Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
1ª Chamada do Mudança Interna - 2018/1 - Campus Sede - Presencial
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 30/01/2018 até 31/01/2018
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANGELA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 2 | 703,17 |
| EDUARDO PONTES ASMAR DE ABREU ANDRADE | Ampla Concorrência | 1 | 738,5 |
| JOAO GABRIEL SPINI LOGATO | Ampla Concorrência | 5 | 671,89 |
| LETICIA MARTIN MACHADO | Ampla Concorrência | 4 | 675,18 |
| Murillo Cafaldo dos Reis | Ampla Concorrência | 3 | 688,27 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Gustavo Guimarães Bessa Santos Silva | Ampla Concorrência | 1 | 689,76 |
| Nathan Pereira | Ampla Concorrência | 2 | 688,74 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRE MOREIRA CORREA | Ampla Concorrência | 1 | 660,82 |
| DAIANE CRISTINA DOS REIS LIMA | Ampla Concorrência | 7 | 495,51 |
| GABRIEL PEREIRA COSTA | Ampla Concorrência | 4 | 552,93 |
| GUILHERME MENEGUELLE GALVAO | Ampla Concorrência | 5 | 542,58 |
| LUCAS FLÁVIO SILVA | Ampla Concorrência | 6 | 505,32 |
| NATHALIA DE FATIMA CORREA | Ampla Concorrência | 3 | 569,48 |
| Pedro Henrique de Carvalho Salgueiro | Ampla Concorrência | 2 | 630,03 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Hugo Mazochi Barroso | Ampla Concorrência | 1 | 666,38 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Guilherme de Melo Barros | Ampla Concorrência | 2 | 694,4 |
| Gustavo Meirelles Torres | Ampla Concorrência | 1 | 696,79 |
| Jessica Floriano Brites | Ampla Concorrência | 3 | 675,66 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Carlos Mágno do Nascimento Júnior | Ampla Concorrência | 6 | 604,44 |
| FELIPE OLIVEIRA NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 9 | 585,16 |
| FILIPE DIAS MOREIRA | Ampla Concorrência | 8 | 600,62 |
| Gabriel Piovesan Melchiori Peruzza | Ampla Concorrência | 2 | 704,06 |
| HENRIQUE AUGUSTO RODRIGUES | Ampla Concorrência | 12 | 551,29 |
| ISAIAS GONCALVES RIBEIRO | Ampla Concorrência | 4 | 652,89 |
| JONATHAN NASCIMENTO CARVALHO | Ampla Concorrência | 11 | 562,68 |
| LEONARDO COELHO BORGES | Ampla Concorrência | 13 | 0 |
| Lucas de Carvalho Felizardo | Ampla Concorrência | 5 | 645,9 |
| Matheus Matias Lima | Ampla Concorrência | 10 | 584,07 |
| Paulo Rafael Silva Vieira | Ampla Concorrência | 3 | 698,9 |
| PEDRO MAMBELLI FERNANDES | Ampla Concorrência | 1 | 769 |
| Wélson Antônio de Oliveira | Ampla Concorrência | 7 | 600,77 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Antonio Moreira Botan | Ampla Concorrência | 2 | 697,65 |
| GUILHERME ANTONIO CARVALHO DA CRUZ | Ampla Concorrência | 3 | 672,38 |
| Maria Clara Campos Ferreira | Ampla Concorrência | 1 | 708,13 |
| NATASCHA RIBEIRO PEREIRA | Ampla Concorrência | 4 | 640,97 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Isabella Esmeraldo Alves | Ampla Concorrência | 2 | 620,34 |
| Pedro Henrique Lemos Cerqueira | Ampla Concorrência | 1 | 629,38 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ADRIANO OLIVEIRA SILVA | Ampla Concorrência | 4 | 606,35 |
| ALEXANDER MIRANDA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 7 | 581,53 |
| ANGELICA ALINE MAXIMO | Ampla Concorrência | 12 | 565,69 |
| Caio Paiva Lima | Ampla Concorrência | 2 | 701,35 |
| EDUARDO HENRIQUE HADDAD | Ampla Concorrência | 8 | 576,98 |
| Felipe Mesquita Gomide | Ampla Concorrência | 10 | 568,51 |
| GUSTAVO TADEU RODRIGUES DE MELO | Ampla Concorrência | 5 | 586,07 |
| João Marcos Marmontelo | Ampla Concorrência | 13 | 527,53 |
| KETHYLIN APARECIDA MASCARENHAS | Ampla Concorrência | 11 | 567,49 |
| Matheus Rocha Silva Pimenta | Ampla Concorrência | 1 | 710,22 |
| Paulo Eduardo Tomaz de Biaso | Ampla Concorrência | 3 | 653,23 |
| Rafael Tobias Rodrigues de Oliveira | Ampla Concorrência | 6 | 584,8 |
| Rodrigo Pinto Herculano | Ampla Concorrência | 9 | 572,47 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GUILHERME NAVES SANTOS | Ampla Concorrência | 1 | 641,16 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Paulo Henrique do Nascimento | Ampla Concorrência | 1 | 669,32 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALAN CHIARELLI PINTO | Ampla Concorrência | 5 | 600,7 |
| BRENDA PAULA BRAZ BISSONI | Ampla Concorrência | 16 | 466,35 |
| Breno de Souza Andrade | Ampla Concorrência | 4 | 606,01 |
| DANIEL DAN CARVALHO DE RESENDE | Ampla Concorrência | 8 | 565,54 |
| DAYANA RESENDE DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 15 | 475,24 |
| Eduarda Leandra de Oliveira Tourino | Ampla Concorrência | 13 | 485,92 |
| ESTER LUIZA PEREIRA | Ampla Concorrência | 10 | 529,59 |
| FERNANDO PROTASIO DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 12 | 490,08 |
| GABRIEL FELIX DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 2 | 617,8 |
| Gabriele Mesquita Andrade | Ampla Concorrência | 11 | 521,95 |
| IGOR MARCELO SILVESTRINI RODRIGUES | Ampla Concorrência | 7 | 591,6 |
| KETLYN SARA ALVES RIBEIRO | Ampla Concorrência | 6 | 592,38 |
| LAURA GEOVANA DA SILVA NOGUEIRA | Ampla Concorrência | 14 | 477,21 |
| MARCUS OLIVEIRA MAIA ALVES | Ampla Concorrência | 3 | 612,05 |
| MARIA CRISTINA MARTINS | Ampla Concorrência | 9 | 561,6 |
| MATHEUS JUSTI SILVA | Ampla Concorrência | 1 | 641,87 |
| Total: 16 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Jonathan Wilson de Almeida | Ampla Concorrência | 2 | 696,88 |
| TARCISIO NOGUEIRA MUDADU SILVA | Ampla Concorrência | 1 | 710,96 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Amanda Caroline Vieira Costa | Ampla Concorrência | 2 | 646,25 |
| Lincoln Antônio Corrêa Botelho | Ampla Concorrência | 1 | 705,88 |
| LINDENES APARECIDA SILVA | Ampla Concorrência | 5 | 500,84 |
| RAFAELA APARECIDA PAULINO | Ampla Concorrência | 4 | 591,47 |
| RAI PEREIRA BARBOZA | Ampla Concorrência | 3 | 639,21 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G025 - Letras (Licenciatura Plena) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIELA GONÇALVES DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 2 | 628,21 |
| JÚNIA INÁCIO VILELA | Ampla Concorrência | 3 | 512,3 |
| PEDRO DE CASTRO ANDRADE | Ampla Concorrência | 1 | 665,35 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| KAROLINY TANIA PEREIRA ALVES | Ampla Concorrência | 3 | 610,75 |
| Lígia Silva Gonçalves Marinho | Ampla Concorrência | 2 | 639,35 |
| LUDMILA OLIVEIRA LINS DE VASCONCELOS | Ampla Concorrência | 4 | 610,06 |
| Thalita Cabral Rezende | Ampla Concorrência | 1 | 700,83 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Alfredo Beneti Diani | Ampla Concorrência | 1 | 648,08 |
| Ana Flávia Costa Calheiros | Ampla Concorrência | 3 | 609,08 |
| ANA LUIZA VIEGAS DE MORAES | Ampla Concorrência | 6 | 562,62 |
| André Luís Silva e Batista | Ampla Concorrência | 2 | 614,2 |
| DEFANY DOS SANTOS ALMEIDA | Ampla Concorrência | 4 | 606,28 |
| DIOGO SANTANA DE SOUZA | Ampla Concorrência | 10 | 509,62 |
| Guilherme Garcia Fernandes | Ampla Concorrência | 9 | 512,56 |
| Héder Souza Castro Júnior | Ampla Concorrência | 5 | 586 |
| Liliana Marcelino Militani | Ampla Concorrência | 11 | 495,16 |
| RAFAELA SILVA FERREIRA | Ampla Concorrência | 12 | 441,54 |
| RENAN GERALDO QUEIROZ TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 8 | 523,64 |
| SAMANTA REIS PEREIRA | Ampla Concorrência | 7 | 537,1 |
| THAYNARA TAISLA DA PAIXÃO SANTOS | Ampla Concorrência | 13 | 432,78 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Alexia Sanabio Machado Silva | Ampla Concorrência | 1 | 781,82 |
| Ana Clara Rodrigues Faria | Ampla Concorrência | 2 | 764,16 |
| Bruno Lourençoni Freitas | Ampla Concorrência | 3 | 757,22 |
| Júlia Santos Nascimento | Ampla Concorrência | 4 | 751,92 |
| Marcella Moreira Madeira | Ampla Concorrência | 5 | 750,24 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FRANKLYN ABREU RODRIGUES | Ampla Concorrência | 5 | 571,47 |
| Gleison Elias de Almeida Morais | Ampla Concorrência | 1 | 662,68 |
| KATIA JOSIANE DE MORAIS ASSIS | Ampla Concorrência | 8 | 538,39 |
| Letícia Queiroz Moreira Guedes | Ampla Concorrência | 4 | 599,58 |
| Lyandra Alves Ferreira | Ampla Concorrência | 3 | 607,46 |
| MARIA PRISCILA DE PÁDUA | Ampla Concorrência | 6 | 560,59 |
| Nataniela Messias Garcia | Ampla Concorrência | 2 | 637,42 |
| Nathalia Djenane Assis | Ampla Concorrência | 7 | 542,21 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 108