SIGNesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|---|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) | |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 02/02/2024 até 07/02/2024
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ADJJ BARUC DE JESUS FALCAO | COTA 4 - LI-PPI | 4 | 635,7 | ||
| ADRIELE MARLY COSTA DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 8 | 572,39 | ||
| ALVARO SANTANA FRANCISCO FERRAZ | Ampla Concorrência | 3 | 742,92 | ||
| ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 2 | 646,02 | ||
| ANDRE LUCAS REGIS BERNARDES CRUZ | COTA 4 - LI-PPI | 7 | 623,18 | ||
| ANTÔNIO CARLOS ARAUJO | COTA 1 - LI-EP | 2 | 679,79 | ||
| ARTHUR HOTT FERNANDES | Ampla Concorrência | 18 | 708,5 | ||
| BERNARDO NEVES DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 4 | 740,4 | ||
| BIANCA BERNARDINO SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 4 | 652,43 | ||
| BIANCA PEREIRA DE SOUZA | Ampla Concorrência | 31 | 699,38 | ||
| CAIO BRANCALHONI QUIRINO DE MELO | COTA 5 - LB-EP | 3 | 655,81 | ||
| CECÍLIA GONCALVES SANTOS SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 10 | 571,3 | ||
| EDUARDO CAIO PIDNER TEIXEIRA MAGALHÃES | Ampla Concorrência | 14 | 714,77 | ||
| EMANUELLA CÁSSIA DA SILVA SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 5 | 628,45 | ||
| EVELYN RAQUEL PONCIANO | Ampla Concorrência | 26 | 703,11 | ||
| FELIPE QUEIROZ CORSE | Ampla Concorrência | 21 | 707,21 | ||
| FERNANDO BRITO CARVALHO | Ampla Concorrência | 6 | 730,14 | ||
| GABRIEL BORGES DE PAULA FERNANDES | COTA 1 - LI-EP | 5 | 674,81 | ||
| GABRIEL BRITO DE ALMEIDA | Ampla Concorrência | 25 | 703,2 | ||
| GABRIEL COSTA NEVES FERNANDES | Ampla Concorrência | 23 | 705,59 | ||
| GABRIEL GAMBA GOMES | Ampla Concorrência | 16 | 710,15 | ||
| GABRIEL NUNES MARTINS | COTA 4 - LI-PPI | 6 | 626,76 | ||
| GABRIEL OLIVEIRA ROSSIGALLI | Ampla Concorrência | 20 | 707,65 | ||
| GABRIEL STELTENPOOL VAN DE GROES | Ampla Concorrência | 2 | 751,18 | ||
| GEOVANA NATALIA RODRIGUES | COTA 8 - LB-PPI | 4 | 584,22 | ||
| GUILHERME SANTOS CARVALHO | COTA 8 - LB-PPI | 7 | 576,54 | ||
| GUSTAVO DACROCE BOTTAN | Ampla Concorrência | 8 | 724,16 | ||
| GUSTAVO RODRIGUES ESTRELA | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 649,18 | ||
| HENRIQUE TAVARES NOGUEIRA | Ampla Concorrência | 15 | 711,04 | ||
| IAGO JOSE FERREIRA CASSIANO | COTA 8 - LB-PPI | 9 | 571,65 | ||
| ISABELA AMARAL GURGEL GUIMARÃES DA COSTA | Ampla Concorrência | 17 | 708,82 | ||
| ISABELA GEORGETTE BALDINO DE BRITTO | COTA 1 - LI-EP | 3 | 679,67 | ||
| ISABELA ORSINE VERGARA | Ampla Concorrência | 13 | 714,82 | ||
| JOAO EDUARDO JULIO CARMO | Ampla Concorrência | 33 | 698,74 | ||
| JOAO PAULO AGUIAR DO NASCIMENTO | COTA 8 - LB-PPI | 6 | 579,4 | ||
| JOAO PAULO AMBROSIO DE SOUZA MELO | COTA 4 - LI-PPI | 3 | 645,05 | ||
| JULIA IATAROLA RODRIGUES DE ALMEIDA | Ampla Concorrência | 24 | 705,25 | ||
| KAYO RANGEL ARRUDA MOURA | COTA 4 - LI-PPI | 10 | 609,7 | ||
| LETICIA ROSALIN CHAVES DE SOUSA | COTA 8 - LB-PPI | 11 | 570,18 | ||
| LUCAS CARRILLO BEBER | COTA 1 - LI-EP | 1 | 684,51 | ||
| LUCAS PEREIRA BORGES DUTRA | Ampla Concorrência | 30 | 700,65 | ||
| LUDMILLA PEREIRA DINIZ REZENDE | Ampla Concorrência | 19 | 708,37 | ||
| LUIS GUILHERME HANNAS DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 27 | 702,51 | ||
| MAITHE ARTIGIANI MASSUCCI | Ampla Concorrência | 11 | 718,6 | ||
| MARCELO HANNAS RESENDE GUIMARÃES | Ampla Concorrência | 35 | 698,23 | ||
| MARCELO TICLE DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 1 | 787,03 | ||
| MARIA IZABELE MOTA FLAUZINO | COTA 2 - LI-PcD | 1 | 541,15 | ||
| MARIA LUÍSA ALMEIDA E SOUSA | Ampla Concorrência | 10 | 720,06 | ||
| MARIANY GOULART AGUIAR | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 588,81 | ||
| MATHEUS DE OLIVEIRA NUNES | COTA 8 - LB-PPI | 5 | 581,25 | ||
| MATHEUS EDUARDO SILVA CARVALHO | Ampla Concorrência | 22 | 706,29 | ||
| MAYARA MARIA MENDES DE CAMPOS BARBOSA | COTA 5 - LB-EP | 2 | 656,44 | ||
| NESTOR MORESCHI NETO | Ampla Concorrência | 29 | 700,97 | ||
| NYCOLAS MARCOLINO DIAS | COTA 4 - LI-PPI | 8 | 622,04 | ||
| PABLO HENRIQUE SERRANO | Ampla Concorrência | 34 | 698,58 | ||
| PEDRO HENRIQUE MATSUDA VERDI | Ampla Concorrência | 12 | 715,62 | ||
| PEDRO HENRIQUE PINHEIRO BARBOSA | Ampla Concorrência | 7 | 724,7 | ||
| RAISSA CHRISTINE SILVA AVILA | COTA 8 - LB-PPI | 3 | 584,58 | ||
| RANIELLE PATRICIA DE RESENDE SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 9 | 612,18 | ||
| SAMUEL PAIVA SANTOS GOUSSAIN | Ampla Concorrência | 9 | 720,12 | ||
| TAYNARA GEOVANA PEDROSO | COTA 8 - LB-PPI | 2 | 585,43 | ||
| THEA CHAVDAR IVANOVA | Ampla Concorrência | 28 | 701,89 | ||
| THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 1 | 660,9 | ||
| THOMAS VON UHLENDORFF | Ampla Concorrência | 32 | 698,76 | ||
| VALERIA KUCHAR MATTE | COTA 1 - LI-EP | 4 | 675,49 | ||
| VICTOR MENDONCA SATIRO PINHEIRO | Ampla Concorrência | 5 | 731,74 | ||
| Total: 66 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANA CLARA DOS SANTOS DE FARIA | COTA 8 - LB-PPI | 6 | 556,71 | ||
| ARTHUR ALVES DE SOUZA SANTOS | Ampla Concorrência | 2 | 709,43 | ||
| CAINA DE FRANCA CUNHA BARBOSA SOUZA | Ampla Concorrência | 14 | 657,99 | ||
| CARLOS CICERO MANTOVANI NETO | Ampla Concorrência | 12 | 663,06 | ||
| DANIEL PEREIRA FREIRE BAINES | Ampla Concorrência | 1 | 712,71 | ||
| EMILLY VILELA DOS SANTOS ALBERTO | Ampla Concorrência | 8 | 668,65 | ||
| FABRICIO SOUSA CARVALHO | COTA 8 - LB-PPI | 3 | 570,01 | ||
| GABRIELE FATIMA DA CRUZ | COTA 7 - LB-Q | 1 | 374,41 | ||
| HELOÍSA FREITAS BARROS | Ampla Concorrência | 17 | 656,32 | ||
| HENRIQUE MOTEJUNAS | COTA 1 - LI-EP | 1 | 638,5 | ||
| JHONATAN DA SILVA CORREA | COTA 8 - LB-PPI | 2 | 571,17 | ||
| KETHELLY STEPHANY RODRIGUES DOS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 4 | 595,81 | ||
| LAVÍNIA ALVES FERREIRA CAINELI GOMES | Ampla Concorrência | 13 | 659,38 | ||
| LEONARDO ALVES DIAS | COTA 4 - LI-PPI | 2 | 619,32 | ||
| LIVIA TORRES DE OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 624,42 | ||
| LUANA GRASIELE SILVA REIS | COTA 4 - LI-PPI | 6 | 592,05 | ||
| LUCAS JOSÉ FERREIRA ÁVILA | COTA 8 - LB-PPI | 5 | 559,18 | ||
| LUÍZ RICARDO CUNHA TELES DINIZ | Ampla Concorrência | 15 | 657,89 | ||
| MARIA EDUARDA DE ARAUJO | COTA 8 - LB-PPI | 4 | 564,03 | ||
| MARIA EDUARDA DE ARRUDA DAFFRE | COTA 4 - LI-PPI | 3 | 617,15 | ||
| MARIA EDUARDA MONTANARI BERTOCHI | COTA 1 - LI-EP | 2 | 638,04 | ||
| MARIA FERNANDA AQUINO FREITAS | Ampla Concorrência | 4 | 695,88 | ||
| MARIA ROSA PEREIRA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 574,89 | ||
| MARIA VITÓRIA APRELINI | Ampla Concorrência | 3 | 699,52 | ||
| MARIANO PARENTE MARTINS | Ampla Concorrência | 5 | 691,21 | ||
| MARINA CARVALHO TEIXEIRA | COTA 5 - LB-EP | 1 | 628,95 | ||
| MATEUS GERMANO GONCALVES | Ampla Concorrência | 11 | 663,61 | ||
| PAOLA NICOLLY RIBEIRO | Ampla Concorrência | 7 | 676,17 | ||
| RAÍSSA FRANKLIN VILELA | COTA 4 - LI-PPI | 5 | 594,84 | ||
| RAPHAEL AUGUSTO CIRINO E SILVA | Ampla Concorrência | 6 | 683,91 | ||
| RICARDO HENRIQUE NOGUEIRA DE MELO | Ampla Concorrência | 9 | 668,38 | ||
| SABRINA TEIXEIRA FREITAS | Ampla Concorrência | 16 | 657,62 | ||
| VITÓRIA MAGALHÃES MILÊU | Ampla Concorrência | 10 | 668,21 | ||
| Total: 33 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BIANCA CASSIANO CAMARGO | COTA 1 - LI-EP | 1 | 675,21 | ||
| CAIO PINTO DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 571,82 | ||
| CAROL SILVA SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 2 | 610,9 | ||
| DANIELE BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 2 | 567,67 | ||
| DANILO LOPES DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 3 | 562,62 | ||
| GUILHERME HENRIQUE FERREIRA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 615,09 | ||
| HENRIQUE VICTAL RODRIGUES | Ampla Concorrência | 4 | 701,71 | ||
| Júlia Fernandes Amaral | Ampla Concorrência | 3 | 702,16 | ||
| MAURICIO DOBIES SARTORI | Ampla Concorrência | 2 | 704,58 | ||
| MICHEL CASSIO MARTINS | COTA 5 - LB-EP | 1 | 660,86 | ||
| OTAVIO ALMEIDA KOMIYAMA | Ampla Concorrência | 1 | 735,24 | ||
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANA BEATRIZ PATTO NOGUEIRA | Ampla Concorrência | 4 | 675,84 | ||
| ANTONIO LUCAS OLIVEIRA ZANIN | COTA 4 - LI-PPI | 2 | 585,27 | ||
| ARTUR MACEDO PEREIRA GARCIA | Ampla Concorrência | 8 | 657,52 | ||
| CAIO SOARES SOIER | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 595,52 | ||
| ERVA WEEDZA | Ampla Concorrência | 14 | 643,87 | ||
| FRANCIELY APARECIDA GARCIA | COTA 8 - LB-PPI | 4 | 444,22 | ||
| GIULIA CARVALHO PEDROSO | Ampla Concorrência | 3 | 678,4 | ||
| GIULLIANA PIVATO CAMPOS | Ampla Concorrência | 5 | 675,27 | ||
| IAGO DE SOUZA REIS | Ampla Concorrência | 16 | 640,29 | ||
| IAGO LOPES SERENO | Ampla Concorrência | 12 | 647,76 | ||
| ISABELA STURARO ZANARDI | Ampla Concorrência | 2 | 680,51 | ||
| ISABELI CARVALHO DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 6 | 551,14 | ||
| ISLANA APARECIDA NEVES SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 504,55 | ||
| JOAO HENRIQUE DONZELLI LEAL | Ampla Concorrência | 6 | 671,61 | ||
| JOAO PAULO TOLEDO CORDEIRO | Ampla Concorrência | 9 | 654,9 | ||
| JOSÉ PEDRO PEREIRA TERRA | COTA 5 - LB-EP | 1 | 595,04 | ||
| LAURA APARECIDA DE SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 5 | 421,59 | ||
| LAYSLA FABIAN COSTA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 6 | 411,93 | ||
| LEONARDO ANTÔNIO LUIZ | COTA 8 - LB-PPI | 3 | 487,59 | ||
| MARIA EDUARDA FERREIRA SOUZA | Ampla Concorrência | 7 | 662,77 | ||
| MARIA FERNANDA MONTEIRO DE MATOS | Ampla Concorrência | 11 | 647,8 | ||
| MATHEUS MIRANDA FRANCISCO | COTA 4 - LI-PPI | 4 | 563,92 | ||
| MURILO CARVALHO CAMPOS | Ampla Concorrência | 15 | 643,18 | ||
| PEDRO PEDROSO REZENDE | COTA 8 - LB-PPI | 2 | 500,45 | ||
| RAFAEL MONTEIRO DE ABREU | Ampla Concorrência | 10 | 653,27 | ||
| RENATA CRISTINA GUIMARÃES | COTA 1 - LI-EP | 2 | 607,44 | ||
| RICHARD WILSON SOARES PRADO | Ampla Concorrência | 1 | 696,89 | ||
| ROGERIO DE ANDRADE BRAGA | COTA 4 - LI-PPI | 3 | 578,97 | ||
| SAMUEL CAZUZA DE LIMA | COTA 1 - LI-EP | 1 | 608,13 | ||
| SANDRA DOS REIS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 5 | 556,33 | ||
| SOFIA CONTE BOSCHETTI | Ampla Concorrência | 13 | 645,7 | ||
| VICTOR ANTONIO CARNEIRO DA CRUZ | Ampla Concorrência | 17 | 638,9 | ||
| Total: 32 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALICE APARECIDA LIMA MOSCHIAR | COTA 2 - LI-PcD | 1 | 669,91 | ||
| ALICE CAMILLO LONGO | Ampla Concorrência | 2 | 755,13 | ||
| ANA BEATRIZ OLIVEIRA GONCALVES | COTA 1 - LI-EP | 2 | 718,1 | ||
| ANA LUIIZA MELO BRITO | COTA 4 - LI-PPI | 3 | 680,08 | ||
| ANA LUISA GOMIDE DOEHLER | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 659,43 | ||
| ARIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Ampla Concorrência | 5 | 744,24 | ||
| BRUNA BARROS BIGHETTI | Ampla Concorrência | 3 | 749,76 | ||
| GABRIEL BORZANI BARBOUR | Ampla Concorrência | 12 | 733,06 | ||
| GABRIEL HENRIQUE SILVA SANTIAGO | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 687,36 | ||
| ISA MAGAGNA LEMES | Ampla Concorrência | 1 | 759,86 | ||
| ISABELLA PAULINO MACIEL | COTA 4 - LI-PPI | 6 | 671,9 | ||
| ISABELLE VITORIA ACASSIO | COTA 8 - LB-PPI | 2 | 654,78 | ||
| IURI PEREIRA VIANA | COTA 5 - LB-EP | 1 | 704,86 | ||
| JOÃO PEDRO SANTOS SILVA MACEDO | Ampla Concorrência | 4 | 746,64 | ||
| KARLA DE OLIVEIRA E SILVA | Ampla Concorrência | 8 | 738,76 | ||
| LARISSA SAVELLI ROMEIRO | Ampla Concorrência | 7 | 742,01 | ||
| LETÍCIA PIMENTEL DE CASTRO SANTOS | Ampla Concorrência | 13 | 732,73 | ||
| LUANA FATIMA DE ANDRADE | COTA 8 - LB-PPI | 6 | 646,7 | ||
| MARIA EDUARDA DE ASSIS OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 4 | 676,92 | ||
| MARIA EDUARDA DE SOUZA BRITO | COTA 1 - LI-EP | 1 | 718,1 | ||
| MARIA EDUARDA KLEIN GOMES CAMPOS | Ampla Concorrência | 17 | 728,11 | ||
| MARIA FERNANDA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 10 | 734,7 | ||
| MARIO SERGIO REYES CÁRDENAS | Ampla Concorrência | 9 | 738,26 | ||
| MILLENA ADILA DO CARMO ROCHA | COTA 8 - LB-PPI | 5 | 647,21 | ||
| NAUIZA NEVES MIRANDA | COTA 8 - LB-PPI | 3 | 654,4 | ||
| SILVIA HELENA MARQUES CHAGAS | Ampla Concorrência | 14 | 731,37 | ||
| SOFIA RIBEIRO FERNANDES | Ampla Concorrência | 6 | 743,49 | ||
| STELLA MARTINS BERNARDES | Ampla Concorrência | 11 | 734,38 | ||
| THIAGO CALDAS LYRA | COTA 6 - LB-PcD | 1 | 543,16 | ||
| VICTOR CINESIO DE CASTRO PIMENTEL | Ampla Concorrência | 15 | 729,71 | ||
| VIVIANE VILELA NUNES | COTA 4 - LI-PPI | 2 | 683,08 | ||
| YASMIN DE NOVAIS ALMEIDA | Ampla Concorrência | 16 | 728,38 | ||
| YASMIN DOMINGOS ANDRADE | COTA 8 - LB-PPI | 4 | 648,03 | ||
| YULI DE SOUSA PRAXEDES | COTA 4 - LI-PPI | 5 | 673,35 | ||
| Total: 34 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX MATHEUS FERNANDES PEREIRA NERI | COTA 4 - LI-PPI | 5 | 611,85 | ||
| ALEXANDRE RENNÓ RAPHAEL | Ampla Concorrência | 10 | 697,84 | ||
| ALIKI ABREU SOUZA | Ampla Concorrência | 9 | 698,17 | ||
| ANA CAROLINE APARECIDA DE SOUSA | COTA 8 - LB-PPI | 2 | 587,95 | ||
| ANA CLARA DE CARVALHO GONÇALVES | Ampla Concorrência | 13 | 692,82 | ||
| CAIO GOMES SOUTO LOPES | Ampla Concorrência | 3 | 704,3 | ||
| EDNARA PEREIRA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 588,64 | ||
| ERICA THALIA OLIVEIRA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 4 | 572,92 | ||
| FELIPE MORAIS LEITE | Ampla Concorrência | 5 | 702,15 | ||
| GEOVANNA ALEXANDRE POSSIDONIO | COTA 4 - LI-PPI | 2 | 619,14 | ||
| ISABELLA D LAURA MORAIS SILVA | Ampla Concorrência | 8 | 698,53 | ||
| ISADORA PEREIRA DE SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 5 | 568,85 | ||
| ISAQUE SBETAN BARÇANTE ELGANIM | Ampla Concorrência | 14 | 689,78 | ||
| JOÃO VITOR ISICAWA GONÇALVES | Ampla Concorrência | 12 | 695,19 | ||
| JULIA DE PAULA BRAZ | COTA 8 - LB-PPI | 3 | 574,56 | ||
| LAIS DIAS DA SILVA | COTA 1 - LI-EP | 1 | 665,33 | ||
| LORENA CARVALHO RODRIGUES | Ampla Concorrência | 1 | 745,16 | ||
| LUCAS FREITAS ALMADA VAZ SILVA | Ampla Concorrência | 11 | 696,86 | ||
| LUCCA DE SOUZA ALVARENGA | Ampla Concorrência | 4 | 702,2 | ||
| PEDRO AUGUSTO SANTOS DA SILVA | Ampla Concorrência | 6 | 700,38 | ||
| PEDRO HENRIQUE COSTA CORRÊA | Ampla Concorrência | 2 | 708,27 | ||
| PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 4 | 614,25 | ||
| POLIANA KERLLYN DAS DORES | COTA 6 - LB-PcD | 1 | 447,76 | ||
| RAYANE CRISTINA PEDROSO | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 651,13 | ||
| TAVITA RODRIGUES FARIA | COTA 4 - LI-PPI | 3 | 614,4 | ||
| VINÍCIUS SILVÉRIO VIANA GONÇALVES | Ampla Concorrência | 7 | 699,97 | ||
| Total: 26 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR SOARES MARQUES | Ampla Concorrência | 7 | 758,09 | ||
| CAIO BUENO FINOCCHIO MARTINS | Ampla Concorrência | 8 | 757,68 | ||
| CHRYSTHIAN BRUNO VICENTE DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 4 | 664,68 | ||
| DIEGO ALVES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 3 | 770,33 | ||
| EDUARDO MARTINS RODRIGUES FURTADO | COTA 6 - LB-PcD | 1 | 518,14 | ||
| FÁBIO DAMAS VALIM | Ampla Concorrência | 4 | 762,83 | ||
| FELIPE GABRIEL SANTOS COUY | Ampla Concorrência | 10 | 756,68 | ||
| FELIPPE VIDAL GOMES DO NASCIMENTO | COTA 4 - LI-PPI | 5 | 702,69 | ||
| GABRIEL MARTINS PEREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 676,6 | ||
| GUILHERME LÍRIO MIRANDA | Ampla Concorrência | 2 | 778,89 | ||
| JOÃO GABRIEL SALOMÃO BALDIM | Ampla Concorrência | 13 | 755,4 | ||
| JOSÉ VÍCTOR MIRANDA DE OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 718,12 | ||
| KAYO HENRIQUE PEREIRA REIS | COTA 4 - LI-PPI | 2 | 707,41 | ||
| KLAUS NAIME URDAN | Ampla Concorrência | 9 | 757,17 | ||
| LANA DA SILVA MIRANDA | COTA 1 - LI-EP | 1 | 741,91 | ||
| LUCAS DE MESQUITA NIGRO | Ampla Concorrência | 12 | 755,62 | ||
| LUCAS SOUZA BITENCOURT TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 5 | 762,47 | ||
| LUIS FERNANDO MARCIANO | COTA 8 - LB-PPI | 5 | 646,89 | ||
| LUÍS KENNEDY GERVÁSIO TUROLA | COTA 8 - LB-PPI | 2 | 673,02 | ||
| LUIZ FELIPE DE SOUZA MARQUES | COTA 4 - LI-PPI | 4 | 703,79 | ||
| LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA LOPES | Ampla Concorrência | 11 | 756,35 | ||
| MATHEUS GOMES MONTEIRO | COTA 4 - LI-PPI | 3 | 705,95 | ||
| MIGUEL ADRIANO BRAGA | Ampla Concorrência | 14 | 754,82 | ||
| NIKOLAS EMANUEL LOPES SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 3 | 670,11 | ||
| NINA TOBIAS NOVIKOFF DA CUNHA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 6 | 758,6 | ||
| RAFAEL RABELO PEREIRA DAMASO | COTA 2 - LI-PcD | 1 | 651,5 | ||
| TOBIAS MAUGUS BUENO COUGO | Ampla Concorrência | 1 | 787,58 | ||
| Total: 27 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANA JULIA DE ASSIS DOURADO | COTA 4 - LI-PPI | 6 | 532,46 | ||
| ANNE PRISCILA TEIXEIRA SANTANA | COTA 8 - LB-PPI | 2 | 497,17 | ||
| BEATRIZ SILVA MARCAL | COTA 4 - LI-PPI | 4 | 565,09 | ||
| DANIEL GREGATTI SILVA | Ampla Concorrência | 13 | 658,78 | ||
| DAVI RAIOL TOPA | Ampla Concorrência | 2 | 720,5 | ||
| FERNANDA SANTANA COIMBRA | Ampla Concorrência | 9 | 664,76 | ||
| GABRIEL HIROSHI MAKIMURA ABREU | Ampla Concorrência | 12 | 658,85 | ||
| GABRIEL OTONI DELGADO | Ampla Concorrência | 11 | 662,94 | ||
| GABRIELA PEREIRA LEITE | Ampla Concorrência | 8 | 666,38 | ||
| GABRIELLY DA COSTA DIAS | Ampla Concorrência | 10 | 663,08 | ||
| GUILHERME JUNJI INOMATA | Ampla Concorrência | 5 | 683,37 | ||
| INARA DE MELO | Ampla Concorrência | 6 | 672,85 | ||
| ISABELLY GODINHO DE OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 2 | 617,3 | ||
| IZADORA CARLA SANTOS DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 595,55 | ||
| JHENNIFER KELLY MIRANDA OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 5 | 476,48 | ||
| LARISSA FAGUNDES COGO | Ampla Concorrência | 15 | 654,69 | ||
| LETÍCIA LIMA RESENDE | Ampla Concorrência | 17 | 646,64 | ||
| LINNEU BRANDAO NETO | Ampla Concorrência | 3 | 695,26 | ||
| LUCAS CAMARGO | Ampla Concorrência | 14 | 657,86 | ||
| LUIZ OTÁVIO CAPRONI MAXIMIANO | COTA 1 - LI-EP | 1 | 617,7 | ||
| MARCO TÚLIO SOARES REZENDE | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 505 | ||
| MARIA DE LOURDES FERNANDES | COTA 4 - LI-PPI | 5 | 561,49 | ||
| MARIANA ALVES MARQUES DA COSTA | Ampla Concorrência | 7 | 666,82 | ||
| MIGUEL FELIPE MARTINS FARIA | Ampla Concorrência | 16 | 651,82 | ||
| MILENA STEFANY EUGENIO | COTA 8 - LB-PPI | 3 | 494,97 | ||
| NIVIA MARIA DA SILVA ALVES | COTA 4 - LI-PPI | 2 | 582,9 | ||
| PEDRO DE ALMEIDA DA COSTA | COTA 5 - LB-EP | 1 | 589,91 | ||
| RAÍSSA HONORATO MEDEIROS SILVA | COTA 2 - LI-PcD | 1 | 415,39 | ||
| RICHARD DELFINO CARMONA | COTA 4 - LI-PPI | 3 | 580,61 | ||
| SOPHIA KIMIE SASAKI | Ampla Concorrência | 1 | 730,06 | ||
| THAMIRES APARECIDA FERNANDES COELHO | COTA 8 - LB-PPI | 4 | 493,49 | ||
