SIGNesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|---|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) | |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 23/07/2024 até 29/07/2024
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE OLIVEIRA MAGALHÃES | COTA 1 - LI-EP | 2 | 665,95 | ||
| AMANDA HELLEN PRADO NETO | Ampla Concorrência | 36 | 684,45 | ||
| ANA JULIA OLIVEIRA RODRIGUES | COTA 4 - LI-PPI | 179 | 589,14 | ||
| ANA PAULA DE JESUS SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 250 | 525,77 | ||
| ANNA CLÁUDIA REZENDE MIGUEL | COTA 8 - LB-PPI | 265 | 519,24 | ||
| ANNA HELENA DA ROZ FRANCATTO | Ampla Concorrência | 63 | 669,04 | ||
| ARTHUR SANTUCCI MUNIS | COTA 1 - LI-EP | 5 | 664,4 | ||
| AUGUSTO MACHADO GIOCONDO | Ampla Concorrência | 57 | 671,37 | ||
| BIANCA LIMA RIBEIRO | COTA 5 - LB-EP | 123 | 622,63 | ||
| BRUNA CRISTINA RESENDE | Ampla Concorrência | 64 | 667,64 | ||
| BRUNO CORREA MOTTA DE BENEDETTI | Ampla Concorrência | 65 | 667,33 | ||
| BRUNO JUNQUEIRA MARQUES | Ampla Concorrência | 34 | 684,82 | ||
| Camila Mayumi Tôrres Esaki | Ampla Concorrência | 48 | 677,82 | ||
| CRISTIANO PEREIRA JUNIOR | Ampla Concorrência | 59 | 670,31 | ||
| EDUARDA SOARES ALVES | COTA 8 - LB-PPI | 260 | 521,12 | ||
| EDUARDO FERNANDES ROSA | Ampla Concorrência | 69 | 662,14 | ||
| EDUARDO OLIVEIRA FERREIRA | Ampla Concorrência | 56 | 671,63 | ||
| EDUARDO TRISTAO MALASPINA LEME | Ampla Concorrência | 43 | 679,2 | ||
| FELIPE ROMEU DE ANDRADE | COTA 4 - LI-PPI | 5 | 599,39 | ||
| GABRIEL EMERSON DA SILVA BRAZ | COTA 5 - LB-EP | 147 | 608,19 | ||
| GABRIELA ANDRADE FERREIRA | Ampla Concorrência | 49 | 677,56 | ||
| GABRIELA RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 109 | 638,06 | ||
| GEOVANNA REZENDE VIRGILIO | Ampla Concorrência | 70 | 660,9 | ||
| GUILHERME BATISTA DA SILVA | COTA 1 - LI-EP | 12 | 639,1 | ||
| GUSTAVO BEZERRA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 175 | 590,07 | ||
| HELOISA ALVES FARIAS | COTA 4 - LI-PPI | 8 | 592,07 | ||
| HELOISA MENDONCA FOLETTO | Ampla Concorrência | 50 | 677,39 | ||
| HENRIQUE SILVEIRA ROSSI | Ampla Concorrência | 42 | 679,63 | ||
| HUGO DIAS PONTELLO | Ampla Concorrência | 67 | 663,51 | ||
| ISABELA FERES BELLÓ | COTA 1 - LI-EP | 6 | 661,42 | ||
| ISABELY MOTTA LINHARES | Ampla Concorrência | 35 | 684,71 | ||
| JAMILLY JOVANNA SANTOS BENFICA | COTA 4 - LI-PPI | 181 | 587,8 | ||
| JOÃO GABRIEL MATHIAS DE OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 3 | 665,92 | ||
| JOAO PAULO SANTOS OCONNELL | Ampla Concorrência | 52 | 676,13 | ||
| JOAO PEDRO COSTA LOPES | Ampla Concorrência | 60 | 669,96 | ||
| JOAO PEDRO SILVA FONSECA | Ampla Concorrência | 66 | 663,97 | ||
| KAILLAINE HADDAD CARDIM | COTA 5 - LB-EP | 110 | 637,92 | ||
| KEVIN MITNICK SILVA SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 275 | 512,39 | ||
| KLÉBSON KAUÊ BATISTA COSTA | COTA 5 - LB-EP | 114 | 632,6 | ||
| LETICIA ALVES DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 174 | 590,46 | ||
| LIVIA ADRIANO DE FREITAS PEREIRA | Ampla Concorrência | 47 | 678,14 | ||
| LORENZO FISCHER FONTANIN | Ampla Concorrência | 40 | 681,63 | ||
| LUCAS FIGUEIREDO OLIVEIRA DE CASTRO | Ampla Concorrência | 55 | 672,03 | ||
| LUCAS MENDONCA DE MORAES | Ampla Concorrência | 45 | 678,96 | ||
| LUCCA NOGUEIRA VALIAS VARGAS | Ampla Concorrência | 37 | 683,98 | ||
| MARCELA APARECIDA DE ASSIS | COTA 8 - LB-PPI | 283 | 506,42 | ||
| MARCELO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 7 | 592,39 | ||
| MARIA EDUARDA COELHO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 39 | 682,07 | ||
| MARIA EDUARDA MARTINELLI PONTES | Ampla Concorrência | 44 | 679,04 | ||
| MARIA ELISA COELHO FIDÉLIS | COTA 8 - LB-PPI | 267 | 517,97 | ||
| MARINA FRANCISCA BORGES DA FONSECA REIS | Ampla Concorrência | 58 | 670,72 | ||
| MATHEUS CLARO FERREIRA | Ampla Concorrência | 46 | 678,68 | ||
| MATHEUS MELO JACINTHO | COTA 5 - LB-EP | 155 | 604,28 | ||
| MATHEUS SLOMPO GABRIEL | Ampla Concorrência | 54 | 673,6 | ||
| MATHEUS VÍTOR RIBEIRO WIVALDO | COTA 1 - LI-EP | 4 | 665,71 | ||
| MONNARA HELLENA JANUÁRIO | COTA 4 - LI-PPI | 11 | 590,62 | ||
| NICOLAS GAUDI MARTINEZ FERNANDES | Ampla Concorrência | 41 | 680,07 | ||
| NICOLAS MAROSTICA | Ampla Concorrência | 61 | 669,56 | ||
| OTÁVIO MILLER FERNANDES DOS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 9 | 591,87 | ||
| PAULO HENRIQUE SOARES RODRIGUES | COTA 8 - LB-PPI | 276 | 512,14 | ||
| PEDRO HENRIQUE BUENO NEVES | COTA 8 - LB-PPI | 251 | 524,63 | ||
| PEDRO LEMOS D AGOSTINO | Ampla Concorrência | 51 | 676,66 | ||
| PEDRO MACEDO ANDRADE PORTO | COTA 4 - LI-PPI | 6 | 596,78 | ||
| PEDRO MIGUEL VOLTOLINI DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 268 | 517,2 | ||
| RAFAEL HERCULANO FERREIRA | Ampla Concorrência | 68 | 662,9 | ||
| RAMSES BATISTA DIAS CORREA | Ampla Concorrência | 53 | 674,79 | ||
| RAQUEL DIAS SOARES | Ampla Concorrência | 38 | 683,18 | ||
| SARA PAULINA DO NASCIMENTO | COTA 8 - LB-PPI | 248 | 527,03 | ||
| SARA TEIXEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 263 | 519,5 | ||
| THAINAN OLIVEIRA NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 62 | 669,53 | ||
| VERONICA ROBERTA ASSUNCAO QUEIROZ | COTA 8 - LB-PPI | 241 | 529,9 | ||
| VITÓRIA FERREIRA MATOS | COTA 4 - LI-PPI | 10 | 591,07 | ||
| Total: 72 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALANNA PROFIRIO BARRETO | COTA 5 - LB-EP | 58 | 602,86 | ||
| ALINE RIBEIRO DA COSTA | COTA 8 - LB-PPI | 148 | 456,43 | ||
| AMANDA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 154 | 426,87 | ||
| ANA BEATRIZ DE CARVALHO COSTA | Ampla Concorrência | 19 | 639,36 | ||
| ANA BEATRIZ DE SOUZA MODESTO | Ampla Concorrência | 24 | 635,29 | ||
| ANA GABRIELA JUNQUEIRA VILLELA | Ampla Concorrência | 25 | 633,29 | ||
| ANA JULIA DA SILVA NEVES | Ampla Concorrência | 27 | 628,23 | ||
| BEATRIZ RIBEIRO DA SILVA | COTA 1 - LI-EP | 43 | 614,5 | ||
| BRENDA TEREZA DA SILVA MAGALHAES | COTA 5 - LB-EP | 56 | 603,25 | ||
| CARLOS DANIEL DE CARVALHO TAVARES | Ampla Concorrência | 26 | 633,16 | ||
| CARLOS ROBERTO PEREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 85 | 565,29 | ||
| DANIELLE MONTES | Ampla Concorrência | 32 | 621,28 | ||
| ELOIZA INARA SILVA PEREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 157 | 398,03 | ||
| ESTEVAO AUGUSTO DE CARVALHO RESENDE | Ampla Concorrência | 30 | 621,96 | ||
| HELOISA MALAQUIAS DAS CHAGAS | COTA 1 - LI-EP | 38 | 618,32 | ||
| HEMELY LARISSA SANTOS SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 151 | 439,65 | ||
| ISADORA RODRIGUES DOS SANTOS | COTA 1 - LI-EP | 40 | 616,8 | ||
| JADE RABELO NOBRE | COTA 4 - LI-PPI | 98 | 549,15 | ||
| JOAO HENRIQUE GONCALVES PACHECO NUNES | Ampla Concorrência | 31 | 621,58 | ||
| JOSE ANTONIO COELHO JUNIOR | Ampla Concorrência | 18 | 640,69 | ||
| JOSE GUILHERME BORGES DE CARVALHO | COTA 5 - LB-EP | 52 | 605,28 | ||
| JOSE PIO ABROS MEDEIROS COSTA | Ampla Concorrência | 17 | 642,01 | ||
| LARISSA MARQUES SILVA | COTA 5 - LB-EP | 57 | 603,09 | ||
| LAURA SILVA DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 65 | 590,62 | ||
| LETICIA GABRIELA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 29 | 622,16 | ||
| LUCAS DA CRUZ AFONSO | COTA 4 - LI-PPI | 96 | 549,51 | ||
| LUNA SOARES PEREIRA | Ampla Concorrência | 20 | 638,37 | ||
| MANUELA PALHARES DE MIRANDA | Ampla Concorrência | 28 | 624,79 | ||
| MARCELLI FERREIRA MENEZES | COTA 4 - LI-PPI | 81 | 575,78 | ||
| MARIA EDUARDA FONSECA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 23 | 635,35 | ||
| MARIA EDUARDA PEREIRA PRIETO | Ampla Concorrência | 15 | 644,23 | ||
| MATEUS JESSE DE MELO PEREIRA | Ampla Concorrência | 16 | 643,45 | ||
| NETELY KATERYNE HONORIO DA SILVA | Ampla Concorrência | 22 | 635,74 | ||
| SABRINA BIANCHINI DIAS SILVA | Ampla Concorrência | 21 | 637,76 | ||
| YASMIM MARCAL DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 114 | 528,76 | ||
| Total: 35 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANA CLARA LUZ PALHARES CAMPOS | Ampla Concorrência | 9 | 545,79 | ||
| AUGUSTO MIRANDA VICENTE DE PAULA | Ampla Concorrência | 10 | 502,86 | ||
| GIULIA ABE RODRIGUES | Ampla Concorrência | 14 | 487,48 | ||
| GUILHERME YUKIO TOMO RIBEIRO | Ampla Concorrência | 8 | 569,09 | ||
| ISADORA DE PAULA OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 13 | 494,2 | ||
| JOAO GUILHERME SOUZA FRANCO LOPES | Ampla Concorrência | 12 | 496,47 | ||
| JOAO LUCAS SILVA SANTIAGO | Ampla Concorrência | 2 | 639,52 | ||
| JULIA MESSIAS TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 6 | 605,12 | ||
| LEANDRO SALLES TESOLIN | Ampla Concorrência | 4 | 624,33 | ||
| MARCOS VINICIUS FERREIRA DE PAULA | Ampla Concorrência | 3 | 632,1 | ||
| NICOLAS SOUZA PAVELQUERES | Ampla Concorrência | 7 | 590,47 | ||
| PEDRO HENRIQUE DE CACIO BELINELLI | Ampla Concorrência | 11 | 499,68 | ||
| PEDRO HENRIQUE SOUZA VANZELI FERREIRA | Ampla Concorrência | 5 | 621,84 | ||
| VINICIUS PIROZZI GUIMARAES | Ampla Concorrência | 1 | 649,79 | ||
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANA LAURA DE PAULA | Ampla Concorrência | 15 | 507,35 | ||
| BIANCA MARIA SANTANA DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 4 | 572,07 | ||
| CARLOS EDUARDO DA SILVA VIANA | Ampla Concorrência | 8 | 551,08 | ||
| CAUAN DEL SANTO CARVALHO | Ampla Concorrência | 1 | 595,81 | ||
| CINTIHA OLIVEIRA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 12 | 529,09 | ||
| ELLEN GABRIELA SARTORI RIBEIRO | Ampla Concorrência | 7 | 551,32 | ||
| EUZILAINE DE SOUZA BARROS | Ampla Concorrência | 13 | 529,02 | ||
| GABRIELLY CAMILE SANTOS LOPES | Ampla Concorrência | 17 | 470,23 | ||
| GEOVANNA BATISTA MENDES | Ampla Concorrência | 5 | 560,13 | ||
| GIOVANA LIMA CANUTO | Ampla Concorrência | 2 | 593,08 | ||
| JORGE JOSE DE LUNA NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 18 | 441,69 | ||
| JÚLIA LAÍS NASCIMENTO SILVA | Ampla Concorrência | 14 | 521,76 | ||
| LAURENTINO BISPO SILVA | Ampla Concorrência | 19 | 421,9 | ||
| MARIA EDUARDA SILVA GOMES | Ampla Concorrência | 11 | 531,13 | ||
| MARINA CHAVES BENEDETTI | Ampla Concorrência | 10 | 532,78 | ||
| NICOLLE INAYE DELFINO GARCIA | Ampla Concorrência | 6 | 555,92 | ||
| PAULO OCTAVIO KLUTCNIKAS VILAS BOAS | Ampla Concorrência | 3 | 589,11 | ||
| RODRIGO MACEDO SKORUPA | Ampla Concorrência | 16 | 491,71 | ||
| SABRINA ARRIEL RESECK NEVES | Ampla Concorrência | 9 | 538,87 | ||
| Total: 19 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANA BEATRIZ OLIVEIRA WASELKIU DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 248 | 606,95 | ||
| ANA CAROLINA BORDA ALEMÁN | Ampla Concorrência | 25 | 713,44 | ||
| ANA CRISTINA PINHEIRO BARBOSA | COTA 1 - LI-EP | 6 | 695,98 | ||
| ANA HELENA FARHAT | Ampla Concorrência | 13 | 721,31 | ||
| ANA LAURA OLIVEIRA GONCALVES | COTA 8 - LB-PPI | 254 | 606,06 | ||
| ANA LAURA VILAS BOAS MAGALHAES PAES | COTA 2 - LI-PcD | 1 | 641,85 | ||
| BIANCA BRESSANI | Ampla Concorrência | 17 | 720,65 | ||
| CAIO CALVASSAN PIRES | Ampla Concorrência | 23 | 715,13 | ||
| DIEMERSON ANDRADE SANTOS SILVA | Ampla Concorrência | 27 | 710,94 | ||
| ENZO MAGNO LAPORTI ALVES | COTA 8 - LB-PPI | 243 | 609,54 | ||
| GABRIEL ELIAS SILVA DIAS MIGUEL | Ampla Concorrência | 26 | 712,45 | ||
| GABRIEL LUCINDA MAURTAS | COTA 4 - LI-PPI | 162 | 648,71 | ||
| GABRIEL MIRANDA MELLO | Ampla Concorrência | 18 | 720,38 | ||
| GIOVANA CIRQUEIRA DOS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 161 | 649,02 | ||
| GLAYCE DE JESUS MENESES | COTA 8 - LB-PPI | 275 | 598 | ||
| INÁCIO ALVES LOUBACK | COTA 4 - LI-PPI | 168 | 646,07 | ||
| ISABELA CATARINE ANGRISANO MARTINS | COTA 4 - LI-PPI | 149 | 652,86 | ||
| JULIA ELLEN DE OLIVEIRA PAIVA | COTA 5 - LB-EP | 74 | 688,14 | ||
| JÚLIA RODRIGUES CARVALHO | Ampla Concorrência | 19 | 719,11 | ||
| JULIANA DE MARE MELO | Ampla Concorrência | 22 | 716,4 | ||
| JULIANA MARTINS LOPES DA SILVA | Ampla Concorrência | 16 | 720,73 | ||
| KAROLINE LOPES SILVA | COTA 1 - LI-EP | 5 | 700,71 | ||
| KEISY PAULO DE SOUZA | COTA 1 - LI-EP | 10 | 661,13 | ||
| LAURA EMANUELLE NUNES SANTIAGO | Ampla Concorrência | 30 | 709,82 | ||
| LAURA HENRIQUE | COTA 4 - LI-PPI | 153 | 652,05 | ||
| LAVINIA FIRMINO SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 215 | 620,74 | ||
| LUIZA CODIGNOLE DA CRUZ | Ampla Concorrência | 20 | 718,74 | ||
| MARIA CLARA DA SILVA | Ampla Concorrência | 15 | 721,02 | ||
| MARIA LUISA LOPES MARCANTONIO | Ampla Concorrência | 28 | 710,63 | ||
| MARINA MONTEIRO GIAROLA | Ampla Concorrência | 29 | 709,85 | ||
| MAYCON DOUGLAS DE PAIVA FORTES | COTA 5 - LB-EP | 92 | 681,71 | ||
| NICOLE FARIA BARBOSA | Ampla Concorrência | 14 | 721,29 | ||
| NICOLE NATALI DEMETRIO | Ampla Concorrência | 24 | 715,03 | ||
| SARAH MOURA BOTINHA | COTA 8 - LB-PPI | 266 | 600,78 | ||
| VICTOR HUGO DE OLIVEIRA LOPES | Ampla Concorrência | 21 | 716,46 | ||
| VICTORIA GASPAR MACHADO | COTA 5 - LB-EP | 81 | 686,37 | ||
| Total: 36 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANA BEATRIZ CARVALHO SIQUEIRA | Ampla Concorrência | 20 | 663,34 | ||
| AUGUSTO FURTADO CARDOSO | COTA 4 - LI-PPI | 66 | 582,83 | ||
| BRENDA REIS SANTOS | Ampla Concorrência | 12 | 675,79 | ||
| BRUNO MARTINS ARANTES | Ampla Concorrência | 10 | 680,31 | ||
| DERICK JULIO DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 113 | 458,46 | ||
| DOMINI PINTO DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 3 | 596,6 | ||
| ENZO VASCONCELOS SAULLO | Ampla Concorrência | 18 | 665,97 | ||
| GABRIEL FERNANDO DA ROCHA | Ampla Concorrência | 16 | 668,31 | ||
| GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA | Ampla Concorrência | 15 | 671,22 | ||
| GUILHERME OTAVIO FERREIRA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 4 | 592,3 | ||
| GUSTAVO FABIANO SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 109 | 478,44 | ||
| IGOR NOGUEIRA DE MORAIS ANDRADE | COTA 8 - LB-PPI | 116 | 443,67 | ||
| ISABELA APARECIDA MASSOLI MORAIS | Ampla Concorrência | 8 | 681,78 | ||
| ISADORA AKEMY GIULIANETTI PARCIBALE SHIKIDA | Ampla Concorrência | 13 | 672,94 | ||
| LEONARDO RESCK DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 17 | 668,04 | ||
| LETICIA GOMES SIQUEIRA | Ampla Concorrência | 19 | 665,02 | ||
| LÍVIA ALESSANDRA PEREIRA RIBEIRO | COTA 4 - LI-PPI | 2 | 599,44 | ||
| LUCAS DE MATTOS TEODORO | COTA 1 - LI-EP | 3 | 635,26 | ||
| MARIA FERNANDA HENRIQUE CAROLINA | COTA 5 - LB-EP | 2 | 628,65 | ||
| MARIA JÚLIA PINHEIRO ANDRADE | Ampla Concorrência | 9 | 680,38 | ||
| MATEUS RAMOS NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 14 | 671,96 | ||
| MATHEUS LEVI TAVARES | Ampla Concorrência | 11 | 678,8 | ||
| MYCAELLA VICTORIA HONORATO FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 111 | 473,21 | ||
| PEDRO SERENINI COSTA | Ampla Concorrência | 7 | 682,5 | ||
| RHAISSA ROSA FERREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 69 | 576,04 | ||
| SAMUEL MATOS DE SOUZA | COTA 1 - LI-EP | 2 | 664,55 | ||
| SOFIA ARRUDA MAGALHAES DE SALES | Ampla Concorrência | 21 | 660,45 | ||
| STEFANNY CAROLINA DE PAULA ESTEVES | COTA 8 - LB-PPI | 112 | 464,92 | ||
| THAYNÁ MARIA DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 44 | 622,12 | ||
| YASMIN MARIANO FELICIANO | COTA 8 - LB-PPI | 103 | 494,92 | ||
| Total: 30 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AARON FIGUEIREDO BATISTA | Ampla Concorrência | 11 | 746,13 | ||
| ANDREY MESSIAS DE LIMA | COTA 8 - LB-PPI | 111 | 550,26 | ||
| ARTHUR CARVALHO XAVIER | Ampla Concorrência | 17 | 742,3 | ||
| CAIO ARTHUR LIMA DOMINGOS | COTA 4 - LI-PPI | 4 | 684,3 | ||
| DANIEL DE CASTRO TEIXEIRA MOURA | Ampla Concorrência | 4 | 751,3 | ||
| ERICK DAVID FORZAN PEREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 699,29 | ||
| FELIPE ARAUJO FERREIRA | Ampla Concorrência | 8 | 747,18 | ||
| FILIPE SOARES ROMANELI | Ampla Concorrência | 5 | 750,69 | ||
| GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA CAMPOS | Ampla Concorrência | 7 | 748,32 | ||
| GUSTAVO GERÔNIMO RIBEIRO | COTA 2 - LI-PcD | 1 | 629,33 | ||
| GUSTAVO MARTINS DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 12 | 745,56 | ||
| JOÃO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO | COTA 5 - LB-EP | 2 | 717,02 | ||
| JOAO PEDRO PINA OLIVEIRA DE SOUZA | Ampla Concorrência | 14 | 744,29 | ||
| LAIS DOS REIS | COTA 8 - LB-PPI | 102 | 579,71 | ||
| LARA DE PAULA PEREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 100 | 581,21 | ||
| LIVIA HERMOGENES SIQUEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 3 | 689,19 | ||
| LÍVIA MARIA ALMEIDA SILVA | Ampla Concorrência | 10 | 746,14 | ||
| LUCCA DE CARVALHO COSTA CARDINALI | Ampla Concorrência | 3 | 751,65 | ||
| LUIS GUSTAVO BATISTA CERQUEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 2 | 694,41 | ||
| LUIZ FELLIPE RESENDE LIMA | Ampla Concorrência | 15 | 743,64 | ||
| MARIA EDUARDA BARBOSA GRANGEIRO | COTA 8 - LB-PPI | 110 | 553,34 | ||
| MARIANA PEREIRA LUCAS | Ampla Concorrência | 16 | 743,27 | ||
| MAURICIO VICENTE SANDIM | COTA 1 - LI-EP | 2 | 723,15 | ||
| PEDRO HENRIQUE FONSECA RESENDE | Ampla Concorrência | 6 | 749,32 | ||
| PEDRO HENRIQUE SOARES E SILVA | Ampla Concorrência | 13 | 744,34 | ||
| RAFAEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 1 | 718,07 | ||
| ROMULO RIBEIRO DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 104 | 577,04 | ||
| VINÍCIUS MIRA DE FREITAS | Ampla Concorrência | 9 | 746,76 | ||
| WELLINGTON COSTA GRILO PEREIRA | COTA 1 - LI-EP | 1 | 733,01 | ||
| Total: 29 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BARBARA ELOIZA DE SOUZA PEREIRA | Ampla Concorrência | 13 | 533,8 | ||
| CAMILLY ALEXANDRE AUGUSTO CARLOS | Ampla Concorrência | 17 | 518,35 | ||
| GABRIEL JUN OTUBO KUBAGAWA | Ampla Concorrência | 9 | 592 | ||
| GABRIEL MARIANO SILVA ASSIS | Ampla Concorrência | 19 | 510,99 | ||
| GIOVANA APARECIDA LIMA | Ampla Concorrência | 3 | 615,79 | ||
| GIOVANA THAIS VILELA SOUZA | Ampla Concorrência | 12 | 543,05 | ||
| GIOVANNA GRANATO DO NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 6 | 604,98 | ||
| GIOVANNA POLLI BERNARDO | Ampla Concorrência | 5 | 612,28 | ||
| GIOVANNA STEFANI DOS SANTOS LIMA | Ampla Concorrência | 20 | 502,2 | ||
| GISAH MARIA MAFRA OLIVE | Ampla Concorrência | 18 | 516,71 | ||
| GIULIA HELENA CASTILHO PENTEADO | Ampla Concorrência | 1 | 617,69 | ||
| JOSE VICTOR FONSECA | Ampla Concorrência | 15 | 524,12 | ||
| KAIQUE MENDES DE ALMEIDA | Ampla Concorrência | 11 | 567,23 | ||
| LAIS FERNANDA FARIA MARQUES | Ampla Concorrência | 21 | 478,51 | ||
| LAÍSA CIARALLO MORAES | Ampla Concorrência | 2 | 616,57 | ||
| LAURA CECILIA SANTOS COIMBRA | Ampla Concorrência | 14 | 529,61 | ||
| LAVINIA SALGADO SANTINI | Ampla Concorrência | 10 | 572,85 | ||
| LUIZA DE OLIVEIRA PALOMO | Ampla Concorrência | 22 | 466,16 | ||
| MARCELA RENATA SILVA | Ampla Concorrência | 4 | 615,08 | ||
| MARIANA DOS SANTOS MATTOS | Ampla Concorrência | 16 | 520,7 | ||
| PEDRO ANTHONY DAVID DAL BELLO FERREIRA | Ampla Concorrência | 7 | 601,43 | ||
| RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO | Ampla Concorrência | 23 | 423,99 | ||
| THAYANA VITORIA DE OLIVEIRA BRAGA | Ampla Concorrência | 8 | 594,53 | ||
| Total: 23 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
