SIGNesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|---|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) | |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 28/01/2025 até 03/02/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
| Candidato Convocado | Grupo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRYDA DE MOURA ANDRADE | COTA 8 - LB-PPI | ||||
| ALDERLAN FARIAS DE SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
| AMANDA CAMILE PEREIRA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
| ANA BEATRIZ ARAÚJO GRAMACHO | Ampla Concorrência | ||||
| ANA BEATRIZ RIBEIRO | Ampla Concorrência | ||||
| ANA CAROLINA DE OLIVEIRA ALVES | COTA 8 - LB-PPI | ||||
| ANA CAROLINA NAMIE HAMASUNA | Ampla Concorrência | ||||
| ANA CLARA PEREIRA DE LANA SILVA | COTA 2 - LI-PcD | ||||
| ANDREZA MARIA DE OLIVEIRA | COTA 2 - LI-PcD | ||||
| ANIEL DE SOUZA RIBEIRO NETO | Ampla Concorrência | ||||
| CAMILA YUMI OEY | Ampla Concorrência | ||||
| CARLOS EDUARDO ESTRELA DE MACEDO | COTA 4 - LI-PPI | ||||
| CAUANA FLAIRA DE ARAUJO | Ampla Concorrência | ||||
| CICERA LORRAYNE FELIZARDO LIMA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
| DAVI RIBEIRO FOSALUZA | COTA 5 - LB-EP | ||||
| DEMOSANA RAQUEL FELICIANO | COTA 8 - LB-PPI | ||||
| DENER MORAIS NÓBREGA DUARTE | COTA 8 - LB-PPI | ||||
| DIOGO IRAN DA SILVA NUNES | COTA 8 - LB-PPI | ||||
| ELI JUNIOR DOMINGOS DIAS | Ampla Concorrência | ||||
| EMANUEL LUCAS DOS SANTOS | COTA 1 - LI-EP | ||||
| ERIC JULIO DA SILVA | Ampla Concorrência | ||||
| EVELYN VITORIA BATISTA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
| FÁBIO EDUARDO DE CASTRO LONGUINHO | Ampla Concorrência | ||||
| FELIPE GABRIEL MARCIANO SOUZA | COTA 5 - LB-EP | ||||
| FERNANDO SILVA ALVES BATISTA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
| FLAVIO MAIA NOVAES | Ampla Concorrência | ||||
| GABRIEL RUIZ BODNARCHUK | Ampla Concorrência | ||||
| GABRIEL SILVA RODRIGUES | Ampla Concorrência | ||||
| GABRIEL TEIXEIRA MOREIRA | COTA 5 - LB-EP | ||||
| GEISYANNE LOURENCO DOS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | ||||
| GILVANNY ARAUJO ROCHA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
| GUILHERME APARECIDO DA CRUZ | COTA 1 - LI-EP | ||||
| GUILHERME RIBEIRO MALAGUTTI | Ampla Concorrência | ||||
| HELLEN CAROLINE DA SILVA SANTOS | Ampla Concorrência | ||||
| IGOR AUGUSTO GONÇALVES RISSETO | COTA 4 - LI-PPI | ||||
| INGRID LOBATO XAVIER | Ampla Concorrência | ||||
| ISABELE RODRIGUES MATOS | COTA 4 - LI-PPI | ||||
| JOÃO FERNANDO CARDOSO BRAULIO | Ampla Concorrência | ||||
| JOÃO PEDRO FERNANDES FREITAS | COTA 4 - LI-PPI | ||||
| KAUÃ JOSÉ DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | ||||
| KAUÃ WINYCYUS SOUZA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
| KAUÊ MENDES SILVA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
| LEONARDO HENRIQUE FERREIRA | Ampla Concorrência | ||||
| LUCAS CANDIANI | Ampla Concorrência | ||||
| LUCAS JANUARIO TARANTI | Ampla Concorrência | ||||
| LUCAS PESCO VISCONCINI | Ampla Concorrência | ||||
| LUCAS WAGNER ACACIO CUNHA | COTA 5 - LB-EP | ||||
| LUIZ FELIPE CAMPIS AGUIAR | Ampla Concorrência | ||||
| MARCOS DONIZETTI DE FARIA JUNIOR | COTA 1 - LI-EP | ||||
| MARIA CLARA ALVES OLIVEIRA | Ampla Concorrência | ||||
| MARIA LUISA RIBEIRO | Ampla Concorrência | ||||
| MATHEUS AUGUSTO ALVES GOUVEIA DAMIAO | COTA 1 - LI-EP | ||||
| MONIQUE CRISTINA JUSTO | COTA 8 - LB-PPI | ||||
| OTAVIO JUNIOR FERNANDES DE JESUS | COTA 8 - LB-PPI | ||||
| OTÁVIO NÉSPOLI VERAS DA SILVA | Ampla Concorrência | ||||
| PEDRO HENRIQUE GODINHO BRAGA | COTA 1 - LI-EP | ||||
| PEDRO PETEAN FERNANDES | Ampla Concorrência | ||||
| PLINIO CARDOSO ALVES | COTA 5 - LB-EP | ||||
| RAFAEL DA SILVA CONTE | COTA 4 - LI-PPI | ||||
| RAFAEL REIS SILVA | Ampla Concorrência | ||||
| RAIKYSON PEREIRA QUEIROZ | COTA 8 - LB-PPI | ||||
| RICARDO SARRETA PEREIRA | Ampla Concorrência | ||||
| ROGÉRIO DE PAULA VICTOR JUNIOR | Ampla Concorrência | ||||
| Total: 63 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
Total de Candidatos nesta chamada: 63