SIGNesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|---|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) | |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 28/01/2025 até 03/02/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRYDA DE MOURA ANDRADE | COTA 8 - LB-PPI | 12 | 425,58 | ||
| ALDERLAN FARIAS DE SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 11 | 461,85 | ||
| AMANDA CAMILE PEREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 3 | 539,84 | ||
| ANA BEATRIZ ARAÚJO GRAMACHO | Ampla Concorrência | 25 | 687,95 | ||
| ANA BEATRIZ RIBEIRO | Ampla Concorrência | 23 | 692,02 | ||
| ANA CAROLINA DE OLIVEIRA ALVES | COTA 8 - LB-PPI | 10 | 462,73 | ||
| ANA CAROLINA NAMIE HAMASUNA | Ampla Concorrência | 9 | 725,31 | ||
| ANA CLARA PEREIRA DE LANA SILVA | COTA 2 - LI-PcD | 1 | 600 | ||
| ANDREZA MARIA DE OLIVEIRA | COTA 2 - LI-PcD | 2 | 556,67 | ||
| ANIEL DE SOUZA RIBEIRO NETO | Ampla Concorrência | 2 | 766,38 | ||
| CAMILA YUMI OEY | Ampla Concorrência | 3 | 748,11 | ||
| CARLOS EDUARDO ESTRELA DE MACEDO | COTA 4 - LI-PPI | 2 | 637,38 | ||
| CAUANA FLAIRA DE ARAUJO | Ampla Concorrência | 5 | 739,39 | ||
| CICERA LORRAYNE FELIZARDO LIMA | COTA 4 - LI-PPI | 6 | 622,68 | ||
| DAVI RIBEIRO FOSALUZA | COTA 5 - LB-EP | 4 | 630,95 | ||
| DEMOSANA RAQUEL FELICIANO | COTA 8 - LB-PPI | 7 | 503,57 | ||
| DENER MORAIS NÓBREGA DUARTE | COTA 8 - LB-PPI | 6 | 523,28 | ||
| DIOGO IRAN DA SILVA NUNES | COTA 8 - LB-PPI | 2 | 540,29 | ||
| ELI JUNIOR DOMINGOS DIAS | Ampla Concorrência | 15 | 709,46 | ||
| EMANUEL LUCAS DOS SANTOS | COTA 1 - LI-EP | 4 | 642,82 | ||
| ERIC JULIO DA SILVA | Ampla Concorrência | 17 | 707,06 | ||
| EVELYN VITORIA BATISTA | COTA 8 - LB-PPI | 9 | 488,63 | ||
| FÁBIO EDUARDO DE CASTRO LONGUINHO | Ampla Concorrência | 4 | 740,51 | ||
| FELIPE GABRIEL MARCIANO SOUZA | COTA 5 - LB-EP | 3 | 631,29 | ||
| FERNANDO SILVA ALVES BATISTA | COTA 8 - LB-PPI | 13 | 416,04 | ||
| FLAVIO MAIA NOVAES | Ampla Concorrência | 24 | 691,63 | ||
| GABRIEL RUIZ BODNARCHUK | Ampla Concorrência | 26 | 687,58 | ||
| GABRIEL SILVA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 20 | 699,96 | ||
| GABRIEL TEIXEIRA MOREIRA | COTA 5 - LB-EP | 5 | 628,63 | ||
| GEISYANNE LOURENCO DOS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 9 | 611,48 | ||
| GILVANNY ARAUJO ROCHA | COTA 4 - LI-PPI | 7 | 616,56 | ||
| GUILHERME APARECIDO DA CRUZ | COTA 1 - LI-EP | 3 | 647,94 | ||
| GUILHERME RIBEIRO MALAGUTTI | Ampla Concorrência | 16 | 707,07 | ||
| HELLEN CAROLINE DA SILVA SANTOS | Ampla Concorrência | 18 | 703,49 | ||
| IGOR AUGUSTO GONÇALVES RISSETO | COTA 4 - LI-PPI | 10 | 594,97 | ||
| INGRID LOBATO XAVIER | Ampla Concorrência | 7 | 732,91 | ||
| ISABELE RODRIGUES MATOS | COTA 4 - LI-PPI | 4 | 632,99 | ||
| JOÃO FERNANDO CARDOSO BRAULIO | Ampla Concorrência | 14 | 713,35 | ||
| JOÃO PEDRO FERNANDES FREITAS | COTA 4 - LI-PPI | 8 | 611,58 | ||
| KAUÃ JOSÉ DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 5 | 523,57 | ||
| KAUÃ WINYCYUS SOUZA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 5 | 624,21 | ||
| KAUÊ MENDES SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 637,92 | ||
| LEONARDO HENRIQUE FERREIRA | Ampla Concorrência | 27 | 686,73 | ||
| LUCAS CANDIANI | Ampla Concorrência | 21 | 697,39 | ||
| LUCAS JANUARIO TARANTI | Ampla Concorrência | 28 | 686,4 | ||
| LUCAS PESCO VISCONCINI | Ampla Concorrência | 11 | 717,91 | ||
| LUCAS WAGNER ACACIO CUNHA | COTA 5 - LB-EP | 1 | 638,15 | ||
| LUIZ FELIPE CAMPIS AGUIAR | Ampla Concorrência | 6 | 737,58 | ||
| MARCOS DONIZETTI DE FARIA JUNIOR | COTA 1 - LI-EP | 5 | 642,6 | ||
| MARIA CLARA ALVES OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 12 | 717,6 | ||
| MARIA LUISA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 22 | 692,61 | ||
| MATHEUS AUGUSTO ALVES GOUVEIA DAMIAO | COTA 1 - LI-EP | 1 | 650,67 | ||
| MONIQUE CRISTINA JUSTO | COTA 8 - LB-PPI | 4 | 526,22 | ||
| OTAVIO JUNIOR FERNANDES DE JESUS | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 542,58 | ||
| OTÁVIO NÉSPOLI VERAS DA SILVA | Ampla Concorrência | 19 | 702,38 | ||
| PEDRO HENRIQUE GODINHO BRAGA | COTA 1 - LI-EP | 2 | 649,62 | ||
| PEDRO PETEAN FERNANDES | Ampla Concorrência | 8 | 729,87 | ||
| PLINIO CARDOSO ALVES | COTA 5 - LB-EP | 2 | 636,25 | ||
| RAFAEL DA SILVA CONTE | COTA 4 - LI-PPI | 3 | 634 | ||
| RAFAEL REIS SILVA | Ampla Concorrência | 13 | 715,82 | ||
| RAIKYSON PEREIRA QUEIROZ | COTA 8 - LB-PPI | 8 | 493,56 | ||
| RICARDO SARRETA PEREIRA | Ampla Concorrência | 1 | 778,91 | ||
| ROGÉRIO DE PAULA VICTOR JUNIOR | Ampla Concorrência | 10 | 719,84 | ||
| Total: 63 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
Total de Candidatos nesta chamada: 63