SIGNesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|---|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) | |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 21/05/2025 até 27/05/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AGDA VITORIA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 182 | 563,05 | ||
| ANA GABRIELA MAFRA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 111 | 607,44 | ||
| ANA LAURA FONSECA FALEIRO | COTA 8 - LB-PPI | 275 | 518,78 | ||
| ANDRE CARVALHO SIMOES | Ampla Concorrência | 35 | 662,82 | ||
| ANNA AMANDI PALMA DINIZ BAKER | Ampla Concorrência | 19 | 674,55 | ||
| ANTONIO HENRIQUE NOGUEIRA BAIAO | Ampla Concorrência | 26 | 667,03 | ||
| ARTHUR DA COSTA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 162 | 573,2 | ||
| Beatriz Izabel de Sá | COTA 8 - LB-PPI | 244 | 535,66 | ||
| BERNARDO DE LIMA MOURAO | Ampla Concorrência | 23 | 669,69 | ||
| BIANCA LEMOS PEREIRA E PAIVA | Ampla Concorrência | 24 | 667,54 | ||
| BRUNA APARECIDA DA SILVA LEMES | COTA 8 - LB-PPI | 274 | 519,34 | ||
| BRUNO ANTÔNIO CHAVES DE LIMA | COTA 8 - LB-PPI | 248 | 533,15 | ||
| CAIO LUIS BRANDÃO | COTA 5 - LB-EP | 119 | 600,89 | ||
| CARLOS HENRIQUE FERREIRA MATIAS | COTA 8 - LB-PPI | 290 | 508,26 | ||
| CARLOS ROBERTO PEREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 154 | 576,41 | ||
| CLARA RODRIGUES DE RESENDE | Ampla Concorrência | 11 | 678,95 | ||
| CLARA TOFANIN SORANZ | Ampla Concorrência | 38 | 661,74 | ||
| DAVI DE SOUZA ANTUNES MACIEL | Ampla Concorrência | 18 | 674,95 | ||
| DAVI MOREIRA ASSUNCAO REIS | COTA 8 - LB-PPI | 287 | 510,04 | ||
| DIEGO DE MELO ARAUJO BORGES E SOUSA | Ampla Concorrência | 31 | 663,93 | ||
| EDUARDO BANDONI TISO PAIVA DE MIRANDA | Ampla Concorrência | 1 | 684,51 | ||
| ERICK DA SILVA CARVALHO | COTA 1 - LI-EP | 61 | 648,74 | ||
| ESTEVAO DE SOUZA E SILVA | Ampla Concorrência | 5 | 681,46 | ||
| GABRIEL CANGEMI GUEDES DE FREITAS | Ampla Concorrência | 2 | 683,74 | ||
| GABRIEL KENZO KAGUEYAMA | Ampla Concorrência | 16 | 675,33 | ||
| GABRIEL MOREIRA ROSA | Ampla Concorrência | 22 | 671,47 | ||
| GUSTAVO ANTONÍ BARBOSA | COTA 8 - LB-PPI | 225 | 545,52 | ||
| GUSTAVO VALIM BERTRAN | Ampla Concorrência | 34 | 663,13 | ||
| HEITOR CONTINI RODRIGUES | Ampla Concorrência | 6 | 680,38 | ||
| HELENA NAVES DANTAS | Ampla Concorrência | 8 | 680,21 | ||
| HENRICO ALVES ALBINO | Ampla Concorrência | 21 | 671,51 | ||
| HERIK WAGEMANN VALADARES MAGALHÃES | COTA 1 - LI-EP | 62 | 648,57 | ||
| ISAAC MOTA FERNANDES | COTA 4 - LI-PPI | 136 | 588,62 | ||
| ISABELA CRISTINA COSTA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 289 | 508,49 | ||
| JOANA MELEZ MENGALI | Ampla Concorrência | 4 | 683,04 | ||
| JOAO FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 247 | 534,73 | ||
| JOAO MANOEL CAMPOS LAGO | Ampla Concorrência | 9 | 679,75 | ||
| JOÃO MARCELO CRUZ MENDES | COTA 1 - LI-EP | 58 | 649,74 | ||
| JOAO PAULO CALILI | Ampla Concorrência | 13 | 677,65 | ||
| JOAO PEDRO BAETA CARVALHO | Ampla Concorrência | 10 | 679,15 | ||
| JOAO PEDRO DA SILVA NETO | Ampla Concorrência | 28 | 666,74 | ||
| JOAO VITOR DIAS OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 15 | 676,32 | ||
| JULIA HELENA CAMILO DE ASSIS | COTA 8 - LB-PPI | 267 | 523,09 | ||
| KAROLINA REZENDE NUNES LIMA | Ampla Concorrência | 36 | 662,81 | ||
| KESIA EDUARDO SANT ANA | COTA 8 - LB-PPI | 265 | 524,26 | ||
| LAÍS EMANUELLE PEREIRA | COTA 1 - LI-EP | 50 | 653,45 | ||
| LUIZ FELIPE DOS REIS | COTA 4 - LI-PPI | 188 | 561,5 | ||
| MARIANA SANTOS AMARAL | COTA 5 - LB-EP | 115 | 603,36 | ||
| MATEUS FERNANDES VAN DEN BROEK | Ampla Concorrência | 32 | 663,55 | ||
| MATEUS JESSE DE MELO PEREIRA | Ampla Concorrência | 25 | 667,4 | ||
| MATHEUS MELO GOULART | Ampla Concorrência | 3 | 683,41 | ||
| MIGUEL RODRIGUES DA MATA CORREA | Ampla Concorrência | 27 | 666,89 | ||
| MIGUEL SANTOS COUTO | COTA 5 - LB-EP | 99 | 618,15 | ||
| NATASCHA LOPES CUSTODIO | COTA 8 - LB-PPI | 252 | 532,11 | ||
| NICOLAS GOMES CANTUARIA | Ampla Concorrência | 17 | 675,07 | ||
| NICOLAS KENDI DA SILVA YOSHITAKE | COTA 4 - LI-PPI | 135 | 589,24 | ||
| PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 194 | 556,68 | ||
| PRISCILA VITÓRIA ADÃO | COTA 4 - LI-PPI | 151 | 579,38 | ||
| RAFAEL SICHIERI | Ampla Concorrência | 29 | 665,82 | ||
| RAISSA PAULA MOURA CALAZANS | COTA 8 - LB-PPI | 278 | 517,6 | ||
| RYAN ANTONIO ALVES SOUSA | COTA 4 - LI-PPI | 131 | 592,54 | ||
| SAMUEL NASCIMENTO MESQUITA | Ampla Concorrência | 20 | 673,39 | ||
| SOLENE DUARTE DE LIMA | COTA 4 - LI-PPI | 193 | 558,33 | ||
| TALITA EDUARDA APARECIDA TOLEDO | COTA 1 - LI-EP | 54 | 651,65 | ||
| THALITA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | Ampla Concorrência | 37 | 661,81 | ||
| TIAGO DE PAULA MARCIANO | Ampla Concorrência | 33 | 663,4 | ||
| VICTOR HUGO VALE TEIXEIRA SOARES | Ampla Concorrência | 30 | 664,14 | ||
| VICTOR HUGO XIMENES SILVA ARCANJO | Ampla Concorrência | 7 | 680,37 | ||
| VICTÓRIA AMORIM GARCIA | COTA 5 - LB-EP | 108 | 608,32 | ||
| WILLIAM KENJI KOBAYASHI | Ampla Concorrência | 12 | 677,9 | ||
| YUJI WADA | Ampla Concorrência | 14 | 677,33 | ||
| Total: 71 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AMANDA RIBEIRO CARDOSO | COTA 4 - LI-PPI | 55 | 608,67 | ||
| ANA CAROLINY DE JESUS RODRIGUES | COTA 4 - LI-PPI | 62 | 597,01 | ||
| ANA CLARA DE ANDRADE BORGES | Ampla Concorrência | 16 | 654,19 | ||
| ANA CLARA GONCALVES ROCHA | COTA 8 - LB-PPI | 113 | 556,02 | ||
| ANA CLARA MENDES DE MENEZES | Ampla Concorrência | 6 | 663,7 | ||
| ANA CLARA RODRIGUES FURTADO | Ampla Concorrência | 7 | 663,41 | ||
| ANA JULIA PEREGO INOCENTE | Ampla Concorrência | 21 | 648,83 | ||
| ANDERSON ADRIANO DE FREITAS PAULA | COTA 8 - LB-PPI | 110 | 558,27 | ||
| ANNA LAURA CHAVES QUINTAO | COTA 1 - LI-EP | 35 | 634,93 | ||
| BRUNO RIBEIRO CARVALHO | Ampla Concorrência | 13 | 657,52 | ||
| CARLOS HENRIQUE DE MOURA ANDRIOTA | COTA 5 - LB-EP | 61 | 597,37 | ||
| CAROLINE FERNANDA ANTONIO | COTA 4 - LI-PPI | 70 | 593,38 | ||
| CLARA BONIFÁCIO DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 29 | 638,59 | ||
| DANIEL RIBEIRO DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 96 | 571,92 | ||
| EDUARDO ALBERTO MESQUITA FARIA COSTA | Ampla Concorrência | 5 | 665,44 | ||
| EDUARDO LÚCIO NOGUEIRA | Ampla Concorrência | 25 | 643,95 | ||
| EMILLY SILVA FERREIRA | Ampla Concorrência | 15 | 655,71 | ||
| GABRIELE DOS SANTOS VIANA PEREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 107 | 559,03 | ||
| GABRYEL SILVA CARMO | COTA 8 - LB-PPI | 108 | 558,38 | ||
| GIOVANA APARECIDA DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 68 | 595,48 | ||
| GIOVANNA EMILY REIS NASCIMENTO | COTA 8 - LB-PPI | 116 | 553,18 | ||
| IAN ALMEIDA MIRANDA | COTA 8 - LB-PPI | 125 | 547,59 | ||
| ISABELA TEIXEIRA NUNES | Ampla Concorrência | 24 | 644,08 | ||
| JOAO GABRIEL DE LIMA FERREIRA | Ampla Concorrência | 17 | 652,49 | ||
| JOAO PAULO MOREIRA FARIA | COTA 4 - LI-PPI | 78 | 586,64 | ||
| JOAO PEDRO SOUZA FERREIRA | Ampla Concorrência | 30 | 638,44 | ||
| JÚLIA BOTELHO MESQUITA | Ampla Concorrência | 10 | 660,88 | ||
| JÚLIA COSTA PINTO GOMES | Ampla Concorrência | 28 | 641,29 | ||
| LAURA CAROLINE GEREVINI | Ampla Concorrência | 11 | 659,2 | ||
| LAVINIA DE PAULA SOUZA | Ampla Concorrência | 27 | 641,96 | ||
| LETICIA CAROLLINE BELIZARIO | COTA 8 - LB-PPI | 109 | 558,34 | ||
| LETICIA NATALIA DOS SANTOS BALBINO | Ampla Concorrência | 14 | 656,68 | ||
| MARIA ALICE SANTOS SILVA | COTA 5 - LB-EP | 64 | 596,43 | ||
| MARIA EDUARDA CAMPOS DE FREITAS | COTA 8 - LB-PPI | 117 | 552,57 | ||
| MARIA RITA REZENDE | Ampla Concorrência | 8 | 661,67 | ||
| MARILIA GUIMARÃES VILLELA DE ANDRADE | Ampla Concorrência | 9 | 661,03 | ||
| MATHEUS MELLO BARBOSA | Ampla Concorrência | 20 | 649,6 | ||
| MAYCON CLEVERSON DE OLIVEIRA ALVES | Ampla Concorrência | 22 | 645,52 | ||
| NICOLAS LOURENCO SILVA COURA | Ampla Concorrência | 12 | 659,05 | ||
| NICOLLE GARCIA CAMPOS | Ampla Concorrência | 26 | 643,87 | ||
| PATRICIA RIBEIRO ABREU | Ampla Concorrência | 1 | 667,27 | ||
| PIETRO RODRIGO OLIVEIRA DE LIMA | Ampla Concorrência | 23 | 645,14 | ||
| RAFAELA APARECIDA DOS SANTOS | COTA 1 - LI-EP | 32 | 638,04 | ||
| RASSIELI VITORIA DE LIMA | Ampla Concorrência | 19 | 650,52 | ||
| RAUL TAVARES FERREIRA CAMARGO | Ampla Concorrência | 18 | 651,7 | ||
| SAMIA DE MOURA GONÇALVES LEITE | Ampla Concorrência | 4 | 665,64 | ||
| VÍCTOR HUGO CAMARGOS FERREIRA | Ampla Concorrência | 3 | 666,3 | ||
| VICTÓRIA SOUZA ANDRADE TORINO DE LILA | Ampla Concorrência | 2 | 666,78 | ||
| VITORIA CAMILLE GUEDES BEZERRA | COTA 8 - LB-PPI | 121 | 549,22 | ||
| YURI APARECIDO FERREIRA DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 56 | 606,7 | ||
| Total: 50 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AMANDA COELHO REZENDE | COTA 1 - LI-EP | 33 | 703,96 | ||
| ANA CLARA ESPOSITO HONORATO | Ampla Concorrência | 15 | 710,57 | ||
| ANA IZABELA RIBEIRO DE MAGALHAES | COTA 5 - LB-EP | 63 | 686,72 | ||
| ANA LUIZA RODRIGUES VIEIRA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 162 | 644,56 | ||
| AUGUSTO RODRIGUES CORREIA | Ampla Concorrência | 2 | 718,54 | ||
| BRISA GABRIELA PEREIRA SOARES | COTA 8 - LB-PPI | 217 | 628,29 | ||
| EDUARDA DICEZARE SILVEIRA | Ampla Concorrência | 11 | 713,61 | ||
| ELISA DAVO SHINKAWA | Ampla Concorrência | 6 | 716,49 | ||
| ELOAH DE SOUSA PÁDUA | Ampla Concorrência | 19 | 709,46 | ||
| EMILLY EDUARDA DE LIMA CARVALHO | COTA 4 - LI-PPI | 212 | 629,54 | ||
| EMILLY GABRIELE FERREIRA SANTOS | Ampla Concorrência | 9 | 715,66 | ||
| GABRIELY CASTRO E SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 189 | 635,34 | ||
| GABRYELA NAOMI MORYA SEKIYA | Ampla Concorrência | 12 | 713,2 | ||
| GEOVANNA GOMES SILVA DE ASSIS | COTA 8 - LB-PPI | 224 | 626,49 | ||
| GUSTAVO GONCALVES DE ARAUJO TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 8 | 715,84 | ||
| HANH BERENICE CHA FERREIRA | Ampla Concorrência | 16 | 710,49 | ||
| HELOISA RIBEIRO CORRÊA | Ampla Concorrência | 5 | 716,74 | ||
| HORTENSIA VITORIA TAVARES GARCIA | COTA 4 - LI-PPI | 199 | 632,54 | ||
| ISABELA SOUZA KLEIN | COTA 1 - LI-EP | 35 | 703,32 | ||
| JOÃO PAULO PIMENTA COSTA | Ampla Concorrência | 18 | 709,95 | ||
| JOÃO PEDRO BATISTA ALMEIDA E MARTINS | Ampla Concorrência | 1 | 718,89 | ||
| JULIA RUOCCO DARI | Ampla Concorrência | 10 | 714,98 | ||
| JÚLIA VENERANDA TORRES REZENDE | Ampla Concorrência | 13 | 713,01 | ||
| LETÍCIA DMETRUK CARVALHO | Ampla Concorrência | 17 | 710,33 | ||
| LETICIA PERET DE PAULA CASTRO | Ampla Concorrência | 4 | 717,93 | ||
| LIVIA DAMACENA DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 166 | 644,03 | ||
| MARCIELLE LACERDA DA ROCHA | COTA 8 - LB-PPI | 234 | 624,01 | ||
| MARIANA CHRISTINA FERREIRA | Ampla Concorrência | 14 | 711,43 | ||
| MARIANA LUIZA ALMEIDA | COTA 4 - LI-PPI | 205 | 630,94 | ||
| MATEUS ALMEIDA MONTEIRO SOUZA | Ampla Concorrência | 3 | 718,4 | ||
| MILLENA APARECIDA AMARAL PRADO | COTA 5 - LB-EP | 59 | 688,38 | ||
| REBECA DE FÁTIMA PEREIRA | COTA 2 - LI-PcD | 373 | 577,6 | ||
| SAMIRA PAULINO MOREIRA | COTA 6 - LB-PcD | 363 | 581,66 | ||
| SARAH ELISA FURIN DE OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 207 | 630,51 | ||
| WEDSON DE SOUZA AZEVEDO JUNIOR | Ampla Concorrência | 7 | 715,9 | ||
| Total: 35 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AMANDA SILVA DE PAULO | Ampla Concorrência | 9 | 653,28 | ||
| ANA CLARA APARECIDA DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 90 | 526,85 | ||
| ANA FLAVIA DE OLIVEIRA FERNANDES | Ampla Concorrência | 11 | 652,12 | ||
| ANTONIO CLARETE DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 43 | 592,59 | ||
| CAROLINI DOMINGUETI ROQUIM | Ampla Concorrência | 15 | 641,46 | ||
| CAUAN SALGADO AMARAL | Ampla Concorrência | 4 | 661,52 | ||
| CLARISSE FERREIRA NUNES | COTA 8 - LB-PPI | 74 | 550,2 | ||
| EMILLY NASCIMENTO SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 96 | 517,05 | ||
| Francyne Carvalho Siqueira | Ampla Concorrência | 14 | 644,01 | ||
| ISAAC DOS SANTOS MATEUS | COTA 4 - LI-PPI | 48 | 579,34 | ||
| ISABELLA BENEVIDES SANCHEZ | Ampla Concorrência | 7 | 658,9 | ||
| ISAQUE SBETAN BARCANTE ELGANIM | Ampla Concorrência | 3 | 672,39 | ||
| JHONATAN MACHADO DE ASSIS | COTA 4 - LI-PPI | 35 | 600,29 | ||
| JOAO LUCAS SILVA MEDEIROS | Ampla Concorrência | 5 | 660,21 | ||
| JUANNY SALATIEL SOUZA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 86 | 534,68 | ||
| KAROLINE GALVAO DE JESUS | COTA 8 - LB-PPI | 83 | 540,05 | ||
| KHAYO PHYLLYPPE SANTOS BORGES | Ampla Concorrência | 8 | 654,93 | ||
| LARA DE LIMA ESTEVES | Ampla Concorrência | 13 | 645,64 | ||
| LAYANE DA SILVA VITAL | Ampla Concorrência | 10 | 652,91 | ||
| LAYSLLA CARVALHO CAMILO | COTA 8 - LB-PPI | 78 | 545,05 | ||
| LUCAS MEDEIROS ALVARENGA | Ampla Concorrência | 2 | 673,27 | ||
| LUIZ FELIPE PENICHE CAMPOS | Ampla Concorrência | 6 | 659,64 | ||
| NAYARA PEREIRA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 47 | 582,25 | ||
| NÍCOLAS GABRIEL DE LIMA | COTA 5 - LB-EP | 36 | 598,44 | ||
| PEDRO HENRIQUE AIELLO DE TULIO | Ampla Concorrência | 1 | 674,41 | ||
| PEDRO HENRIQUE SILVA BERNARDES | Ampla Concorrência | 16 | 640,71 | ||
| PEDRO RABELO VASCONCELOS | Ampla Concorrência | 12 | 646,31 | ||
| WESLEY LOPES AMANTE MARTINS | COTA 1 - LI-EP | 34 | 600,67 | ||
| Total: 28 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ SANTOS GOMES | COTA 1 - LI-EP | 23 | 727,09 | ||
| ARTHUR FAZZIO MENDES | Ampla Concorrência | 3 | 749,69 | ||
| ARTHUR MENESES ANDRADE | Ampla Concorrência | 9 | 745,64 | ||
| DANIEL DE ARAÚJO FILHO | COTA 5 - LB-EP | 20 | 733,27 | ||
| EDUARDO DE JESUS SOUZA FILHO | COTA 8 - LB-PPI | 82 | 637,61 | ||
| GABRIEL CARVALHO BATISTA | COTA 4 - LI-PPI | 77 | 646,73 | ||
| GABRIEL DE MIRANDA FRANCO MARTINS | Ampla Concorrência | 15 | 736,57 | ||
| GABRIEL LIMA LEANDRO | COTA 4 - LI-PPI | 67 | 653,77 | ||
| GABRIEL SOARES PORTO CAMPOS | Ampla Concorrência | 7 | 746,49 | ||
| GIOVANA LEITE PAIAO | Ampla Concorrência | 1 | 750,51 | ||
| GUILHERME SILVA SARAIVA | COTA 2 - LI-PcD | 134 | 497,97 | ||
| HENRIQUE ARAUJO FURTINI | Ampla Concorrência | 8 | 745,73 | ||
| HENRIQUE BERNARDES CAMPOS | Ampla Concorrência | 16 | 736,31 | ||
| LÁFELI LUIZ LIMA | COTA 4 - LI-PPI | 62 | 657,35 | ||
| LARIZA NEVES PORTO | COTA 8 - LB-PPI | 80 | 640,07 | ||
| LIVIA REZENDE MASSON | Ampla Concorrência | 5 | 747,77 | ||
| LUCAS GUIMARAES | Ampla Concorrência | 14 | 737,13 | ||
| LUIZ PHILLIP PAZ PATRICIO DE RESENDE | Ampla Concorrência | 11 | 744,77 | ||
| MARCELO JOSE RODRIGUES JUNIOR | COTA 6 - LB-PcD | 123 | 527,35 | ||
| MARCOS VINICIUS DA SILVA SOUZA | Ampla Concorrência | 4 | 748,96 | ||
| MARIA CLARA COSTA | Ampla Concorrência | 6 | 746,53 | ||
| NESTOR JESUS NAPOLES GRAVE DE PERALTA | Ampla Concorrência | 12 | 738,77 | ||
| PABLO DOS SANTOS MARTINS | COTA 8 - LB-PPI | 85 | 634,98 | ||
| PEDRO HENRIQUE MARQUES CINTRA | COTA 8 - LB-PPI | 79 | 640,22 | ||
| PEDRO HENRIQUE MARTINS MELO | COTA 4 - LI-PPI | 63 | 657,11 | ||
| PEDRO HENRIQUE RESENDE DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 2 | 749,86 | ||
| RHAYANI TORRES VILAS BOAS SILVA | Ampla Concorrência | 13 | 737,63 | ||
| VITOR LIMA SANTOS | Ampla Concorrência | 10 | 744,91 | ||
| Total: 28 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANA JULIA AGGEU IVO | Ampla Concorrência | 11 | 679,39 | ||
| ARIEL VELOSO MACIEL CESAR | Ampla Concorrência | 1 | 691,01 | ||
| AYSLA GABRIELE SANTOS SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 56 | 558,48 | ||
| DANDARA DO CARMO SILVA BALBINO | COTA 4 - LI-PPI | 52 | 571,19 | ||
| GABRIEL MARQUES TOSTA LANZA | Ampla Concorrência | 4 | 684,89 | ||
| GABRIELA DE CASTRO OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 7 | 680,58 | ||
| GIOVANA DE FATIMA ALONSO | COTA 8 - LB-PPI | 67 | 521,89 | ||
| ISABELLA MARIA DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 76 | 499,96 | ||
| JOAO PEDRO COELHO DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 6 | 682,19 | ||
| JOAO PEDRO RINK | Ampla Concorrência | 2 | 689,26 | ||
| KAYLLANE LUISA FERREIRA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 81 | 477,84 | ||
| LOURENCO PINTO GONCALVES | COTA 1 - LI-EP | 20 | 652,29 | ||
| LUANNA MARIA SILVA ROCHA | Ampla Concorrência | 5 | 683,37 | ||
| MARIA FERNANDA DAMIANI RODRIGUES PEREIRA | Ampla Concorrência | 8 | 680,49 | ||
| MARIA LUIZA SOARES LINS | Ampla Concorrência | 10 | 679,95 | ||
| MARIA VITORIA DA SILVA CALCADA | Ampla Concorrência | 3 | 687,53 | ||
| NICOLY BETINA DE CARVALHO CARMO | COTA 4 - LI-PPI | 60 | 544,39 | ||
| YASMIN GONCALVES SANTOS | Ampla Concorrência | 9 | 680,22 | ||
| Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Henrique Santos de Resende | Ampla Concorrência | 1 | 723,91 | ||
| ARTHUR RAMOS XISTO | Ampla Concorrência | 16 | 705,66 | ||
| AUGUSTO CREMASCO FRANCO DIAS | Ampla Concorrência | 3 | 718,66 | ||
| AUGUSTO TADEU RODRIGUES SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 123 | 578,88 | ||
| BERNARDO THOMAZ DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 8 | 713,37 | ||
| CAROLINA CARVALHO MAURÍCIO SILVA | Ampla Concorrência | 12 | 709,26 | ||
| DHENYFFER CAROLINE ALMEIDA ARANTES | COTA 5 - LB-EP | 19 | 699,74 | ||
| GABRIEL DA ROCHA NICACIO | Ampla Concorrência | 15 | 706,86 | ||
| GUSTAVO MONTEIRO GRECO | Ampla Concorrência | 11 | 710,08 | ||
| HIAGO VALENTIM DE PADUA MESQUITA | COTA 8 - LB-PPI | 128 | 569,65 | ||
| JUAN RIBEIRO FREITAS | Ampla Concorrência | 5 | 715,42 | ||
| KAUÃ AUGUSTO CANAAN NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 14 | 707,13 | ||
| LAVÍNIA DO CARMO LINHARES | Ampla Concorrência | 13 | 708,93 | ||
| LUÍS FELIPE DUTRA AMARAL | Ampla Concorrência | 7 | 714,13 | ||
| LUÍS FERNANDO MARCIANO | COTA 4 - LI-PPI | 76 | 643,87 | ||
| MARCO TULIO CASTRO ASSAID SIMAO | COTA 4 - LI-PPI | 81 | 634,4 | ||
| MATEUS ANDRADE DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 2 | 722,29 | ||
| MATHEUS DE CASTRO PAULA | Ampla Concorrência | 4 | 717,51 | ||
| PEDRO AUGUSTO CASTRO OLIVEIRA | COTA 2 - LI-PcD | 110 | 601,35 | ||
| RAFAEL VITOR MORAIS DE PAULA | COTA 8 - LB-PPI | 126 | 573,64 | ||
| RAISSA FERNANDES DE SOUZA | COTA 1 - LI-EP | 18 | 700,49 | ||
| Rickson Diego Júlio | COTA 4 - LI-PPI | 82 | 633,52 | ||
| RODRIGO PENHA SILVA | Ampla Concorrência | 10 | 711,54 | ||
| SOFIA TRINDADE ELIAS | Ampla Concorrência | 6 | 714,52 | ||
| TEVERSON GUALBERTO BENFICA | COTA 4 - LI-PPI | 68 | 649,25 | ||
| THIAGO FERREIRA ALVARENGA SANTANA | COTA 8 - LB-PPI | 120 | 583,81 | ||
| VÍCTOR EMANUEL DA SILVA PEREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 130 | 566,05 | ||
| WILLIAN CUSTODIO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 9 | 712,12 | ||
| Total: 28 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANA JULIA SOUZA AFONSO | Ampla Concorrência | 10 | 617,08 | ||
| ANA LUIZA MARQUES LOURENCO | Ampla Concorrência | 8 | 642,52 | ||
| Artur Teixeira Pereira | Ampla Concorrência | 14 | 556,66 | ||
| BEATRIZ TUXEN AZEVEDO | Ampla Concorrência | 13 | 572,46 | ||
| BIANCA BARBOSA DA SILVA | Ampla Concorrência | 2 | 664,72 | ||
