Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
10ª Chamada do SISU - 2026/1 - Campus Sede - SISU 2026/1
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 23/03/2026 até 24/03/2026
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EDUARDO ANTONIO JULIANI SILVEIRA | Ampla Concorrência | 92 | 686,24 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ISABELA MEDEIROS RODRIGUES | COTA 1 - LI-EP | 45 | 665,64 |
| LIVIA DE PAULA SANTOS | COTA 1 - LI-EP | 46 | 665,31 |
| RAISSA APARECIDA DE JESUS SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 155 | 571,8 |
| SOFIA RAMOS DUARTE | COTA 8 - LB-PPI | 157 | 569,74 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EMILLY BEATRIZ DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 94 | 526,26 |
| GABRIEL LELIS TOLEDO SILVA | Ampla Concorrência | 33 | 638,78 |
| MARIA CLARA SCAVASSA MENDES | COTA 1 - LI-EP | 44 | 620,15 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DEBORA CAMILA SILVA FREIRE | COTA 1 - LI-EP | 68 | 583,94 |
| FABRICIO ROBERTO DOS SANTOS | COTA 1 - LI-EP | 73 | 579,71 |
| GABRIEL HENRIQUE SCIANI FURLANI | Ampla Concorrência | 46 | 635,84 |
| ROBERTA APARECIDA PEREIRA ALVES | COTA 1 - LI-EP | 79 | 572,72 |
| RODRIGO UBA CARIELO VIEIRA | Ampla Concorrência | 48 | 630,61 |
| VITORIA GROSS DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 47 | 633,05 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| STHEFANY VENANCIO DAS NEVES | COTA 8 - LB-PPI | 94 | 536,56 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| OTAVIO CARDOSO GONCALVES | Ampla Concorrência | 35 | 573,14 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA BEATRIZ DE ANDRADE SILVA | Ampla Concorrência | 49 | 620,69 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G021 - Química (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ISABELLA FERNANDES MOLES | Ampla Concorrência | 32 | 624,1 |
| SILAS GLAUBER LUZ | Ampla Concorrência | 31 | 625,92 |
| STEFANNY PEREIRA BARBOSA | Ampla Concorrência | 30 | 625,96 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MARIA FERNANDA GONCALVES DE MELO | COTA 1 - LI-EP | 54 | 675,36 |
| VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS | Ampla Concorrência | 23 | 703,22 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| NICHOLAS MARIANO DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 172 | 532,89 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LUDMILA VITORIA BALDUINO SOUSA | COTA 8 - LB-PPI | 299 | 680,41 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA | Ampla Concorrência | 16 | 673,76 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| KELLY RAISSA BALIZA SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 63 | 623 |
| MARIA REGINA CONDE CARDOSO | Ampla Concorrência | 56 | 636,26 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G046 - Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRE DE NADAI ROCHA | Ampla Concorrência | 21 | 672,62 |
| GABRIELY PIMENTA OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 64 | 552,11 |
| SOFIA GISCHEWSKI COSTA NOGUEIRA | Ampla Concorrência | 22 | 665,76 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G055 - ABI Letras na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALICE FREITAS MENDES | COTA 5 - LB-EP | 85 | 617,87 |
| CARLA JHENIFER BASTOS DE FREITAS | COTA 4 - LI-PPI | 127 | 558,41 |
| CAROLINA SILVA GIAROLA MINUCCI GUIMARAES | COTA 4 - LI-PPI | 134 | 552,17 |
| HELENA NEVES SOARES LEITE | COTA 5 - LB-EP | 97 | 598,02 |
| JULIA CARDOSO SAMPAIO | Ampla Concorrência | 41 | 673,12 |
| LIS ALMEIDA DE JESUS | COTA 5 - LB-EP | 75 | 628,28 |
| LUIZA NUNES AMBROSIO | Ampla Concorrência | 43 | 670,73 |
| MARCELA CRISTINA NASCIMENTO DE CARVALHO | COTA 1 - LI-EP | 59 | 644,23 |
| NAARA COSTA FLORES | Ampla Concorrência | 42 | 672,19 |
| TAISSA DA SILVA RAMOS | Ampla Concorrência | 44 | 668,9 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G059 - Engenharia Civil (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| KAROLAINE APARECIDA SILVA DE SOUZA | COTA 5 - LB-EP | 89 | 628,34 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G062 - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DANIELLY TAVEIRA REZENDE | Ampla Concorrência | 23 | 592 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 42