Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
10ª Chamada do SISU - 2013/2 - Campus Sede
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 14/10/2013 até 16/10/2013
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Observações: - Fique atento ao GRUPO que você foi chamado para providenciar a documentação.
- AS AULAS JÁ INICIARAM.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Aline Ribeiro Dutra | Ampla Concorrência | 370 | 597,95 |
| CARLA RIBEIRO COELHO | Ampla Concorrência | 374 | 596,79 |
| DANILO EMANUEL FLORIDE CARNEIRO | Ampla Concorrência | 387 | 594,7 |
| DANILO FERREIRA DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 614 | 558,49 |
| FELIPE CESAR ZIVIANI | Ampla Concorrência | 379 | 595,86 |
| FRANCIANE DINIZ COGO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 385 | 594,91 |
| GLAUCIA ANTONIA FAUSTINO DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 368 | 597,97 |
| GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA | Ampla Concorrência | 372 | 597,04 |
| João Gabriel Vargas de Carvalho | Ampla Concorrência | 386 | 594,83 |
| JOSE OTAVIO MASSAROTTO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 391 | 593,51 |
| JULIA FERREIRA DE MELO | Ampla Concorrência | 384 | 595,26 |
| Leonardo Alvarenga Laurente | Ampla Concorrência | 381 | 595,55 |
| LETICIA MARQUES CASTRO TOSTES | Ampla Concorrência | 373 | 596,8 |
| MARCOS VINICIUS DA ROCHA SILVA | Ampla Concorrência | 382 | 595,37 |
| Murilo Fornari Junqueira Della Torre | Ampla Concorrência | 383 | 595,34 |
| PATTY VIEIRA | Ampla Concorrência | 377 | 596,34 |
| Pedro Otávio dos Santos Souza | Ampla Concorrência | 369 | 597,96 |
| Peterson Sylvio de Oliveira Nunes | Ampla Concorrência | 376 | 596,67 |
| SERGIO ALVES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 380 | 595,61 |
| THAIS DELEUTERIO COSTA | Ampla Concorrência | 375 | 596,68 |
| VITOR FERNANDES CHAVES SOUZA | Ampla Concorrência | 367 | 598,26 |
| Total: 21 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CAROLINA DA ROCHA BALBINO | Ampla Concorrência | 157 | 584,09 |
| ANDRESSA CRISTINA PEREIRA | Ampla Concorrência | 159 | 582,8 |
| Celina Figueiredo Collela | Ampla Concorrência | 158 | 583,39 |
| GABRIELA MOREIRA DO VALLE | Ampla Concorrência | 156 | 584,26 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANNA CARLA RIBEIRO MOREIRA | Ampla Concorrência | 168 | 623,09 |
| BRUNO DE FARIA FIGADOLI | Ampla Concorrência | 169 | 622,41 |
| GABRIEL SANTANA LOURENCO | Ampla Concorrência | 171 | 620,32 |
| JEYSON FERREIRA ALVES | Ampla Concorrência | 172 | 620,12 |
| LUCAS BARBOSA MORAIS NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 167 | 623,16 |
| MARIA CECILIA NOGUEIRA JEREMIAS | Ampla Concorrência | 170 | 620,68 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALICE PENIDO DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 184 | 650,74 |
| ALINE LINHARES GALVAO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 277 | 632,44 |
| FERNANDA DE CASTRO VALE | Ampla Concorrência | 183 | 650,77 |
| LOUISE KANANOVICZ DIAS | Ampla Concorrência | 182 | 651,02 |
| Marcella Cristina Pagliarini Tiburzio | Ampla Concorrência | 180 | 651,6 |
| Moysés Ferreira Alves Neto | Ampla Concorrência | 186 | 650,61 |
| RAFAEL DE PAULA CARRIJO | Ampla Concorrência | 181 | 651,38 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LIDIA DI CROCE | Ampla Concorrência | 151 | 620,37 |
| LUIZ FERNANDO MARFORI | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 213 | 589,44 |
| MATHEUS DOMENE | Ampla Concorrência | 152 | 619,79 |
| THIAGO BRITO CORTES | Ampla Concorrência | 149 | 621,61 |
| WAGNER DE CARVALHO BARACAT | Ampla Concorrência | 150 | 620,92 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AURELIO MIGUEL DOS SANTOS BARBOSA | Ampla Concorrência | 153 | 604,11 |
| BRUNO CESAR DE MELO | Ampla Concorrência | 156 | 603,12 |
| CAMILA SANTOS SILVA | Ampla Concorrência | 157 | 602,68 |
| DOUGLAS DA CRUZ PEREIRA | Ampla Concorrência | 161 | 600,33 |
| Gabriel de Almeida Miranda | Ampla Concorrência | 159 | 600,87 |
| Gabriel Rodrigues Oliveira | Ampla Concorrência | 155 | 603,29 |
| IGOR CHAVES SODRE | Ampla Concorrência | 160 | 600,85 |
| LUIS FILIPE LIMA ALVES VIEIRA | Ampla Concorrência | 152 | 605,47 |
| MICHAEL DIOGO AUTOR | Ampla Concorrência | 154 | 603,98 |
| OTAVIO DE SOUZA ALVES | Ampla Concorrência | 158 | 601,31 |
| RODRIGO OTAVIO PEREIRA COSTA | Ampla Concorrência | 162 | 600,26 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ DELGADO PAULO | Ampla Concorrência | 212 | 599,71 |
| CAMILA SANTANA BARBOSA | Ampla Concorrência | 214 | 599,36 |
| EVELTON JOSE DA SILVA | Ampla Concorrência | 213 | 599,44 |
| ISADORA JACOMINI FLORES | Ampla Concorrência | 215 | 599,35 |
| Jefferson Medeiros Domingues | Ampla Concorrência | 210 | 601 |
| LUCAS MARTINS DA SILVA | Ampla Concorrência | 211 | 600,16 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAIO AUGUSTO DE CAMPOS MORAES | Ampla Concorrência | 80 | 605,89 |
| CINTIA GABRIELA SILVA AVELAR | Ampla Concorrência | 79 | 606,59 |
| FARID CURY NETO | Ampla Concorrência | 77 | 607,83 |
| GUSTAVO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 78 | 607,52 |
| ISADORA NUNES DE MATTOS | Ampla Concorrência | 81 | 604,95 |
| SUELEM CORREIA GARCIA | Ampla Concorrência | 82 | 604,9 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDREW HARUO FURUSHO | Ampla Concorrência | 194 | 535,79 |
| DENISE ESTER DE ALMEIDA | Ampla Concorrência | 192 | 536,46 |
| FELIPE MATHEUS SOUZA NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 193 | 536,45 |
| LETICIA GRAZIELLE ABREU SILVEIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 203 | 527,38 |
| NAYZA MARTINS CORREA RAMOS | Ampla Concorrência | 191 | 537,23 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| RICHARD MATHEUS VILAS BOAS | Ampla Concorrência | 127 | 598,96 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALLAINE CRISTINA PONTES BRAGA | Ampla Concorrência | 166 | 629,16 |
| MATEUS AMIN BARRETO | Ampla Concorrência | 164 | 630,35 |
| VINICIUS PERES GOMES AZEVEDO | Ampla Concorrência | 165 | 630,06 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DAIANE ERIKA LOPES | Ampla Concorrência | 85 | 559,7 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CARLOS EDUARDO DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 237 | 636,22 |
| DOUGLAS ROBERTO GUIMARAES SILVA | Ampla Concorrência | 181 | 658,5 |
| TALIS AMORIM BRESSIANINI | Ampla Concorrência | 183 | 658,13 |
| VICTOR BARBOSA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 180 | 658,6 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ADRIELE CAROLINE SILVA | Ampla Concorrência | 242 | 547,02 |
| AMABILE PINHEIRO MARCHIORO | Ampla Concorrência | 239 | 547,68 |
| ANA CAROLINA VALENTE | Ampla Concorrência | 247 | 545,7 |
| Andressa Fernandes Moralles | Ampla Concorrência | 248 | 545,69 |
| ERICA DE CASSIA MENDES | Ampla Concorrência | 244 | 546,29 |
| FILIPE GOMES FERNANDES | Ampla Concorrência | 246 | 545,75 |
| Francine Ribeiro de Siqueira Silva | Ampla Concorrência | 249 | 544,97 |
| GRASIELE APARECIDA DE JESUS | Ampla Concorrência | 241 | 547,3 |
| Luís Antônio Mendes Pinheiro | Ampla Concorrência | 245 | 546,15 |
| VIRGINIA EMANUELLE FERREIRA ALMEIDA | Ampla Concorrência | 243 | 546,87 |
| YARA DA SILVA MODENA | Ampla Concorrência | 250 | 544,88 |
| Yara Vilas Bôas Silva | Ampla Concorrência | 240 | 547,57 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G025 - Letras (Licenciatura Plena) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Ana Paula Cristiane Rodrigues de Souza | Ampla Concorrência | 177 | 569,04 |
| GREICIELY APARECIDA DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 176 | 570,43 |
| LORRAYNE GABRIELE MARCIANO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 208 | 555,58 |
| Marciano Renato Ribeiro | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 234 | 543,64 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Gustavo de Paula Passos | Ampla Concorrência | 190 | 594,27 |
| JOAO PAULO DIAS MENDES | Ampla Concorrência | 191 | 593,68 |
| LUIZ HENRIQUE GUALBERTO VILAS BOAS | Ampla Concorrência | 193 | 592,84 |
| PATRICIA CARVALHO DE MORAIS | Ampla Concorrência | 195 | 592,59 |
| Paulo Henrique Carneiro dos Reis | Ampla Concorrência | 192 | 592,95 |
| Thaís Helena Mattar | Ampla Concorrência | 197 | 592,29 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA REGINA FLEMMING BORGES | Ampla Concorrência | 222 | 695,82 |
| Bianca Reis Freire | Ampla Concorrência | 226 | 694,59 |
| BRENDA FRAGA OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 221 | 695,84 |
| José Silvano Garcia Júnior | Ampla Concorrência | 223 | 695,31 |
| LARA LUISA MENDONCA COSTA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 316 | 672,71 |
| LUIZA VINHAL ALVES | Ampla Concorrência | 219 | 695,96 |
| Naila Brito Pereira | Ampla Concorrência | 227 | 694,23 |
| NAYLA SOARES CAMARGO NUNES | Ampla Concorrência | 218 | 696,07 |
| Paula Fernanda de Oliveira Aniceto | Ampla Concorrência | 225 | 694,69 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FRANCIELLE MACHADO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 133 | 549,62 |
| HENRIQUE RODRIGUES MIRANDA | Ampla Concorrência | 136 | 547,58 |
| INGRIDY APARECIDA BUENO | Ampla Concorrência | 137 | 546,58 |
| LEONARDO CORREA CARVALHO | Ampla Concorrência | 131 | 551,62 |
| Lucas Romeu Garcia | Ampla Concorrência | 135 | 548,52 |
| MARCOS FERNANDO TISCHER | Ampla Concorrência | 132 | 551,34 |
| TAYNARA APARECIDA TRINDADE MESQUITA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 229 | 481,42 |
| WILLIAM DE ANCHIETA | Ampla Concorrência | 138 | 542,98 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 10ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Aelcio Teixeira Júnior | Ampla Concorrência | 167 | 509,58 |
| ANA PAULA JUNQUEIRA GOUVEA | Ampla Concorrência | 169 | 508,22 |
| PRISCILA APARECIDA FONSECA | Ampla Concorrência | 168 | 509,32 |
| RODRIGO NERI DOS REIS SILVA | Ampla Concorrência | 170 | 505,84 |
| WASHINGTON SIDNEY DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 173 | 503,38 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 124