Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
11ª Chamada do SISU - 2013/2 - Campus Sede
Atenção: as matrículas desta chamada são presenciais. Isso significa que se seu nome consta na lista abaixo, você deve realizar sua matrícula presencialmente de acordo com o prazo, local e horário abaixo. Lembre-se de levar toda a documentação necessária.
Prazo: dias 18/10/2013, 21/10/2013 e 22/10/2013
Horário(s): De 8h as 12h e de 14h as 18h
Local: DRCA - Centro Administrativo da UFLA.
Observações: - Fique atento ao GRUPO que você foi chamado para providenciar a documentação.
- AS AULAS JÁ INICIARAM.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 11ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DANIEL SANT ANNA MOTTA | Ampla Concorrência | 396 | 592,79 |
| DAYANE RIBEIRO SERAFIM | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 622 | 556,96 |
| Éverton Augusto de Melo Resende | Ampla Concorrência | 392 | 593,44 |
| GABRIEL REZENDE FURQUIM | Ampla Concorrência | 397 | 592,68 |
| GIZELE SPIGOLON FIGUEIREDO | Ampla Concorrência | 390 | 593,57 |
| HUGO GUINE PINTO FERREIRA | Ampla Concorrência | 389 | 594,06 |
| Josué Alexandre Ferreira | Ampla Concorrência | 399 | 592,02 |
| Lucas Barbosa Antonelli | Ampla Concorrência | 403 | 591,65 |
| LUCAS PETILLI DE NORONHA | Ampla Concorrência | 401 | 591,74 |
| Marcos Pereira Villela | Ampla Concorrência | 395 | 592,81 |
| Paloma Beatriz Alves Xavier | Ampla Concorrência | 400 | 591,95 |
| Rodrigo Paulo da Silva | Ampla Concorrência | 398 | 592,19 |
| Sérgio Luís Canuto Júnior | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 388 | 594,25 |
| TASSIO REZENDE GARCIA | Ampla Concorrência | 393 | 593,24 |
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 11ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Carlos Wander Barbosa Alves | Ampla Concorrência | 164 | 580,17 |
| Cristielle Aparecida de Lima | Ampla Concorrência | 161 | 581,78 |
| LAYANE YAMILA VIOL | Ampla Concorrência | 162 | 581,74 |
| Luis Fillipe Leal de Melo | Ampla Concorrência | 160 | 582,68 |
| LUIS GUILHERME ALMEIDA BERTONCELLO FARIA | Ampla Concorrência | 163 | 580,99 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 11ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DANIELE MELO COSTA | Ampla Concorrência | 175 | 618,56 |
| Pedro Henrique Cussioli | Ampla Concorrência | 174 | 619,06 |
| RAFAEL BRANDAO FERREIRA | Ampla Concorrência | 173 | 620,11 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 11ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| KAROLYNE TEIXEIRA VINHA | Ampla Concorrência | 188 | 649,79 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 11ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNA COSTA CENTENO | Ampla Concorrência | 153 | 619,59 |
| TAMIRES GENEROSO DO PRADO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 238 | 576,84 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 11ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| André Weslei de Oliveira Costa | Ampla Concorrência | 168 | 597,18 |
| BRUNA FONTES FERREIRA | Ampla Concorrência | 169 | 596,91 |
| GLAUCIA CRUZ SANTOS | Ampla Concorrência | 163 | 598,84 |
| TULIO PAES ABRAHAO | Ampla Concorrência | 164 | 598,79 |
| VITOR RISSO PARISI | Ampla Concorrência | 165 | 598,77 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 11ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Bárbara Cristine Fonseca Braz | Ampla Concorrência | 217 | 598,8 |
| Diego Lissoni Tesser | Ampla Concorrência | 220 | 598,51 |
| LAILA HOSTALACIO TERRA | Ampla Concorrência | 216 | 599,19 |
| Rafaela da Silva Andrade | Ampla Concorrência | 218 | 598,74 |
| Willian de Paula Gomes | Ampla Concorrência | 219 | 598,67 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 11ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CAROLINA BUENO | Ampla Concorrência | 86 | 602,93 |
| ISADORA HADDAD RUIZ | Ampla Concorrência | 83 | 604,57 |
| MARCELO DA SILVA DIAS | Ampla Concorrência | 84 | 603,51 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 11ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GUILHERME HOSTALACIO FERREIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 222 | 512,55 |
| Maísa Azarias de Oliveira | Ampla Concorrência | 195 | 533,39 |
| Marcelo Santos Menezes | Ampla Concorrência | 197 | 529,63 |
| MARINA ZANON ASSUNCAO | Ampla Concorrência | 196 | 530,33 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 11ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| THIAGO VINICIUS DO NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 128 | 598,76 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 11ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JULIA FARIA PIZI | Ampla Concorrência | 168 | 628,54 |
| TARCILA REZENDE SOUZA | Ampla Concorrência | 167 | 628,68 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 11ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| WELINGTON LUIS SACHETTI JUNIOR | Ampla Concorrência | 86 | 559,36 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 11ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 185 | 657,09 |
| RAFAEL WESLLEY MIRON | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 238 | 635,35 |
| VINICIUS HENRIQUE MIRANDA | Ampla Concorrência | 184 | 657,21 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 11ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FELIPE PEREIRA CARDOSO | Ampla Concorrência | 230 | 693,23 |
| GABRIELLA OLIVEIRA FONSECA | Ampla Concorrência | 229 | 693,38 |
| RAFAEL GIOVANETTI TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 228 | 693,65 |
| TALITA PAIVA PAULINO DA SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 342 | 666,58 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 11ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALISSON FERREIRA DE MELO | Ampla Concorrência | 140 | 540,92 |
| CRISTHIAN OLIVEIRA SILVA | Ampla Concorrência | 139 | 541,2 |
| FELIPE JOAQUIM PEREIRA | Ampla Concorrência | 141 | 540,76 |
| RAFAELA CORDEIRO RAMPINELLI | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 250 | 460,62 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 11ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DIEGO RICARDO SILVA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 171 | 504,4 |
| LARYSSA ELYOMARY FLORENCIO | Ampla Concorrência | 174 | 501,84 |
| MARIA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS | Ampla Concorrência | 175 | 501,68 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 60