Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
2ª Chamada do SISU - 2025/1 - Campus Sede - SISU 2025/1
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 13/02/2025 até 18/02/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ADRIANO RABELO DE REZENDE FILHO | Ampla Concorrência |
| ANTONIA FIGUEIREDO SANTOS | Ampla Concorrência |
| CAIO TEIXEIRA CALDEIRA PALHARES | Ampla Concorrência |
| CAIQUE AZEVEDO CINTRA | Ampla Concorrência |
| FELIPE DE MORAES ZILIO | Ampla Concorrência |
| FELIPE RUFFINI TOBALDINI | Ampla Concorrência |
| GABRIEL BRAGLIN SIMOES | Ampla Concorrência |
| GABRIEL RODRIGO BENJAMIM | COTA 8 - LB-PPI |
| GABRIELE COSTA BORGES | COTA 1 - LI-EP |
| GEISON SOARES DE JESUS SOUSA | COTA 8 - LB-PPI |
| GEOVANNA VIEIRA ANDRADE COELHO | COTA 5 - LB-EP |
| GIOVANNI VAZ RODRIGUES JUNIOR | Ampla Concorrência |
| GUILHERME REIS DE CARVALHO | Ampla Concorrência |
| IRIS GOMES VALIM | COTA 8 - LB-PPI |
| LUAN ALVES PIMENTA | COTA 4 - LI-PPI |
| LUAN MARCOS MENDONÇA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| LUCAS MACIENTE SUDERIO | Ampla Concorrência |
| LUCAS RIBEIRO VIEIRA DE FARIA | Ampla Concorrência |
| LUISA PEREIRA COELHO | Ampla Concorrência |
| MANUELA STOLTENBORG | Ampla Concorrência |
| MARCIO ALVES DE DEUS JUNIOR | Ampla Concorrência |
| MARIA EDUARDA BARTHOLO CARVALHO | Ampla Concorrência |
| MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA FORTUNATO | COTA 1 - LI-EP |
| MARIA EDUARDA GOUVEA LEMES DE AZEVEDO | Ampla Concorrência |
| MARIA LUIZA ALVES MARABOTI PETERLE | Ampla Concorrência |
| MATHEUS CAMPIGLIA LYRA | Ampla Concorrência |
| MATHEUS GUEDES REIS | COTA 1 - LI-EP |
| MIGUEL RODRIGO ALFONZO OLMEDO | COTA 5 - LB-EP |
| NATASHA GABRIELE APARECIDA GARCIA | COTA 7 - LB-Q |
| PEDRO AUGUSTO FREITAS | Ampla Concorrência |
| RAFAEL HERCULANO FERREIRA | Ampla Concorrência |
| SARA LIBARDI RIBEIRO | COTA 1 - LI-EP |
| VINICIUS GARCIA NAKAGI | Ampla Concorrência |
| Total: 33 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ALINE PEDROSO BERNARDO | COTA 5 - LB-EP |
| ANNA BEATRIZ NUNES PEREIRA | COTA 8 - LB-PPI |
| CINARA ALVES MOREIRA | COTA 8 - LB-PPI |
| FLÁVIA CARINY DE LIMA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| GABRIEL DUTRA BRETAS | Ampla Concorrência |
| GABRIELLE CRISTINA BATISTA BRITO | COTA 8 - LB-PPI |
| ISIS DELGADO TEIXEIRA | COTA 5 - LB-EP |
| LIVIA OLIVEIRA CARVALHO DA SILVA ALMEIDA | COTA 8 - LB-PPI |
| LUIZA FERREIRA DE REZENDE | Ampla Concorrência |
| MARIA CLARA DIAS CARVALHO | Ampla Concorrência |
| MIRIELLE ALVES ARAUJO | COTA 8 - LB-PPI |
| RAFAELA MITIDIERO | Ampla Concorrência |
| SABRINA BIANCHINI DIAS SILVA | Ampla Concorrência |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANA CELIA SOUZA SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
| ANA LIVIA ALVES DA FONSECA | COTA 8 - LB-PPI |
| ISADORA SANTOS CORREA | Ampla Concorrência |
| JOAO MARCOS TEIXEIRA VIEIRA BORGES | COTA 1 - LI-EP |
| LEONE SANTOS DE MORAES | COTA 8 - LB-PPI |
| MARCOS REIS DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| MIGUEL DA SILVA GRACIANO | COTA 4 - LI-PPI |
| RAIANE CAROLINE VANZELER BRAGA | COTA 8 - LB-PPI |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| BIANCA APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO | COTA 8 - LB-PPI |
| BRUNO GERALDO DOS SANTOS SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| CAMILA DA SILVA PEREIRA | COTA 1 - LI-EP |
| EMANOEL TRAVASSOS VASCONCELLOS | Ampla Concorrência |
| FABIANA MARTINS DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
| GABRIEL VITOR DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
| GUILHERME BECCARI DA SILVA CIATTI | Ampla Concorrência |
| ISADORA CARVALHO RIOS | Ampla Concorrência |
| IZAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI |
| JENIFER SCARLATE SANTANA DOMINGUES | COTA 5 - LB-EP |
| JOÃO VÍTOR ANDRADE TEIXEIRA | COTA 8 - LB-PPI |
| LAYSLA FÁBIAN COSTA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| LUCAS POLISEL DE FREITAS | Ampla Concorrência |
| MARIA EDUARDA VIGILATO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| MARIA LUÍSA DA COSTA FERREIRA | COTA 4 - LI-PPI |
| RENATO JUNIOR ARAUJO MIRANDA | COTA 4 - LI-PPI |
| Total: 16 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| BEATRIZ YUKA HUANG DE AZEVEDO MIMOTO | Ampla Concorrência |
| DANIELA NUNES RABELO | Ampla Concorrência |
| ELIAS JORGE DA SILVA | COTA 1 - LI-EP |
| FELIPPE DA SILVA MOREIRA | COTA 5 - LB-EP |
| GABRIELY SOUZA GONCALVES | Ampla Concorrência |
| LAVÍNIA VICTÓRIA RESENDE | COTA 2 - LI-PcD |
| LETICIA ALBUQUERQUE PEDRASSOLI | Ampla Concorrência |
| LIVIA SANTOS DE PAULA | Ampla Concorrência |
| LOREN RODRIGUES MENEZES | COTA 1 - LI-EP |
| LUIZ GABRIEL NOVAIS DOS REIS | COTA 4 - LI-PPI |
| LUIZA GIMENEZ ROSA BETTIOL | Ampla Concorrência |
| MATHEUS VINICIUS DE ALMEIDA | COTA 4 - LI-PPI |
| RENAN AUGUSTO MEDEIROS CAMARGOS | COTA 8 - LB-PPI |
| THIAGO VINÍCIUS FERREIRA LOPES | COTA 8 - LB-PPI |
| VÍVIAN GUEDES CORDEIRO | COTA 4 - LI-PPI |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANA CAROLINA CARVALHO MONTEIRO | COTA 1 - LI-EP |
| Gabriela Sabrina Rezende Furtado | COTA 8 - LB-PPI |
| IZABELA BARBOSA VILELA | Ampla Concorrência |
| JULIA ADAO FERREIRA OLIVEIRA | COTA 2 - LI-PcD |
| LAURA ALVES TRINDADE | Ampla Concorrência |
| LUCAS BOTREL SILVA | Ampla Concorrência |
| LUIZA NOALE | Ampla Concorrência |
| MARIANE SILVA CORREA | COTA 4 - LI-PPI |
| PAULO HENRIQUE MANTOVANI JUNIOR | COTA 5 - LB-EP |
| RAFAEL ZOBOLI RIBEIRO | Ampla Concorrência |
| RAFAELA EVELIN RESENDE | Ampla Concorrência |
| TALITHA DE PAULA FERREIRA | Ampla Concorrência |
| YASMIN RODRIGUES DE OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| GABRIEL PIRASSOLI MENDONCA PEREIRA VALE | Ampla Concorrência |
| KARIM SOARES LENTZ | Ampla Concorrência |
| MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS COSTA | COTA 4 - LI-PPI |
| PAULO MATHEUS REZENDE DE SOUZA | COTA 2 - LI-PcD |
| PEDRO SAUNDERS ALVES DURAZZO | Ampla Concorrência |
| RAFAEL ALVES BORTOLOTTI | Ampla Concorrência |
| RAFAELA DE FIGUEIREDO METZKER | Ampla Concorrência |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ALICE BETTONI BORDINASSI | Ampla Concorrência |
| ALICE DUTRA ALVES | Ampla Concorrência |
| CLEITON MANOEL GOMES VITORINO | COTA 5 - LB-EP |
| EMANUELE LIVIA DE OLIVEIRA SOUSA | Ampla Concorrência |
| GABRIELLY DE OLIVEIRA FLAUSINO DE FREITAS | COTA 4 - LI-PPI |
| GUILHERME AUGUSTO MARTINS DE FREITAS | COTA 5 - LB-EP |
| LÍVIA ALVES TAKASSI | Ampla Concorrência |
| LUCAS SCAGLIONE NUNES DE ARAUJO | Ampla Concorrência |
| LUIZA TEIXEIRA JUNQUEIRA | COTA 1 - LI-EP |
| MARIA EDUARDA ARCI PEREIRA | COTA 5 - LB-EP |
| MATHEUS FRANCISCO RODRIGUES | COTA 4 - LI-PPI |
| MAYRA ELISA IENO REIS | Ampla Concorrência |
| MONALIZA DE OLIVEIRA FORTUNATO | COTA 4 - LI-PPI |
| NICOLLI SANTANA FERNANDES | Ampla Concorrência |
| RAINI DE CASSIA JUNIA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| VITOR EMANUEL MOREIRA FREITAS | COTA 8 - LB-PPI |
| Total: 16 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| EMILLY MOREIRA SANTOS | COTA 4 - LI-PPI |
| JULIA LOUISE SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| REQUELME PEREIRA RAMOS | COTA 4 - LI-PPI |
| RYAN CALDEIRA CARDOSO | COTA 1 - LI-EP |
| STHELA GRAZIELLE VASCONCELOS DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| GABRIEL HENRIQUE VIEIRA | Ampla Concorrência |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| JOÃO PEDRO PEREIRA ARRIEL | Ampla Concorrência |
| MATHEUS DA SILVA SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| DELIANE CARDOSO DE FARIA | COTA 4 - LI-PPI |
| GABRIELA FERREIRA NETO | Ampla Concorrência |
| GUSTAVO CASSIANO DA SILVA FRANCISCO | COTA 1 - LI-EP |
| JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA SOUZA | COTA 4 - LI-PPI |
| LIVIA MARIA DE OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI |
| MARIA EDUARDA APARECIDA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| MARIA TEREZA SATTIM MONTEIRO RIBEIRO | Ampla Concorrência |
| MILLENA APARECIDA LIMA MAXIMO | COTA 5 - LB-EP |
| PATRÍCIA APARECIDA DE JESUS | COTA 4 - LI-PPI |
| RAFAEL HENRIQUE DE SALES | COTA 4 - LI-PPI |
| RAI PEREIRA BARBOZA | Ampla Concorrência |
| RHUAN MARTINS DIAS | COTA 1 - LI-EP |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| BARBARA MACHADO BARBOSA | Ampla Concorrência |
| GEOVANA DE OLIVEIRA BARBOSA | Ampla Concorrência |
| HENRIQUE SILVA VILELA | Ampla Concorrência |
| JOYCIARA JULIA DA SILVA | Ampla Concorrência |
| LUCAS OLIVEIRA TORRES PEREIRA | Ampla Concorrência |
| MARIA FERNANDA GERIN DE FREITAS | Ampla Concorrência |
| RAPHAEL RODRIGUES DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
| RICK MAX LIMA DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
| RUAN HENRIQUE MONTUANI | Ampla Concorrência |
| VITORIA APARECIDA SOUZA LOPES | Ampla Concorrência |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| BIANCA LEITE SALES | COTA 5 - LB-EP |
| GABRIEL FERNANDO TRINDADE DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
| GABRIEL WILLIAN AGUIAR SANTOS | COTA 5 - LB-EP |
| GABRIELE DE FÁTIMA BORGES ROSA | COTA 8 - LB-PPI |
| ISABEL SIQUEIRA NAZIAZENO | Ampla Concorrência |
| KAUANY GABRIELE DA SILVA MAXIMIANO COSTA | COTA 8 - LB-PPI |
| LARISSA PRADO MENDONCA | COTA 5 - LB-EP |
| MANOEL OLEGARIO SILVA DE SOUZA | COTA 8 - LB-PPI |
| MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ESCOBAR | Ampla Concorrência |
| MARINA DE ASSUNCAO MONTEIRO | COTA 1 - LI-EP |
| MAYCK JÚNIO GONÇALVES CORDEIRO | COTA 4 - LI-PPI |
| MIGUEL GUIMARAES PALMIERI | Ampla Concorrência |
| THIAGO MANJA DA FONSECA | COTA 8 - LB-PPI |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| BRUNA COSTA AZARIAS | COTA 5 - LB-EP |
| GABRIELA ALVES PESSOA | COTA 4 - LI-PPI |
| GLEICY KELLY FERREIRA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| JOAO GABRIEL CASTRO DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
| JÚLIA EDUARDA MOURA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| MARIA LUIZA CREPALDI | Ampla Concorrência |
| RAISSA VITORIA DA SILVA VALIM | COTA 8 - LB-PPI |
| RAYSSA NUNES SILVA | COTA 5 - LB-EP |
| STEPHANIE VITOR DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G021 - Química (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| BRUNA BIANCHINI TEIXEIRA | Ampla Concorrência |
| GIOVANNA GOMES PEREIRA | Ampla Concorrência |
| GIOVANNA VITORIA GUERRA REZENDE | COTA 5 - LB-EP |
| GISELY FERNANDA DE CARVALHO ALMEIDA | Ampla Concorrência |
| JOAO VITOR VIEIRA STEVE | Ampla Concorrência |
| LAIS APARECIDA SILVA VIEIRA | COTA 1 - LI-EP |
| MARIA EDUARDA FARANNI MARQUES RIBEIRO | COTA 5 - LB-EP |
| MATHEUS JUNIOR RAIMUNDO FIRMINO | COTA 4 - LI-PPI |
| NATACHA AÇUCENA CUNHA BORGES | COTA 5 - LB-EP |
| YASMIM DA SILVEIRA ALVES | COTA 5 - LB-EP |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| BERNARDO CORRADI OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| BRUNO TRINDADE FARIA | Ampla Concorrência |
| CAUA CALIMAN DA CUNHA | Ampla Concorrência |
| DANIEL ASSIS MOREIRA | Ampla Concorrência |
| JOAO AMIM MASCARENHAS BONINA | Ampla Concorrência |
| KAUÃ RODRIGUES DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| MARIA VITORIA CONSTANTINO DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
| NATHALIA APARECIDA PACHECO INACIO | COTA 4 - LI-PPI |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| AMANDA DE OLIVEIRA PAIVA | COTA 8 - LB-PPI |
| ANA KAROLINA DE ABREU | COTA 8 - LB-PPI |
| ANA LUISA BENEVIDES NASCIMENTO SILVA | Ampla Concorrência |
| ARIADNE MARIA MAMEDE DE ASSIS | Ampla Concorrência |
| CAROLINE BARBOSA LEOCÁDIO | COTA 2 - LI-PcD |
| CLARA SENA BANHATO MORAES | COTA 6 - LB-PcD |
| EVELLIN CASSIA FIGUEIREDO | Ampla Concorrência |
| GIOVANA PEREIRA BOTREL | Ampla Concorrência |
| GIOVANNA JULIA ALVES SILVA | Ampla Concorrência |
| ISABELA FARIAS OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI |
| ISABELLA PRADO DE FIGUEIREDO | Ampla Concorrência |
| ISAIAS DA SILVA RESENDE FILHO | COTA 8 - LB-PPI |
| KESIA LOPES GONCALVES | COTA 7 - LB-Q |
| MARIA EDUARDA SILVA BERTOCHI | COTA 4 - LI-PPI |
| MARIA LUISA CARVALHO FARIA | COTA 5 - LB-EP |
| PEDRO DEL SANTO SIMAS | COTA 1 - LI-EP |
| SABRINA DE MELO ALMEIDA | Ampla Concorrência |
| TAYNARA LUIZE CAMPOS DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ALEXSANDRA LUIZA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| AMANDA GRASIELLE DOS SANTOS AVELAR | COTA 4 - LI-PPI |
| ANA CLARA DOS SANTOS CARVALHO | Ampla Concorrência |
| ANGELINA ROCHA MARQUES | COTA 5 - LB-EP |
| CAINÃ PERES DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
| ELIZANGELA FABIA DE PAULA DAS GRACAS | COTA 8 - LB-PPI |
| ESTEFANI APARECIDA DE SOUZA | COTA 8 - LB-PPI |
| GABRIELA APARECIDA ALVES VILELA | COTA 8 - LB-PPI |
| JENNIFER MARTINS ORLANDO | COTA 4 - LI-PPI |
| JHONNATA OTONI DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| JOAQUIM HENRIQUE DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI |
| LAURA VITÓRIA CARVALHO BORGES | COTA 8 - LB-PPI |
| LETICIA CARVALHO PEREIRA | COTA 1 - LI-EP |
| LETICIA DIAS DE PAULA | Ampla Concorrência |
| SAMYRA ALVES CLEMENTE | COTA 4 - LI-PPI |
| STELLA DE CARVALHO | COTA 4 - LI-PPI |
| Total: 16 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANA LUÍSA APARECIDA SILVERIANO | COTA 8 - LB-PPI |
| ANDRE MARIANO DE ASSIS | COTA 1 - LI-EP |
| ARTHUR EDSON ALVES | Ampla Concorrência |
| BEATRIZ THOMAZ ROSA | Ampla Concorrência |
| ESTER DE AZARA PEREIRA | COTA 4 - LI-PPI |
| ÉVELYN RIBEIRO DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| JOÃO PEDRO FONTES CARRASCO | Ampla Concorrência |
| LUDMILA APARECIDA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| MARIA EDUARDA FONSECA FRANÇA | Ampla Concorrência |
| MILENA DE ARAUJO SIQUEIRA | Ampla Concorrência |
| YASMIN NASCIMENTO BRITES | COTA 4 - LI-PPI |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ALICE ARRIEL ROQUE | Ampla Concorrência |
| ANA JULIA LEMOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
| CARLA CAROLINA ALVES LOPES | COTA 2 - LI-PcD |
| EMANUELLY AMARAL DE MORAIS | COTA 8 - LB-PPI |
| LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA | Ampla Concorrência |
| LUIZ EDUARDO DE JESUS BARBOSA | COTA 8 - LB-PPI |
| LUIZA HELENA INÁCIO BENEDITO | COTA 4 - LI-PPI |
| MELANIE ABREU SANTOS | Ampla Concorrência |
| MIGUEL PROCK DIAS DA SILVA | Ampla Concorrência |
| SARAH MARIA GONCALVES FURTADO | COTA 5 - LB-EP |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| AGATHA MARCHI CAVALINI | COTA 5 - LB-EP |
| AUGUSTO HENRIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA FONSECA | COTA 2 - LI-PcD |
| GUSTAVO NATALINO VANINI | Ampla Concorrência |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANNANDA PENEDO SOARES SCARPA | Ampla Concorrência |
| CAMILA OLIVEIRA SIMPLICIO | COTA 4 - LI-PPI |
| CAROLINNA MORAIS DE BARROS REIS | Ampla Concorrência |
| DANIEL DAVID DA SILVA | COTA 2 - LI-PcD |
| DEBORA SANTOS MACIEL OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| GABRIELLA BAHIA DE SOUZA LIMA | COTA 4 - LI-PPI |
| GEOVANNA DEFENDI PRATES | Ampla Concorrência |
| INGRID APARECIDA DA SILVA | COTA 1 - LI-EP |
| ISABELA BARBOSA DA SILVEIRA | Ampla Concorrência |
| LARA TEIXEIRA MORAIS | COTA 4 - LI-PPI |
| LAURA CRISTINA DE FÁTIMA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| MARIA EDUARDA MAGALHÃES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| MARIA EMANUELLY CORREA BRITO | COTA 5 - LB-EP |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ABDIAS ALEXANDRE DA SILVA NETO | COTA 8 - LB-PPI |
| ALEXANDRE DO NASCIMENTO | Ampla Concorrência |
| CARLOS VÍTHOR DA COSTA BONIFÁCIO | COTA 4 - LI-PPI |
| GABRIEL BATISTA DO CARMO | COTA 8 - LB-PPI |
| GEOVANNA MADEIRA MARTINS | Ampla Concorrência |
| GUSTAVO TADEU SILVA BORGES | Ampla Concorrência |
| IRYS FERREIRA PINHO | Ampla Concorrência |
| JAYANE MAIRA NOEL NERI | COTA 5 - LB-EP |
| KELLRY RODRIGUES BUENO | COTA 4 - LI-PPI |
| LETICIA VELOSO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| LUANA AMORIM DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| MARIA CLARA GOMES BARROS | COTA 1 - LI-EP |
| MARINA TOSCHI GARCIA | Ampla Concorrência |
| MATHEUS DE SIQUEIRA LIMA | Ampla Concorrência |
| NATHALIA MARIA FRANCA | Ampla Concorrência |
| OTAVIO ISAC TROLEIS | COTA 5 - LB-EP |
| SÍLVIA MAGALHÃES RIBEIRO SILVA | Ampla Concorrência |
| THALLES SANTOS DUARTE SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| VITTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| Total: 19 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G046 - Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| LUIS OCTAVIO LOPES MORELLIN | COTA 5 - LB-EP |
| OTÁVIO CARLOS FERREIRA | COTA 5 - LB-EP |
| VINICIUS SILVEIRA PAIVA COSTA | COTA 5 - LB-EP |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G049 - Engenharia Física (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ELISA NORONHA ALMEIDA | Ampla Concorrência |
| KAUAN ALVES BATISTA | COTA 1 - LI-EP |
| MAYUMI MELISSA UEHARA | COTA 1 - LI-EP |
| SOPHIA ALVES RODRIGUES DA ROCHA | COTA 1 - LI-EP |
| VITORIA LIMA CUNHA | COTA 1 - LI-EP |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G054 - Engenharia de Materiais (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| BRUNO DE SOUZA LIMA | Ampla Concorrência |
| BRUNO HENRIQUE ALVES NEVES | COTA 1 - LI-EP |
| DAVI ALVES PAIXAO | COTA 1 - LI-EP |
| GUILHERME BATISTELA NASCIMENTO DE MELLO | Ampla Concorrência |
| HELOISA GUSMAN LAGE | Ampla Concorrência |
| JOANA CLARA SIMAO SILVEIRA | COTA 1 - LI-EP |
| MARIA LUIZA DE CAMARGO SOARES COSTA | Ampla Concorrência |
| NATHA TRINDADE AMADO TOMAZ | COTA 1 - LI-EP |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G055 - ABI Letras na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANA JÚLIA FARIA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| BRENDA KAROLAINE SILVA LUIZ | COTA 8 - LB-PPI |
