Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
2ª Chamada do SISU - 2025/1 - Campus Sede - SISU 2025/1
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 13/02/2025 até 18/02/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ADRIANO RABELO DE REZENDE FILHO | Ampla Concorrência | 41 | 695,69 |
| ANTONIA FIGUEIREDO SANTOS | Ampla Concorrência | 33 | 704,83 |
| CAIO TEIXEIRA CALDEIRA PALHARES | Ampla Concorrência | 54 | 690 |
| CAIQUE AZEVEDO CINTRA | Ampla Concorrência | 39 | 696,73 |
| FELIPE DE MORAES ZILIO | Ampla Concorrência | 45 | 693,16 |
| FELIPE RUFFINI TOBALDINI | Ampla Concorrência | 47 | 692,35 |
| GABRIEL BRAGLIN SIMOES | Ampla Concorrência | 36 | 700,41 |
| GABRIEL RODRIGO BENJAMIM | COTA 8 - LB-PPI | 91 | 570,97 |
| GABRIELE COSTA BORGES | COTA 1 - LI-EP | 71 | 670,27 |
| GEISON SOARES DE JESUS SOUSA | COTA 8 - LB-PPI | 92 | 570,19 |
| GEOVANNA VIEIRA ANDRADE COELHO | COTA 5 - LB-EP | 77 | 633,4 |
| GIOVANNI VAZ RODRIGUES JUNIOR | Ampla Concorrência | 44 | 693,45 |
| GUILHERME REIS DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 40 | 696,05 |
| IRIS GOMES VALIM | COTA 8 - LB-PPI | 93 | 568,74 |
| LUAN ALVES PIMENTA | COTA 4 - LI-PPI | 81 | 612,35 |
| LUAN MARCOS MENDONÇA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 52 | 690,46 |
| LUCAS MACIENTE SUDERIO | Ampla Concorrência | 46 | 692,86 |
| LUCAS RIBEIRO VIEIRA DE FARIA | Ampla Concorrência | 48 | 691,28 |
| LUISA PEREIRA COELHO | Ampla Concorrência | 51 | 690,58 |
| MANUELA STOLTENBORG | Ampla Concorrência | 35 | 700,66 |
| MARCIO ALVES DE DEUS JUNIOR | Ampla Concorrência | 42 | 693,82 |
| MARIA EDUARDA BARTHOLO CARVALHO | Ampla Concorrência | 43 | 693,63 |
| MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA FORTUNATO | COTA 1 - LI-EP | 74 | 669,25 |
| MARIA EDUARDA GOUVEA LEMES DE AZEVEDO | Ampla Concorrência | 37 | 699,98 |
| MARIA LUIZA ALVES MARABOTI PETERLE | Ampla Concorrência | 50 | 690,58 |
| MATHEUS CAMPIGLIA LYRA | Ampla Concorrência | 34 | 704,65 |
| MATHEUS GUEDES REIS | COTA 1 - LI-EP | 72 | 670,2 |
| MIGUEL RODRIGO ALFONZO OLMEDO | COTA 5 - LB-EP | 76 | 635,13 |
| NATASHA GABRIELE APARECIDA GARCIA | COTA 7 - LB-Q | 457 | 469 |
| PEDRO AUGUSTO FREITAS | Ampla Concorrência | 38 | 699,8 |
| RAFAEL HERCULANO FERREIRA | Ampla Concorrência | 49 | 691,22 |
| SARA LIBARDI RIBEIRO | COTA 1 - LI-EP | 73 | 670,08 |
| VINICIUS GARCIA NAKAGI | Ampla Concorrência | 53 | 690,11 |
| Total: 33 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALINE PEDROSO BERNARDO | COTA 5 - LB-EP | 39 | 632,57 |
| ANNA BEATRIZ NUNES PEREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 45 | 578,56 |
| CINARA ALVES MOREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 49 | 565,33 |
| FLÁVIA CARINY DE LIMA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 40 | 609,28 |
| GABRIEL DUTRA BRETAS | Ampla Concorrência | 19 | 672,48 |
| GABRIELLE CRISTINA BATISTA BRITO | COTA 8 - LB-PPI | 46 | 572,45 |
| ISIS DELGADO TEIXEIRA | COTA 5 - LB-EP | 38 | 632,85 |
| LIVIA OLIVEIRA CARVALHO DA SILVA ALMEIDA | COTA 8 - LB-PPI | 47 | 569,35 |
| LUIZA FERREIRA DE REZENDE | Ampla Concorrência | 17 | 680,61 |
| MARIA CLARA DIAS CARVALHO | Ampla Concorrência | 20 | 671,76 |
| MIRIELLE ALVES ARAUJO | COTA 8 - LB-PPI | 48 | 568,62 |
| RAFAELA MITIDIERO | Ampla Concorrência | 18 | 675,07 |
| SABRINA BIANCHINI DIAS SILVA | Ampla Concorrência | 21 | 669,09 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CELIA SOUZA SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 17 | 502,58 |
| ANA LIVIA ALVES DA FONSECA | COTA 8 - LB-PPI | 16 | 508,15 |
| ISADORA SANTOS CORREA | Ampla Concorrência | 5 | 729,41 |
| JOAO MARCOS TEIXEIRA VIEIRA BORGES | COTA 1 - LI-EP | 26 | 651,98 |
| LEONE SANTOS DE MORAES | COTA 8 - LB-PPI | 50 | 489,54 |
| MARCOS REIS DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 41 | 543,11 |
| MIGUEL DA SILVA GRACIANO | COTA 4 - LI-PPI | 15 | 557,11 |
| RAIANE CAROLINE VANZELER BRAGA | COTA 8 - LB-PPI | 51 | 476,29 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BIANCA APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO | COTA 8 - LB-PPI | 47 | 454,23 |
| BRUNO GERALDO DOS SANTOS SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 42 | 529,55 |
| CAMILA DA SILVA PEREIRA | COTA 1 - LI-EP | 36 | 603,07 |
| EMANOEL TRAVASSOS VASCONCELLOS | Ampla Concorrência | 17 | 640,13 |
| FABIANA MARTINS DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 45 | 478,09 |
| GABRIEL VITOR DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 48 | 452,35 |
| GUILHERME BECCARI DA SILVA CIATTI | Ampla Concorrência | 18 | 639,35 |
| ISADORA CARVALHO RIOS | Ampla Concorrência | 19 | 637,24 |
| IZAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 43 | 520,99 |
| JENIFER SCARLATE SANTANA DOMINGUES | COTA 5 - LB-EP | 38 | 597,25 |
| JOÃO VÍTOR ANDRADE TEIXEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 49 | 439,5 |
| LAYSLA FÁBIAN COSTA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 46 | 468,15 |
| LUCAS POLISEL DE FREITAS | Ampla Concorrência | 20 | 634,61 |
| MARIA EDUARDA VIGILATO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 21 | 634,31 |
| MARIA LUÍSA DA COSTA FERREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 40 | 542,88 |
| RENATO JUNIOR ARAUJO MIRANDA | COTA 4 - LI-PPI | 41 | 532,47 |
| Total: 16 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ YUKA HUANG DE AZEVEDO MIMOTO | Ampla Concorrência | 19 | 724,51 |
| DANIELA NUNES RABELO | Ampla Concorrência | 21 | 723,96 |
| ELIAS JORGE DA SILVA | COTA 1 - LI-EP | 36 | 708,92 |
| FELIPPE DA SILVA MOREIRA | COTA 5 - LB-EP | 38 | 690,13 |
| GABRIELY SOUZA GONCALVES | Ampla Concorrência | 22 | 723,47 |
| LAVÍNIA VICTÓRIA RESENDE | COTA 2 - LI-PcD | 50 | 638,35 |
| LETICIA ALBUQUERQUE PEDRASSOLI | Ampla Concorrência | 20 | 724,44 |
| LIVIA SANTOS DE PAULA | Ampla Concorrência | 17 | 726,19 |
| LOREN RODRIGUES MENEZES | COTA 1 - LI-EP | 37 | 707,24 |
| LUIZ GABRIEL NOVAIS DOS REIS | COTA 4 - LI-PPI | 41 | 664,06 |
| LUIZA GIMENEZ ROSA BETTIOL | Ampla Concorrência | 18 | 724,67 |
| MATHEUS VINICIUS DE ALMEIDA | COTA 4 - LI-PPI | 40 | 664,88 |
| RENAN AUGUSTO MEDEIROS CAMARGOS | COTA 8 - LB-PPI | 46 | 645,82 |
| THIAGO VINÍCIUS FERREIRA LOPES | COTA 8 - LB-PPI | 45 | 647,24 |
| VÍVIAN GUEDES CORDEIRO | COTA 4 - LI-PPI | 42 | 657,64 |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CAROLINA CARVALHO MONTEIRO | COTA 1 - LI-EP | 72 | 622,88 |
| Gabriela Sabrina Rezende Furtado | COTA 8 - LB-PPI | 35 | 592,12 |
| IZABELA BARBOSA VILELA | Ampla Concorrência | 17 | 685,1 |
| JULIA ADAO FERREIRA OLIVEIRA | COTA 2 - LI-PcD | 40 | 506,24 |
| LAURA ALVES TRINDADE | Ampla Concorrência | 19 | 684,02 |
| LUCAS BOTREL SILVA | Ampla Concorrência | 13 | 688,39 |
| LUIZA NOALE | Ampla Concorrência | 15 | 685,8 |
| MARIANE SILVA CORREA | COTA 4 - LI-PPI | 31 | 609,15 |
| PAULO HENRIQUE MANTOVANI JUNIOR | COTA 5 - LB-EP | 30 | 635,96 |
| RAFAEL ZOBOLI RIBEIRO | Ampla Concorrência | 14 | 687,69 |
| RAFAELA EVELIN RESENDE | Ampla Concorrência | 16 | 685,49 |
| TALITHA DE PAULA FERREIRA | Ampla Concorrência | 18 | 684,74 |
| YASMIN RODRIGUES DE OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 29 | 662,31 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIEL PIRASSOLI MENDONCA PEREIRA VALE | Ampla Concorrência | 15 | 751,73 |
| KARIM SOARES LENTZ | Ampla Concorrência | 17 | 750,68 |
| MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS COSTA | COTA 4 - LI-PPI | 31 | 664,37 |
| PAULO MATHEUS REZENDE DE SOUZA | COTA 2 - LI-PcD | 39 | 594,03 |
| PEDRO SAUNDERS ALVES DURAZZO | Ampla Concorrência | 14 | 753,22 |
| RAFAEL ALVES BORTOLOTTI | Ampla Concorrência | 16 | 751,2 |
| RAFAELA DE FIGUEIREDO METZKER | Ampla Concorrência | 13 | 755,02 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALICE BETTONI BORDINASSI | Ampla Concorrência | 18 | 679,03 |
| ALICE DUTRA ALVES | Ampla Concorrência | 21 | 675,08 |
| CLEITON MANOEL GOMES VITORINO | COTA 5 - LB-EP | 40 | 594,52 |
| EMANUELE LIVIA DE OLIVEIRA SOUSA | Ampla Concorrência | 17 | 679,43 |
| GABRIELLY DE OLIVEIRA FLAUSINO DE FREITAS | COTA 4 - LI-PPI | 46 | 534,36 |
| GUILHERME AUGUSTO MARTINS DE FREITAS | COTA 5 - LB-EP | 39 | 600,53 |
| LÍVIA ALVES TAKASSI | Ampla Concorrência | 19 | 676,39 |
| LUCAS SCAGLIONE NUNES DE ARAUJO | Ampla Concorrência | 23 | 671,26 |
| LUIZA TEIXEIRA JUNQUEIRA | COTA 1 - LI-EP | 36 | 630,33 |
| MARIA EDUARDA ARCI PEREIRA | COTA 5 - LB-EP | 38 | 603,24 |
| MATHEUS FRANCISCO RODRIGUES | COTA 4 - LI-PPI | 45 | 536,78 |
| MAYRA ELISA IENO REIS | Ampla Concorrência | 20 | 675,19 |
| MONALIZA DE OLIVEIRA FORTUNATO | COTA 4 - LI-PPI | 47 | 528,42 |
| NICOLLI SANTANA FERNANDES | Ampla Concorrência | 22 | 674,8 |
| RAINI DE CASSIA JUNIA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 50 | 434,45 |
| VITOR EMANUEL MOREIRA FREITAS | COTA 8 - LB-PPI | 51 | 407,92 |
| Total: 16 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EMILLY MOREIRA SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 22 | 631,47 |
| JULIA LOUISE SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 20 | 642,98 |
| REQUELME PEREIRA RAMOS | COTA 4 - LI-PPI | 21 | 632,16 |
| RYAN CALDEIRA CARDOSO | COTA 1 - LI-EP | 19 | 665,32 |
| STHELA GRAZIELLE VASCONCELOS DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 23 | 595,08 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIEL HENRIQUE VIEIRA | Ampla Concorrência | 22 | 442,42 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JOÃO PEDRO PEREIRA ARRIEL | Ampla Concorrência | 13 | 726,51 |
| MATHEUS DA SILVA SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 35 | 606,52 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DELIANE CARDOSO DE FARIA | COTA 4 - LI-PPI | 27 | 431,77 |
| GABRIELA FERREIRA NETO | Ampla Concorrência | 11 | 630,82 |
| GUSTAVO CASSIANO DA SILVA FRANCISCO | COTA 1 - LI-EP | 22 | 592,52 |
| JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 28 | 417,95 |
| LIVIA MARIA DE OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 25 | 445,39 |
| MARIA EDUARDA APARECIDA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 24 | 468,53 |
| MARIA TEREZA SATTIM MONTEIRO RIBEIRO | Ampla Concorrência | 10 | 635,46 |
| MILLENA APARECIDA LIMA MAXIMO | COTA 5 - LB-EP | 29 | 403,9 |
| PATRÍCIA APARECIDA DE JESUS | COTA 4 - LI-PPI | 26 | 437,06 |
| RAFAEL HENRIQUE DE SALES | COTA 4 - LI-PPI | 23 | 530,29 |
| RAI PEREIRA BARBOZA | Ampla Concorrência | 9 | 640,75 |
| RHUAN MARTINS DIAS | COTA 1 - LI-EP | 30 | 586,29 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BARBARA MACHADO BARBOSA | Ampla Concorrência | 22 | 532,64 |
| GEOVANA DE OLIVEIRA BARBOSA | Ampla Concorrência | 31 | 456,8 |
| HENRIQUE SILVA VILELA | Ampla Concorrência | 27 | 509,62 |
| JOYCIARA JULIA DA SILVA | Ampla Concorrência | 24 | 531,62 |
| LUCAS OLIVEIRA TORRES PEREIRA | Ampla Concorrência | 29 | 483,02 |
| MARIA FERNANDA GERIN DE FREITAS | Ampla Concorrência | 30 | 477,87 |
| RAPHAEL RODRIGUES DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 23 | 532,2 |
| RICK MAX LIMA DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 28 | 501,39 |
| RUAN HENRIQUE MONTUANI | Ampla Concorrência | 26 | 511,97 |
| VITORIA APARECIDA SOUZA LOPES | Ampla Concorrência | 25 | 523,63 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BIANCA LEITE SALES | COTA 5 - LB-EP | 41 | 547,97 |
| GABRIEL FERNANDO TRINDADE DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 20 | 635,32 |
| GABRIEL WILLIAN AGUIAR SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 38 | 584,45 |
| GABRIELE DE FATIMA BORGES ROSA | COTA 8 - LB-PPI | 47 | 430,1 |
| ISABEL SIQUEIRA NAZIAZENO | Ampla Concorrência | 19 | 638,2 |
| KAUANY GABRIELE DA SILVA MAXIMIANO COSTA | COTA 8 - LB-PPI | 50 | 417,67 |
| LARISSA PRADO MENDONCA | COTA 5 - LB-EP | 39 | 570,59 |
| MANOEL OLEGARIO SILVA DE SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 49 | 417,85 |
| MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ESCOBAR | Ampla Concorrência | 17 | 649,54 |
| MARINA DE ASSUNCAO MONTEIRO | COTA 1 - LI-EP | 36 | 602,6 |
| MAYCK JÚNIO GONÇALVES CORDEIRO | COTA 4 - LI-PPI | 40 | 552,06 |
| MIGUEL GUIMARAES PALMIERI | Ampla Concorrência | 18 | 643,64 |
| THIAGO MANJA DA FONSECA | COTA 8 - LB-PPI | 48 | 429,82 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNA COSTA AZARIAS | COTA 5 - LB-EP | 21 | 627,04 |
| GABRIELA ALVES PESSOA | COTA 4 - LI-PPI | 23 | 536,74 |
| GLEICY KELLY FERREIRA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 22 | 556,26 |
| JOAO GABRIEL CASTRO DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 8 | 686,1 |
| JÚLIA EDUARDA MOURA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 24 | 511,34 |
| MARIA LUIZA CREPALDI | Ampla Concorrência | 9 | 681,68 |
| RAISSA VITORIA DA SILVA VALIM | COTA 8 - LB-PPI | 25 | 451,76 |
| RAYSSA NUNES SILVA | COTA 5 - LB-EP | 20 | 634,96 |
| STEPHANIE VITOR DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 10 | 679,38 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G021 - Química (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNA BIANCHINI TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 10 | 650,74 |
| GIOVANNA GOMES PEREIRA | Ampla Concorrência | 12 | 647,31 |
| GIOVANNA VITORIA GUERRA REZENDE | COTA 5 - LB-EP | 29 | 522,38 |
| GISELY FERNANDA DE CARVALHO ALMEIDA | Ampla Concorrência | 11 | 649,66 |
| JOAO VITOR VIEIRA STEVE | Ampla Concorrência | 9 | 650,95 |
| LAIS APARECIDA SILVA VIEIRA | COTA 1 - LI-EP | 22 | 612,88 |
| MARIA EDUARDA FARANNI MARQUES RIBEIRO | COTA 5 - LB-EP | 26 | 544,45 |
| MATHEUS JUNIOR RAIMUNDO FIRMINO | COTA 4 - LI-PPI | 23 | 560,44 |
| NATACHA AÇUCENA CUNHA BORGES | COTA 5 - LB-EP | 27 | 529,85 |
| YASMIM DA SILVEIRA ALVES | COTA 5 - LB-EP | 28 | 525,72 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BERNARDO CORRADI OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 17 | 714,48 |
| BRUNO TRINDADE FARIA | Ampla Concorrência | 18 | 714,23 |
| CAUA CALIMAN DA CUNHA | Ampla Concorrência | 19 | 713,34 |
| DANIEL ASSIS MOREIRA | Ampla Concorrência | 21 | 710,47 |
| JOAO AMIM MASCARENHAS BONINA | Ampla Concorrência | 20 | 713,22 |
| KAUÃ RODRIGUES DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 48 | 450,41 |
| MARIA VITORIA CONSTANTINO DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 49 | 424,37 |
| NATHALIA APARECIDA PACHECO INACIO | COTA 4 - LI-PPI | 44 | 596,54 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA DE OLIVEIRA PAIVA | COTA 8 - LB-PPI | 46 | 606,26 |
| ANA KAROLINA DE ABREU | COTA 8 - LB-PPI | 48 | 604,18 |
| ANA LUISA BENEVIDES NASCIMENTO SILVA | Ampla Concorrência | 21 | 700,82 |
| ARIADNE MARIA MAMEDE DE ASSIS | Ampla Concorrência | 23 | 700,2 |
| CAROLINE BARBOSA LEOCÁDIO | COTA 2 - LI-PcD | 45 | 609,34 |
| CLARA SENA BANHATO MORAES | COTA 6 - LB-PcD | 51 | 539,98 |
| EVELLIN CASSIA FIGUEIREDO | Ampla Concorrência | 17 | 702,48 |
| GIOVANA PEREIRA BOTREL | Ampla Concorrência | 19 | 702,32 |
| GIOVANNA JULIA ALVES SILVA | Ampla Concorrência | 20 | 702,28 |
| ISABELA FARIAS OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 40 | 634,3 |
| ISABELLA PRADO DE FIGUEIREDO | Ampla Concorrência | 22 | 700,76 |
| ISAIAS DA SILVA RESENDE FILHO | COTA 8 - LB-PPI | 47 | 604,42 |
| KESIA LOPES GONCALVES | COTA 7 - LB-Q | 351 | 435,6 |
| MARIA EDUARDA SILVA BERTOCHI | COTA 4 - LI-PPI | 41 | 627,18 |
| MARIA LUISA CARVALHO FARIA | COTA 5 - LB-EP | 38 | 674,96 |
| PEDRO DEL SANTO SIMAS | COTA 1 - LI-EP | 36 | 681,76 |
| SABRINA DE MELO ALMEIDA | Ampla Concorrência | 18 | 702,48 |
| TAYNARA LUIZE CAMPOS DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 42 | 626,22 |
| Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEXSANDRA LUIZA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 35 | 469,36 |
| AMANDA GRASIELLE DOS SANTOS AVELAR | COTA 4 - LI-PPI | 31 | 556,91 |
| ANA CLARA DOS SANTOS CARVALHO | Ampla Concorrência | 14 | 646,06 |
| ANGELINA ROCHA MARQUES | COTA 5 - LB-EP | 30 | 588,3 |
| CAINÃ PERES DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 13 | 651,38 |
| ELIZANGELA FABIA DE PAULA DAS GRACAS | COTA 8 - LB-PPI | 40 | 440,25 |
| ESTEFANI APARECIDA DE SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 39 | 441,3 |
| GABRIELA APARECIDA ALVES VILELA | COTA 8 - LB-PPI | 36 | 464,3 |
| JENNIFER MARTINS ORLANDO | COTA 4 - LI-PPI | 34 | 547,36 |
| JHONNATA OTONI DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 38 | 446,31 |
| JOAQUIM HENRIQUE DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 32 | 550,21 |
| LAURA VITÓRIA CARVALHO BORGES | COTA 8 - LB-PPI | 37 | 452,3 |
| LETICIA CARVALHO PEREIRA | COTA 1 - LI-EP | 29 | 596,42 |
| LETICIA DIAS DE PAULA | Ampla Concorrência | 15 | 641,82 |
| SAMYRA ALVES CLEMENTE | COTA 4 - LI-PPI | 33 | 548,76 |
| STELLA DE CARVALHO | COTA 4 - LI-PPI | 72 | 432,25 |
| Total: 16 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 2ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LUÍSA APARECIDA SILVERIANO | COTA 8 - LB-PPI | 47 | 555,34 |
| ANDRE MARIANO DE ASSIS | COTA 1 - LI-EP | 36 | 641,32 |
| ARTHUR EDSON ALVES | Ampla Concorrência | 18 | 672,2 |
| BEATRIZ THOMAZ ROSA | Ampla Concorrência | 21 | 668,38 |
| ESTER DE AZARA PEREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 40 | 585,88 |
| ÉVELYN RIBEIRO DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 46 | 555,79 |
| JOÃO PEDRO FONTES CARRASCO | Ampla Concorrência | 17 | 675,19 |
| LUDMILA APARECIDA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 45 | 558,13 |
| MARIA EDUARDA FONSECA FRANÇA | Ampla Concorrência | 19 | 671,62 |
| MILENA DE ARAUJO SIQUEIRA | Ampla Concorrência | 20 | 668,75 |
| YASMIN NASCIMENTO BRITES | COTA 4 - LI-PPI | 41 | 585,65 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
