SIGNesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 15/03/2017 até 16/03/2017
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
| Candidato Convocado | Polo | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaine Cristina Reis Pereira | Polo UAB de Varginha | Ampla Concorrência | 37 | 21,62 | |
| ALINE CONSTANTINO ANDRADE RODRIGUES | Polo UAB de Formiga | Ampla Concorrência | 31 | 23,12 | |
| Alisson Constantino | Polo UAB de Varginha | Ampla Concorrência | 38 | 21,37 | |
| ANTONIO AUGUSTO ROZESTOLATO DO NASCIMENTO | Polo UAB de Varginha | Ampla Concorrência | 35 | 22,37 | |
| CLÁUDIA HELENA DA SILVA | Polo UAB de Formiga | Ampla Concorrência | 29 | 23,37 | |
| Edilaine Aparecida de Oliveira | Polo UAB de Santa Rita de Caldas | Ampla Concorrência | 38 | 20,12 | |
| ESTEFÂNIE TOLEDO AGUIAR NOGUEIRA | Polo UAB de Varginha | Ampla Concorrência | 39 | 21,25 | |
| EVALDO DE ANDRADE | Polo UAB de Santa Rita de Caldas | Ampla Concorrência | 39 | 20 | |
| GERALDO APARECIDO DA SILVA | Polo UAB de Formiga | Ampla Concorrência | 30 | 23,25 | |
| JAQUELINE CRAVO | Polo UAB de Formiga | Ampla Concorrência | 28 | 23,62 | |
| JOICIANY MATOS SANTOS | Polo UAB de Lavras | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 7 | 18,5 | |
| JOSÉ FERNANDO LUIZ | Polo UAB de Lavras | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 8 | 21,37 | |
| José Ferreira de Oliveira Neto | Polo UAB de Formiga | Ampla Concorrência | 27 | 24 | |
| JULIA CRISTINA SILVA BARROS | Polo UAB de Lavras | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 9 | 18,25 | |
| Liliane Cristina de Paula Souza | Polo UAB de Santa Rita de Caldas | Ampla Concorrência | 42 | 18,5 | |
| LUCIANA APARECIDA MOREIRA | Polo UAB de Santa Rita de Caldas | Ampla Concorrência | 36 | 20,5 | |
| LUCILENE DE SOUZA MATOS MELO | Polo UAB de Varginha | Ampla Concorrência | 36 | 22,12 | |
| LUIZ HENRIQUE DIZARÓ | Polo UAB de Formiga | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 12 | 14,62 | |
| Marina Heloisa da Silva Pereira | Polo UAB de Lavras | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 8 | 18,62 | |
| MARIO GUSTAVO DO NASCIMENTO | Polo UAB de Santa Rita de Caldas | Ampla Concorrência | 35 | 20,62 | |
| NELSON RODRIGO DE ASSIS | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 27 | 26 | |
| NILMAR CÉSAR GOMES | Polo UAB de Santa Rita de Caldas | Ampla Concorrência | 41 | 18,5 | |
| RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ | Polo UAB de Varginha | Ampla Concorrência | 33 | 22,75 | |
| RITA DE CACIA RAMOS DO COUTO | Polo UAB de Santa Rita de Caldas | Ampla Concorrência | 40 | 18,75 | |
| SAMANTHA COSTA FERREIRA | Polo UAB de Formiga | Ampla Concorrência | 26 | 24,25 | |
| SAMUEL FARIA PAIM | Polo UAB de Formiga | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 11 | 17 | |
| THIAGO DA SILVA ZUPA | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 26 | 26 | |
| THIARA CRISTINA MELLO RIBEIRO | Polo UAB de Varginha | Ampla Concorrência | 34 | 22,62 | |
| Vera Lúcia de Oliveira Carvalho | Polo UAB de Santa Rita de Caldas | Ampla Concorrência | 37 | 20,25 | |
| Total: 29 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Polo | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aline Aparecida da Silva | Polo UAB de Bom Despacho | Ampla Concorrência | 38 | 14,12 | |
| ALINE APARECIDA DE JESUS ALCARÁ | Polo UAB de Varginha | Ampla Concorrência | 26 | 28,5 | |
| Dalila Rezende de Souza | Polo UAB de Varginha | Ampla Concorrência | 30 | 27,87 | |
| Fabiana da Silva Marangão | Polo UAB de Campo Belo | Ampla Concorrência | 32 | 16,37 | |
| Francislaine Ávila de Souza | Polo UAB de Varginha | Ampla Concorrência | 28 | 28,25 | |
| IVANI APARECIDA DE SOUZA SILVA | Polo UAB de Campo Belo | Ampla Concorrência | 34 | 10,87 | |
| JOÃO PAULO MARTINS | Polo UAB de Varginha | Ampla Concorrência | 27 | 28,37 | |
| LAÍS APARECIDA ALVES | Polo UAB de Bom Despacho | Ampla Concorrência | 37 | 15,62 | |
| RAFAELA SARAIVA CORREIA | Polo UAB de Varginha | Ampla Concorrência | 29 | 28 | |
| RAGNE LEMOS TEIXEIRA | Polo UAB de Bom Despacho | Ampla Concorrência | 39 | 11,25 | |
| Simonara Aparecida dos Reis Rezende | Polo UAB de Campo Belo | Ampla Concorrência | 31 | 16,62 | |
| TONIA CARLA MARANDOLA | Polo UAB de Campo Belo | Ampla Concorrência | 33 | 12,5 | |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Polo | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRA APARECIDA DE ASSIS SILVA | Polo UAB de Lavras | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 15 | 22,12 | |
| Alessandra Celeste Ferreira | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 27 | 25,37 | |
| Aline Aparecida dos Santos Martins | Polo UAB de Lavras | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 16 | 20 | |
| ANA CLÁUDIA SOARES GONTIJO | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 55 | 26,12 | |
| APARECIDA DE LOURDES RIBEIRO PEREIRA | Polo UAB de São Sebastião do Paraíso | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 8 | 16,37 | |
| ASHILEY APARECIDA SILVA | Polo UAB de Lavras | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 17 | 19,75 | |
| Cecilia Andréia Martins | Polo UAB de Cambuí | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 8 | 22,12 | |
| EDUARDO WEHMUTH | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 54 | 26,25 | |
| ELISABETH FIRMINA | Polo UAB de São Sebastião do Paraíso | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 8 | 13,87 | |
| FABIANA APARECIDA DA SILVA ARANTES | Polo UAB de São Sebastião do Paraíso | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 9 | 14,25 | |
| FERNANDA GABRIELA VIEIRA PEREIRA | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 30 | 25,12 | |
| Geralda Aparecida Coelho | Polo UAB de Lavras | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 14 | 16,5 | |
| Glaucilene Almeida Balduino Botelho | Polo UAB de Lavras | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 13 | 20,62 | |
| HELEM FERREIRA ARRIEL REZENDE | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 53 | 26,37 | |
| Joice Aparecida Ribeiro dos Santos | Polo UAB de Lavras | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 15 | 20,12 | |
| Josiane da Silva Ricardino | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 51 | 26,5 | |
| KATYLIN PRISCILA SANTOS DE SOUZA | Polo UAB de Lavras | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 12 | 21,12 | |
| LETICIA SOARES VITALINO | Polo UAB de São Sebastião do Paraíso | Ampla Concorrência | 28 | 21,25 | |
| Maria Cândida Carvalhais | Polo UAB de São Sebastião do Paraíso | Ampla Concorrência | 26 | 22,62 | |
| NATHALIA LOPES PEREIRA | Polo UAB de Lavras | Ampla Concorrência | 52 | 26,37 | |
| Nircelia Gomes da Silva | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 26 | 25,62 | |
| Raquel Marilia da Silva Silveira | Polo UAB de Lavras | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 13 | 16,87 | |
| Taylise Peixoto Ometto | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 28 | 25,25 | |
| Vanderlei Aparecido de Oliveira | Polo UAB de São Sebastião do Paraíso | Ampla Concorrência | 27 | 21,5 | |
| Vanessa Corsi Silva | Polo UAB de Cambuí | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 7 | 22,75 | |
| VANIA ELENICE GOMES DO NASCIMENTO | Polo UAB de Cambuí | Ampla Concorrência | 29 | 25,12 | |
| VIVIANE APARECIDA FERREIRA | Polo UAB de Lavras | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 12 | 18 | |
| Total: 27 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
Total de Candidatos nesta chamada: 68