Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
3ª Chamada do SISU - 2025/1 - Campus Sede - SISU 2025/1
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 27/02/2025 até 06/03/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANA CLARA OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI |
| ANA LUIZA LASMAR BELO | Ampla Concorrência |
| BERNARDO MIRANDA DE OLIVEIRA FIDELIS | COTA 5 - LB-EP |
| CAIO HENRIQUE SILVA GONÇALVES | COTA 1 - LI-EP |
| CAIO MEIRELLES PAULINO | Ampla Concorrência |
| CASSEMIRO PEDRO DA SILVA NETO | Ampla Concorrência |
| CLARA VILHENA GOMIDE | Ampla Concorrência |
| DANILO DOS SANTOS BARRA | COTA 8 - LB-PPI |
| DOMINIQUE CORREIA VALLADA | Ampla Concorrência |
| ELISA REZENDE AMORIM | Ampla Concorrência |
| ERIK PIZA DE LIMA | COTA 4 - LI-PPI |
| GABRIEL DE BARROS ROLIM | Ampla Concorrência |
| GUILHERME FERREIRA FONSECA RIBEIRO | Ampla Concorrência |
| HADLER ALVARENGA FREIRE | Ampla Concorrência |
| ISABELLA SARTORI GONCALES | Ampla Concorrência |
| ITALO RODRIGUES WEBLER | COTA 1 - LI-EP |
| JOAO PAULO ROTTA DA SILVA | Ampla Concorrência |
| JOÃO PEDRO DOS SANTOS | COTA 7 - LB-Q |
| JULIANA APARECIDA DE CARVALHO | Ampla Concorrência |
| LAVÍNIA GABRIELLE SANTOS CARVALHO | COTA 5 - LB-EP |
| LIVIA VALLA CARVALHO | Ampla Concorrência |
| OTAVIO BASSO GAIB | Ampla Concorrência |
| PEDRO RODRIGUES GUIOTOKU | COTA 1 - LI-EP |
| TIAGO FRANCO DE CAMPOS MOURA ANDRADE | Ampla Concorrência |
| Total: 24 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| KAUAN DLUCA RIBEIRO | Ampla Concorrência |
| PEDRO VITOR ALMEIDA | COTA 5 - LB-EP |
| YASMIM CANESTRI QUEIROZ | COTA 8 - LB-PPI |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ALLAN ASSIS MOREIRA HORTA | Ampla Concorrência |
| BRUNA ANDRADE DE ASSIS | COTA 5 - LB-EP |
| FABIANA DE SOUZA ALVES | COTA 8 - LB-PPI |
| FLÁVIO RAFAEL CARVALHO SANTOS | COTA 4 - LI-PPI |
| HUGO DE FARIA PESSOA | COTA 8 - LB-PPI |
| JANETE MARIA DE JESUS | COTA 4 - LI-PPI |
| LUANA APARECIDA RIBEIRO PEREIRA | COTA 5 - LB-EP |
| LUIZ DAVID OLIVEIRA DE JESUS | COTA 4 - LI-PPI |
| LUIZ FELIPE FERREIRA FURTADO | COTA 5 - LB-EP |
| MARIA ELISA SILVA SOUZA | COTA 5 - LB-EP |
| SAMUEL DO O LUZ | COTA 8 - LB-PPI |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| AMABELLYE AISSA NASCIMENTO SANTOS | COTA 5 - LB-EP |
| AMANDA LEONEL DE CARVALHO | COTA 5 - LB-EP |
| ANA JULIA VIEIRA FERNANDES | Ampla Concorrência |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI |
| DEBORA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
| EMANUEL CARVALHO AMARAL DE SOUSA | COTA 1 - LI-EP |
| GABRIELA VITÓRIA RODRIGUES PEREIRA | COTA 5 - LB-EP |
| HENRIQUE FIGUEIREDO CARVALHO | Ampla Concorrência |
| JOEL CORREIA DE ARAUJO NETO | Ampla Concorrência |
| JOSÉ AUGUSTO FERREIRA MOREIRA | COTA 1 - LI-EP |
| KAREN ALINE FIDELIS | COTA 8 - LB-PPI |
| LAVINIA CONCEICAO APARECIDA VAZ | COTA 5 - LB-EP |
| LUCIANO LUKAS FERREIRA COSTA DE MORAES | Ampla Concorrência |
| LUIZA MEL CRUZ SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| MAGNO JOSE FLAUSINO | COTA 4 - LI-PPI |
| MARIA LUIZA CONCEIÇÃO | COTA 5 - LB-EP |
| MAYA MACHADO NAVES | Ampla Concorrência |
| MIRIAN VITORIA RODRIGUES MIGUEL | COTA 5 - LB-EP |
| NAELI OLIVEIRA UCHÔA | COTA 1 - LI-EP |
| NATHALY SILVA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| NHAUMY RAYSA SEABRA JANUARIO | COTA 1 - LI-EP |
| NICOLE DO AMARAL | COTA 1 - LI-EP |
| RAFAEL FIACADOR RAMOS DE OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP |
| RAFAELA LUCIA BARBOSA | COTA 5 - LB-EP |
| Total: 24 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| IZABELA OLIVEIRA RIBEIRO | COTA 4 - LI-PPI |
| MARIA FERNANDA TERUKO GOYA | Ampla Concorrência |
| MARIA GABRIELA LOURENCO LIMA | Ampla Concorrência |
| MIGUEL LUIZ DA SILVA VALERIANO | COTA 5 - LB-EP |
| RAFAELA CANDELARIA WILTGEN BARBOSA | Ampla Concorrência |
| RAIANE CRISTINA MARTINS PEREIRA | COTA 4 - LI-PPI |
| SOFIA TAVARES DE SOUZA MOTA | Ampla Concorrência |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANNY CECILIA CONCEICAO DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
| FERNANDA ALVES SILVA | Ampla Concorrência |
| GABRIELA MIARELI ABREU | Ampla Concorrência |
| HEITOR NOGUERA DI ROCCO | Ampla Concorrência |
| LARISSA DE CASSIA GIACON CABRAL | Ampla Concorrência |
| MAIRIS NASCIMENTO CARLOS | COTA 1 - LI-EP |
| MATEUS ROCHA REZENDE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| RAFAEL COSTA BORGES | COTA 5 - LB-EP |
| RAFAELA BATISTA RIBEIRO | Ampla Concorrência |
| ROBERT KAUAN DE OLIVEIRA CANDIDO | COTA 4 - LI-PPI |
| SAMUEL VICTOR PEREIRA RODRIGUES | COTA 8 - LB-PPI |
| THIAGO DE SOUSA GOMES PIMENTA | Ampla Concorrência |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| LUIZ EDUARDO DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANA BEATRIZ REIS SOUZA | COTA 5 - LB-EP |
| ANA CLARA BONIFACIO DE MELO | COTA 1 - LI-EP |
| ANA FLAVIA BALESTRA DA SILVA | COTA 5 - LB-EP |
| ANA LUISA DA SILVA TRIVELATTO | COTA 5 - LB-EP |
| DEBORA KATAGIRI DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
| ELAINE CAMILLY BATISTA DO NASCIMENTO | COTA 5 - LB-EP |
| EMANUELLE FERREIRA ROCHA | COTA 4 - LI-PPI |
| GABRIEL LEONARDO FERREIRA UENOHARA | Ampla Concorrência |
| GEOVANNA GABRIELLY ASSUNCAO NERI | COTA 5 - LB-EP |
| GIOVANA BATOCHI PINHEIRO GONCALVES | COTA 5 - LB-EP |
| GIOVANA FELIX SANTIAGO | COTA 5 - LB-EP |
| GIOVANNA BERTOLUCCI OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP |
| GIULIANA LIGABO GOMES SATTIM | COTA 5 - LB-EP |
| JADI VITORIA COSTA OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| JOAO VITOR MARTINS | COTA 5 - LB-EP |
| JÚLIA APARECIDA SOARES | COTA 5 - LB-EP |
| LUIZA AMELIA SILVA FERREIRA | COTA 1 - LI-EP |
| MARCOS PAULO FERNANDES DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| MARIA EDUARDA APARECIDA DE PAULA | COTA 5 - LB-EP |
| MARIA EDUARDA CRUZ FERNANDES | Ampla Concorrência |
| MATHEUS HENRIQUE AMARAL EMILIANO | COTA 5 - LB-EP |
| SARAH GOMES CRISPIM | Ampla Concorrência |
| VITORIA YOSHIE TAKAHASHI | COTA 5 - LB-EP |
| Total: 23 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ADRIELLY BEATRIZ DE CARVALHO | COTA 4 - LI-PPI |
| BEATRIZ ARAUJO RAFAEL | COTA 8 - LB-PPI |
| EDUARDO APOLINARIO DE OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI |
| RAYANE GOMES SAMPAIO | COTA 4 - LI-PPI |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANTHONY JOSE DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| THIAGO HENRIQUE ELISEU DE SOUZA | COTA 8 - LB-PPI |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ALEXANDRE AUGUSTO SILVA | Ampla Concorrência |
| EVELYN CRISTINA ADRIANO DE SA | Ampla Concorrência |
| FELIPE HENRIQUE ANDRADE RESENDE | Ampla Concorrência |
| GLAUCO VICTOR SILVA COELHO | Ampla Concorrência |
| HELLEN IANDRA RODRIGUES COSTA | Ampla Concorrência |
| JOAO GABRIEL MARCELINO GONCALVES | Ampla Concorrência |
| LUAN DAMASCENO COSTA | Ampla Concorrência |
| MARCOS ANTONIO SILVA FERNANDES JUNIOR | Ampla Concorrência |
| NICOLAS EMANUEL ARAUJO GOULART | Ampla Concorrência |
| PEDRO HENRIQUE MOREIRA SANTOS | Ampla Concorrência |
| RHAUL TOMAZ BONFIM | Ampla Concorrência |
| TALES HENRIQUE DE RAMOS FARIA | Ampla Concorrência |
| THIAGO CARLOS DA SILVA | Ampla Concorrência |
| Vitória Helena da Fonseca Santos | Ampla Concorrência |
| WARLEY DA SILVA PEREIRA | Ampla Concorrência |
| YURI NUNES VIANA | Ampla Concorrência |
| Total: 16 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANA LUIZA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| JIANDERSON JUNIO FERREIRA | Ampla Concorrência |
| LARISSA VITORIA MESSIAS DE PAULA | Ampla Concorrência |
| MATHEUS NUNES DE MELO | Ampla Concorrência |
| THIAGO CARVALHO DE BARROS | Ampla Concorrência |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ALICIA CARVALHO DE SOUZA | Ampla Concorrência |
| AMANDA APARECIDA DE MELO | COTA 5 - LB-EP |
| ANA JULIA VENTURA MARTINS DA ROCHA | COTA 5 - LB-EP |
| AUGUSTO VIANA WEIHMAYR | Ampla Concorrência |
| CAMILA BARBOSA SILVA | Ampla Concorrência |
| CAMILA GONCALVES DO NASCIMENTO | COTA 1 - LI-EP |
| EMILLY BEATRIZ DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| ENZO LANA DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP |
| GIANA CAROLINA DA SILVA | COTA 5 - LB-EP |
| HIGOR RICARDO DE LIMA LEME | Ampla Concorrência |
| JADELENE MESQUITA RIBEIRO | Ampla Concorrência |
| JOAO PAULO CARVALHAES ARAUJO | Ampla Concorrência |
| JULIA STHEFANY REZENDE DA PRATO | COTA 5 - LB-EP |
| KAREN NEVES MARTINS | COTA 5 - LB-EP |
| LETICIA GOMES TOLEDO PINTO | Ampla Concorrência |
| LORRAYNE VITORIA PEREIRA | COTA 4 - LI-PPI |
| LUAN REZENDE DE CARVALHO | Ampla Concorrência |
| MARIA CLARA ALVES DE OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI |
| NATANAEL ROBERTO DE SOUZA | COTA 5 - LB-EP |
| PALOMA CONCEICAO CELESTINO GUEDES | COTA 5 - LB-EP |
| RITHIELLY GONDINHO MORAIS | COTA 5 - LB-EP |
| SUIANE NAYAME MARCOS CALDEIRA | COTA 5 - LB-EP |
| WESLEY TAVARES QUERINO | COTA 5 - LB-EP |
| Total: 23 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ALESSANDRA VITORIA GOMES ALMEIDA | COTA 5 - LB-EP |
| ANA FLAVIA DA COSTA DINIZ | COTA 5 - LB-EP |
| ANNIE EVELLYN DOS SANTOS BERNARDES | COTA 4 - LI-PPI |
| CRISTOPHER MESQUITA | Ampla Concorrência |
| EDUARDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | COTA 5 - LB-EP |
| GUILHERME ANTONIO AGUIAR | COTA 5 - LB-EP |
| GUILHERME RIBEIRO DE SOUSA | COTA 5 - LB-EP |
| LUCAS CARVALHO BARROS | COTA 5 - LB-EP |
| MARCELO TITIMURA LOURENCO | COTA 5 - LB-EP |
| MARCIA RIBEIRO DE ALMEIDA | COTA 5 - LB-EP |
| PEDRO AUGUSTO VALACIO DE MELLO | COTA 5 - LB-EP |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G021 - Química (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ISABELLE LOBO COSTA | COTA 4 - LI-PPI |
| JULIA BORGES CARVALHO | COTA 1 - LI-EP |
| LARAH VITORIA LOUZADA DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP |
| LAUANA ALVES FERNANDES | COTA 5 - LB-EP |
| LETICIA FRANCIELE DE ALMEIDA BASSI | COTA 1 - LI-EP |
| LETICIA SILVA WEISS | Ampla Concorrência |
| MARCO AURELIO SALES NUNES | Ampla Concorrência |
| MILLENA CAROLINE SILVA SALVADOR | COTA 4 - LI-PPI |
| NICKOLAS FERREIRA FRAGA PORTELA | COTA 5 - LB-EP |
| PEDRO HENRIQUE MONTEIRO HERMES | COTA 5 - LB-EP |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| GABRIEL MONTEIRO GARCIA DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
| LYAN PASSOS PAPINI DE SOUSA | COTA 4 - LI-PPI |
| NICOLE MARIA SILVA RIBEIRO | Ampla Concorrência |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| GUSTAVO SILVA FREIRE | Ampla Concorrência |
| JAMILLY CORREA NUNES | COTA 4 - LI-PPI |
| JOANA DARC AURELIANO TEIXEIRA ROZENDO | Ampla Concorrência |
| LETÍCIA GERMANO ROBERTO | COTA 8 - LB-PPI |
| MARIA CLARA MAGALHAES DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI |
| SUELLEN PAULA DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
| TAYLINE MARIA FERREIRA DE ASSIS | COTA 4 - LI-PPI |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANA CLARA AZEVEDO OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP |
| BENITO ANTONIO CRISTINO SANTOS | COTA 5 - LB-EP |
| CAMILE FRANCIELE DA SILVA | Ampla Concorrência |
| CLAUDINEI GERALDO SILVA | COTA 5 - LB-EP |
| EDUARDA RESENDE ARRUDA BARBOSA | COTA 1 - LI-EP |
| FELIPE ANDRADE DE SENA | Ampla Concorrência |
| FELLIPE MOREIRA ANDRADE | COTA 5 - LB-EP |
| JOAO GABRIEL CABRAL GONCALVES | COTA 1 - LI-EP |
| LARA GENOVA KACZAN BONI | Ampla Concorrência |
| LARA GONCALVES FURTADO | COTA 5 - LB-EP |
| LARISSA APARECIDA DA SILVA MIRANDA | COTA 5 - LB-EP |
| LETICIA TAVARES BORGES | Ampla Concorrência |
| MARALIZA DE LOURDES RODRIGUES | COTA 4 - LI-PPI |
| MARIA EDUARDA APARECIDA DA SILVA | COTA 5 - LB-EP |
| MARIA LUIZA SILVA DIVINO | COTA 4 - LI-PPI |
| OCTAVIO LUIZ DE CASTRO | COTA 5 - LB-EP |
| RAFAEL CAMPILLO BARRANCO | COTA 5 - LB-EP |
| SOFIA ALVES RIBEIRO EXPEDITO MARTINS | COTA 5 - LB-EP |
| THIAGO MARINHO COELHO | COTA 5 - LB-EP |
| TIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
| Total: 20 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANA CLARA CRUZ | Ampla Concorrência |
| CHARISSE CARVALHO DE FARIA LAMOUNIER PIMENTA | Ampla Concorrência |
| DANIELLY CAROLINA ALVES MARQUES | Ampla Concorrência |
| FERNANDA SILVA CLEMENTE | COTA 1 - LI-EP |
| GABRIEL HENRIQUE BRAZ | COTA 4 - LI-PPI |
| GIOVANA GONCALVES MENDES | COTA 1 - LI-EP |
| JULIA DE PAULA BRAZ | COTA 4 - LI-PPI |
| KAUA HENRIQUE ALVES MESSIAS | COTA 4 - LI-PPI |
| KEVIN EMANUEL CANDIDO DA SILVA | Ampla Concorrência |
| MARIA EDUARDA GOMES DE SOUZA | Ampla Concorrência |
| MATHEUS DE ANDRADE SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| RANNYEL DE MIRANDA RIBEIRO | COTA 1 - LI-EP |
| THALLYS GAMBOGE MAIA | Ampla Concorrência |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| GUILHERME ALVES PEREIRA | Ampla Concorrência |
| ISA VITÓRIA FERREIRA DA HORA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| VITÓRIA MARIA FERNANDES DE MACEDO | COTA 2 - LI-PcD |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANDRESSA CAROLINE DE PADUA DE CARVALHO | COTA 4 - LI-PPI |
| DAMARIS APARECIDA EDUARDO DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
| GABRIEL HENRIQUE TEIXEIRA ANDRADE | COTA 5 - LB-EP |
| GEOVANA GABRIELA DE OLIVEIRA CARAM | Ampla Concorrência |
| GIOVANA DE CASSIA CAROLINA | COTA 8 - LB-PPI |
| GIZELLE DA SILVA AQUINO | COTA 8 - LB-PPI |
| JOSEMEIRE APARECIDA LECA DA SILVA | Ampla Concorrência |
| JULIA DE CASTRO MAXIMO | COTA 8 - LB-PPI |
| LARISSA BENTO DO PATROCINIO | COTA 4 - LI-PPI |
| LAURA AYR ALMEIDA | Ampla Concorrência |
| LETICIA SCHALIONI REZENDE | Ampla Concorrência |
| LUARA VITORIA PAIVA DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
| MARCELA CRISTINA NASCIMENTO DE CARVALHO | Ampla Concorrência |
| MARINA SILVA DA FONSECA | COTA 1 - LI-EP |
| Samanta Affa Ferreira Narciso | COTA 4 - LI-PPI |
| VANESSA KELLY SILVA OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI |
| VITORIA LUIZA RIBEIRO FERREIRA | COTA 1 - LI-EP |
| Total: 17 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ALICE CABRAL DE FARIA | Ampla Concorrência |
| DANIEL SOUZA GROSSI | Ampla Concorrência |
| EDUARDO VINICIUS DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI |
| JOAO MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI |
| JOAO VICTOR CRUZ DE SOUZA | COTA 5 - LB-EP |
| LEANDRO HENRIQUE DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| LIVIA RIBEIRO CORTEZ DE ASSIS | Ampla Concorrência |
| MARCUS VINICIUS PAIVA | COTA 8 - LB-PPI |
| MARIANA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | COTA 8 - LB-PPI |
| MIGUEL AUGUSTO PEREIRA FRANCISCO | Ampla Concorrência |
| THUANY CAROLINE SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| WILLIAN SAMUEL BERNAL DA SILVA | Ampla Concorrência |
| YAGGO ROBERTO PIMENTEL DA SILVA | COTA 1 - LI-EP |
| Yonara Genovez Valim | Ampla Concorrência |
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G046 - Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ALESSANDER GIULIANO CHAVARRIA BOESCHE MATIAS | COTA 4 - LI-PPI |
| DAIENE DA GLORIA LEOPENDES | COTA 4 - LI-PPI |
| DIEGO VICTOR FERREIRA | COTA 5 - LB-EP |
| HELENA SANCHES GOMES MACHADO DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| IASMIN GIOVANA SILVA SOUSA | COTA 5 - LB-EP |
| LUIZ OTAVIO MARQUES | COTA 5 - LB-EP |
| MARCOS PAULO SILVA FRANCO | COTA 1 - LI-EP |
| MILENA DE SOUZA DOROTEU | Ampla Concorrência |
| Nathaniel Afonso Ribeiro | COTA 5 - LB-EP |
| THALYTA DE SOUZA SILVA | COTA 5 - LB-EP |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G049 - Engenharia Física (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| FRANCISCO ANAND MENDES LOUREIRO | Ampla Concorrência |
| NICOLAS PORSELLA FLORES PADULA | Ampla Concorrência |
| NIKOLAS FREDERIGUE DE CASTRO E SOUSA | Ampla Concorrência |
| RENAN ZUGAIBE COSTA DE SOUSA | Ampla Concorrência |
| SOPHIA ALVIM ZACARIAS | Ampla Concorrência |
| WELLINGTON NEVES DE ASSIS | COTA 1 - LI-EP |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G054 - Engenharia de Materiais (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| AMANDA GOULART MARCELINO | Ampla Concorrência |
| GABRIEL MAZETO ROCHA | Ampla Concorrência |
| HELOISA GABRIELI BORGES | Ampla Concorrência |
| KAUAN BATISTA RODRIGUES | Ampla Concorrência |
| LUCAS MARCELO MARINS OLAIA | Ampla Concorrência |
| LUIZ GUSTAVO FERNANDES PEREIRA | Ampla Concorrência |
| LUIZ RENATO DE MORAES NETO | Ampla Concorrência |
| MARIA CLARA DE VILAS BOAS OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| MIGUEL DOS SANTOS E AFFONSO | Ampla Concorrência |
| NIVEA PEREIRA LOURENCO | Ampla Concorrência |
| PEDRO AUGUSTO MORAIS PEREIRA | Ampla Concorrência |
| PEDRO BONJORNE DE ALMEIDA ALVES | Ampla Concorrência |
| REBECA DAS GRAÇAS GUIMARÃES SILVA | Ampla Concorrência |
| RENAN ARANTES DO NASCIMENTO | Ampla Concorrência |
| SAMUEL DE OLIVEIRA SANTOS | Ampla Concorrência |
| THÚLIO RODARTE | Ampla Concorrência |
| Total: 16 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G055 - ABI Letras na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA | Ampla Concorrência |
| ANA ELIZA SILVA VIEIRA | COTA 8 - LB-PPI |
| ANA LUIZA GREGO PEREIRA | COTA 8 - LB-PPI |
| BLENDA FERREIRA DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI |
| BRUNA BRONDI CRIVELENTI RIBEIRO DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
| CLEYDE SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| DAMIRIS MODESTO SOUZA | COTA 8 - LB-PPI |
| ELEN GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI |
| ESTEFANI APARECIDA RESENDE FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI |
| GABRIEL BATISTA MOURAO | COTA 4 - LI-PPI |
| HECTOR SILVA NOGUEIRA | COTA 8 - LB-PPI |
| HELIO DO NASCIMENTO | Ampla Concorrência |
