Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
3ª Chamada do SISU - 2025/1 - Campus Sede - SISU 2025/1
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 27/02/2025 até 06/03/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 95 | 563,32 |
| ANA LUIZA LASMAR BELO | Ampla Concorrência | 65 | 688,69 |
| BERNARDO MIRANDA DE OLIVEIRA FIDELIS | COTA 5 - LB-EP | 78 | 632,94 |
| CAIO HENRIQUE SILVA GONÇALVES | COTA 1 - LI-EP | 139 | 666,63 |
| CAIO MEIRELLES PAULINO | Ampla Concorrência | 57 | 689,43 |
| CASSEMIRO PEDRO DA SILVA NETO | Ampla Concorrência | 58 | 689,32 |
| CLARA VILHENA GOMIDE | Ampla Concorrência | 67 | 688,14 |
| DANILO DOS SANTOS BARRA | COTA 8 - LB-PPI | 94 | 565,44 |
| DOMINIQUE CORREIA VALLADA | Ampla Concorrência | 62 | 688,88 |
| ELISA REZENDE AMORIM | Ampla Concorrência | 63 | 688,88 |
| ERIK PIZA DE LIMA | COTA 4 - LI-PPI | 82 | 610,86 |
| GABRIEL DE BARROS ROLIM | Ampla Concorrência | 69 | 687,71 |
| GUILHERME FERREIRA FONSECA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 61 | 688,91 |
| HADLER ALVARENGA FREIRE | Ampla Concorrência | 55 | 689,87 |
| ISABELLA SARTORI GONCALES | Ampla Concorrência | 66 | 688,32 |
| ITALO RODRIGUES WEBLER | COTA 1 - LI-EP | 75 | 668,58 |
| JOAO PAULO ROTTA DA SILVA | Ampla Concorrência | 64 | 688,78 |
| JOÃO PEDRO DOS SANTOS | COTA 7 - LB-Q | 476 | 435,51 |
| JULIANA APARECIDA DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 68 | 688,13 |
| LAVÍNIA GABRIELLE SANTOS CARVALHO | COTA 5 - LB-EP | 79 | 632,65 |
| LIVIA VALLA CARVALHO | Ampla Concorrência | 56 | 689,61 |
| OTAVIO BASSO GAIB | Ampla Concorrência | 60 | 688,94 |
| PEDRO RODRIGUES GUIOTOKU | COTA 1 - LI-EP | 133 | 668,42 |
| TIAGO FRANCO DE CAMPOS MOURA ANDRADE | Ampla Concorrência | 59 | 689,23 |
| Total: 24 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| KAUAN DLUCA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 22 | 667,42 |
| PEDRO VITOR ALMEIDA | COTA 5 - LB-EP | 86 | 621,88 |
| YASMIM CANESTRI QUEIROZ | COTA 8 - LB-PPI | 50 | 562,21 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALLAN ASSIS MOREIRA HORTA | Ampla Concorrência | 6 | 722,18 |
| BRUNA ANDRADE DE ASSIS | COTA 5 - LB-EP | 47 | 508,26 |
| FABIANA DE SOUZA ALVES | COTA 8 - LB-PPI | 55 | 443,7 |
| FLÁVIO RAFAEL CARVALHO SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 48 | 501,8 |
| HUGO DE FARIA PESSOA | COTA 8 - LB-PPI | 57 | 438,76 |
| JANETE MARIA DE JESUS | COTA 4 - LI-PPI | 54 | 454,29 |
| LUANA APARECIDA RIBEIRO PEREIRA | COTA 5 - LB-EP | 32 | 612,18 |
| LUIZ DAVID OLIVEIRA DE JESUS | COTA 4 - LI-PPI | 53 | 457,72 |
| LUIZ FELIPE FERREIRA FURTADO | COTA 5 - LB-EP | 44 | 534,64 |
| MARIA ELISA SILVA SOUZA | COTA 5 - LB-EP | 43 | 538,4 |
| SAMUEL DO O LUZ | COTA 8 - LB-PPI | 56 | 443,42 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMABELLYE AISSA NASCIMENTO SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 39 | 581,51 |
| AMANDA LEONEL DE CARVALHO | COTA 5 - LB-EP | 62 | 558,97 |
| ANA JULIA VIEIRA FERNANDES | Ampla Concorrência | 22 | 630,43 |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 80 | 453,36 |
| DEBORA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 50 | 435,13 |
| EMANUEL CARVALHO AMARAL DE SOUSA | COTA 1 - LI-EP | 57 | 579,39 |
| GABRIELA VITÓRIA RODRIGUES PEREIRA | COTA 5 - LB-EP | 72 | 510,74 |
| HENRIQUE FIGUEIREDO CARVALHO | Ampla Concorrência | 23 | 628,68 |
| JOEL CORREIA DE ARAUJO NETO | Ampla Concorrência | 25 | 624,52 |
| JOSÉ AUGUSTO FERREIRA MOREIRA | COTA 1 - LI-EP | 61 | 566,81 |
| KAREN ALINE FIDELIS | COTA 8 - LB-PPI | 51 | 430,75 |
| LAVINIA CONCEICAO APARECIDA VAZ | COTA 5 - LB-EP | 79 | 458,5 |
| LUCIANO LUKAS FERREIRA COSTA DE MORAES | Ampla Concorrência | 27 | 618,69 |
| LUIZA MEL CRUZ SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 44 | 520,82 |
| MAGNO JOSE FLAUSINO | COTA 4 - LI-PPI | 71 | 512,27 |
| MARIA LUIZA CONCEIÇÃO | COTA 5 - LB-EP | 63 | 558,81 |
| MAYA MACHADO NAVES | Ampla Concorrência | 24 | 624,76 |
| MIRIAN VITORIA RODRIGUES MIGUEL | COTA 5 - LB-EP | 83 | 419,52 |
| NAELI OLIVEIRA UCHÔA | COTA 1 - LI-EP | 60 | 574,19 |
| NATHALY SILVA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 26 | 624,33 |
| NHAUMY RAYSA SEABRA JANUARIO | COTA 1 - LI-EP | 59 | 575,31 |
| NICOLE DO AMARAL | COTA 1 - LI-EP | 37 | 602,68 |
| RAFAEL FIACADOR RAMOS DE OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 66 | 547,78 |
| RAFAELA LUCIA BARBOSA | COTA 5 - LB-EP | 81 | 451,42 |
| Total: 24 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| IZABELA OLIVEIRA RIBEIRO | COTA 4 - LI-PPI | 43 | 656,88 |
| MARIA FERNANDA TERUKO GOYA | Ampla Concorrência | 26 | 721,92 |
| MARIA GABRIELA LOURENCO LIMA | Ampla Concorrência | 24 | 722,83 |
| MIGUEL LUIZ DA SILVA VALERIANO | COTA 5 - LB-EP | 39 | 689,75 |
| RAFAELA CANDELARIA WILTGEN BARBOSA | Ampla Concorrência | 23 | 723,15 |
| RAIANE CRISTINA MARTINS PEREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 44 | 656,77 |
| SOFIA TAVARES DE SOUZA MOTA | Ampla Concorrência | 25 | 722,78 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANNY CECILIA CONCEICAO DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 37 | 589,36 |
| FERNANDA ALVES SILVA | Ampla Concorrência | 21 | 683 |
| GABRIELA MIARELI ABREU | Ampla Concorrência | 23 | 682,02 |
| HEITOR NOGUERA DI ROCCO | Ampla Concorrência | 25 | 681,14 |
| LARISSA DE CASSIA GIACON CABRAL | Ampla Concorrência | 26 | 680,28 |
| MAIRIS NASCIMENTO CARLOS | COTA 1 - LI-EP | 75 | 619,74 |
| MATEUS ROCHA REZENDE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 22 | 682,25 |
| RAFAEL COSTA BORGES | COTA 5 - LB-EP | 78 | 616,1 |
| RAFAELA BATISTA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 24 | 681,86 |
| ROBERT KAUAN DE OLIVEIRA CANDIDO | COTA 4 - LI-PPI | 32 | 607,52 |
| SAMUEL VICTOR PEREIRA RODRIGUES | COTA 8 - LB-PPI | 36 | 590,56 |
| THIAGO DE SOUSA GOMES PIMENTA | Ampla Concorrência | 20 | 683,36 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LUIZ EDUARDO DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 32 | 663,41 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA BEATRIZ REIS SOUZA | COTA 5 - LB-EP | 76 | 541,45 |
| ANA CLARA BONIFACIO DE MELO | COTA 1 - LI-EP | 37 | 625,69 |
| ANA FLAVIA BALESTRA DA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 89 | 472,32 |
| ANA LUISA DA SILVA TRIVELATTO | COTA 5 - LB-EP | 80 | 518,36 |
| DEBORA KATAGIRI DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 28 | 658,01 |
| ELAINE CAMILLY BATISTA DO NASCIMENTO | COTA 5 - LB-EP | 87 | 497,12 |
| EMANUELLE FERREIRA ROCHA | COTA 4 - LI-PPI | 48 | 526,2 |
| GABRIEL LEONARDO FERREIRA UENOHARA | Ampla Concorrência | 24 | 666,24 |
| GEOVANNA GABRIELLY ASSUNCAO NERI | COTA 5 - LB-EP | 81 | 516,36 |
| GIOVANA BATOCHI PINHEIRO GONCALVES | COTA 5 - LB-EP | 88 | 495,71 |
| GIOVANA FELIX SANTIAGO | COTA 5 - LB-EP | 77 | 529,04 |
| GIOVANNA BERTOLUCCI OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 44 | 556,77 |
| GIULIANA LIGABO GOMES SATTIM | COTA 5 - LB-EP | 78 | 528,93 |
| JADI VITORIA COSTA OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 27 | 659,81 |
| JOAO VITOR MARTINS | COTA 5 - LB-EP | 82 | 511,57 |
| JÚLIA APARECIDA SOARES | COTA 5 - LB-EP | 43 | 566,73 |
| LUIZA AMELIA SILVA FERREIRA | COTA 1 - LI-EP | 64 | 607,6 |
| MARCOS PAULO FERNANDES DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 49 | 520,08 |
| MARIA EDUARDA APARECIDA DE PAULA | COTA 5 - LB-EP | 42 | 574,7 |
| MARIA EDUARDA CRUZ FERNANDES | Ampla Concorrência | 26 | 660,61 |
| MATHEUS HENRIQUE AMARAL EMILIANO | COTA 5 - LB-EP | 85 | 499,85 |
| SARAH GOMES CRISPIM | Ampla Concorrência | 25 | 665,7 |
| VITORIA YOSHIE TAKAHASHI | COTA 5 - LB-EP | 41 | 584,86 |
| Total: 23 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ADRIELLY BEATRIZ DE CARVALHO | COTA 4 - LI-PPI | 69 | 572,63 |
| BEATRIZ ARAUJO RAFAEL | COTA 8 - LB-PPI | 24 | 588,04 |
| EDUARDO APOLINARIO DE OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 60 | 598,37 |
| RAYANE GOMES SAMPAIO | COTA 4 - LI-PPI | 61 | 598,29 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANTHONY JOSE DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 37 | 598,14 |
| THIAGO HENRIQUE ELISEU DE SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 38 | 595,79 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEXANDRE AUGUSTO SILVA | Ampla Concorrência | 16 | 612,77 |
| EVELYN CRISTINA ADRIANO DE SA | Ampla Concorrência | 17 | 611,93 |
| FELIPE HENRIQUE ANDRADE RESENDE | Ampla Concorrência | 35 | 488,45 |
| GLAUCO VICTOR SILVA COELHO | Ampla Concorrência | 12 | 630,17 |
| HELLEN IANDRA RODRIGUES COSTA | Ampla Concorrência | 34 | 526,11 |
| JOAO GABRIEL MARCELINO GONCALVES | Ampla Concorrência | 31 | 565 |
| LUAN DAMASCENO COSTA | Ampla Concorrência | 19 | 609,73 |
| MARCOS ANTONIO SILVA FERNANDES JUNIOR | Ampla Concorrência | 20 | 607,19 |
| NÍCOLAS EMANUEL ARAÚJO GOULART | Ampla Concorrência | 32 | 561,41 |
| PEDRO HENRIQUE MOREIRA SANTOS | Ampla Concorrência | 15 | 617,16 |
| RHAUL TOMAZ BONFIM | Ampla Concorrência | 18 | 610,46 |
| TALES HENRIQUE DE RAMOS FARIA | Ampla Concorrência | 13 | 626,94 |
| THIAGO CARLOS DA SILVA | Ampla Concorrência | 21 | 606,33 |
| Vitória Helena da Fonseca Santos | Ampla Concorrência | 33 | 527,56 |
| WARLEY DA SILVA PEREIRA | Ampla Concorrência | 36 | 481,44 |
| YURI NUNES VIANA | Ampla Concorrência | 14 | 623,57 |
| Total: 16 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LUIZA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 36 | 408,72 |
| JIANDERSON JUNIO FERREIRA | Ampla Concorrência | 32 | 452,71 |
| LARISSA VITORIA MESSIAS DE PAULA | Ampla Concorrência | 34 | 437,12 |
| MATHEUS NUNES DE MELO | Ampla Concorrência | 33 | 441,94 |
| THIAGO CARVALHO DE BARROS | Ampla Concorrência | 35 | 424,82 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALICIA CARVALHO DE SOUZA | Ampla Concorrência | 24 | 623,76 |
| AMANDA APARECIDA DE MELO | COTA 5 - LB-EP | 77 | 505,94 |
| ANA JULIA VENTURA MARTINS DA ROCHA | COTA 5 - LB-EP | 88 | 410,48 |
| AUGUSTO VIANA WEIHMAYR | Ampla Concorrência | 25 | 617,29 |
| CAMILA BARBOSA SILVA | Ampla Concorrência | 27 | 616,24 |
| CAMILA GONCALVES DO NASCIMENTO | COTA 1 - LI-EP | 37 | 602,02 |
| EMILLY BEATRIZ DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 45 | 526,26 |
| ENZO LANA DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 83 | 463,53 |
| GIANA CAROLINA DA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 71 | 534,91 |
| HIGOR RICARDO DE LIMA LEME | Ampla Concorrência | 22 | 627,78 |
| JADELENE MESQUITA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 23 | 624,9 |
| JOAO PAULO CARVALHAES ARAUJO | Ampla Concorrência | 26 | 616,43 |
| JULIA STHEFANY REZENDE DA PRATO | COTA 5 - LB-EP | 86 | 444,6 |
| KAREN NEVES MARTINS | COTA 5 - LB-EP | 75 | 509,82 |
| LETICIA GOMES TOLEDO PINTO | Ampla Concorrência | 28 | 615,99 |
| LORRAYNE VITORIA PEREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 43 | 531,36 |
| LUAN REZENDE DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 21 | 627,94 |
| MARIA CLARA ALVES DE OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 44 | 528,65 |
| NATANAEL ROBERTO DE SOUZA | COTA 5 - LB-EP | 42 | 544,39 |
| PALOMA CONCEICAO CELESTINO GUEDES | COTA 5 - LB-EP | 87 | 424,66 |
| RITHIELLY GONDINHO MORAIS | COTA 5 - LB-EP | 72 | 519,68 |
| SUIANE NAYAME MARCOS CALDEIRA | COTA 5 - LB-EP | 73 | 512,91 |
| WESLEY TAVARES QUERINO | COTA 5 - LB-EP | 78 | 504,27 |
| Total: 23 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALESSANDRA VITORIA GOMES ALMEIDA | COTA 5 - LB-EP | 32 | 601,64 |
| ANA FLAVIA DA COSTA DINIZ | COTA 5 - LB-EP | 44 | 498,34 |
| ANNIE EVELLYN DOS SANTOS BERNARDES | COTA 4 - LI-PPI | 45 | 492,06 |
| CRISTOPHER MESQUITA | Ampla Concorrência | 11 | 676,7 |
| EDUARDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 41 | 539,62 |
| GUILHERME ANTONIO AGUIAR | COTA 5 - LB-EP | 47 | 467,32 |
| GUILHERME RIBEIRO DE SOUSA | COTA 5 - LB-EP | 29 | 620,2 |
| LUCAS CARVALHO BARROS | COTA 5 - LB-EP | 39 | 552,96 |
| MARCELO TITIMURA LOURENCO | COTA 5 - LB-EP | 38 | 555,16 |
| MARCIA RIBEIRO DE ALMEIDA | COTA 5 - LB-EP | 49 | 432,86 |
| PEDRO AUGUSTO VALACIO DE MELLO | COTA 5 - LB-EP | 43 | 504,88 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G021 - Química (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ISABELLE LOBO COSTA | COTA 4 - LI-PPI | 24 | 550,92 |
| JULIA BORGES CARVALHO | COTA 1 - LI-EP | 34 | 591,8 |
| LARAH VITORIA LOUZADA DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 46 | 486,66 |
| LAUANA ALVES FERNANDES | COTA 5 - LB-EP | 47 | 470,36 |
| LETICIA FRANCIELE DE ALMEIDA BASSI | COTA 1 - LI-EP | 33 | 599,84 |
| LETICIA SILVA WEISS | Ampla Concorrência | 14 | 645,31 |
| MARCO AURELIO SALES NUNES | Ampla Concorrência | 13 | 645,89 |
| MILLENA CAROLINE SILVA SALVADOR | COTA 4 - LI-PPI | 25 | 546,56 |
| NICKOLAS FERREIRA FRAGA PORTELA | COTA 5 - LB-EP | 43 | 502,26 |
| PEDRO HENRIQUE MONTEIRO HERMES | COTA 5 - LB-EP | 45 | 496,75 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIEL MONTEIRO GARCIA DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 50 | 410,23 |
| LYAN PASSOS PAPINI DE SOUSA | COTA 4 - LI-PPI | 45 | 588,06 |
| NICOLE MARIA SILVA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 22 | 709,28 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GUSTAVO SILVA FREIRE | Ampla Concorrência | 24 | 700,16 |
| JAMILLY CORREA NUNES | COTA 4 - LI-PPI | 44 | 624,48 |
| JOANA DARC AURELIANO TEIXEIRA ROZENDO | Ampla Concorrência | 25 | 699,32 |
| LETÍCIA GERMANO ROBERTO | COTA 8 - LB-PPI | 49 | 602,18 |
| MARIA CLARA MAGALHAES DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 50 | 599 |
| SUELLEN PAULA DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 205 | 589,08 |
| TAYLINE MARIA FERREIRA DE ASSIS | COTA 4 - LI-PPI | 43 | 625,94 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA AZEVEDO OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 64 | 479,56 |
| BENITO ANTONIO CRISTINO SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 60 | 497,52 |
| CAMILE FRANCIELE DA SILVA | Ampla Concorrência | 19 | 635,66 |
| CLAUDINEI GERALDO SILVA | COTA 5 - LB-EP | 61 | 497,06 |
| EDUARDA RESENDE ARRUDA BARBOSA | COTA 1 - LI-EP | 46 | 572,65 |
| FELIPE ANDRADE DE SENA | Ampla Concorrência | 16 | 641,29 |
| FELLIPE MOREIRA ANDRADE | COTA 5 - LB-EP | 57 | 510,25 |
| JOAO GABRIEL CABRAL GONCALVES | COTA 1 - LI-EP | 50 | 560,99 |
| LARA GENOVA KACZAN BONI | Ampla Concorrência | 17 | 639,23 |
| LARA GONCALVES FURTADO | COTA 5 - LB-EP | 55 | 523,91 |
| LARISSA APARECIDA DA SILVA MIRANDA | COTA 5 - LB-EP | 67 | 470,6 |
| LETICIA TAVARES BORGES | Ampla Concorrência | 20 | 632,04 |
| MARALIZA DE LOURDES RODRIGUES | COTA 4 - LI-PPI | 73 | 430,6 |
| MARIA EDUARDA APARECIDA DA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 66 | 471,31 |
| MARIA LUIZA SILVA DIVINO | COTA 4 - LI-PPI | 78 | 389,87 |
| OCTAVIO LUIZ DE CASTRO | COTA 5 - LB-EP | 59 | 502,42 |
| RAFAEL CAMPILLO BARRANCO | COTA 5 - LB-EP | 53 | 535,71 |
| SOFIA ALVES RIBEIRO EXPEDITO MARTINS | COTA 5 - LB-EP | 51 | 546,96 |
| THIAGO MARINHO COELHO | COTA 5 - LB-EP | 68 | 461,73 |
| TIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 18 | 637,91 |
| Total: 20 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA CRUZ | Ampla Concorrência | 22 | 667,65 |
| CHARISSE CARVALHO DE FARIA LAMOUNIER PIMENTA | Ampla Concorrência | 26 | 657,05 |
| DANIELLY CAROLINA ALVES MARQUES | Ampla Concorrência | 27 | 656,17 |
| FERNANDA SILVA CLEMENTE | COTA 1 - LI-EP | 37 | 637,61 |
| GABRIEL HENRIQUE BRAZ | COTA 4 - LI-PPI | 42 | 584,82 |
| GIOVANA GONCALVES MENDES | COTA 1 - LI-EP | 56 | 628,22 |
| JULIA DE PAULA BRAZ | COTA 4 - LI-PPI | 43 | 582,56 |
| KAUA HENRIQUE ALVES MESSIAS | COTA 4 - LI-PPI | 44 | 582,37 |
| KEVIN EMANUEL CANDIDO DA SILVA | Ampla Concorrência | 24 | 663,94 |
| MARIA EDUARDA GOMES DE SOUZA | Ampla Concorrência | 25 | 661,79 |
| MATHEUS DE ANDRADE SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 48 | 552,18 |
| RANNYEL DE MIRANDA RIBEIRO | COTA 1 - LI-EP | 58 | 622,3 |
| THALLYS GAMBOGE MAIA | Ampla Concorrência | 23 | 665,25 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GUILHERME ALVES PEREIRA | Ampla Concorrência | 24 | 753,41 |
| ISA VITÓRIA FERREIRA DA HORA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 57 | 675,11 |
| VITORIA MARIA FERNANDES DE MACEDO | COTA 2 - LI-PcD | 391 | 636,91 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRESSA CAROLINE DE PADUA DE CARVALHO | COTA 4 - LI-PPI | 81 | 575,22 |
| DAMARIS APARECIDA EDUARDO DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 27 | 646,54 |
| GABRIEL HENRIQUE TEIXEIRA ANDRADE | COTA 5 - LB-EP | 39 | 616,4 |
| GEOVANA GABRIELA DE OLIVEIRA CARAM | Ampla Concorrência | 26 | 650,28 |
| GIOVANA DE CASSIA CAROLINA | COTA 8 - LB-PPI | 47 | 565,74 |
| GIZELLE DA SILVA AQUINO | COTA 8 - LB-PPI | 48 | 564,04 |
| JOSEMEIRE APARECIDA LECA DA SILVA | Ampla Concorrência | 23 | 651,18 |
| JULIA DE CASTRO MAXIMO | COTA 8 - LB-PPI | 49 | 563,93 |
| LARISSA BENTO DO PATROCINIO | COTA 4 - LI-PPI | 44 | 590,47 |
| LAURA AYR ALMEIDA | Ampla Concorrência | 28 | 645,43 |
| LETICIA SCHALIONI REZENDE | Ampla Concorrência | 24 | 651,15 |
| LUARA VITORIA PAIVA DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 29 | 643,02 |
| MARCELA CRISTINA NASCIMENTO DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 25 | 650,38 |
| MARINA SILVA DA FONSECA | COTA 1 - LI-EP | 37 | 625,84 |
