SIGNesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|---|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) | |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 27/02/2025 até 06/03/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
| Candidato Convocado | Grupo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANA CAROLINA CAETANO DE PAULA | COTA 5 - LB-EP | ||||
| ANA JULIA AMORIM FERREIRA | COTA 5 - LB-EP | ||||
| ANA LUIZA FERRAREZ | COTA 5 - LB-EP | ||||
| ANDRÉ ALMEIDA HELENO BORIM MARTINS | Ampla Concorrência | ||||
| ANDREW SANTOS DUARTE | Ampla Concorrência | ||||
| ARLANE LETICIA XIMENES RODRIGUES | COTA 5 - LB-EP | ||||
| CAROLINY PAULO ROCHA | COTA 5 - LB-EP | ||||
| DIOGO INEZ GONÇALVES | COTA 5 - LB-EP | ||||
| EDUARDO ALVES BRITO | Ampla Concorrência | ||||
| ENZO SILVA LIMA | COTA 4 - LI-PPI | ||||
| FABIO JUNIOR GONCALVES RIBEIRO | COTA 4 - LI-PPI | ||||
| GABRIEL DE OLIVEIRA FERNANDES DE PAULA | COTA 5 - LB-EP | ||||
| GRAZIELE DAVID MARCELINO | COTA 5 - LB-EP | ||||
| GUILHERME ALVARENGA NUNES DE SOUZA | COTA 5 - LB-EP | ||||
| ISABELLA DENICOLO DEVENS DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | ||||
| JONAS HENRIQUE CASTILHO ROCHA | COTA 5 - LB-EP | ||||
| JULIA MORAIS DUARTE | COTA 5 - LB-EP | ||||
| JÚLIA NATSUKI HIGASHI | Ampla Concorrência | ||||
| KAUA HENRIQUE MILITAO FRANCA | COTA 5 - LB-EP | ||||
| LAUANY BARBOSA DE SOUZA | COTA 5 - LB-EP | ||||
| LAYANNE VITORIA DIAS PANTOJA | COTA 5 - LB-EP | ||||
| LINEKER PEREIRA DE FREITAS | COTA 4 - LI-PPI | ||||
| LUANA VICTORIA ANDRADE DOS REIS | COTA 5 - LB-EP | ||||
| LUCAS PAULINO SILVA BENICIO | COTA 4 - LI-PPI | ||||
| LUISA PEREIRA AMURIM | COTA 5 - LB-EP | ||||
| LUIZ GUILHERME CONTRUCCI VINHAIS | Ampla Concorrência | ||||
| LUIZ GUSTTAVO CASARINO COSTA | COTA 1 - LI-EP | ||||
| MARIA EDUARDA PASSOS ALVES | Ampla Concorrência | ||||
| MARIA EDUARDA SILVA SOUZA | Ampla Concorrência | ||||
| MARIA GABRIELA ALMEIDA RODRIGUES | Ampla Concorrência | ||||
| MARIANA DE PAULA RIBEIRO | COTA 4 - LI-PPI | ||||
| PAULO RICARDO PIMENTA MARQUES | COTA 5 - LB-EP | ||||
| PEDRO HENRIQUE ARAUJO CARVALHO | COTA 5 - LB-EP | ||||
| PEDRO HENRIQUE FERREIRA ROCHA | COTA 1 - LI-EP | ||||
| RAQUEL SIMPLICIANA GROSSKLAUSS MARTINIANO DA SILVA | Ampla Concorrência | ||||
| RENAN BORGES DA SILVA | COTA 5 - LB-EP | ||||
| SOPHIA PIETRA NORONHA DE MIRA | COTA 5 - LB-EP | ||||
| VERONICA BARBOSA SANTOS | COTA 5 - LB-EP | ||||
| VINICIUS DA SILVA FERREIRA | Ampla Concorrência | ||||
| YASMIN ALVES FAGUNDES | COTA 1 - LI-EP | ||||
| Total: 40 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
Total de Candidatos nesta chamada: 40