Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
3ª Chamada do SISU - 2026/1 - Campus Sede - SISU 2026/1
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 20/02/2026 até 24/02/2026
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DIEGO TRASSI RAPOSO | Ampla Concorrência | 58 | 703,73 |
| EDUARDO GALETTO SELANI | Ampla Concorrência | 60 | 703,09 |
| ENZO FERREIRA OLIMPIO | COTA 5 - LB-EP | 177 | 645,89 |
| FELIPE AMBIEL BERNARDO | COTA 1 - LI-EP | 110 | 680,91 |
| GABRIEL DA SILVA PINELLI | Ampla Concorrência | 56 | 704,28 |
| GUSTAVO FIGUEIREDO MANUEL SILVA | COTA 2 - LI-PcD | 359 | 565,98 |
| JOANA BAPTISTELLA TRAJANO BORGES | Ampla Concorrência | 62 | 702,79 |
| JORGE LUIZ BARBOSA DE SA | COTA 5 - LB-EP | 176 | 646,36 |
| LORENZO D ANDREA MARCANTONIO PINTO | Ampla Concorrência | 55 | 704,53 |
| LUIZ PEDRO BUENO VIEIRA | Ampla Concorrência | 57 | 704,01 |
| MARCOS PAULO SOUZA ANDRADE | Ampla Concorrência | 59 | 703,59 |
| MARIANY GOULART AGUIAR | COTA 8 - LB-PPI | 327 | 588,81 |
| MARINA FERREIRA ARAUJO | Ampla Concorrência | 54 | 704,56 |
| MATEUS ALVES DAL PICCOLO | Ampla Concorrência | 53 | 704,69 |
| PEDRO LUIZ SOUZA LOBATO | Ampla Concorrência | 52 | 704,71 |
| PIETRA SOUZA CORREA | Ampla Concorrência | 61 | 702,93 |
| RAFAEL SIQUEIRA HASCKEL | Ampla Concorrência | 63 | 702,75 |
| RAWAN WISLLER MANOEL DE MORAIS | COTA 8 - LB-PPI | 331 | 587,68 |
| RYAN FLAUZINO SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 332 | 586,7 |
| VINÍCIUS SILVA CARVALHO | COTA 1 - LI-EP | 103 | 683,9 |
| Total: 20 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MARY ANNE DA SILVA MARTINS | COTA 8 - LB-PPI | 134 | 585,79 |
| RAYSSA NASCIMENTO FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 137 | 583,73 |
| YASMIN SANCHEZ RODRIGUES | Ampla Concorrência | 20 | 684,8 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA GABRIELA MOREIRA MAIA | COTA 1 - LI-EP | 23 | 636,42 |
| GUILBER IAN DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 55 | 541,43 |
| OTAVIO HENRIQUE RABELO LIMA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 57 | 530,13 |
| ROMARIO CALADO DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 37 | 594,56 |
| ROMILSON SOARES BORGES | COTA 8 - LB-PPI | 58 | 528,13 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALICE CRISTINA COSTA GONTIJO | Ampla Concorrência | 26 | 642,79 |
| BARBARA GABRIELLI RODRIGUES DE FREITAS | COTA 5 - LB-EP | 65 | 589,12 |
| CAIO AUGUSTO VALÉRIO | Ampla Concorrência | 27 | 641,74 |
| GABRIEL REIS GUEDES | COTA 5 - LB-EP | 64 | 591,73 |
| GABRIELE DE FATIMA BORGES ROSA | COTA 8 - LB-PPI | 126 | 430,1 |
| ISABELA PORTELA RESENDE | COTA 5 - LB-EP | 83 | 555,35 |
| JOSE LUCAS MORAES MOREIRA | COTA 5 - LB-EP | 55 | 612,09 |
| KAUE HENRIQUE OLIVEIRA MORAES | COTA 4 - LI-PPI | 85 | 550,55 |
| MARIANA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | Ampla Concorrência | 30 | 639,56 |
| MARIANE STEFFANY MENDES RIBEIRO | COTA 5 - LB-EP | 77 | 564,56 |
| MURILO MIGLORANCIA CARNELOS | Ampla Concorrência | 29 | 641,55 |
| PEDRO HENRIQUE ALVES FERREIRA | Ampla Concorrência | 28 | 641,67 |
| TATIANY SOUZA DELFINO | COTA 5 - LB-EP | 61 | 602,57 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANNA CATARINA BARRAL BORGES VILARINHO | Ampla Concorrência | 29 | 728,92 |
| BRUNA SOUSA DE OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 166 | 672,74 |
| EMILLY VITORIA CORREA CRUZ | COTA 8 - LB-PPI | 295 | 629,13 |
| FELIPE VILLAS BOAS SCARPA | Ampla Concorrência | 33 | 727,38 |
| ISABELLA SCHINEIDER TUTRUT DO NASCIMENTO | COTA 8 - LB-PPI | 298 | 629,1 |
| LUIZA CORREIA GONGORA | Ampla Concorrência | 32 | 727,67 |
| MARIA CLARA RESENDE NOGUEIRA | COTA 1 - LI-EP | 57 | 716,26 |
| MARIA EDUARDA RODRIGUES LOPES | COTA 8 - LB-PPI | 309 | 625,32 |
| PEDRO GONZAGA XAVIER | Ampla Concorrência | 31 | 727,85 |
| PEDRO HENRIQUE VIDAL DE PAULA DA SILVA | Ampla Concorrência | 30 | 728,24 |
| THAINA PEREIRA AGUILAR | COTA 4 - LI-PPI | 163 | 674,33 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEX ALVES MOSCARDINI | COTA 1 - LI-EP | 53 | 663,52 |
| GABRIELLE OLIVEIRA NACIF | COTA 8 - LB-PPI | 151 | 536,81 |
| GIOVANNA MORAIS DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 17 | 702,64 |
| NATHANNY RAYSSA FERREIRA DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 148 | 548,03 |
| RAISSA VASAKI NUNES | Ampla Concorrência | 16 | 703,9 |
| ROBERT KAUAN DE OLIVEIRA CANDIDO | COTA 4 - LI-PPI | 92 | 607,52 |
| VITORIA CAMILA DA COSTA OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 95 | 604,08 |
| YASMIN FERNANDES | COTA 8 - LB-PPI | 130 | 565,79 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ENZO RIBEIRO ALMEIDA | COTA 8 - LB-PPI | 92 | 646,69 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEXIA DELGADO MUROS DE ALMEIDA RUBIM | Ampla Concorrência | 31 | 658,7 |
| AMANDA DAS GRACAS CORREIA | COTA 8 - LB-PPI | 118 | 479,38 |
| ANA EDUARDA CLAUDIO SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 133 | 415,13 |
| ANA JÚLIA CAMILO RIBEIRO DE SOUZA | COTA 1 - LI-EP | 42 | 640,87 |
| ANA JULIA PORFIRIO CORREIA | COTA 8 - LB-PPI | 127 | 450,82 |
| ANNA LUIZA DE MELO BRITTO | COTA 8 - LB-PPI | 130 | 427,82 |
| DANILA CARDOSO SOUSA | COTA 8 - LB-PPI | 129 | 448,79 |
| ISABELA DE OLIVEIRA ALONSO | Ampla Concorrência | 28 | 660,2 |
| ISABELA SANTANA SILVA FORNERO | Ampla Concorrência | 27 | 660,5 |
| ISABELLA LIMA MOSCARDI | Ampla Concorrência | 26 | 660,82 |
| JAINE GOMES DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 75 | 576,69 |
| JAMILLY VITORIA DA SILVA ISRAEL | COTA 8 - LB-PPI | 132 | 420,64 |
| JOAO MARCELO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 25 | 661,36 |
| JULIA THIEMY NOVAES NAKASSONI | COTA 1 - LI-EP | 45 | 636,96 |
| MARCELLA GODOI GUIMARAES | COTA 5 - LB-EP | 63 | 589,94 |
| MARIA EDUARDA FREGGINE DE MORAIS | Ampla Concorrência | 29 | 660,09 |
| MARIA PAULA APARECIDA DA SILVA SALES | Ampla Concorrência | 30 | 659,05 |
| SARA ABE AIRES | COTA 8 - LB-PPI | 123 | 468,38 |
| SOPHIA HELENA VIRGILIO LEMOS | COTA 8 - LB-PPI | 131 | 426,57 |
| Total: 19 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA AVELINO | COTA 8 - LB-PPI | 79 | 570,39 |
| FERNANDA MACHADO CARDOSO DE ASSIS | COTA 8 - LB-PPI | 71 | 581,97 |
| IASMYN SILVA VIDAL | COTA 4 - LI-PPI | 35 | 650,25 |
| LAURA DE ALMEIDA CORRÊA | Ampla Concorrência | 10 | 701,77 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ASHLEY FERNANDA COSTA DE MARTINI | Ampla Concorrência | 20 | 580,16 |
| DANIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 16 | 586,51 |
| Jackie Almeida de Souza | Ampla Concorrência | 22 | 577,57 |
| JOAO VITOR ROCHA DE CARVALHO ARAUJO | Ampla Concorrência | 35 | 498,18 |
| KATHIQUELY LIMA DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 17 | 584,48 |
| LAVINIA DE OLIVEIRA E SOUSA | Ampla Concorrência | 18 | 584,46 |
| PIETRA VITORIA MEDEIROS CAMILO | Ampla Concorrência | 21 | 580,06 |
| SUZANA VEIGA DE SOUZA MOREIRA | Ampla Concorrência | 36 | 488,65 |
| YARA ALVES DE LIMA | Ampla Concorrência | 19 | 583,35 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DIEGO HENRIQUE AVELAR | COTA 8 - LB-PPI | 103 | 615,51 |
| GABRIEL AUGUSTO DE MOURA VELOSO MURTA | Ampla Concorrência | 14 | 728,6 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ADRIAN ROBERTO DE OLIVEIRA TOMES | COTA 1 - LI-EP | 23 | 615,24 |
| ANA CAROLINE DOS SANTOS BARRETO | COTA 4 - LI-PPI | 52 | 464,38 |
| ANA CLARA CARVALHO LEITE | COTA 5 - LB-EP | 51 | 467,56 |
| CALVIN QUARESMA DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 15 | 653,43 |
| DANIEL FELIPE ALVES DE JESUS | COTA 1 - LI-EP | 25 | 605,92 |
| DEILSON FREITAS RIBEIRO | COTA 4 - LI-PPI | 55 | 444,85 |
| DENILSON FREITAS RIBEIRO | COTA 4 - LI-PPI | 53 | 461,61 |
| MARIANA CARVALHO RIBEIRO | Ampla Concorrência | 14 | 655,45 |
| MONICK STEFANY COSTA | COTA 5 - LB-EP | 49 | 491,89 |
| PAULO DE MELO CORDEIRO | COTA 1 - LI-EP | 29 | 590,59 |
| SAMUEL DA SILVA TEIXEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 50 | 481,08 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS | Ampla Concorrência | 17 | 582,97 |
| BRENDA LUIZA FREIRE DE SOUZA | Ampla Concorrência | 15 | 592,45 |
| BRENO SANTOS GUERRA | Ampla Concorrência | 21 | 561 |
| EDEN CECILIA DE LIMA | Ampla Concorrência | 16 | 587,94 |
| FRANCISLAINE MACHADO | Ampla Concorrência | 22 | 557,53 |
| JULIA LUIZA BRITIS SANTOS | COTA 1 - LI-EP | 36 | 506,64 |
| LETICIA MAIA DE FIGUEIREDO BRANDAO | Ampla Concorrência | 30 | 530,97 |
| LUIZ GUSTAVO FERREIRA VILLELA | Ampla Concorrência | 20 | 562,27 |
| MARIA CLARA AMARO LOPES | Ampla Concorrência | 14 | 592,63 |
| MAX WILLIAM COSTA ALMEIDA | Ampla Concorrência | 31 | 527,64 |
| RAFAEL HENRIQUE DE SALES | Ampla Concorrência | 18 | 575,11 |
| RAISSA GABRIELA ANDRADE | Ampla Concorrência | 19 | 570,57 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ADSAH OLCLE SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 98 | 506,09 |
| ALICIA BULGRAEN PAGOTTO | Ampla Concorrência | 25 | 658,37 |
| ANA ALICE GAIA DE MARCONDES | COTA 5 - LB-EP | 77 | 570,95 |
| ANA LETICIA RAVAZZI FEUERHARMEL | Ampla Concorrência | 27 | 655,95 |
| ANA PAULA FRANCISCA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 102 | 493,77 |
| BRUNA OLIVEIRA PEREIRA | COTA 5 - LB-EP | 87 | 552,06 |
| CARLOS ALEXANDRE BORGES | COTA 4 - LI-PPI | 94 | 520,37 |
| DAVI BARBOSA FERNANDES | Ampla Concorrência | 28 | 655,33 |
| FABIANO BATISTA DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 96 | 517,88 |
| FERNANDA RABELO DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 101 | 497,67 |
| GISELLE MARQUES DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 92 | 531,13 |
| GUSTAVO HENRIQUE MARQUES | COTA 4 - LI-PPI | 100 | 499,3 |
| LUCAS FRAZÃO AMORIM | Ampla Concorrência | 26 | 656,06 |
| LUIZ MIGUEL MACHADO DE CASTRO | COTA 4 - LI-PPI | 89 | 548,63 |
| LUIZA MACIEL QUEIROZ | COTA 5 - LB-EP | 97 | 508,78 |
| MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 91 | 544,66 |
| NILMARA AUXILIADORA DOS SANTOS SIQUEIRA | COTA 5 - LB-EP | 104 | 483,88 |
| RAQUEL DAIANE ANDRADE DE SOUZA | COTA 1 - LI-EP | 43 | 634,03 |
| Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LORENA FLAVIA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 63 | 537,18 |
| SABRINA FRANCISCA DE ASSIS RAMOS | COTA 8 - LB-PPI | 81 | 414,1 |
| TAWAN TELES COSTA SENHORAES | COTA 5 - LB-EP | 40 | 589,62 |
| YASMIN KELLE FIGUEREDO | COTA 8 - LB-PPI | 72 | 510,4 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G021 - Química (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA GULART FARIA | COTA 4 - LI-PPI | 44 | 570,2 |
| BIANCA RODRIGUES GUERRERO | Ampla Concorrência | 15 | 656,31 |
| ELISA BERNER POMPEU DE SOUSA BRASIL | Ampla Concorrência | 16 | 656,29 |
| FERNANDA DOS SANTOS FAUSTINO | COTA 4 - LI-PPI | 48 | 514,18 |
| KLARICE LIMA DE SOUZA | COTA 5 - LB-EP | 61 | 472,63 |
| MATHEUS FERREIRA DE BRITO | COTA 1 - LI-EP | 27 | 626,8 |
| MIGUEL LARA DE MORAIS | COTA 4 - LI-PPI | 47 | 537,34 |
| RAYRA DA SILVA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 19 | 648,55 |
| SARAH DÉBORAH DUARTE SILVA | Ampla Concorrência | 17 | 651,75 |
| SULAMITA MESQUITA FERREIRA | COTA 5 - LB-EP | 60 | 496,65 |
| VINÍCIUS BARROS NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 18 | 650,95 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEX WILLIAN DA CONCEICAO SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 107 | 548,62 |
| ISAAC VINICIUS DOS SANTOS FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 105 | 562,51 |
| LIRIS RAMOS OVIEDO WIERTEL | Ampla Concorrência | 25 | 707,49 |
| LUIZ FELIPE PEREIRA SANTOS | Ampla Concorrência | 24 | 707,49 |
| PEDRO VICTOR SALLES CARVALHO | COTA 8 - LB-PPI | 104 | 571,96 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA MARIA MARTINS GONZAGA | Ampla Concorrência | 15 | 708,88 |
| LAVINEA FERREIRA SANTANA | Ampla Concorrência | 14 | 710,56 |
| LAVINIA SOUZA DE PAULA | COTA 4 - LI-PPI | 83 | 648,6 |
| MARIA CLARA DA SILVA CUNHA DE BARROS | COTA 8 - LB-PPI | 149 | 596,64 |
| MARIA THERESA PAIVA E SILVA | Ampla Concorrência | 13 | 710,7 |
| PAULA VILLACA DE SOUZA | COTA 1 - LI-EP | 36 | 689,88 |
| VINICIUS MACHADO DE PAULA | COTA 5 - LB-EP | 71 | 655,92 |
| WALTER SHALON CARDOSO CRUZ | COTA 8 - LB-PPI | 133 | 610,58 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALAN RIBEIRO DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 43 | 593,57 |
| ALESSANDRA APARECIDA NAVES OLEGARIO | COTA 4 - LI-PPI | 91 | 509,04 |
| AMANDA SHEILIANI CAMPOS DE MORAES | COTA 8 - LB-PPI | 107 | 325 |
| ANA CAROLINA SOARES DE CARVALHO | COTA 4 - LI-PPI | 84 | 530,02 |
| ANA LUIZA DOS SANTOS DIONISIO | COTA 5 - LB-EP | 47 | 584,33 |
| ANDRE LUIS DA CRUZ | COTA 4 - LI-PPI | 95 | 494,79 |
| ARTHUR GUERRA DA SILVA | Ampla Concorrência | 27 | 644,35 |
| ARTHUR LONARDONI TROPALDI | Ampla Concorrência | 24 | 646,29 |
| CAINA LEITE MENDES | Ampla Concorrência | 23 | 646,38 |
| CICERO CESAR MAIA DA SILVA FILHO | Ampla Concorrência | 22 | 648,06 |
| EDUARDO CAMARGOS BARBOSA | COTA 1 - LI-EP | 30 | 632,08 |
| JOAO PAULO JUNIO MAIA | COTA 5 - LB-EP | 65 | 552,79 |
| JOSE ISAIAS MARTINS | COTA 4 - LI-PPI | 94 | 502,63 |
| JULIA PARREIRAS DE BARROS OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 25 | 645,69 |
| KATE MARRONE DOS SANTOS OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 93 | 506,73 |
| LUCIMARA BARATI | COTA 5 - LB-EP | 63 | 554,16 |
| MANUELA FERRARI CARVALHO | Ampla Concorrência | 28 | 642,95 |
| MATHEUS ABREU NUNES | Ampla Concorrência | 26 | 644,8 |
| MIGUEL ARCANJO SANTOS SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 96 | 485,15 |
| NICOLY VITORIA DA SILVA SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 62 | 554,64 |
| VITORIA DOS REIS COIMBRA DOURADO | COTA 8 - LB-PPI | 98 | 480,41 |
| Total: 21 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EMANUELLY OLIVEIRA ANDRADE | COTA 8 - LB-PPI | 149 | 548,39 |
| EMILLY GABRIELE MIGUEL SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 138 | 555,92 |
| GABRIELY APARECIDA SOUZA DIMAS | COTA 8 - LB-PPI | 145 | 550,67 |
| GLEISON CARLOS AMERICO | COTA 8 - LB-PPI | 147 | 549,03 |
| HELENA MONTEIRO GIAROLA | COTA 1 - LI-EP | 49 | 643,11 |
| IAN NUNES FABRI | COTA 4 - LI-PPI | 71 | 623,98 |
| KIMBERLLY DA COSTA | COTA 8 - LB-PPI | 153 | 545,25 |
| LETICIA MARIA SOARES | COTA 8 - LB-PPI | 146 | 549,86 |
| LUANA MARIA BORGES MESENCIO | COTA 8 - LB-PPI | 151 | 547,13 |
| LUIS GUSTAVO CAMPOS POLI | COTA 4 - LI-PPI | 77 | 621,09 |
| MARIA CECILIA CAMPOS GONTIJO | Ampla Concorrência | 25 | 676,62 |
| MELISSA ABDUL AZIZ KANJ | Ampla Concorrência | 26 | 676,11 |
| NADIA CANDIDO VILAS BÔAS | Ampla Concorrência | 27 | 675,24 |
| NICOLAS MARIANO LIMA | COTA 4 - LI-PPI | 73 | 623,1 |
| OLAVO EMANUEL PIMENTA DA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 45 | 649,11 |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA SILVA MENCARELLI | COTA 2 - LI-PcD | 232 | 701 |
| ANA KAROLINA REZENDE DA PAIXÃO | COTA 4 - LI-PPI | 192 | 710,89 |
| ARTHUR GABRIEL DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 200 | 707,73 |
| JESSICA EMANUELA ANTUNES SILVA | COTA 5 - LB-EP | 136 | 727,26 |
| LANA GOMES TOLEDO | Ampla Concorrência | 32 | 759,72 |
| LAURA DA MATA RESENDE | COTA 1 - LI-EP | 71 | 744,69 |
| LETÍCIA HELENA OLIVEIRA REZENDE | Ampla Concorrência | 34 | 759,67 |
| LETICIA LINHARES DRUMOND SOARES SILVA | COTA 5 - LB-EP | 130 | 728 |
| MARIA CLARA DE FARIA | Ampla Concorrência | 33 | 759,71 |
| MARIA LUIZA FERNANDES ARAUJO | Ampla Concorrência | 31 | 760 |
| NICOLE ALMEIDA CASELLA | Ampla Concorrência | 30 | 760,4 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ARTUR FURTADO VIEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 62 | 578,26 |
| CAMILLA VITORIA ALVES | COTA 8 - LB-PPI | 109 | 521,94 |
| FILIPE ISAAC SILVA | Ampla Concorrência | 15 | 661,56 |
| GEOVANNA ISABELLY LIMA DE PAULA | COTA 8 - LB-PPI | 108 | 524 |
| JOAO PEDRO ALMEIDA GONCALVES | Ampla Concorrência | 13 | 665,38 |
| JOÃO PEDRO MARTINS DA SILVA GABRIEL | COTA 1 - LI-EP | 27 | 642,92 |
| JOAO VITOR BARRETO DE PAULA | COTA 4 - LI-PPI | 61 | 581,06 |
| JULIA DA ROCHA COELHO | COTA 8 - LB-PPI | 107 | 529,24 |
| LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 102 | 536,88 |
| MARCELA SELVATTI RIBEIRO | Ampla Concorrência | 14 | 661,96 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIEL NASCIMENTO FERREIRA | COTA 1 - LI-EP | 29 | 650,18 |
| JHONATTAN RACHEL ESTEVAO | COTA 8 - LB-PPI | 100 | 580,04 |
| PEDRO MENDES CONDE | Ampla Concorrência | 13 | 677,28 |
| PEDRO VILELA REZENDE | Ampla Concorrência | 14 | 675,54 |
| RAUL OLIVEIRA FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 107 | 574,7 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA RIBEIRO AGUIDA | COTA 8 - LB-PPI | 101 | 588,15 |
| BRUNA DA SILVA RODRIGUES | COTA 8 - LB-PPI | 98 | 589,94 |
| JÚLIA BEATRIZ SILVA | Ampla Concorrência | 29 | 663,34 |
