Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
4ª Chamada do SISU - 2018/1 - Campus Sede
Atenção: as matrículas desta chamada são presenciais. Isso significa que se seu nome consta na lista abaixo, você deve realizar sua matrícula presencialmente de acordo com o prazo, local e horário abaixo. Lembre-se de levar toda a documentação necessária.
Prazo: dias 16/03/2018 e 19/03/2018
Horário(s): 08h às 12h e de 14h às 17h
Local: DRCA
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DAVI TAVARES NETO SOBRINHO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 159 | 614,27 |
| EDUARDO HENRIQUE ARANTES TERRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 205 | 591,03 |
| Eduardo Pugina Guilherme | Ampla Concorrência | 57 | 664,19 |
| FRANCISCO EDUARDO CAMARGOS SANTOS | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 132 | 624,98 |
| Gustavo Lopes Ribeiro | Ampla Concorrência | 58 | 663,64 |
| JAINY DE FATIMA PEDROSO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 111 | 634,34 |
| JORDY DOS SANTOS RIBEIRO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 121 | 630,04 |
| Lucas de Figueiredo Reis | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 128 | 626,91 |
| MARIA EDUARDA FERREIRA SOUZA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 110 | 634,4 |
| Rafael do Nascimento Meneghetti | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 209 | 589,3 |
| THALITA COSTA DE AZEVEDO | Grupo 5 (VRRI-PPI-PcD) | 451 | 461,84 |
| THEO MENDONCA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 59 | 661,9 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BLENDA LAURA LIMA FERREIRA | Ampla Concorrência | 31 | 643,84 |
| CHARLES MULLER RIBEIRO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 140 | 569,56 |
| DANIEL VITOR TEIXEIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 133 | 574,42 |
| Hélio Vilela Naves | Ampla Concorrência | 35 | 638,29 |
| KAREN MELO BORGES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 83 | 599,17 |
| LUCAS SILVA DE MORAIS | Ampla Concorrência | 32 | 643,2 |
| Melissa Langsdorff Pimenta | Ampla Concorrência | 37 | 636,08 |
| OTAVIO TEODORO DE LIMA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 91 | 592,56 |
| PETERSON ADRIANO ALVES FREIRE | Ampla Concorrência | 33 | 641,5 |
| POLYANA ALVES MENEZES | Ampla Concorrência | 38 | 635,88 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Caio Augusto Moreira Marques | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 27 | 642,6 |
| LUIS FELIPE SALOMAO SPINELI | Ampla Concorrência | 15 | 674,38 |
| MARCOS VINICIUS CORREA | Ampla Concorrência | 14 | 677,22 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Alexandra Santos Graças e Silva | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 87 | 568,53 |
| ANDRE MOREIRA CORREA | Ampla Concorrência | 29 | 646,92 |
| Andreane Santos | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 70 | 584,78 |
| Andrezza de Cássia Costa | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 117 | 524,6 |
| DAVI ALVES DUARTE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 32 | 639,58 |
| EDUARDO AZEVEDO DUTRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 60 | 601,82 |
| FELIPE SERGIO DA SILVA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 82 | 570,95 |
| JOYCE CRISTINA DA SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 96 | 558,13 |
| NILDAIANE LUZIA DE SALES | Ampla Concorrência | 31 | 645,88 |
| PAULO ALTINO DA SILVA NETO | Grupo 6 (VRRI-nãoPPI-PcD) | 127 | 502,41 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEX JOSE SILVA COUTO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 213 | 618,98 |
| ALICIA MARIA TELES DE FARIA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 112 | 657,13 |
| Brenda Veríssimo Alves | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 202 | 621,44 |
| FELIPE DE LIMA SATTO | Ampla Concorrência | 34 | 700,13 |
| Letícia Elídio Santos Silva | Ampla Concorrência | 33 | 700,78 |
| Luana Tayná da Silva | Ampla Concorrência | 35 | 699,35 |
| STEFANE MESQUITA CAMPIDELI | Ampla Concorrência | 32 | 701,52 |
| TAYLON DE LIMA FERREIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 195 | 624,51 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GUILHERME HENRIQUE ARAUJO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 106 | 582,56 |
| JOSIMARA ELAINE RIBEIRO | Grupo 7 (VRRS-PPI-PcD) | 232 | 479,35 |
| Kleyslla Evellyn Cruz Borges | Ampla Concorrência | 20 | 677,94 |
| LUIZ HENRIQUE PACCOLA PECCIN | Ampla Concorrência | 19 | 680,82 |
| MAYARA GODOY DA SILVA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 44 | 635,4 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNO CORREA COSTA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 45 | 635,26 |
| MARIA EDUARDA ARANTES SILVA | Ampla Concorrência | 20 | 681,41 |
| RAFAELA SOUZA DE ASSIS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 37 | 644,23 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALLAN DA SILVA LUNGUINHO | Ampla Concorrência | 36 | 647,3 |
| ANDRESSA MONTEIRO CASTRO PAIVA | Ampla Concorrência | 41 | 636,35 |
| Beatriz Benedito Grassi | Ampla Concorrência | 37 | 644,56 |
| DANILO BRASILIANO DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 64 | 605,41 |
| GUILHERME BOTELHO COSTA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 83 | 565,2 |
| Júlio César Martins da Silva | Ampla Concorrência | 35 | 650,02 |
| Marcela Costa Nahime | Ampla Concorrência | 39 | 638,27 |
| RAFAELA MARQUES ALVARENGA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 89 | 557,11 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CAROLINE REIS DE CAMARGO | Ampla Concorrência | 16 | 662,63 |
| FERNANDO CESAR AMORIM RAMOS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 54 | 583,14 |
| Inês Maria Maculan de Oliveira | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 59 | 580,86 |
| MARIA LAURA RANUJA RODRIGUES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 53 | 584,47 |
| PAMELA COSTA CUSTODIO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 55 | 582,04 |
| SANY LUIZA MAIA VASCONCELOS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 61 | 577,84 |
| TALITA GOMES DA COSTA | Ampla Concorrência | 17 | 652,48 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LIVIA DUTRA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 41 | 607,02 |
| Felipe de Carvalho Pires | Ampla Concorrência | 29 | 622,1 |
| GABRIEL DINIZ ALVES | Ampla Concorrência | 28 | 625,65 |
| Livia Barbosa Franzoso | Ampla Concorrência | 31 | 619,98 |
| Maurício Souza Novais | Ampla Concorrência | 30 | 620,94 |
| SARA REBECA DELDOTTI | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 52 | 589,38 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| OSVALDO RODRIGUES DE FARIA JUNIOR | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 53 | 600,72 |
| WILLIAN CHRISTIAN SILVA DE DEUS | Ampla Concorrência | 24 | 656,46 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRENDA GABRIELLE SOARES FERNANDES | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 57 | 549,71 |
| JOSE IRINEU INACIO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 30 | 589,56 |
| LIGIA DE FATIMA SILVA CAMPOMORI HONORATO | Ampla Concorrência | 22 | 598,33 |
| LUCAS GENIVALDO MARTINS CORREA | Ampla Concorrência | 20 | 600,27 |
| Victoria Marques dos Santos | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 35 | 579,2 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Daniele do Carmo Costa | Ampla Concorrência | 17 | 616,98 |
| ISABELA DE PAULA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 40 | 578,2 |
| TAMIRES DA SILVA ISRAEL SALES | Ampla Concorrência | 18 | 607,96 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA HELOISA MACHADO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 76 | 574,26 |
| Ana Luíza Moreira Botan | Ampla Concorrência | 32 | 648,48 |
| Bruna Silva da Mata | Ampla Concorrência | 34 | 644,32 |
| CAMILA NAPOLI DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 35 | 644,17 |
| DANILO GRADELA SOARES | Ampla Concorrência | 29 | 658,25 |
| Francyne Carvalho Siqueira | Ampla Concorrência | 36 | 643,68 |
| JOAO VITOR SOARES SANTANA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 31 | 652,06 |
| JOSEMARA KARINA DE SOUZA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 80 | 568,14 |
| NÉRIK FONSECA E SILVA | Ampla Concorrência | 33 | 645,11 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Gabriela Pereira Brito | Ampla Concorrência | 14 | 658,07 |
| MILENA TELES DE OLIVEIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 32 | 612,2 |
| PEDRO RODRIGUES MACHADO | Ampla Concorrência | 13 | 660,65 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CAROLINA OLIVEIRA DE SOUZA | Ampla Concorrência | 21 | 698,88 |
| ANA LUISA FERNANDES DE SOUZA | Ampla Concorrência | 20 | 701,74 |
| KALEL BEDANI FARIA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 44 | 645,39 |
| MAICON DOUGLAS VILACA MOREIRA FERREIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 55 | 630,05 |
| THAMIRIS AZEVEDO COSTA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 58 | 628,4 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Anna Cariny Borges Messias | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 90 | 618,43 |
| BRENDA DE ABREU SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 121 | 600,18 |
| Dyovanna Carvalho Botelho | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 36 | 663,26 |
| IGOR RAFAEL NASCIMENTO LOPES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 125 | 599,47 |
| JULIA GUIMARAES SANTOS | Ampla Concorrência | 32 | 672,72 |
| Thaís Mirelle Pimenta Reis | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 92 | 617,4 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Agenor Henrique de Souza | Ampla Concorrência | 46 | 587,42 |
| ANDREISA FERNANDA SILVA FURTADO | Ampla Concorrência | 43 | 589,35 |
| EMILIA BEDA AUGUSTO | Ampla Concorrência | 40 | 595,59 |
| GEOVANIA APARECIDA DE SOUZA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 48 | 585,35 |
| JESSICA SOUZA COSTA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 50 | 581,23 |
| Letícia Araujo dos Santos | Ampla Concorrência | 42 | 590,76 |
| Lucas Henrique de Bastos | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 120 | 523,63 |
| MAYCON JORDAN NONATO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 44 | 588,33 |
| NATALIA APARECIDA HENRIQUE DIAS RAMOS | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 122 | 522,03 |
| NAYRA APARECIDA DE ASSIS SOUSA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 65 | 572,99 |
| Ronan Fidélis Pereira | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 47 | 587,18 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G025 - Letras (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DAIANE DE OLIVEIRA SILVA | Ampla Concorrência | 30 | 631,95 |
| GABRIELA SABINO DE FREITAS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 60 | 593,61 |
| GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 35 | 622,84 |
| Janaina Ferreira da Silva | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 36 | 621,71 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DIEGO EYMARD CARVALHO PINTO | Ampla Concorrência | 28 | 663,1 |
| EDER SPURI DE PAULA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 67 | 614,54 |
| Maria Virgínia Martins Mattar | Ampla Concorrência | 29 | 662,18 |
| MOISES FURBINO SOARES | Ampla Concorrência | 30 | 661,77 |
| PAULA THAMIRIS NOGUEIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 96 | 594,23 |
| Pedro Henrique Lacerda Ferreira | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 64 | 616,48 |
| VINICIUS GARCIA RIBEIRO DE SOUZA | Ampla Concorrência | 31 | 660,12 |
| WILLIAN MARCIANO DE SOUZA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 51 | 630,9 |
| YORRANA SOUZA DO COUTO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 32 | 658,33 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Gabriel Alves Pessoa | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 96 | 701,23 |
| GILSILEI FERNANDES ALVES | Grupo 6 (VRRI-nãoPPI-PcD) | 578 | 520,93 |
| Laurisse Martins Barbosa | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 91 | 705,37 |
| LAVINIA CARVALHO ABREU | Ampla Concorrência | 31 | 742,12 |
| LUIS FERNANDO PEREIRA MOREIRA | Grupo 8 (VRRS-nãoPPI-PcD) | 320 | 614,92 |
| NICOLLE LUIZA BATISTA NEVES DE BRITO | Ampla Concorrência | 30 | 742,26 |
| Pedro Marcos de Oliveira Mota | Ampla Concorrência | 29 | 742,79 |
| THIAGO LUIZ DA SILVA | Grupo 7 (VRRS-PPI-PcD) | 435 | 573,56 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Ana Clara Anastácio Ribeiro | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 35 | 599,98 |
| ANDYNARA MARIA DA SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 93 | 550,88 |
| ELISA MARA DA SILVA | Grupo 7 (VRRS-PPI-PcD) | 235 | 445,38 |
| MATEUS VENANCIO MARQUES | Grupo 5 (VRRI-PPI-PcD) | 245 | 417,36 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALESSANDRA CUSTODIO SIDINEZ | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 39 | 594,1 |
| DANNUBIA ISABELY FERREIRA ALMEIDA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 24 | 615,6 |
| LUIGI ROBERTI BIBAN | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 51 | 580,28 |
| ROBERTO APARECIDO DE JESUS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 76 | 565,14 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G030 - ABI Engenharia na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALAN LUCAS REIS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 177 | 663,63 |
| ARIANE BRAGA FACHINETTI LOPES | Ampla Concorrência | 101 | 702,66 |
| BARBARA RODRIGUES MENEGUINI DOS SANTOS | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 118 | 696,17 |
| BIANCA YUKI TAKIYA | Ampla Concorrência | 102 | 702,49 |
| CAIO BARBOSA LAURENTINO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 346 | 578,3 |
| DIEGO COSTA SILVA | Grupo 8 (VRRS-nãoPPI-PcD) | 527 | 458,12 |
| Fabiana Aparecida Blanco | Ampla Concorrência | 103 | 701,76 |
| GABRIELA SILVA MEMENTO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 315 | 595,69 |
| JHONATHAN FREIRE RAMOS SALES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 270 | 619,17 |
| JOAO PAULO VITOR DA SILVA | Grupo 8 (VRRS-nãoPPI-PcD) | 533 | 440,79 |
| JULIA COSTA DAMASO | Ampla Concorrência | 104 | 701,16 |
| LARISSA MARIANE ANDRIOLO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 342 | 578,87 |
| LUIZ FELLIPE LUCIANO NOGUEIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 170 | 666,71 |
| Luíza Siqueira de Araújo | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 169 | 667,25 |
| Marcelo Borges Costa | Ampla Concorrência | 106 | 700,73 |
| MARCIO DE FIGUEIREDO ANDRADE JUNIOR | Ampla Concorrência | 99 | 702,91 |
| Marcus Vinicius Candido Silva | Ampla Concorrência | 105 | 700,94 |
| MARIA ABDALA IBRAHIM CHEIK | Ampla Concorrência | 98 | 703,14 |
| Maria Eduarda Soares Viana | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 289 | 608,02 |
| MAXWELL WILLIAM DA CRUZ | Grupo 8 (VRRS-nãoPPI-PcD) | 535 | 438,91 |
| Rafael Barbosa de Souza | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 334 | 584,04 |
| SAMUEL CAMPOS REIS VIEIRA | Ampla Concorrência | 100 | 702,82 |
| Vinícius Henry Nunes | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 272 | 618,95 |
| Vinícius Siqueira de Nazaré | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 174 | 665,68 |
| WILLIAM HENRIQUE SILVA REIS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 284 | 612,49 |
| Total: 25 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAMILA CARVALHO RODRIGUES COSTA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 49 | 747,5 |
| LUCAS LEONARDO MOIA BULHOES | Ampla Concorrência | 15 | 781,52 |
| ROMEU MACHADO CUSTODIO | Grupo 5 (VRRI-PPI-PcD) | 239 | 644,46 |
| VINICIUS AUGUSTO REIS ALMEIDA | Ampla Concorrência | 14 | 782,52 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALINE CARVALHO LEOPOLDINO | Ampla Concorrência | 37 | 609,31 |
| ANA LUIZA CARVALHO DO VALE | Ampla Concorrência | 39 | 608,76 |
| CIRILO ROBERTO MESSIAS | Ampla Concorrência | 34 | 614,62 |
| Isabelle do Nascimento | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 36 | 610,02 |
| JOYCE HELLEN VIEIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 125 | 561,18 |
| LUIZA HELENA DAS GRACAS JERONIMO | Grupo 6 (VRRI-nãoPPI-PcD) | 316 | 492,81 |
| NARA APARECIDA DE SOUZA JESUS | Ampla Concorrência | 38 | 609,08 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 181