Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
4ª Chamada do SISU - 2025/2 - Campus Sede - SISU 2025/2
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 23/06/2025 até 26/06/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ARTHUR JOSÉ MIRANDA CALIXTO DOS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 309 | 497,13 |
| ETTORE BUENO AKIYAMA | Ampla Concorrência | 81 | 631,1 |
| FELIPE SANTOS MELO | COTA 8 - LB-PPI | 313 | 489,23 |
| HEITTOR DAMASCENO DE MOURA CAMARGOS | Ampla Concorrência | 83 | 629,9 |
| HELOISA HELENA DE ABREU MARTINS | Ampla Concorrência | 82 | 629,92 |
| ISABELLI CAROLINE DOMINGAS BRITO | COTA 4 - LI-PPI | 307 | 499,15 |
| JAQUELYNE ALVES RODRIGUES DA SILVA | Ampla Concorrência | 79 | 632,39 |
| JOSUE LUCAS DE SOUZA MARQUES | COTA 8 - LB-PPI | 318 | 480,22 |
| KAUANY TEODORO DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 322 | 476,25 |
| LUIS FELIPE COUTINHO FONSECA | Ampla Concorrência | 80 | 631,97 |
| MILLENY GOUVEIA DA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 129 | 593,78 |
| PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FONSECA | COTA 8 - LB-PPI | 323 | 476,06 |
| RAIKA SANTOS REIS | COTA 4 - LI-PPI | 298 | 502,66 |
| RENAN OLIVEIRA ROSA | Ampla Concorrência | 78 | 632,94 |
| ROBSON JUNIO FELISBINO | COTA 8 - LB-PPI | 311 | 494,64 |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALICE TEIXEIRA FLORENCIO | COTA 8 - LB-PPI | 160 | 510,75 |
| AMANDA CARVALHO SILVA | Ampla Concorrência | 74 | 589,81 |
| DIULYANNA SILVA ESPIRITO SANTO | COTA 4 - LI-PPI | 149 | 523,62 |
| HELENA PAVAN DA SILVA | Ampla Concorrência | 66 | 596,08 |
| JULIO CESAR LEAO ALMEIDA | COTA 1 - LI-EP | 81 | 585,01 |
| KARINA DINIZ MENDONCA DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 73 | 590,71 |
| LAURA NAVES FIGUEIREDO | Ampla Concorrência | 75 | 589,75 |
| LUIS GUSTAVO RESENDE SANTOS | Ampla Concorrência | 71 | 593,04 |
| LUIZA BARBOSA PEDROSO | Ampla Concorrência | 72 | 591,63 |
| MARIA FERNANDA DE MELLO AMARO | Ampla Concorrência | 67 | 595,67 |
| THAUANE CRISTINA NERI RODRIGUES FRANCELINO | COTA 8 - LB-PPI | 163 | 509,25 |
| VICTOR HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 154 | 518,92 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CHARLES JHONATHAN DOMINGUES DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 317 | 599,7 |
| IZABELLE DA ROCHA ARINI | Ampla Concorrência | 34 | 703,51 |
| LUANA JHESSICA CAPUTO | COTA 8 - LB-PPI | 319 | 598,95 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA APARECIDA DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 33 | 602,71 |
| ANA BEATRIZ MONTEIRO SILVA | Ampla Concorrência | 32 | 602,82 |
| EMANUELLY MARIA NASCIMENTO | COTA 8 - LB-PPI | 131 | 419,14 |
| GABRIELLY DA SILVA ISAÚ | COTA 8 - LB-PPI | 124 | 450,86 |
| GIOVANNA KAROLINE DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 31 | 604,01 |
| MARIA VITORIA RESENDE | COTA 5 - LB-EP | 44 | 587,65 |
| MARIANNY FIGUEREDO DE PAULO | COTA 8 - LB-PPI | 123 | 453,77 |
| RAYCA ALMEIDA ANDRADE | COTA 4 - LI-PPI | 81 | 541,3 |
| SAMUEL SANTORO TROFINO | Ampla Concorrência | 30 | 615,21 |
| SHAYLA ADRIANE RIBEIRO SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 130 | 422,63 |
| TABATA VYCTORIA CASTRO ALVES | COTA 8 - LB-PPI | 126 | 438,81 |
| WALQUÍRIA BORGES DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 127 | 438,77 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| VITORIA DEOLINO DE ALMEIDA SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 102 | 604,91 |
| WESLEYS ANTONIO PAIVA JUNIOR | Ampla Concorrência | 27 | 716,82 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA KAROLINE NASCIMENTO CORRÊA | COTA 5 - LB-EP | 32 | 627,5 |
| CAROLINA LEAL BARONE | Ampla Concorrência | 19 | 653,94 |
| ISAAC MOURA ALVES | Ampla Concorrência | 24 | 643,95 |
| JOAO VITOR ESTEVES LEITE | Ampla Concorrência | 21 | 645,53 |
| JULIA GIL CARNEIRO | Ampla Concorrência | 23 | 644,04 |
| LORRANE TAYNARA NASCIMENTO FIGUEIREDO | COTA 4 - LI-PPI | 79 | 479,9 |
| MARIA LUIZA RIBEIRO SILVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 55 | 559,15 |
| MARYANA DOS SANTOS MARIA | Ampla Concorrência | 26 | 638,22 |
| SILMARA CARVALHO MANDU | COTA 5 - LB-EP | 31 | 629,17 |
| VÍTOR LUIZ APARECIDO MACHADO | COTA 5 - LB-EP | 50 | 583,48 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| WELERSON FRANCISCO DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 151 | 512,37 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA MEIRELES CARDOSO | Ampla Concorrência | 42 | 663,2 |
| ANA FLÁVIA DOS SANTOS BOTELHO | COTA 4 - LI-PPI | 246 | 524,04 |
| GABRIELLY MILHOMEM OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 85 | 632,44 |
| GEOVANNA NUNES ANUNCIACAO | COTA 8 - LB-PPI | 258 | 509,22 |
| GIOVANNA PASSOS ALGODOAL | Ampla Concorrência | 38 | 665,62 |
| INARA DE ALMEIDA LEITE | COTA 4 - LI-PPI | 245 | 525,22 |
| ISABELLE SANTOS MIRANDA | COTA 8 - LB-PPI | 250 | 520,52 |
| JULIA MICHELONI ZAMBELLI | Ampla Concorrência | 37 | 666,3 |
| LARA VITORIA FERREIRA OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 252 | 516,4 |
| LORRAINE EXPEDITO MENDONÇA | Ampla Concorrência | 39 | 664,2 |
| MARIANA AYUMI ALFONSO KARIYA | Ampla Concorrência | 41 | 663,28 |
| YASMIN DA SILVA ANDRADE | COTA 8 - LB-PPI | 251 | 517,6 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA CASTRO BRAZ HERMENEGILDO | Ampla Concorrência | 94 | 500,42 |
| ANA KARLLA SOUZA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 115 | 474,35 |
| ANNA FLAVIA PEREIRA SELVATI | Ampla Concorrência | 97 | 496,3 |
| GABRIELA MARTINS | Ampla Concorrência | 103 | 487,81 |
| GRAZIELLE COSTA SOUZA | Ampla Concorrência | 95 | 498,97 |
| GUSTAVO RIQUELME VIEIRA DE SOUSA | Ampla Concorrência | 102 | 488,67 |
| JOAO HENRIQUE FERREIRA ZIBETTI CARDOSO | COTA 4 - LI-PPI | 107 | 483,16 |
| JOYCE KELLY TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 105 | 484,81 |
| NATALIA BORGES DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 119 | 469,2 |
| PASCOAL JOSE DE SOUSA | Ampla Concorrência | 104 | 485,27 |
| VICTORYA EDUARDA CARVALHO MACIEL | Ampla Concorrência | 100 | 490,22 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANNA CLARA SANTOS PEREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 326 | 647,84 |
| CLARA DOS SANTOS SOUSA | COTA 4 - LI-PPI | 300 | 655,71 |
| EDUARDO DA SILVA ALVARENGA | COTA 5 - LB-EP | 112 | 708,47 |
| GIULIA ARCI SALGADO ANDRADE MACHADO | Ampla Concorrência | 50 | 730,81 |
| IARA CRISTINA CARDOSO DE ASSIS CORDEIRO | COTA 4 - LI-PPI | 295 | 656,41 |
| ISABELLA BRITTO LUNA | Ampla Concorrência | 47 | 732,06 |
| LUIZA CARVALHO REZENDE | Ampla Concorrência | 49 | 731,36 |
| MARCIO GABRIEL DA SILVA SOUSA | COTA 8 - LB-PPI | 333 | 645,08 |
| MATEUS VARGAS OLIVEIRA ESTANISLAU | Ampla Concorrência | 46 | 732,43 |
| SABRINA COTTA DE LIMA | COTA 5 - LB-EP | 120 | 705,39 |
| THAÍS SILVA VILELA | COTA 8 - LB-PPI | 334 | 645,03 |
| YURI GABRIEL DE AZEVEDO | Ampla Concorrência | 48 | 731,91 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MARIA EDUARDA LIMA DE CARVALHO | COTA 5 - LB-EP | 133 | 753,54 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANNE ALVES COSTA | Ampla Concorrência | 103 | 458,01 |
| DARLISSIANA APARECIDA DE FARIA DOS SANTOS ANTONIO | Ampla Concorrência | 110 | 443,82 |
| DÉBORA APARECIDA DE JESUS | Ampla Concorrência | 111 | 441,99 |
| DHENNYFER RIBEIRO CRUZ | Ampla Concorrência | 112 | 435,07 |
| FLAVIA JAMILE DA COSTA MATA | Ampla Concorrência | 106 | 452,74 |
| ISOLINA APARECIDA MALAQUIAS | Ampla Concorrência | 113 | 431,43 |
| LETICIA DE CASSIA VASCONCELOS RESENDE | Ampla Concorrência | 108 | 445,53 |
| MARIA EDUARDA CAMPOS SOUSA | COTA 8 - LB-PPI | 118 | 401,23 |
| MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA CANDIDO | Ampla Concorrência | 105 | 454,95 |
| MARIANA PEREIRA SILVA | Ampla Concorrência | 107 | 449,55 |
| MARILENE DO CARMO SILVA MARQUES | Ampla Concorrência | 97 | 475,89 |
| PATRICIA ROSA PEREIRA FLORES GAIO | Ampla Concorrência | 100 | 465,16 |
| SUELI CANDIDA DOS SANTOS SOUZA | Ampla Concorrência | 109 | 443,87 |
| THAYSA BRENDA DA SILVA | Ampla Concorrência | 104 | 455,22 |
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CARLOS EDUARDO PORTELA DAMASCENO DE LIMA | Ampla Concorrência | 100 | 552,56 |
| CHRISTIAN VALÉRIO SILVA SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 203 | 472,8 |
| DANIELLY MENDES LOPES | COTA 5 - LB-EP | 119 | 536,86 |
| GABRIELA DAS NEVES DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 121 | 534,72 |
| JOAO CARLOS CALAZANS AGUIAR | Ampla Concorrência | 97 | 556,34 |
| JOSÉ LUCAS DA SILVA BATISTA | COTA 4 - LI-PPI | 131 | 529,66 |
| JULIA MARIA LEOPOLDINO | Ampla Concorrência | 117 | 540,36 |
| JULIO SCHMIDT RABELAIS BANDEIRA DE MELLO CANTANHEDA | Ampla Concorrência | 98 | 552,68 |
| KARINE PENHA FERNANDES | Ampla Concorrência | 112 | 544,68 |
| KAUANY OLIVEIRA REIS | COTA 4 - LI-PPI | 140 | 524,32 |
| LUCIMARA BARATI | COTA 1 - LI-EP | 118 | 539,2 |
| Marcus Gaudencio Moraes | Ampla Concorrência | 101 | 552,4 |
| MARIA EDUARDA SILVA VENTURA | Ampla Concorrência | 106 | 547,78 |
| RENAN FARIA BORGES | Ampla Concorrência | 115 | 540,66 |
| RHUAN ROCHA GONCALVES | Ampla Concorrência | 113 | 543,24 |
| RICHARDSON DE SOUZA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 204 | 472,78 |
| TALES RIBEIRO OLIVEIRA COSTA BARBOSA | Ampla Concorrência | 109 | 545,3 |
| THALITA RAMOS MOURA DE PAULA | Ampla Concorrência | 108 | 547,32 |
| VANESSA REZENDE DE SOUZA | Ampla Concorrência | 110 | 544,92 |
| VARLEI DE ARAUJO JUNIOR | Ampla Concorrência | 107 | 547,4 |
| Total: 20 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 125