Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
4ª Chamada do SISU - 2026/1 - Campus Sede - SISU 2026/1
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 25/02/2026 até 27/02/2026
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANTONIO GABRIEL GONTIJO COSTA | Ampla Concorrência | 70 | 700,29 |
| ARTHUR FENOLIO | Ampla Concorrência | 69 | 700,41 |
| ARTUR BATISTA VELOSO | Ampla Concorrência | 65 | 702,13 |
| ENZO SOARES OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 67 | 700,98 |
| HENRIQUE BALDINATO AZEREDO | Ampla Concorrência | 64 | 702,57 |
| ISABELLA ZAINOTTE | Ampla Concorrência | 66 | 701,14 |
| JOAO VITOR HERNANDES FONTANA | Ampla Concorrência | 71 | 699,79 |
| LAURA SELVATTI NASCENTES | COTA 5 - LB-EP | 178 | 645,57 |
| LETICIA CAMPOS BRITO | COTA 1 - LI-EP | 111 | 680,47 |
| MARIA EDUARDA APARECIDA PIZA | COTA 8 - LB-PPI | 334 | 585,97 |
| VINICIUS DUARTE GUIRAO | Ampla Concorrência | 68 | 700,87 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CAROLINA DE CARVALHO PAIFFER MENK | Ampla Concorrência | 21 | 683,1 |
| LETICIA MARIA INACIO ALVES | COTA 6 - LB-PcD | 299 | 407,55 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANGELO RAFAEL DE PAULA | COTA 1 - LI-EP | 24 | 635,93 |
| ARTHUR LIMA COELHO | COTA 4 - LI-PPI | 39 | 587,21 |
| GIAN LUCAS DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 67 | 500 |
| MATHEUS CORREA | COTA 5 - LB-EP | 26 | 624,91 |
| MURILO HENRIQUE LOFIEGO | COTA 8 - LB-PPI | 68 | 498,68 |
| VITÓRIA FINAMOR ANDRADE MONTEIRO SILVA | COTA 5 - LB-EP | 38 | 591,32 |
| WESLLEY EDUARDO CARDOSO SOUSA | COTA 8 - LB-PPI | 63 | 512,11 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA DE CASTRO QUIRINO | COTA 5 - LB-EP | 100 | 510,52 |
| BEATRIZ FERREIRA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 86 | 550,29 |
| GABRIEL SUTTI DE BARROS | Ampla Concorrência | 31 | 639,02 |
| JOÃO BRUNO COUTINHO DUQUE | COTA 5 - LB-EP | 90 | 545,85 |
| LAURA OLIVEIRA FREITAS | COTA 5 - LB-EP | 95 | 525,48 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAIO EMANUEL PEIXOTO GUIMARAES | Ampla Concorrência | 34 | 727,14 |
| CAMILE ROCHA ARRUDA | COTA 4 - LI-PPI | 168 | 672,65 |
| MARIA LUIZA DE CASTRO LAURINDO | COTA 8 - LB-PPI | 310 | 624,9 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EMANUELA APARECIDA ESTEVES DA CUNHA | COTA 8 - LB-PPI | 158 | 534,09 |
| LAURA LOURENCONI ALVES | Ampla Concorrência | 19 | 699,65 |
| MAYRA DE FATIMA SILVA GOMES | COTA 4 - LI-PPI | 96 | 601,91 |
| PEDRO BORGES CARNEIRO | Ampla Concorrência | 18 | 700,45 |
| VICTOR HUGO MARTINS VALFRIDO | COTA 8 - LB-PPI | 161 | 529,58 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA POSSIA DELL ANHOL | Ampla Concorrência | 32 | 657,05 |
| ANA CLARA DE OLIVEIRA CRUZ | Ampla Concorrência | 36 | 654,65 |
| DANIELA COSTA FIRMINO | COTA 4 - LI-PPI | 76 | 574 |
| HELOIZA RAMALHO DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 94 | 543,41 |
| ISABELLY MOREIRA DE MELO | COTA 5 - LB-EP | 64 | 589,7 |
| JOAO PAULO DE CARVALHO PRADO | COTA 5 - LB-EP | 84 | 563,05 |
| JOAO SOUZA DE SOUSA | Ampla Concorrência | 34 | 655,7 |
| JULIA DE SOUZA NASCIMENTO | COTA 5 - LB-EP | 78 | 573,07 |
| JULIO CESAR DE ALMEIDA PINTO | COTA 5 - LB-EP | 72 | 580,24 |
| KAUA YUJI TOZAKI | Ampla Concorrência | 35 | 655,43 |
| LAIS FERREIRA DO NASCIMENTO | COTA 8 - LB-PPI | 134 | 404,25 |
| MARILIA TERCARIOL MORETO VICENTIN | Ampla Concorrência | 33 | 656,51 |
| RAFAELA COIMBRA MACIENTE | COTA 5 - LB-EP | 85 | 558,64 |
| SOFIA GOMES MOURA | COTA 1 - LI-EP | 49 | 630,51 |
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| SABRINA ALVES DOMINGUES DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 85 | 553,99 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| RAFAELA CONCEICAO RODRIGUES ALMEIDA | COTA 8 - LB-PPI | 104 | 613,73 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BERNARDO RODRIGUES SILVA | Ampla Concorrência | 17 | 643,25 |
| CAIO CESAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | COTA 1 - LI-EP | 31 | 587,44 |
| CAUÃ LORENZO LUNA CARVALHO DE SOUSA | COTA 1 - LI-EP | 34 | 573,47 |
| GUILHERME VALENTIM DE PÁDUA MESQUITA | COTA 1 - LI-EP | 42 | 552,62 |
| JÚNIO FINAMOR DE ALMEIDA | COTA 1 - LI-EP | 40 | 554,93 |
| MIGUEL BENETON APRELINO | Ampla Concorrência | 16 | 652,14 |
| RAFAEL DE CARVALHO ALVES PINTO | COTA 1 - LI-EP | 48 | 529 |
| RAFAEL SILVA CARVALHO | COTA 1 - LI-EP | 45 | 535,45 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| HENRIQUE SILVA VILELA | Ampla Concorrência | 34 | 509,62 |
| Illyan Daniel Mendoça Pinton | Ampla Concorrência | 39 | 485,75 |
| JOÃO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 37 | 504,92 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA SANTOS SOUZA | COTA 5 - LB-EP | 115 | 415,42 |
| ANNA LUISA SCHERER MARTINS | Ampla Concorrência | 30 | 650,4 |
| BARBARA EDUARDA SILVA DE MORAIS | COTA 5 - LB-EP | 117 | 243,48 |
| BEATRIZ COSTA MANSO CAMARGO | Ampla Concorrência | 29 | 651,92 |
| BRUNO FERREIRA LEHNER | COTA 5 - LB-EP | 112 | 440,22 |
| CECÍLIA NUNZIO VARGAS | COTA 1 - LI-EP | 45 | 632,85 |
| GABRIELA IGIDIO | COTA 4 - LI-PPI | 103 | 485,56 |
| IVONICE DO NASCIMENTO | COTA 4 - LI-PPI | 111 | 460,54 |
| JOAO MARCOS DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 107 | 467,47 |
| JUNIA CRISTIANE SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 109 | 463,41 |
| RANIELE OLIVEIRA PAULINO | COTA 1 - LI-EP | 50 | 618,92 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MARLEIDE MARIA DE JESUS SILVA | COTA 5 - LB-EP | 54 | 555,04 |
| TALITA CARDOSO MARTINS | COTA 5 - LB-EP | 44 | 582,04 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G021 - Química (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LAURA ARAÚJO DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 55 | 503,3 |
| GABRIEL CASTELO BRANCO PEREIRA | Ampla Concorrência | 20 | 646,69 |
| LEO RAMOS LIMA | Ampla Concorrência | 21 | 642,81 |
| MARIA VITORIA SOARES DOS SANTOS | COTA 1 - LI-EP | 28 | 626,33 |
| WILMER ERICK PATZI ROJAS | COTA 4 - LI-PPI | 58 | 501,12 |
| YURI OLIVEIRA ANDRADE | Ampla Concorrência | 22 | 641,81 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MARIA LETICIA NUNES CORREIA | COTA 8 - LB-PPI | 109 | 545,82 |
| RAMON ARAUJO BRUNHEROTTO | COTA 8 - LB-PPI | 108 | 548,17 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LUIZA DA SILVA PINTO | COTA 8 - LB-PPI | 154 | 589,5 |
| IGOR ZAGO GALVÃO | Ampla Concorrência | 18 | 707,04 |
| JOAO PEDRO DE CAMPOS DOMINGUES | Ampla Concorrência | 17 | 707,84 |
| SABRINA DE MELO ALMEIDA | Ampla Concorrência | 16 | 707,98 |
| VITORIA IZABELLE SANTOS PIMENTA | COTA 8 - LB-PPI | 150 | 596,04 |
| YURI LIMA DA SILVA DORIQUETTO | Ampla Concorrência | 19 | 706,84 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEXSANDRA LUIZA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 100 | 469,36 |
| ANDRESA HELENA DE LIMA | Ampla Concorrência | 32 | 627,62 |
| BENICIO FERREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 105 | 408,52 |
| GUILHERME BRAZ RESENDE | Ampla Concorrência | 34 | 614,23 |
| HELTON DE CARVALHO | COTA 5 - LB-EP | 103 | 445,49 |
| JOAO GABRIEL FREIRE COSTA | Ampla Concorrência | 36 | 610,56 |
| KAUÃ ARANTES BARBOSA | COTA 5 - LB-EP | 68 | 549,39 |
| MAICON SOBRINHO SILVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 90 | 509,9 |
| NATALIA APARECIDA ALVES | COTA 4 - LI-PPI | 97 | 482,62 |
| NÍCOLAS EMANUEL ARAÚJO GOULART | COTA 1 - LI-EP | 38 | 602,14 |
| PAOLLA RIBEIRO FERNANDES | Ampla Concorrência | 33 | 614,99 |
| PATRICIA MARIA DOS SANTOS ANDRADE | COTA 4 - LI-PPI | 102 | 461,34 |
| RAFAEL SANTA MARIA POLACZEK CESAR | COTA 5 - LB-EP | 92 | 506,79 |
| RAYSSA EDUARDA SOUZA NASCIMENTO | COTA 5 - LB-EP | 101 | 464,95 |
| SAMUEL GONZAGA DA SILVA | Ampla Concorrência | 35 | 612,39 |
| YASMYM SILVERIO VAZ SOARES DA GAMA | Ampla Concorrência | 31 | 629,49 |
| Total: 16 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRE XELBIN TERCEROS SEJAS | Ampla Concorrência | 28 | 674,22 |
| EDUARDO DE OLIVEIRA BRAZ | COTA 8 - LB-PPI | 154 | 545,19 |
| JULIA CALIXTO TEODORO SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 81 | 613,95 |
| Sabrina de Fatima Paulo | COTA 4 - LI-PPI | 78 | 617,91 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ ROSA CARNIO DE PADUA | COTA 2 - LI-PcD | 600 | 577,11 |
| GABRIEL VIANA FERREIRA | Ampla Concorrência | 35 | 759,52 |
| MARIA VITORIA RIBEIRO | COTA 1 - LI-EP | 72 | 744,55 |
| PEDRO LUIS FERREIRA SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 137 | 726,87 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLAUDIA ALMEIDA VIEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 129 | 489,34 |
| ENZO OTAVIO OLIVEIRA PEREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 117 | 509,82 |
| GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES | COTA 8 - LB-PPI | 128 | 493,14 |
| LUCAS ROMÃO GONZAGA | COTA 4 - LI-PPI | 65 | 575,8 |
| RAFAELA DE SOUSA NASCIMENTO | COTA 8 - LB-PPI | 124 | 499,1 |
| RAYANE EMANUELY SILVA SANTANA | COTA 8 - LB-PPI | 133 | 478,34 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GUILHERME DE CARVALHO ALVES | COTA 8 - LB-PPI | 116 | 568,36 |
| JULIA DE FATIMA SANTOS | Ampla Concorrência | 15 | 674,36 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LUISA DOS SANTOS FREIRE | Ampla Concorrência | 35 | 657,95 |
| ISABELLI MANCUSO DINIZ | Ampla Concorrência | 39 | 649,29 |
| JHON CARLOS DO NASCIMENTO COSTA | Ampla Concorrência | 40 | 648,02 |
| LAURA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 36 | 657,2 |
| MARIA VICTORIA CANDIDA SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 103 | 579,9 |
| NICOLAS BARBOSA RODRIGUES | COTA 8 - LB-PPI | 105 | 578,4 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G046 - Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ARTHUR PESTANA SAGRILLO | Ampla Concorrência | 17 | 678,75 |
| ELIAN CAMONDÁ PEREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 77 | 496,63 |
| GABRIEL DONIZETTI VICTOR PEREIRA | Ampla Concorrência | 16 | 680,38 |
| MAYCON OLIVEIRA ALEXANDRE | COTA 4 - LI-PPI | 78 | 486,33 |
| MIKAEL BARBOSA DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 83 | 444,95 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G049 - Engenharia Física (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FELIPE DARRIEUX SAMPAIO SIQUEIRA | Ampla Concorrência | 8 | 710,78 |
| LUANA ROSA RUIZ MIRON | COTA 5 - LB-EP | 35 | 540,08 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G054 - Engenharia de Materiais (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LUAN REZENDE DE CARVALHO | COTA 1 - LI-EP | 40 | 627,94 |
| MATHEUS LIMA GONCALVES DE SOUZA | Ampla Concorrência | 14 | 684,1 |
| PEDRO ALMEIDA DA SILVA COSTA | COTA 1 - LI-EP | 36 | 635,46 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G055 - ABI Letras na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA CONCEICAO DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 156 | 522,86 |
| ANGEL PERES MADEIRA | Ampla Concorrência | 29 | 684,32 |
| GIOVANNA SILVA NASCIMENTO | COTA 8 - LB-PPI | 174 | 493,75 |
| ISABELA FERREIRA DE SOUSA | Ampla Concorrência | 30 | 682,59 |
| JORDANIA DE AZEVEDO DOMINGUES | COTA 8 - LB-PPI | 157 | 522,58 |
| LAVINIA DE SOUZA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 121 | 572,84 |
| MANUELLA COSSIA GIMENES | Ampla Concorrência | 32 | 680,81 |
| MARIA ANGELA DA CUNHA LOPES | COTA 8 - LB-PPI | 153 | 530,81 |
| PAULA FRAGOSO DE JESUS | Ampla Concorrência | 31 | 682,07 |
| SARA CRISTINA EUGENIO DE CARVALHO | COTA 8 - LB-PPI | 170 | 504,2 |
| SOFIA LAURY DE PAULA COUTO | COTA 1 - LI-EP | 53 | 650,07 |
| TAINA REGINA DE CARVALHO REIS | COTA 8 - LB-PPI | 152 | 531,37 |
| THAYLA ESMERALDA DE SOUZA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 176 | 486,52 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G059 - Engenharia Civil (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 66 | 658,25 |
| ANTONIONNE GOMES RANDAZZO | Ampla Concorrência | 35 | 700,32 |
| FERNANDO EDUARDO DE SOUZA FRANCISCO | Ampla Concorrência | 31 | 703,1 |
| HENRIQUE FERREIRA TAVARES | Ampla Concorrência | 34 | 701,16 |
| ISADORA ALVES DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 33 | 701,78 |
| MATEUS ALAHMAR MICENA | Ampla Concorrência | 32 | 702,84 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G060 - Engenharia Mecânica (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EMILY COSTA CUNHA | COTA 8 - LB-PPI | 143 | 516,13 |
| FERNANDA DE SOUZA SIQUEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 137 | 538,45 |
| HENRIQUE LÚCIO OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 95 | 630,17 |
| PEDRO CESAR RODRIGUES MOURA | COTA 8 - LB-PPI | 146 | 509,16 |
| PIETRO DINIZ CORTELLI | COTA 1 - LI-EP | 53 | 700,46 |
| VITOR COUTO JUNQUEIRA | Ampla Concorrência | 23 | 728,02 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G061 - Engenharia Química (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| NATÁLIA FURTADO COELHO | COTA 4 - LI-PPI | 93 | 627,45 |
| THAFNY PEREIRA BENICIO | COTA 5 - LB-EP | 100 | 605,94 |
| VICTOR GUERRA GALVÃO | Ampla Concorrência | 28 | 729,68 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G062 - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALINE CARMEM LEITE | Ampla Concorrência | 19 | 610,26 |
| ANA PAULA CORRÊA MIRANDA | COTA 4 - LI-PPI | 52 | 468,4 |
| GRAZIELLE APARECIDA DA SILVA GUIMARÃES | COTA 4 - LI-PPI | 56 | 460,92 |
| KAUAN CANDIDO SANTANA | COTA 4 - LI-PPI | 61 | 404,72 |
| MATHEUS BARBOSA MODESTO | Ampla Concorrência | 20 | 609,3 |
| PABLO FELIX SILVA PENA | COTA 4 - LI-PPI | 49 | 477,64 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G066 - Comunicação Integrada e Mídias Digitais (Tecnológico) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA JULIA MIGUELAO | COTA 5 - LB-EP | 83 | 510,8 |
| DAIANE LINO SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 93 | 487,62 |
| GABRIELA SANTA ROSA GONCALVES | Ampla Concorrência | 17 | 655,14 |
| JULIA FONTES ARAUJO | Ampla Concorrência | 15 | 657,24 |
| KEMILY NAIARA JUSTINO | Ampla Concorrência | 16 | 655,92 |
| KLEIDILAINE DE SOUZA REIS | COTA 8 - LB-PPI | 92 | 489,46 |
| LAÍSA FERREIRA CHAVES | COTA 5 - LB-EP | 68 | 532,1 |
| MARIANA DA SILVA TEODORO | COTA 8 - LB-PPI | 96 | 436,64 |
| MATEUS ANTONIO LIMA | COTA 8 - LB-PPI | 98 | 433,14 |
| SAMIRA VITORIA DE MELO ALMEIDA | COTA 1 - LI-EP | 29 | 629,24 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 179