Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
4ª Chamada do SISU - 2014/2 - Campus Sede
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 25/07/2014 até 29/07/2014
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Aline Ciacia de Mendonça | Ampla Concorrência | 206 | 625,25 |
| AMANDA FERREIRA DE ALMEIDA | Ampla Concorrência | 198 | 627,19 |
| ARIEL LEOCADIO DA SILVA | Ampla Concorrência | 227 | 619,61 |
| Bárbara Aparecida Antonio de Sousa e Silva | Ampla Concorrência | 226 | 619,87 |
| Camila Soares Cardoso da Silva | Ampla Concorrência | 201 | 626,08 |
| DANIEL FERREIRA DE MELO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 340 | 597,18 |
| DANIELE CRISTINA DA SILVA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 261 | 611,06 |
| DILMA FRANCISCA DE PAULA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 245 | 614,67 |
| DOUGLAS FERNANDO CORTE ALVES | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 249 | 613,79 |
| EDUARDO AUGUSTO PONTES PECHOTO | Ampla Concorrência | 225 | 620,12 |
| Elisângela da Silva | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 275 | 608,94 |
| FABIO CRISTIANO LOPES SILVA | Ampla Concorrência | 212 | 623,69 |
| GABRIEL DINIZ PEREIRA | Ampla Concorrência | 199 | 626,94 |
| GABRIEL PIVETTA BARALDI | Ampla Concorrência | 213 | 623,69 |
| GABRIEL VICENTINO SALVADOR | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 244 | 615,03 |
| GREGORY VICTOR DA SILVA | Ampla Concorrência | 215 | 623,29 |
| Guilherme Lucio Cortez | Ampla Concorrência | 228 | 618,97 |
| Guilherme Seiti Yamamoto | Ampla Concorrência | 233 | 617,69 |
| GUSTAVO FRANCO DA SILVEIRA | Ampla Concorrência | 221 | 620,96 |
| GUSTAVO SOUZA BRONZE | Ampla Concorrência | 218 | 621,72 |
| Igor Francisco de Resende | Ampla Concorrência | 220 | 621,03 |
| Ivan Oliveira de Souza | Ampla Concorrência | 207 | 625,04 |
| JACQUELINE BORGES DE PAULA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 296 | 605,13 |
| JESSICA BATISTA RIBEIRO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 334 | 598,6 |
| JOAO LUIZ FUGANTI GIMENES | Ampla Concorrência | 232 | 617,99 |
| José Antônio Ferreira de Morais | Ampla Concorrência | 223 | 620,59 |
| Joyce Aparecida Pereira | Ampla Concorrência | 224 | 620,45 |
| KAREN APARECIDA DE FARIA SILVA | Ampla Concorrência | 235 | 616,71 |
| KARITA ARIEL VINHAL | Ampla Concorrência | 216 | 623,17 |
| LETICIA QUEIROZ MOREIRA | Ampla Concorrência | 202 | 626,08 |
| LIDIANE RODRIGUES DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 308 | 602,85 |
| MATHEUS ARAUJO BERNARDES DE SOUZA | Ampla Concorrência | 234 | 617,45 |
| MATHEUS DE OLIVEIRA CANESTRI | Ampla Concorrência | 203 | 625,84 |
| MAYARA RODRIGUES UCHOA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 237 | 616,47 |
| Mayra Ribeiro Bernardo | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 319 | 601,09 |
| OLIVIA DE PAIVA LUCIO | Ampla Concorrência | 229 | 618,76 |
| PAULA BEATRIZ MARTINS FONSECA | Ampla Concorrência | 204 | 625,78 |
| RAFAEL NOVAIS DE MIRANDA | Ampla Concorrência | 211 | 624,26 |
| RAFAELA MORETON PENTEADO | Ampla Concorrência | 236 | 616,57 |
| RHAYNER BORGES DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 205 | 625,59 |
| RODRIGO ALVES PEREIRA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 333 | 598,64 |
| TAMARA PEREIRA DA SILVA | Ampla Concorrência | 230 | 618,32 |
| TAMIRES ACUCENA HISSAOKA DE CAMPOS | Ampla Concorrência | 214 | 623,42 |
| Valdair Aparecido Araújo | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 239 | 616,38 |
| Vítor Antonio Ribeiro Silva | Ampla Concorrência | 210 | 624,28 |
| WILLIAM KENJI OYAMA TOCIO | Ampla Concorrência | 200 | 626,76 |
| WILLIAN SUDAN | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 280 | 607,79 |
| Total: 47 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALINE PINHEIRO BRITO | Ampla Concorrência | 110 | 605,72 |
| ANA LUIZA ALMEIDA PIMENTEL | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 218 | 563,68 |
| ARIANE FRANCO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 135 | 593,79 |
| BRENDA MARIA ANTONIA CASTRO FERNANDES | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 121 | 601,51 |
| CLEIDIANE MOREIRA DA SILVA | Ampla Concorrência | 113 | 604,06 |
| FABIO GUGLIELMELLI RESENDE | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 208 | 566,69 |
| ISABELLE MARQUES MATTIOLI | Ampla Concorrência | 115 | 603,54 |
| João Pedro Barassa de Oliveira | Ampla Concorrência | 106 | 609,85 |
| Letícia Lopes de Paula | Ampla Concorrência | 116 | 603,47 |
| Lucas de Lima Castanheira | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 142 | 591,91 |
| LUIS EDUARDO MILAGRES HELENO | Ampla Concorrência | 105 | 610,51 |
| MARCELO DE FIGUEIREDO MACEDO FILHO | Ampla Concorrência | 109 | 606,15 |
| Mariana de Fatima Ribeiro | Ampla Concorrência | 118 | 602,65 |
| Mariana Santos Barbosa | Ampla Concorrência | 104 | 612,86 |
| MATHEUS OGANDO DO GRANJA | Ampla Concorrência | 107 | 608,72 |
| NAYARA BORGES MATHIA | Ampla Concorrência | 108 | 608,05 |
| Paulo César Mendonça Castro | Ampla Concorrência | 111 | 605,5 |
| PRISCILLA DE OLIVEIRA VERISSIMO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 210 | 565,66 |
| RODRIGO ANTONIO PAULINO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 133 | 594,62 |
| Rodrigo Guimarães Marafelli Pereira | Ampla Concorrência | 117 | 602,92 |
| TATIANE FERNANDES | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 120 | 601,82 |
| THIAGO JOSE SANTANA FERREIRA | Ampla Concorrência | 114 | 603,61 |
| Total: 22 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRENO VINICIUS URBANO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 57 | 610,3 |
| Dyan Henrique de Oliveira Assis | Ampla Concorrência | 53 | 617,31 |
| Gabrielly Carvalho de Souza | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 70 | 593,1 |
| GUILHERME JAYME DE ALMEIDA | Ampla Concorrência | 47 | 626,78 |
| HELIO MUNIZ PIRES | Ampla Concorrência | 55 | 612,47 |
| IARA MARTINS ARAUJO | Ampla Concorrência | 51 | 622,32 |
| Laryanne Lopes de Carvalho Dias | Ampla Concorrência | 46 | 628,73 |
| LIVIA BEATRIZ FIGUEIREDO BARROS | Ampla Concorrência | 50 | 625,69 |
| Núbia Campos e Sousa | Ampla Concorrência | 52 | 617,57 |
| RICARDO RAMALHO DOS SANTOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 54 | 614,45 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Camila Leite Santos | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 149 | 614,86 |
| FERNANDA SILVEIRA LIMA | Ampla Concorrência | 113 | 629,16 |
| Gabriel Rodrigues Marques | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 146 | 616,23 |
| GABRIEL VERONEZ GIOLO | Ampla Concorrência | 106 | 632,04 |
| GABRIELA DIAS TRAJANO | Ampla Concorrência | 109 | 631,12 |
| HELLEN CRISTINY BARBOSA TAVARES | Ampla Concorrência | 101 | 634,06 |
| HENRIQUE ARAUJO CORREA | Ampla Concorrência | 99 | 637,25 |
| Iago Mendes de Oliveira | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 157 | 613,07 |
| Jefferson Cascardo Pinto | Ampla Concorrência | 118 | 625,2 |
| MARCELO HENRIQUE AVELAR MENDES | Ampla Concorrência | 114 | 628,34 |
| MARCOS GABRIEL BRAZ DE LIMA | Ampla Concorrência | 120 | 624,8 |
| MARIANA DE SIQUEIRA BITTENCOURT | Ampla Concorrência | 112 | 629,18 |
| MATHEUS DO CARMO | Ampla Concorrência | 111 | 629,5 |
| OTAVIO PADUA HADDAD | Ampla Concorrência | 103 | 633,49 |
| Raquel Cristina Teodoro da Silva | Ampla Concorrência | 107 | 631,68 |
| REGIS DE MATTOS JUNIOR | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 145 | 616,64 |
| RENATA KEILA SANTOS | Ampla Concorrência | 117 | 626,08 |
| RICARDO PEREIRA SILVA FILHO | Ampla Concorrência | 98 | 637,92 |
| RICARDO VIEIRA LIMA | Ampla Concorrência | 105 | 632,32 |
| ROBSON DE FRANCA MACIEL | Ampla Concorrência | 104 | 632,83 |
| RUDY GOMES PEREIRA DE GODOI | Ampla Concorrência | 119 | 624,86 |
| Taine de Nazaré Esteves | Ampla Concorrência | 102 | 633,83 |
| Total: 22 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEX BENTO PERCILIANO FIM | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 188 | 636,36 |
| Amanda Maria Siqueira Moreira | Ampla Concorrência | 105 | 663,47 |
| AMANDA MARTINS UNGRI | Ampla Concorrência | 110 | 659,61 |
| ANA CLARA LEMES | Ampla Concorrência | 99 | 669,46 |
| ANA ELIZA MEIRELES MACIEL | Ampla Concorrência | 103 | 667,6 |
| CAIO NUNES CARDOSO ROCHA | Ampla Concorrência | 102 | 667,73 |
| CAMILA GEOVANA GOMES | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 134 | 652,86 |
| CAROLINE DE FATIMA DOMICIANO PIRES | Ampla Concorrência | 101 | 668,51 |
| DIEGO RIBEIRO | Ampla Concorrência | 111 | 659,53 |
| DIMITRI CEZAR MARACAJA | Ampla Concorrência | 100 | 669,13 |
| FELIPE ADOLPHO SILVANO | Ampla Concorrência | 112 | 659,22 |
| Gabriel de Souza Gomes | Ampla Concorrência | 98 | 669,55 |
| GABRIEL VALENTE | Ampla Concorrência | 113 | 658,43 |
| Guilherme Campos de Castro | Ampla Concorrência | 104 | 664,91 |
| JESSIKA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MOURA | Ampla Concorrência | 107 | 662,21 |
| LAIRA DE PAULA PESSOA | Ampla Concorrência | 115 | 658,09 |
| LEONARDO DE OLIVEIRA CUNHA | Ampla Concorrência | 108 | 660,89 |
| LIVIA SANTOS FIGUEIREDO | Ampla Concorrência | 95 | 671,29 |
| Luísa Carolina Silva Silveira | Ampla Concorrência | 96 | 671,19 |
| Marina Scudeller Lopes | Ampla Concorrência | 114 | 658,4 |
| RACHEL VITA TORRES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 109 | 660,35 |
| ROBSON STEIN KANNEBLEY JUNIOR | Ampla Concorrência | 116 | 658 |
| Thiago Duarte Grillo | Ampla Concorrência | 97 | 670,09 |
| Total: 23 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA PEREIRA RESENDE | Ampla Concorrência | 85 | 638,72 |
| ANA CLARA COUTO FREITAS | Ampla Concorrência | 96 | 629,56 |
| ANA LETICIA DO NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 97 | 626,86 |
| BRUNO ROBERTO DA SILVA MARTELLI | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 131 | 609,76 |
| DENIS RAMOS PENETRA | Ampla Concorrência | 91 | 633,4 |
| EDUARDA MARIA MADEIRA DRAMOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 149 | 602,73 |
| Guilherme Resende Rocha | Ampla Concorrência | 93 | 631,77 |
| Huelson Augusto Martins Júnior | Ampla Concorrência | 99 | 626,32 |
| ISABELLA MARCAL DE LORENA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 177 | 582,42 |
| Isabella Ribeiro | Ampla Concorrência | 90 | 635,56 |
| IURI REIS RABELLO | Ampla Concorrência | 95 | 629,57 |
| Kelly Luiz dos Santos Rodrigues | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 170 | 586,99 |
| LETICIA DIAS DE SOUZA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 117 | 615,62 |
| LETICIA MINATEL ABACHERLI | Ampla Concorrência | 94 | 631,04 |
| MARCELO ALVES DE LIMA | Ampla Concorrência | 88 | 636,87 |
| NARA MARQUES DA SILVA | Ampla Concorrência | 87 | 637,5 |
| PATRICIA PINHEIRO GUIMARAES | Ampla Concorrência | 98 | 626,42 |
| Rafael Mesquita Rodrigues | Ampla Concorrência | 89 | 636,55 |
| RICARDO OLIVEIRA MARTINS | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 137 | 607,52 |
| Total: 19 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRANDON FERREIRA DE MENDONCA | Ampla Concorrência | 83 | 616,88 |
| BRUNO CAMPOS DE SOUZA | Ampla Concorrência | 87 | 614,11 |
| CESAR OTAVIO VIEIRA DA SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 126 | 586,48 |
| Guilherme Augusto Farias Palomino | Ampla Concorrência | 90 | 612,13 |
| Igor Augusto da Costa Nunes | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 132 | 580,55 |
| JOAO PEDRO BATISTA FERREIRA | Ampla Concorrência | 88 | 613,83 |
| JOHN WILKER SILVA | Ampla Concorrência | 91 | 611,38 |
| KAROLINE LEMOS GOUVEA GODOY | Ampla Concorrência | 78 | 620,65 |
| LEONARDO TEODORO MARTINS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 233 | 439,42 |
| LEONIDIO CHAVES REIS NETO | Ampla Concorrência | 80 | 618,16 |
| LYDIANE MAYRA SILVA BAIAO | Ampla Concorrência | 81 | 617,99 |
| MAICK HENRIQUE SANTOS | Ampla Concorrência | 85 | 614,69 |
| MARCELO RUIZ DE FREITAS | Ampla Concorrência | 86 | 614,52 |
| MELQUIZEDEQUE DE OLIVEIRA ANDRADE | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 122 | 589,07 |
| NATHALIA REZENDE SILVA | Ampla Concorrência | 84 | 615,98 |
| WILLIAN ROBERTO DA SILVA | Ampla Concorrência | 79 | 618,6 |
| Total: 16 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Ana Flávia Costa Calheiros | Ampla Concorrência | 100 | 631,74 |
| Bruna de Sousa Tavares | Ampla Concorrência | 116 | 623,65 |
| CAROLINA MASSIMINO SIQUEIRA | Ampla Concorrência | 102 | 630,67 |
| DEBORAH MIKHAELLA CANDIDA DE PAULA | Ampla Concorrência | 113 | 624,43 |
| DIEGO FONSECA FRADE | Ampla Concorrência | 105 | 628,92 |
| FERNANDA HELEN MOREIRA BAETA | Ampla Concorrência | 112 | 624,74 |
| FRANCINE BUZATTI NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 114 | 624,4 |
| GABRIELA ALICIA TOMAZ CARDOSO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 125 | 618,04 |
| GUSTAVO DA SILVA KLEIN | Ampla Concorrência | 119 | 622,6 |
| HELENA MARTINS HEFLIGER | Ampla Concorrência | 111 | 625,15 |
| JEFFERSON JEREMIAS SILVA | Ampla Concorrência | 101 | 631,67 |
| JULIA GOLFETO | Ampla Concorrência | 117 | 623,02 |
| Julia Marques Carvalho | Ampla Concorrência | 99 | 632,4 |
| LARA TIEMI OUE | Ampla Concorrência | 106 | 627,95 |
| LARISSA BISTULFI | Ampla Concorrência | 108 | 627,46 |
| LARISSA FERNANDES RICARDO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 220 | 547,37 |
| LARYSSA COUTINHO RESENDE | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 168 | 582,93 |
| LEANDRO FAGUNDES MANCANO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 126 | 617,42 |
| LORENA STEPHANY RODRIGUES FERREIRA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 143 | 603,78 |
| Luís Guilherme Aguiar Françozo Gervásio | Ampla Concorrência | 120 | 620,3 |
| LUIZ EDUARDO PIOLI | Ampla Concorrência | 98 | 635,46 |
| LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 115 | 624,17 |
| MARINA SOUSA GARCIA | Ampla Concorrência | 103 | 630,43 |
| NICHOLAS MATHEUS LAPINSKAS | Ampla Concorrência | 109 | 625,84 |
| RAFAEL BATISTA DE FIGUEIREDO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 226 | 543,57 |
| Rafael Tadeu de Toledo Ramalho | Ampla Concorrência | 110 | 625,72 |
| TIAGO DE OLIVEIRA BASILIO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 127 | 616,61 |
| TULIO DE ANDRADE PIRES FERREIRA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 135 | 612,38 |
| Total: 28 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALICE APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 154 | 509,78 |
| ALINE APARECIDA MARCIANO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 161 | 504,29 |
| Anderson Dias de Carvalho | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 100 | 570,05 |
| FRED PIRES FRAGA EVANGELISTA | Ampla Concorrência | 46 | 634,16 |
| IURI BATISTA DA SILVA | Ampla Concorrência | 48 | 632,78 |
| LARA STEPHANIA MARINHO GARRITO | Ampla Concorrência | 47 | 633,78 |
| LARISSA ZOLINI GOMES | Ampla Concorrência | 45 | 634,65 |
| Mateus Cardoso Silva | Ampla Concorrência | 51 | 629,73 |
| PALOMA CAVALCANTE CUNHA | Ampla Concorrência | 44 | 634,86 |
| PAULO CESAR SANTOS FILHO | Ampla Concorrência | 50 | 630,95 |
| RAFAELA APARECIDA MARCAL | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 148 | 521,63 |
| THAINA IASBIK LIMA | Ampla Concorrência | 49 | 632,72 |
| THAIS APARECIDA DA ROCHA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 151 | 514,21 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Ander Francisco Pereira | Ampla Concorrência | 119 | 576,43 |
| Anna Mara Ferreira Maciel | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 143 | 556,8 |
| BRUNA MELLO CRUZ | Ampla Concorrência | 116 | 577,6 |
| DEBORA MORAIS DA SILVA | Ampla Concorrência | 114 | 578,4 |
| DIONATA RODRIGO LODGERO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 182 | 534,87 |
| JHONATAN ASSAOKA MATEUS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 191 | 530,27 |
| Jonathan da Silva Faria | Ampla Concorrência | 110 | 581,91 |
| Josiane Aparecida de Freitas Cruz | Ampla Concorrência | 109 | 582,13 |
| Karoliny Coelho Andrade | Ampla Concorrência | 106 | 585,42 |
| LAIS MEMENTO SALGADO | Ampla Concorrência | 111 | 581,2 |
| Lara de Abreu Lima Nogueira | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 151 | 550,71 |
| Marina Chaves de Oliveira | Ampla Concorrência | 115 | 577,7 |
| MATHEUS RODRIGUES DA SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 121 | 573,77 |
| PATRICK GUSTAVO MACHADO DE SOUZA | Ampla Concorrência | 108 | 582,18 |
| Patrick Lopes Gualberto | Ampla Concorrência | 113 | 579,77 |
| PAULA VAZ PAIM | Ampla Concorrência | 103 | 587,35 |
| PEDRO PAULO REZENDE DE PAIVA | Ampla Concorrência | 117 | 577,04 |
| Renato Donizete da Silva | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 160 | 546,33 |
| Tainara Ramos dos Santos | Ampla Concorrência | 104 | 587,17 |
| THALES MUNIZ TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 105 | 586,92 |
| VANESSA CRISTINA DOS REIS | Ampla Concorrência | 112 | 580,88 |
| WESLEY ARMANDO GUIMARAES | Ampla Concorrência | 107 | 582,32 |
| Total: 22 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| André Luís Silva e Batista | Ampla Concorrência | 78 | 618,61 |
| Fabrício Miranda Carvalho | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 224 | 530,22 |
| FILIPE REZENDE LIMA | Ampla Concorrência | 79 | 618,35 |
| GLENIO FRANCISCO COELHO | Ampla Concorrência | 76 | 619,63 |
| GUILHERME MENDES SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 167 | 570,85 |
| Gustavo Carvalho Silva | Ampla Concorrência | 77 | 619,08 |
| LUCAS JUNIO DA SILVA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 94 | 607,91 |
| MICHEL GOMES FLORENCIO | Ampla Concorrência | 74 | 620,04 |
| OZIEL FERNANDES | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 87 | 611,78 |
| RENNAN HENRIQUE MARTINS E OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 80 | 617,66 |
| TULIO HENRIQUE MARQUES RAMOS | Ampla Concorrência | 81 | 617,25 |
| VICTOR HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 75 | 619,75 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEXANDRE ALVES OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 65 | 592,74 |
| ALONCIO LAURIMAR CARELI | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 84 | 563,2 |
| Carlos Henrique de Oliveira | Ampla Concorrência | 70 | 583,82 |
| FELIPE FRANCISCO PINTO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 76 | 578,66 |
| Henrique Alves Santos | Ampla Concorrência | 64 | 595,11 |
| JULIA SALGUEIRO DA COSTA | Ampla Concorrência | 62 | 595,83 |
| KELLY CRISTINA MIQUELINO JUGEICK | Ampla Concorrência | 73 | 580,51 |
| LETICIA TAVARES LEAL | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 85 | 561,84 |
| LIVIA PERUCELO DIOGO | Ampla Concorrência | 67 | 590,23 |
| Luis Felipe Pereira de Andrade | Ampla Concorrência | 69 | 585,05 |
| MARCIO ALVES DA CRUZ JUNIOR | Ampla Concorrência | 68 | 588,72 |
| MATHEUS HENRIQUE FINAMOR CARDOSO | Ampla Concorrência | 72 | 581,01 |
| NATHIELE SILVA SANTANA | Ampla Concorrência | 74 | 580,15 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAROLINE AUGUSTA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 63 | 582,54 |
| DANIEL BEZERRA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 86 | 562,11 |
| ERIC RIBEIRO FERREIRA | Ampla Concorrência | 69 | 578,77 |
| IGOR EMANUEL CARVALHO DA CRUZ | Ampla Concorrência | 65 | 580,35 |
| JOHN LENON DE LIMA | Ampla Concorrência | 66 | 579,83 |
| Luana Caroline Teixeira Melo | Ampla Concorrência | 64 | 581,28 |
| MICHELE APARECIDA ELIZEU DA SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 93 | 553,82 |
| NATHALIA DE FATIMA CORREA | Ampla Concorrência | 72 | 573,23 |
| Olivia Goulart Batista de Azevedo | Ampla Concorrência | 73 | 573,18 |
| PATRICIA MERCEDES DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 70 | 577,91 |
| RAFAELA SILVA JUNQUEIRA | Ampla Concorrência | 68 | 579,38 |
| ROGERIO DE OLIVEIRA PEDROSO | Ampla Concorrência | 67 | 579,46 |
| WELLINGTON CARLOS MARQUES BOTELHO | Ampla Concorrência | 71 | 576,56 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALYSSON FELIPE DE AZEVEDO PEREIRA | Ampla Concorrência | 99 | 642,84 |
| Arthur Boari | Ampla Concorrência | 104 | 637,32 |
| BRUNA DINIZ | Ampla Concorrência | 98 | 642,88 |
| CAMILA SILVESTRINI | Ampla Concorrência | 102 | 637,67 |
| CAROLINA ALEXANDRE LEITE VILLA REAL | Ampla Concorrência | 111 | 631,96 |
| EDUAR SHELDON CAMPOS PAIVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 150 | 612,57 |
| EDUARDO ARAUJO FREITAS | Ampla Concorrência | 96 | 644,66 |
| FLAVIA MORAIS OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 110 | 632,9 |
| Gabriela Vicentini da Rocha | Ampla Concorrência | 108 | 633,88 |
| GUILHERME AUGUSTO XISTO E SILVA | Ampla Concorrência | 106 | 636,74 |
| GUSTAVO GONCALVES PEDRO | Ampla Concorrência | 103 | 637,57 |
| JULIA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 97 | 644 |
| LARISSA YOHANA LIMA PATRICIO | Ampla Concorrência | 112 | 631,62 |
| Mayra Iary Moura Carvalho | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 119 | 628,88 |
| MIRELY DE SOUZA SILVA | Ampla Concorrência | 113 | 631,15 |
| NAIARA ROSA MACEDO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 125 | 626,33 |
| PEDRO PEREIRA MONTEIRO DA SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 140 | 617,56 |
| PEDRO VITOR SOUZA ROCHA | Ampla Concorrência | 105 | 636,98 |
| POLIANE BERNARDINO SOARES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 128 | 624,83 |
| RUAN CARLOS SILVA MENEZES PINHEIRO | Ampla Concorrência | 101 | 639,7 |
| VINICIUS GALINDO | Ampla Concorrência | 114 | 630,65 |
| YGOR DE OLIVEIRA HONESTO | Ampla Concorrência | 107 | 634,29 |
| Total: 22 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
