Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
4ª Chamada do SISU - 2016/1 - Campus Sede
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 26/02/2016 até 01/03/2016
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Bruno Padua Nogueira Teixeira | Ampla Concorrência | 66 | 645,05 |
| DAIANI GABRIELA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 72 | 639,6 |
| Giovani Virgílio Tirelli | Ampla Concorrência | 67 | 643,21 |
| Guilherme Lucas Alvarenga Assis | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 94 | 625,75 |
| Larissa Lohane Sales Santos | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 155 | 593,58 |
| LUCAS DE LIMA CASTANHEIRA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 65 | 646,36 |
| Olívia Graziela Gelioli Salgado | Ampla Concorrência | 69 | 640,8 |
| OTAVIO AUGUSTO ZARDO SACARDO | Ampla Concorrência | 70 | 640,65 |
| Tainara Ferreira Prata | Ampla Concorrência | 68 | 642,27 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Gabriel Augusto do Livramento Moreira | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 81 | 578,65 |
| Gabriella Valle Pereira | Ampla Concorrência | 26 | 650,55 |
| THIAGO VIEIRA JAQUES | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 120 | 554,04 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| KLINGER MOREIRA LIMA JUNIOR | Ampla Concorrência | 20 | 624,42 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JOAO PEDRO FERREIRA DA SILVA | Ampla Concorrência | 26 | 670,07 |
| Leonardo Antônio Gomes | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 58 | 620,36 |
| MARIA PAULA REGGIANE SILVEIRA | Ampla Concorrência | 27 | 668,28 |
| NAYANE VAZ CALDEIRA DE ALVARENGA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 72 | 606,64 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Ana Luiza Fioravante Silva | Ampla Concorrência | 32 | 700,39 |
| Grazielle Priscilla Pereira | Ampla Concorrência | 31 | 700,78 |
| JULIANA MONTEIRO ASSUNCAO | Ampla Concorrência | 30 | 703,18 |
| Laryssa Fernandes Correia | Ampla Concorrência | 29 | 703,62 |
| LETICIA DA SILVA BRAZ | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 70 | 671,85 |
| MARIA EMILIA DO PRADO JACINTHO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 167 | 626,25 |
| YARA APARECIDA EVANGELISTA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 149 | 632,89 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GRACIELA CRISTIANICE DOS SANTOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 126 | 574,31 |
| Júlio César Leonel | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 81 | 616,39 |
| MATEUS TAMEIRAO FONSECA | Ampla Concorrência | 24 | 669,17 |
| RAFFAEL PINTO ZANATA | Ampla Concorrência | 25 | 669,16 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EMANUEL MATIAS PEREIRA JUNIOR | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 59 | 592,77 |
| FABIO NOGUEIRA DO CARMO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 58 | 594,42 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Guilherme Barreto Silva | Ampla Concorrência | 32 | 662,65 |
| HELENA DA SILVA SANTOS | Ampla Concorrência | 30 | 672,26 |
| Larissa Tregancini | Ampla Concorrência | 34 | 657,35 |
| LEONARDO BENETTI DE MIRANDA | Ampla Concorrência | 28 | 682,96 |
| Lethícia Olimpio Bueno | Ampla Concorrência | 31 | 668,36 |
| NATHALIA SILVA MACIEL TAVARES | Ampla Concorrência | 29 | 682,56 |
| Paola Barone da Silva | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 95 | 571,44 |
| Stephani Gabriele Silva Belan | Ampla Concorrência | 33 | 657,91 |
| VINICIUS RODRIGUES GARCIA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 60 | 615,37 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LUISA BIAGIONI SILVA | Ampla Concorrência | 11 | 672,13 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ARTHUR JOSE COSTA NASCIMENTO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 71 | 562,02 |
| Camila Mariana de Lima | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 31 | 604,54 |
| Giovanna Victoria Vieira | Ampla Concorrência | 43 | 583,91 |
| Gustavo Pedroso Bernardes | Ampla Concorrência | 39 | 586,47 |
| Nathália de Sousa Pedroso | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 57 | 571,86 |
| PEDRO PAULO REZENDE DE PAIVA | Ampla Concorrência | 41 | 585,11 |
| RICARDO DE SOUZA CARNEIRO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 56 | 572,42 |
| Sarah Fileni Prodocimo | Ampla Concorrência | 42 | 583,98 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CRISTIAN DO NASCIMENTO MIGUEL | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 51 | 612,04 |
| Daynara das Dôres Ferreira Ribeiro | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 85 | 579,35 |
| RICHARD LUCAS SILVA MIRANDA | Ampla Concorrência | 20 | 654,27 |
| VINICIUS FONSECA BERNARDES | Ampla Concorrência | 17 | 668,12 |
| Yuri de Souza Hermont | Ampla Concorrência | 19 | 658,1 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ERIC GUIMARAES LAMOUNIER | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 112 | 510,96 |
| JULIA GIOVANA FERNANDES DO AMARAL | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 38 | 607,98 |
| LAVINIA DE PAIVA FERNANDES | Ampla Concorrência | 24 | 629,24 |
| RENATO ROSA RODRIGUES BARBOSA | Ampla Concorrência | 23 | 629,28 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNO EDUARDO ROSAS MARCILIO | Ampla Concorrência | 20 | 613,62 |
| JAINY DANIELA GUALBERTO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 53 | 565,28 |
| JOAO MARCOS VALLADAO | Ampla Concorrência | 19 | 617,35 |
| MILENE DANIELE NEVES DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 39 | 592,7 |
| Rômulo Araújo Silva | Ampla Concorrência | 22 | 611,22 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALIZANE PINTO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 34 | 638,47 |
| BRUNA SILVA PEREIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 43 | 624,06 |
| Gabriel Prince de Almeida | Ampla Concorrência | 25 | 672,78 |
| Nathalia Camila Castro | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 96 | 541,86 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Ana Carolina Martins Pereira | Ampla Concorrência | 12 | 653,97 |
| ISABELA MARQUES FREITAS DE CAMPOS BARBOSA | Ampla Concorrência | 13 | 648,22 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GUSTAVO PURCINO BENDER | Ampla Concorrência | 22 | 693,97 |
| Leonardo Monteiro da Sé Pinto | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 72 | 596,8 |
| LUIZ FERNANDO ANDRADE | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 40 | 663,22 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ARIANE APARECIDA ADILSON | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 101 | 573,9 |
| EDILAINE ARRAIS DA SILVA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 78 | 592,87 |
| Jacqueline Fidelis Carvalho | Ampla Concorrência | 35 | 651,27 |
| Laura Malheiros Lima Vale | Ampla Concorrência | 34 | 652,87 |
| Luana Nogueira Ferreira | Ampla Concorrência | 36 | 648,89 |
| YESA MOREIRA FRANCO | Ampla Concorrência | 31 | 657,64 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALCINEIA APARECIDA DE ABREU | Ampla Concorrência | 41 | 615,22 |
| FABIO HENRIQUE SILVA MUNDIM | Ampla Concorrência | 40 | 615,6 |
| LEONARDO TEIXEIRA MARTINEZ | Ampla Concorrência | 44 | 610,93 |
| LETICIA VERGINO PRESSATO | Ampla Concorrência | 52 | 603,46 |
| MARCO ANTONIO GUEDES COSTA | Ampla Concorrência | 50 | 604,99 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G025 - Letras (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ CRISTINA PEIXOTO FRANCISCO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 91 | 586,47 |
| BRUNO GUIMARAES REIS | Ampla Concorrência | 32 | 651,11 |
| Lucimar Cardoso de Freitas | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 55 | 612,16 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ADRIELLE CRISTINA DE PAIVA MARQUES FERREIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 66 | 623,55 |
| Giovana Pereira Vasconcelos | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 63 | 623,93 |
| LENILSON JOSE DE BARROS | Ampla Concorrência | 34 | 643,98 |
| Lucas Benevides do Carmo | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 119 | 586,05 |
| ROMULO TADEU NAVES ALVIM | Ampla Concorrência | 35 | 643,28 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Alan Aloísio Pinto | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 96 | 703,08 |
| ANA JULIA ANDRADE CAMPOS | Ampla Concorrência | 30 | 745,15 |
| BRENO CAMARGO RIBEIRO | Ampla Concorrência | 33 | 743,69 |
| Larissa de Assis Pallos | Ampla Concorrência | 29 | 747,64 |
| Letícia Lucas Rêgo | Ampla Concorrência | 32 | 744,36 |
| Mirian Montagner Gonzales | Ampla Concorrência | 31 | 745,08 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ARTHUR STRANSKY FREIRE | Ampla Concorrência | 20 | 623,36 |
| Henrique Rabêlo Pereira | Ampla Concorrência | 21 | 622,72 |
| HIGOR MARQUES SILVA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 74 | 561,34 |
| JOÃO VITOR CARVALHO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 19 | 624,78 |
| Maria Eduarda Souza dos Reis | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 39 | 592,1 |
| MATHEUS DANTE DE PAULA | Ampla Concorrência | 18 | 628,7 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Fabíola de Freitas Tavares | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 67 | 555,06 |
| LUCAS RIBEIRO ALVARENGA | Ampla Concorrência | 24 | 609,28 |
| NATHALIA GUIMARAES RODRIGUES SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 34 | 598,36 |
| Túlio Junqueira Carneiro | Ampla Concorrência | 19 | 619,8 |
| WARLEY TOMAZ DE CARVALHO JUNIOR | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 57 | 561,96 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G030 - ABI Engenharia na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIEL DE SOUZA GODINHO | Ampla Concorrência | 92 | 702,86 |
| Jean Pablo Walter Barros | Ampla Concorrência | 89 | 703,63 |
| Julia Ribeiro de Oliveira | Ampla Concorrência | 91 | 703,25 |
| LUIS OTAVIO FONSECA NEVES JUNIOR | Ampla Concorrência | 93 | 701,75 |
| MAISA MOTA DOS SANTOS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 213 | 651,68 |
| Pedro Henrique Rodrigues de Abreu | Ampla Concorrência | 90 | 703,26 |
| SANTIAGO BERTOZZI OLIVEIRA E SILVA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 136 | 680,47 |
| Sérgio Eduardo Vicentini | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 181 | 663,03 |
| TAINARA MENDONÇA CARDOSO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 305 | 624,04 |
| VICTOR AUGUSTO FLORES RODRIGUES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 343 | 613,83 |
| VINICIUS CARVALHO DIAMANTE | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 332 | 617,3 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Juan Pablo de Souza Silva | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 101 | 708,12 |
| LUISA DE PAULA QUINTANILHA FERREIRA | Ampla Concorrência | 11 | 789,46 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 40 | 621,13 |
| ISABELA DE MELO SOUSA | Ampla Concorrência | 32 | 626,03 |
| JACQUELINE BATISTA REIS RIBEIRO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 51 | 608,59 |
| JULIA SALIDO ALVES | Ampla Concorrência | 34 | 624,75 |
| Renata Moreti da Silva | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 48 | 613,82 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 125