Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
4ª Chamada do SISU - 2017/1 - Campus Sede
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 17/03/2017 até 21/03/2017
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LOURDES CLAUDIA DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 40 | 597,15 |
| LUCAS FIGUEIREDO DE LIMA | Ampla Concorrência | 60 | 666,49 |
| MARCOS JOSE DA SILVA FERNANDES JUNIOR | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 38 | 617,27 |
| PEDRO HENRIQUE BORGO BEDANI DA CRUZ | Ampla Concorrência | 61 | 664,62 |
| PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA MARCONDES | Ampla Concorrência | 59 | 667,76 |
| Tales Tovo Zocal | Ampla Concorrência | 62 | 664,14 |
| VITOR TSUYOSHI TAKIGONE | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 36 | 644,12 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Gabriele Ferreira Malta | Ampla Concorrência | 29 | 648,88 |
| Laryssa Ribeiro do Carmo | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 20 | 581,74 |
| Patrícia Fernanda Pereira Carvalho | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 21 | 580,64 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ CARRIJO ANDRADE | Ampla Concorrência | 17 | 633,18 |
| LEONARDO SOUSA LEITE DE CASTRO | Ampla Concorrência | 18 | 631,78 |
| MATHEUS HENRIQUE GONCALVES | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 10 | 531,35 |
| Samuel Vieira de Oliveira Silva | Ampla Concorrência | 19 | 627,26 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Bruno Andrade Ribeiro | Ampla Concorrência | 26 | 672,57 |
| CAMILA MARIA DAS CHAGAS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 21 | 608,78 |
| MARIANA FUKUDA DO CARMO | Ampla Concorrência | 27 | 672,52 |
| Wagner Gustavo Zuffi | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 22 | 608,6 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GUILHERME MEDINA | Ampla Concorrência | 34 | 701,43 |
| MARIANA APARECIDA NOGUEIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 18 | 640,38 |
| Melissa Sanches Mongelli | Ampla Concorrência | 35 | 701,23 |
| Talles Oliveira Vilela | Ampla Concorrência | 33 | 703,07 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALINE ANDRADE MONTEIRO | Ampla Concorrência | 27 | 668,82 |
| AURELIO FIGUEIREDO BARBOSA | Ampla Concorrência | 26 | 669,08 |
| CAIO WILLIAM MACHADO | Ampla Concorrência | 29 | 660,95 |
| GABRIEL JOSE FORTES ALVES | Ampla Concorrência | 28 | 665,14 |
| Suelen Cristina da Silva | Ampla Concorrência | 30 | 659,66 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRE VICTOR MOURA TEIXEIRA SOUSA | Ampla Concorrência | 25 | 662,83 |
| EMERSON VICTOR FRAZAO | Ampla Concorrência | 26 | 662,56 |
| LUCAS NOBORU OTAO | Ampla Concorrência | 24 | 668,81 |
| Vitor Oriel de Castro Nunes Borges | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 15 | 623,86 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| André Luiz Ferreira Silva | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 20 | 568,5 |
| BRUNO COLUCCI TRAMONTE | Ampla Concorrência | 33 | 670,15 |
| Gabriela Rossetti | Ampla Concorrência | 32 | 671,95 |
| JULIANA JUNQUEIRA PINELLI | Ampla Concorrência | 35 | 663,03 |
| KAROLINA FURUKAWA DA SILVA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 17 | 660,19 |
| Lucas Enes Pires | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 20 | 593,06 |
| RAQUEL LEAL RIBEIRO ROSA | Ampla Concorrência | 34 | 667,32 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CINTHIA MELO DE MEDEIROS | Ampla Concorrência | 16 | 662,87 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LARA CECILIA OLIVEIRA LOURENCO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 19 | 611 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAUE MENDONCA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 21 | 665,56 |
| Dian Luca Fernandes Di Grazia | Ampla Concorrência | 20 | 669,5 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FABIANA LIMA COSTA | Ampla Concorrência | 15 | 630,53 |
| LUCAS OTAVIO MORETI CAMPOS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 11 | 615,91 |
| PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 16 | 627,54 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNA CAROLINE FRANCISCA SOUZA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 14 | 578,16 |
| Douglas Andrade Rodrigues | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 13 | 585,66 |
| FERNANDO HENRIQUE SILVA SALES | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 17 | 560,95 |
| FRANCIELE SANTOS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 16 | 566,56 |
| JONATHAN CAMPIDELI | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 15 | 571,05 |
| MARCELO DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 12 | 544,82 |
| MICHAEL ALVES DA SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 13 | 576,36 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNO DA SILVA REIS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 21 | 588,79 |
| JENNIFER NORTE DE ALMEIDA | Ampla Concorrência | 25 | 676,14 |
| SARAH CAETANO OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 26 | 672,93 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BARBARA FURLAN ANDRADE | Ampla Concorrência | 17 | 641,93 |
| João Gabriel Alvarenga França | Ampla Concorrência | 16 | 651,09 |
| LARISSA DA MOTA DIAS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 12 | 446,18 |
| RAQUEL DE SOUZA PEREIRA | Ampla Concorrência | 15 | 655,82 |
| SIMONE NATALINE INACIO DA COSTA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 11 | 477,36 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNO MARTINS DE SOUZA | Ampla Concorrência | 27 | 658,23 |
| Mateus Saez Storoni | Ampla Concorrência | 26 | 659,87 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ERIKA MONTEIRO DOS SANTOS | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 20 | 634,58 |
| Isabella Cristina Pimenta Amancio | Ampla Concorrência | 29 | 646,92 |
| Jaqueline Porreca Cardoso | Ampla Concorrência | 28 | 648,91 |
| JOYCE NARAH DOS SANTOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 22 | 594,23 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNO THEODOR JOHANSEN | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 22 | 576,68 |
| CAIO BOTELHO RIBEIRO | Ampla Concorrência | 46 | 593,57 |
| CAIQUE DE PAULA DIAS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 20 | 605,4 |
| DEBORAH DE SOUZA SILVA | Ampla Concorrência | 44 | 593,72 |
| DIENIS WANDER DE OLIVEIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 21 | 605,14 |
| IAGO VINICIUS MACIEL GUALBERTO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 17 | 611,9 |
| JADE DE OLIVEIRA AQUINO | Ampla Concorrência | 45 | 593,58 |
| LAURA GERMANO SILVA RODRIGUES | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 19 | 612,48 |
| Leticia Emanuela Gomes de Sousa | Ampla Concorrência | 42 | 598,27 |
| MARCOS VINICIUS PEREIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 18 | 600,28 |
| MATHEUS SOCRATES DA SILVA | Ampla Concorrência | 47 | 589,96 |
| MONARA MARQUES | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 18 | 617,96 |
| RODRIGO MARTINS PIMENTEL DA SILVA | Ampla Concorrência | 43 | 596,1 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G025 - Letras (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIELLY ALVIM CALIXTO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 26 | 598,94 |
| Lais Padovani Silva Souza | Ampla Concorrência | 31 | 635,6 |
| Letícia Arrabal Bonini da Silva | Ampla Concorrência | 29 | 637,3 |
| MARCIO RANIERY LIMA DE ANDRADE | Ampla Concorrência | 32 | 634,73 |
| MARIANA LUIZA ABREU | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 27 | 597,61 |
| PAULO WESLEY GOUVEIA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 19 | 639,12 |
| RICHARDSON ALEXSANDER BOTELHO | Ampla Concorrência | 30 | 636,07 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LAURA NOGUEIRA DIAS BAGNE | Ampla Concorrência | 26 | 675,07 |
| CAMILA LISBOA DA SILVA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 18 | 626,71 |
| Marcelo Abreu Artes | Ampla Concorrência | 25 | 675,59 |
| RAFAEL FAVARO RIBEIRO SOUSA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 19 | 573,51 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Isabela Cristina Almeida | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 22 | 706,99 |
| KAWANE DETILLI MAXIMO GOMES | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 23 | 704,74 |
| MARINA GUIMARAES RUFATO | Ampla Concorrência | 34 | 752,09 |
| Nathaniel Vítor dos Santos Silva | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 24 | 697,63 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FLAVIO HENRIQUE DE SOUZA | Ampla Concorrência | 22 | 605,62 |
| KAREN LARISSA DOS SANTOS RODRIGUES | Ampla Concorrência | 21 | 611,3 |
| MICHEL DE MELO MENDES | Ampla Concorrência | 20 | 612,6 |
| WESLEY CARDOSO COSTA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 11 | 591,18 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRESSA BALDE DE SOUZA | Ampla Concorrência | 19 | 624,62 |
| ESTHER MENDONCA OLIVEIRA MOURA LIMA | Ampla Concorrência | 20 | 616,54 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G030 - ABI Engenharia na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Alice Monteiro Vardiero do Nascimento | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 68 | 679,84 |
| ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA MOREIRA | Ampla Concorrência | 104 | 704,79 |
| Beatriz Cunha Dantas | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 68 | 654,65 |
| DENILSON ESTEVES GOMES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 70 | 642,47 |
| FERNANDA DE CARVALHO OLIVEIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 69 | 654,55 |
| FILIPE ANDRADE PEREIRA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 67 | 680,16 |
| GIOVANA BASTOS TRINDADE | Ampla Concorrência | 105 | 704,41 |
| GUSTAVO AMORIM SILVA | Ampla Concorrência | 101 | 705,26 |
| JOAO EDUARDO DA SILVA FERREIRA | Ampla Concorrência | 99 | 708,08 |
| KARINE CARVALHO ALVES | Ampla Concorrência | 103 | 704,94 |
| LUCCAS NICOLAU DE CARVALHO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 69 | 673,92 |
| TANCREDO AUGUSTO OLIVEIRA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 102 | 705,2 |
| Vinícius Ribeiro de Paula | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 70 | 670,11 |
| Vítor Rabelo Vieira | Ampla Concorrência | 100 | 706,72 |
| Wyllen Belchior Lima | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 71 | 635,56 |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALICE DUARTE PAIVA | Ampla Concorrência | 16 | 776,26 |
| ANNE MARIE GATTINI NASSIF DE MAGALHAES | Ampla Concorrência | 17 | 773,4 |
| CÁSSIA ALVES CARRILHO DE SÁ | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 10 | 756,08 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ESTER LUIZA PEREIRA | Ampla Concorrência | 31 | 617,63 |
| IVAN JOSE FERREIRA SILVA | Ampla Concorrência | 32 | 616,86 |
| MARIANE REZENDE CARDOSO | Ampla Concorrência | 30 | 622,74 |
| RENATA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 19 | 623,27 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 122