Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
5ª Chamada do SISU - 2018/1 - Campus Sede
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 23/03/2018 até 26/03/2018
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LUISA PINTO E SILVA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 134 | 624,76 |
| FABIANA SILVA SANTOS | Grupo 5 (VRRI-PPI-PcD) | 466 | 436,83 |
| GUSTAVO PAVAM | Ampla Concorrência | 60 | 661,78 |
| HELOISA SANTANA SILVA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 135 | 624,45 |
| ISA KARLA DIAS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 169 | 607,65 |
| LUCAS MORAES SILVA SOUZA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 213 | 587,5 |
| Samuel Galvão Orlando | Ampla Concorrência | 62 | 660,27 |
| Willian Tadeu Pereira | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 124 | 628,89 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRESSA SOUZA DE OLIVEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 100 | 588,81 |
| BRENO ITALO DA SILVA MORAIS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 93 | 590,69 |
| Cecilia Donata Silva de Oliveira | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 151 | 565,1 |
| GABRIELA GUIMARAES SIQUEIRA | Ampla Concorrência | 39 | 634,45 |
| Giancarlo Pereira Silva | Ampla Concorrência | 42 | 631,97 |
| GUILHERME FONSECA LANZA | Ampla Concorrência | 43 | 631,83 |
| Luísa Gabriella Oliveira Vilela | Ampla Concorrência | 44 | 628,62 |
| MARCUS VINICIUS FERREIRA BARBOSA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 162 | 557,78 |
| Marina Lucas Gontijo | Ampla Concorrência | 40 | 633,65 |
| MATHEUS ALVES CRUZ | Ampla Concorrência | 41 | 632,2 |
| Pâmela Fidêncio Vilela | Ampla Concorrência | 45 | 626,39 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Michel Martins Araújo Silva | Ampla Concorrência | 17 | 667,62 |
| RUBENS DE OLIVEIRA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 64 | 522,26 |
| VITOR AIRA PONCHIROLLI | Ampla Concorrência | 16 | 673,48 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRENDA MERCES FERREIRA DE PAULA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 120 | 516,5 |
| GUILHERME ANDRADE BONANNO CARVALHO | Ampla Concorrência | 33 | 639,46 |
| MARLI ODETE SILVA CARVALHO | Grupo 6 (VRRI-nãoPPI-PcD) | 130 | 486,35 |
| RUHAN GUILHERME SOUZA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 74 | 578,72 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ DE ALMEIDA LANCELLOTE MATIAS LEMOS | Ampla Concorrência | 36 | 699,05 |
| DANIEL ZAPPA FONSECA | Ampla Concorrência | 37 | 698,71 |
| FRANCIELLY ARMINDA COSTA DE JESUS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 130 | 649,48 |
| Ihara Cristina Rocha | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 226 | 614,84 |
| JOSYANE LOPES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 227 | 614,76 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Alexandre Locatelli Madeira | Ampla Concorrência | 21 | 677,13 |
| DAIANE PAIVA SILVA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 68 | 616,08 |
| GABRIEL LUCCA DE SOUZA CORTE | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 52 | 626,4 |
| Rafael Marani Batista | Ampla Concorrência | 22 | 675,28 |
| TIFANY BLENDA DE LIMA FRADE | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 113 | 579,05 |
| Ygor Ribeiro de Oliveira | Grupo 5 (VRRI-PPI-PcD) | 238 | 467,69 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEX OLIVEIRA COSTA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 63 | 602 |
| JOAO VITOR DOS SANTOS LIMA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 64 | 599,57 |
| Kali Nunes Ferreira | Ampla Concorrência | 21 | 680,14 |
| LUCAS SOARES ALMEIDA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 41 | 640,44 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LUISA MARTEN MESQUITA | Ampla Concorrência | 45 | 627,27 |
| BRUNA SILVA COSTA PINTO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 68 | 585,86 |
| RAQUEL MARQUES ALVARENGA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 90 | 556,77 |
| YASMIM ARIELLE TORRES SILVA | Ampla Concorrência | 43 | 633,5 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA DE CASTRO SILVA | Ampla Concorrência | 18 | 652,33 |
| DELANE PATEZ PORTO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 69 | 568,92 |
| Iago Silva Carvalho | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 66 | 573,6 |
| THAIS APARECIDA DA ROCHA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 63 | 576,23 |
| WAGNER ALEFE SCHIAVONI | Ampla Concorrência | 19 | 650,12 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALVARO VITOR RESENDE SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 64 | 578,69 |
| Beatriz Aparecida Jeronymo | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 89 | 561,52 |
| BIANCA VILELA MACHADO | Ampla Concorrência | 32 | 618,69 |
| DANIELLE MACHADO SILVEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 42 | 606,08 |
| JANDERSON OTÁVIO DA SILVA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 54 | 589,04 |
| RILLARY PEREIRA CARLOTA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 99 | 550,03 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| WANDEILSON GUSTAVO RIBEIRO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 59 | 592,35 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAMILLA MANTOVANI NOGUEIRA GOUVEA | Ampla Concorrência | 23 | 596,44 |
| FLAVIANE MACIEL PEREIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 73 | 525,51 |
| LEONICE SILVERIO DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 24 | 596,06 |
| VINICIUS AVELINO DE SOUZA | Ampla Concorrência | 26 | 593,9 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANILTON FONSECA DE SOUZA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 23 | 597,83 |
| THAMIRIS HELENA DE PAIVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 42 | 577,06 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Daniela Silva Souza | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 81 | 567,01 |
| ELISA DE ALMEIDA | Ampla Concorrência | 38 | 641,13 |
| FILIPE VILANI DO ESPIRITO SANTO | Ampla Concorrência | 39 | 639,74 |
| HUDSON RAFAEL DE CASTRO MAGALHAES | Ampla Concorrência | 40 | 639,71 |
| José Fernandes Franco Junior | Ampla Concorrência | 37 | 642,7 |
| MARCOS VINICIOS DOS SANTOS SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 83 | 561,71 |
| Mariana da Cruz Pinto | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 82 | 563,38 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ DE SOUZA SANDI | Ampla Concorrência | 15 | 657,57 |
| IARA DA SILVA SANTOS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 37 | 590,67 |
| MICHELLY RODRIGUES MILANI | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 53 | 568,07 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEXANDRE DE CASTRO NUNES BORGES FILHO | Ampla Concorrência | 22 | 693,77 |
| VINICIUS EDSON SILVA SANTOS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 59 | 628,25 |
| YURI ANTONIUK DE SOUZA REJNIK | Ampla Concorrência | 23 | 690,37 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| HELOISA CONSELVAN | Ampla Concorrência | 33 | 669,06 |
| LUIZ FELIPE PEREIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 136 | 593,29 |
| RODRIGO MOREIRA ANDRADE | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 127 | 597,84 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALINE TEODORO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 89 | 547,07 |
| EDNARA PEREIRA DA SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 52 | 580,72 |
| FELIPE MIGUEL FREIRE | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 54 | 578,71 |
| GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 55 | 576 |
| GREISIANE CRISTINA NAVES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 61 | 574,46 |
| LAURA TAMIRES DA SILVA | Ampla Concorrência | 53 | 579,39 |
| Lígia Aparecida Rezende Diniz de Carvalho | Ampla Concorrência | 51 | 580,96 |
| LUIS CARLOS LOPES EVANGELISTA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 58 | 575,34 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G025 - Letras (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Kleyton Dutra Santos | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 73 | 578,61 |
| LAURA GABRIELLY INACIO FIORENTINI | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 48 | 608,92 |
| MAYARA CORDEIRO DE CARVALHO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 44 | 613,45 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Alaís Oliveira Pila | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 82 | 604,41 |
| Bárbara Alves Carvalho | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 101 | 591,92 |
| DEBORA LEONARDO DO MONTE | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 56 | 628,91 |
| Márcio José de Souza | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 33 | 656,36 |
| Pedro Júnyor Teixeira Cardoso | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 110 | 583,15 |
| RAFAEL LUIS ARAUJO | Ampla Concorrência | 34 | 652,81 |
| ROSA LILIA GREGORIO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 38 | 646,27 |
| TAYANE ELEN DA SILVA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 99 | 592,75 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALISSON JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 100 | 700,08 |
| ANA LUIZA DE AVILA | Ampla Concorrência | 33 | 741,71 |
| FABIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | Grupo 7 (VRRS-PPI-PcD) | 491 | 553,02 |
| GUILHERME PEREIRA DE MELO | Grupo 8 (VRRS-nãoPPI-PcD) | 467 | 562,14 |
| Júlia Nogueira Carvalho | Ampla Concorrência | 32 | 741,76 |
| RAFAEL DE MOURA FIRMIANO | Grupo 6 (VRRI-nãoPPI-PcD) | 601 | 512,6 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| HELIO DO NASCIMENTO JUNIOR | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 101 | 543,5 |
| RENATA DE CASSIA COSTA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 98 | 546,58 |
| THAÍS SILVA OLIVEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 36 | 599,52 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ADRIANO VITOR SALES | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 26 | 615,28 |
| GABRIEL DE SOUSA QUIRINO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 82 | 560,76 |
| JOAO PEDRO CARVALHO VICENTE | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 105 | 538,32 |
| Julia Helena Resende Sales Zaidan | Ampla Concorrência | 21 | 626,34 |
| RENATO LIMA DE CARVALHO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 90 | 553,42 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G030 - ABI Engenharia na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEXANDRE CARLOS PRUDENCIO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 194 | 655,14 |
| ALEXANDRE LIMA FREIRE | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 183 | 660,47 |
| ANDRE DE SOUZA GUSMAO | Ampla Concorrência | 109 | 699,29 |
| AUGUSTO CEZAR DE ALMEIDA SOARES | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 354 | 575,04 |
| BEATRIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 128 | 689,85 |
| CAMILA FERREIRA VITOR | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 304 | 602,7 |
| CELIANE LIMA DA SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 355 | 574,8 |
| ELIAS SOARES PEREIRA JUNIOR | Ampla Concorrência | 107 | 700,38 |
| Fábio Bachmann Oliveira | Ampla Concorrência | 120 | 695,23 |
| GABRIEL AFONSO MIRANDELLA MERHI | Ampla Concorrência | 116 | 696,64 |
| GABRIEL ANTONIO SANTOS TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 108 | 699,69 |
| Gabriel Camargos dos Santos | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 119 | 696 |
| Giulia Mitestainer Silva | Ampla Concorrência | 113 | 697,97 |
| Igor Razzé Jesuino | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 362 | 567,45 |
| JOAO PEDRO DE PAULA DEOTTI BARROS | Ampla Concorrência | 117 | 696,39 |
| JOAO PEDRO SILVA PAIVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 296 | 605,65 |
| JULIA GONCALVES NOGUEIRA | Ampla Concorrência | 110 | 698,92 |
| MARCO ANTONIO FERREIRA NOGUEIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 350 | 575,79 |
| MAYCON BRENDON FIRMINO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 301 | 604,39 |
| MICAEL REZENDE LOPES | Ampla Concorrência | 112 | 698,08 |
| NATHAN PEREIRA VICENTE | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 126 | 690,3 |
| Samuel Carvalho Arja | Ampla Concorrência | 115 | 697,59 |
| YURI GUEDES NASCIMENTO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 199 | 651,7 |
| Total: 23 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Luiza Raquel Pedrosa Nascimento | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 53 | 743,38 |
| Thiago Santos Evangelista | Ampla Concorrência | 16 | 780,82 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Alessandra Freitas de Sousa Reis Evangelista | Ampla Concorrência | 43 | 607,54 |
| AMANDA SILVA VINHAS | Ampla Concorrência | 42 | 607,84 |
| LARA BEATRIZ OLIVEIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 54 | 602,15 |
| ROSELI SILVA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 40 | 608,43 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 141