Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
5ª Chamada do SISU - 2024/2 - Campus Sede - SISU 2024/2
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 30/08/2024 até 03/09/2024
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA GUEDES REIS | COTA 5 - LB-EP | 230 | 541,53 |
| BRUNO DE ANDRADE FROTA FILHO | Ampla Concorrência | 134 | 614,51 |
| CARLOS EDUARDO DE PAULA MAZZARON | Ampla Concorrência | 133 | 615,77 |
| DANIELE MIRANDA ROQUE | COTA 5 - LB-EP | 243 | 528,41 |
| EDUARDA APARECIDA SANTIAGO | COTA 5 - LB-EP | 280 | 509,8 |
| EDVANIA JANINE DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 337 | 421,72 |
| FABIANO PEREIRA BERTOLUCCI JUNIOR | COTA 5 - LB-EP | 216 | 556,55 |
| GABRIEL ALVES FAGOTTI | COTA 5 - LB-EP | 282 | 507,27 |
| GEISILAINE KAUANE SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 326 | 451,56 |
| GIOVANA IZABELLY MACEDO SANTIAGO | COTA 5 - LB-EP | 244 | 528,24 |
| GLAUBER DE MOURA ALVARENGA | COTA 4 - LI-PPI | 344 | 391,79 |
| HELOISA MARIA APARECIDA DE CARVALHO MARQUES | COTA 5 - LB-EP | 284 | 505,4 |
| JÚLIA SILVA LOPES | Ampla Concorrência | 131 | 618,91 |
| JULIO CESAR GUIMARAES | COTA 5 - LB-EP | 270 | 515,89 |
| LAURA BENEVENUTO | Ampla Concorrência | 132 | 616,27 |
| LUIZ HENRIQUE FERREIRA MEZAVILA | COTA 1 - LI-EP | 165 | 599,09 |
| LUIZ OTAVIO DA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 207 | 560,03 |
| LUIZA PEREIRA ZACARONI | Ampla Concorrência | 137 | 613,05 |
| MARIA LUIZA RUFINO SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 345 | 387,91 |
| MATEUS MESQUITA COSTA | Ampla Concorrência | 136 | 613,92 |
| PAMELA TAMIRIS GUIMARAES SILVA | COTA 5 - LB-EP | 253 | 523,97 |
| PAULO VINICIUS BARBOSA LOPES | COTA 5 - LB-EP | 217 | 555 |
| RAFISA GARCIA PIMENTA | COTA 5 - LB-EP | 271 | 514,24 |
| RAMILY VITÓRIA BORGES RODRIGUES | COTA 4 - LI-PPI | 346 | 378,27 |
| RAQUEL MARQUES RUELA | COTA 1 - LI-EP | 170 | 594,39 |
| RHUAN NAVES RABELLO | COTA 5 - LB-EP | 220 | 552,29 |
| SARAH CELINY BARBOSA PRATES | COTA 8 - LB-PPI | 347 | 267,16 |
| VALESKA LARISSA DE PAULA NEVES | COTA 4 - LI-PPI | 322 | 458,72 |
| Total: 28 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AGNES MADALENA MOREIRA NASCIMENTO | COTA 1 - LI-EP | 138 | 496,08 |
| ANA CLARA BARRETO E SILVA | Ampla Concorrência | 87 | 562,43 |
| BEATRIZ DE CARVALHO MENDES | Ampla Concorrência | 107 | 535,33 |
| CHARLLES KESNER OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 143 | 481,4 |
| EDUARDO FERREIRA DE MESQUITA | Ampla Concorrência | 95 | 549,57 |
| ELLEN BARROS | COTA 1 - LI-EP | 139 | 495,26 |
| GABRIEL ABREU GENESI REIS | Ampla Concorrência | 94 | 550,77 |
| GEOVANA JHENIFER ANTONIO | COTA 1 - LI-EP | 149 | 453,03 |
| INGRYD GLÓRIA INACIO FERREIRA | COTA 1 - LI-EP | 129 | 509,71 |
| JULLYE HELENA ROSA | Ampla Concorrência | 112 | 530,5 |
| KEVIN FERNANDO FIGUEIREDO SCUDDER | COTA 1 - LI-EP | 156 | 414,07 |
| LARISSA APARECIDA SILVA SANTOS | Ampla Concorrência | 83 | 566,84 |
| LAVYNIA VITÓRIA TARGINO BASTOS | COTA 1 - LI-EP | 145 | 464,99 |
| MARIA ANGELICA CECOTTE GOES | COTA 1 - LI-EP | 135 | 504,77 |
| MAYRA VITORIA BOTELHO E CAMPOS | COTA 1 - LI-EP | 150 | 450,52 |
| MAYSA ANDRADE ZANIN | Ampla Concorrência | 91 | 556,65 |
| MILENA MAGALHÃES CAMPOS | Ampla Concorrência | 103 | 541,79 |
| NAYARA GABRIELA ROMAO | Ampla Concorrência | 86 | 564,38 |
| PEDRO HENRIQUE DA SILVA FELICIO | Ampla Concorrência | 104 | 539,29 |
| PEDRO MARTINS RIBEIRO | Ampla Concorrência | 99 | 549,08 |
| PRISCILA APARECIDA CABRAL | Ampla Concorrência | 108 | 534,36 |
| VERONICA CAMILLE SANTOS ALVES | Ampla Concorrência | 92 | 555,37 |
| VICTOR HUGO CAMARGOS FERREIRA | Ampla Concorrência | 89 | 559,42 |
| Total: 23 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA BEATRIZ LEMES GUERRA | Ampla Concorrência | 61 | 696,61 |
| FRANCISCO DA SILVA GONCALVES | Ampla Concorrência | 64 | 693,83 |
| JULIA BRAZ RIBEIRO | Ampla Concorrência | 62 | 695,35 |
| MARIANA LIMA DE MELO | Ampla Concorrência | 63 | 695,29 |
| Mariana Sousa Resende | Ampla Concorrência | 60 | 696,62 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EMERSON INACIO DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 101 | 496,32 |
| GRAZIELE DA SILVEIRA EDUARDO | Ampla Concorrência | 52 | 605,41 |
| HELENA LIMA MASSARO | Ampla Concorrência | 51 | 605,44 |
| JOAO PAULO DE CASSIO CUSTODIO | COTA 1 - LI-EP | 60 | 590,31 |
| JOAO PEDRO MONROE ARRELARO | Ampla Concorrência | 48 | 614,71 |
| JULIA LENIR DA SILVA | Ampla Concorrência | 54 | 603,05 |
| KAIO PEREIRA DE OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 59 | 590,64 |
| LAIANE NASCIMENTO DA SILVA CARIDADE | COTA 4 - LI-PPI | 88 | 535,41 |
| LARISSA GABRIELE SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 100 | 504,57 |
| LARISSA PACHECO SANTOS | Ampla Concorrência | 53 | 604,63 |
| LAURA OLIVEIRA GARCIA | Ampla Concorrência | 50 | 607,06 |
| LAVINIA CIRINO DIAS | COTA 5 - LB-EP | 114 | 458,41 |
| LETICIA ARANTES PEREIRA | COTA 1 - LI-EP | 72 | 568,4 |
| LIVIA DE SOUZA PAULINO | COTA 4 - LI-PPI | 108 | 481,52 |
| MARIA CLARA CARVALHO MATUCK | Ampla Concorrência | 56 | 594,54 |
| RIAN PEREIRA SILVA | COTA 1 - LI-EP | 84 | 546,22 |
| SAVIO FERREIRA NASCIMENTO | COTA 5 - LB-EP | 125 | 367,37 |
| WALTER JUNIOR ALVES | COTA 4 - LI-PPI | 115 | 447 |
| Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA NUNES SANTOS | COTA 1 - LI-EP | 42 | 710,2 |
| BRENO WENDEL DA SILVA PEREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 125 | 514 |
| FÁBIO DINIZ JUNQUEIRA MACIEL | COTA 5 - LB-EP | 123 | 517,02 |
| HEITOR PEREIRA AVELAR | COTA 1 - LI-EP | 45 | 706,9 |
| HEWELLIN ENES DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 121 | 524,05 |
| HUGO TADEU DE LIMA | COTA 1 - LI-EP | 43 | 709,99 |
| JOÃO VÍCTOR ARANTES OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 39 | 713,74 |
| LAYANE DE OLIVEIRA PEDRO | COTA 5 - LB-EP | 130 | 470,42 |
| MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS COSTA | COTA 4 - LI-PPI | 89 | 621,35 |
| MATHEUS SOARES GONCALVES | COTA 4 - LI-PPI | 113 | 543,99 |
| PATRICK JOSÉ FERNANDES | COTA 1 - LI-EP | 37 | 716,98 |
| PEDRO HENRIQUE PEREIRA PIERONI | Ampla Concorrência | 28 | 731,76 |
| VINCENT BIAZOTTI COLLARES | COTA 1 - LI-EP | 41 | 711,88 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CRISTIANE FLORES DE SOUZA | COTA 5 - LB-EP | 71 | 468,62 |
| DEBORAH DE OLIVEIRA FREITAS | Ampla Concorrência | 25 | 652,36 |
| ELLEN SOUZA MAGALHAES | COTA 4 - LI-PPI | 56 | 541,82 |
| JULIA OLIVEIRA DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 49 | 551,84 |
| KLAUSS LUIGI OLIVEIRA ALVES | COTA 5 - LB-EP | 67 | 486,4 |
| RAYANNE DE ANDRADE NAVES | COTA 5 - LB-EP | 69 | 474,6 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIEL NANDES LINO SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 149 | 491,22 |
| GUSTAVO VICTOR DOS REIS REZENDE | COTA 8 - LB-PPI | 150 | 489,3 |
| MATHEUS JUNIOR RAIMUNDO FIRMINO | COTA 4 - LI-PPI | 134 | 535,5 |
| VINICIUS MESSIAS OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 151 | 487,9 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CARLA SILVA GARCIA | COTA 4 - LI-PPI | 196 | 502,7 |
| ANA LAURA TOLEDO SANDY | COTA 1 - LI-EP | 66 | 620,84 |
| CAMILA SOARES CASSIANO | COTA 4 - LI-PPI | 179 | 517,3 |
| HELENA FERNANDES MORAIS | Ampla Concorrência | 54 | 632,02 |
| ISABELA RAMOS BARBONI | Ampla Concorrência | 55 | 631,92 |
| ISRAEL PINTO DE MIRANDA | COTA 8 - LB-PPI | 221 | 434,6 |
| JAYNE DOS REIS SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 220 | 435,18 |
| MARIANE SILVA LIMA | COTA 8 - LB-PPI | 215 | 469,84 |
| MARIANE SOTERO MARQUES | COTA 5 - LB-EP | 93 | 599,94 |
| MICKAELE GEORGINA FONSECA ARAUJO | COTA 4 - LI-PPI | 198 | 501,02 |
| MILENA CRISTINA SILVA PEREIRA | COTA 5 - LB-EP | 86 | 606,4 |
| MIRIA RAMOS FERREIRA DA SILVA | Ampla Concorrência | 56 | 629,36 |
| STELA GABRIELE DO NASCIMENTO PALMA | COTA 5 - LB-EP | 90 | 601,7 |
| TAYLOR EDUARDO NASCIMENTO FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 222 | 432,62 |
| VITORIA PEREIRA NASCIMENTO | COTA 8 - LB-PPI | 218 | 450,36 |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CAROLINE DOS SANTOS SILVA | Ampla Concorrência | 106 | 508,32 |
| ARIANA MARIA DA SILVA GAVIOLI | Ampla Concorrência | 134 | 407,36 |
| BRUNA APARECIDA DA SILVA | Ampla Concorrência | 122 | 457,97 |
| FELIPE AUGUSTO DA SILVA BENTO | Ampla Concorrência | 95 | 532,01 |
| IGOR NONATO DE BOM SUCESSO | Ampla Concorrência | 92 | 538,81 |
| ISIS HELENA SANTIAGO LEITE | Ampla Concorrência | 101 | 522,35 |
| JOAO PAULO ASSUNCAO MARQUES | Ampla Concorrência | 97 | 524,57 |
| JOSIELITON GABRIEL PEREIRA | Ampla Concorrência | 108 | 497,33 |
| JULIA CRISTINA OLIVEIRA FURTADO | Ampla Concorrência | 110 | 493,25 |
| JÚLIA HELENA PAGANI | Ampla Concorrência | 105 | 512,76 |
| LETICIA SILVA SERAFIM | Ampla Concorrência | 96 | 525,93 |
| LUIS HENRIQUE DA SILVA | Ampla Concorrência | 111 | 487,72 |
| MARIELLA CRISTINA CAMPIDELI MESSIAS | Ampla Concorrência | 98 | 523,04 |
| OTÁVIO MANOEL SILVA OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 133 | 414,71 |
| POLYANA MARTINS DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 100 | 522,51 |
| ROBERIO ROQUE CAVALCANTE FILHO | Ampla Concorrência | 132 | 416,62 |
| SAVIO HENRIQUE PEREIRA | Ampla Concorrência | 99 | 523 |
| THAELEN APARECIDA DA CRUZ FLORENCIO | Ampla Concorrência | 112 | 484,6 |
| Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANNA SOPHIA SANTOS MATOS | COTA 8 - LB-PPI | 310 | 615,75 |
| BEATRIZ ZIMBARDI LOPES | Ampla Concorrência | 49 | 731,83 |
| CAROLINE VENUTO BRÁS | COTA 4 - LI-PPI | 206 | 658,72 |
| FERNANDA IZABEL DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 298 | 621,08 |
| JOAO PEDRO VALLIM | COTA 8 - LB-PPI | 297 | 621,31 |
| JOVANA DA SILVA SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 295 | 621,65 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CLEONE PEREIRA | Ampla Concorrência | 119 | 399,56 |
| ELOÁ CRISTINA RODRIGUES MENDONÇA | Ampla Concorrência | 108 | 452,93 |
| GEOVANA APARECIDA DE FARIA | Ampla Concorrência | 100 | 474,46 |
| JAQUELINE CRISTINA DE LIMA DIAS | Ampla Concorrência | 109 | 447,68 |
| LUISA CUNHA ROSA | Ampla Concorrência | 92 | 481,14 |
| MARIA EDUARDA RODRIGUES AZARIAS | Ampla Concorrência | 102 | 467,38 |
| MARIA FERNANDA VILELA CRUZ | Ampla Concorrência | 103 | 465,85 |
| SAMIRA MARQUES SOUZA | Ampla Concorrência | 115 | 421,7 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA DE FREITAS | COTA 1 - LI-EP | 138 | 521,92 |
| EDUARDO HENRIQUE DA COSTA | COTA 1 - LI-EP | 114 | 539,76 |
| FERNANDA HELER OLIVEIRA CAMPOS | COTA 4 - LI-PPI | 191 | 461,66 |
| GABRIEL DE SOUZA BATISTA | COTA 1 - LI-EP | 137 | 522,1 |
| GABRIEL SILVA DE PAULA DIAS | COTA 4 - LI-PPI | 172 | 490,72 |
| GIOVANNA CARPINETTI GARCIA | COTA 5 - LB-EP | 161 | 500,92 |
| GIOVANNA SOUZA PIRES | COTA 5 - LB-EP | 212 | 404,54 |
| GISELLE APARECIDA DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 96 | 558,58 |
| GUSTAVO WILLIANS DINIZ GATTI | COTA 5 - LB-EP | 167 | 494 |
| IASMIM MARTINS PAGLIOTO LIMA | Ampla Concorrência | 104 | 547,96 |
| IZA MARIA DE PAIVA | COTA 5 - LB-EP | 185 | 472,34 |
| JOAO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA REIS | COTA 5 - LB-EP | 177 | 481,8 |
| LEONARDO MASTROROSA OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 214 | 394,06 |
| LILIANE CUPERTINO DE ASSIS | Ampla Concorrência | 112 | 540,24 |
| MARCOS ANTONIO ALVES LINO | COTA 4 - LI-PPI | 182 | 474,42 |
| MARCOS PAULO CONCEICAO CARVALHO | COTA 1 - LI-EP | 122 | 532,6 |
| MARCOS VINÍCIUS PEREIRA | Ampla Concorrência | 97 | 556,6 |
| MARIA EDUARDA DE SOUZA PEREIRA | COTA 5 - LB-EP | 210 | 416,66 |
| MARIA VITORIA DE SOUZA | COTA 5 - LB-EP | 180 | 477,84 |
| MARYANE ALCÂNTARA FERNANDES RAMOS | COTA 1 - LI-EP | 118 | 536,48 |
| PASCOAL JOSE DE SOUSA | COTA 5 - LB-EP | 200 | 443,28 |
| TUANI APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | Ampla Concorrência | 102 | 549,7 |
| VINICIUS FIDELIS LIAL | Ampla Concorrência | 108 | 544,68 |
| WILLIAM WALLACY SANT ANA BARRETO | Ampla Concorrência | 111 | 541,32 |
| Total: 24 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 168