Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
5ª Chamada do SISU - 2025/1 - Campus Sede - SISU 2025/1
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 12/03/2025 até 14/03/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALVARO VICTOR DE PAULA | Ampla Concorrência | 98 | 560,83 |
| FRANCISCO GUILHERME NUNES RODRIGUES | COTA 8 - LB-PPI | 317 | 555,39 |
| GUILHERME HENRIQUE AVILA PEREIRA | Ampla Concorrência | 102 | 557,21 |
| HENRIQUE FAUSTINO VALE DE RESENDE | COTA 1 - LI-EP | 148 | 662,87 |
| LAVÍNIA KELLY DE JESUS | COTA 8 - LB-PPI | 313 | 556,77 |
| LIVIA MARIA DE SOUZA | Ampla Concorrência | 101 | 559,25 |
| LUCAS ALVES FELIPE MEIRA | COTA 1 - LI-EP | 153 | 661,59 |
| MARIA ISABEL CARVALHO DE ARAUJO | Ampla Concorrência | 99 | 560,5 |
| MATEUS HELMER CAMPOS | Ampla Concorrência | 100 | 559,31 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA JULIA DE FREITAS CADELCA | Ampla Concorrência | 10 | 703,38 |
| FELIPE BOSQUE GALINDO | Ampla Concorrência | 13 | 698,03 |
| HELENA CARNEIRO PIRES CAMARGO | Ampla Concorrência | 9 | 705,09 |
| IURI ANTONIO LEONARDO | Ampla Concorrência | 11 | 702,35 |
| JOAO LUCAS AUGUSTO SILVA | Ampla Concorrência | 12 | 699,66 |
| JOAO PEDRO CARVALHO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 8 | 711,56 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ERNANI HELTON DE CARVALHO MAGALHAES | Ampla Concorrência | 52 | 602,67 |
| ETTORE GAGLIANONE STORI | Ampla Concorrência | 35 | 612,63 |
| JOSE HENRIQUE CARVALHO DA CRUZ | Ampla Concorrência | 34 | 613,44 |
| LAURA EDUARDA LEANDRO ALVARENGA | Ampla Concorrência | 32 | 614,32 |
| TATIANA LIS CORREA CASANOVA | Ampla Concorrência | 33 | 613,96 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GUILHERME PRADO BARRETO | Ampla Concorrência | 29 | 720,67 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CÍNTIA GABRIELI DE SOUZA | COTA 5 - LB-EP | 81 | 613,84 |
| DAMARIS FREITAS REIS | Ampla Concorrência | 41 | 677,86 |
| GUILHERME DE OLIVEIRA PULCINELLI | Ampla Concorrência | 42 | 677,18 |
| LAURA LAYANDRA SILVA CURVELANO BATISTA | Ampla Concorrência | 34 | 605,82 |
| LORIEN DA SILVA FERNANDES FREITAS | COTA 8 - LB-PPI | 105 | 578,21 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA BEATRIZ DELAVECHIA GUIMARAES | Ampla Concorrência | 52 | 644,03 |
| BARBARA SUNEMI NUNES | Ampla Concorrência | 56 | 635,21 |
| BERNARDO RODRIGUES DIAS | Ampla Concorrência | 58 | 631,23 |
| FILIPE FLEMING LEONI CARVALHO | Ampla Concorrência | 53 | 640,51 |
| GABRIEL SANTOS CARVALHO | Ampla Concorrência | 55 | 639,14 |
| HENRIQUE LIMA SEIGNEMARTIN | Ampla Concorrência | 57 | 634,31 |
| JOEL CARLOS DA SILVA BECKMAN | Ampla Concorrência | 35 | 644,11 |
| LUISA CARDOSO MORENO | Ampla Concorrência | 54 | 639,3 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MATHEUS HENRIQUE CHAVES | COTA 8 - LB-PPI | 135 | 590,99 |
| PEDRO LUCAS INÁCIO SOUSA | COTA 8 - LB-PPI | 137 | 589,42 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANITA MATTHES ABRAHAO | Ampla Concorrência | 31 | 611,37 |
| CAMILA APARECIDA ASSIS PEREIRA | Ampla Concorrência | 33 | 609,12 |
| GABRIEL TEIXEIRA DE SOUSA BARCO | COTA 1 - LI-EP | 61 | 565,32 |
| GIOVANNA ANSONI CUEL | COTA 1 - LI-EP | 65 | 551,51 |
| LUDMILA CINTIA MARQUES TABANES | COTA 1 - LI-EP | 66 | 550,85 |
| LYVIA PEREIRA ALVES | Ampla Concorrência | 32 | 610,43 |
| RENATA RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS | COTA 1 - LI-EP | 74 | 511,31 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G021 - Química (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIELLA CAMEIRO REIS | Ampla Concorrência | 19 | 639,22 |
| GRAZIELA SILVESTRE SALVALAIO | Ampla Concorrência | 18 | 639,79 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| TAINA LEAL DO CARMO MORAIS | COTA 4 - LI-PPI | 47 | 563,18 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA JULIA MARTINS JACOB | Ampla Concorrência | 28 | 696,36 |
| BEATRIZ ROCHA MARTINS | COTA 8 - LB-PPI | 219 | 580,86 |
| ESPERANÇA DE MELO VANZI | COTA 4 - LI-PPI | 194 | 599,28 |
| NATALIA DOS SANTOS MENDONCA | Ampla Concorrência | 29 | 695,58 |
| YASMIM OLIVEIRA DA SILVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 39 | 671,34 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALAN RIBEIRO DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 42 | 593,57 |
| FRED RAFAEL MOURA DA FONSECA | Ampla Concorrência | 25 | 614,98 |
| GEOVANNA EMANUELLE FREITAS SILVA | Ampla Concorrência | 44 | 586,91 |
| JANE PINHEIRO GONÇALVES | Ampla Concorrência | 28 | 607,52 |
| LAURA BATISTA MENDONCA | Ampla Concorrência | 27 | 608,47 |
| MARIA EDUARDA DE FARIA DOTA DA SILVA | Ampla Concorrência | 26 | 608,61 |
| MARIA FERNANDA SANTOS RESENDE | Ampla Concorrência | 41 | 599,52 |
| ROBERTO MAGALHÃES DIAS | Ampla Concorrência | 43 | 590,56 |
| VANESSA ALVARENGA SILVA | Ampla Concorrência | 45 | 581,6 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GEOVANNA PEREIRA GODINHO BORGES | COTA 1 - LI-EP | 66 | 604,2 |
| HILARY STEPHANY MORALES CISTERNAS | Ampla Concorrência | 31 | 649,11 |
| MARIANA GARCIA CONSTANTINO | Ampla Concorrência | 32 | 648,74 |
| MARINA ALMEIDA LANZA | Ampla Concorrência | 33 | 647,85 |
| YASMIN VITORIA DE FIGUEIREDO | COTA 1 - LI-EP | 65 | 608,14 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANGELICA LARA GIL | COTA 8 - LB-PPI | 101 | 549,75 |
| ELLEN BASTOS ANDRADE | Ampla Concorrência | 35 | 632,36 |
| GABRIELA APARECIDA DA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 63 | 609,66 |
| RAQUEL STEFANNY EVANGELISTA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 98 | 553,87 |
| RAYSSA TERRUEL LOURENCO | COTA 1 - LI-EP | 60 | 613,26 |
| RUAN SANTOS DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 34 | 633,03 |
| VITORIA EMANUELY VIEIRA FILHO | Ampla Concorrência | 33 | 633,82 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LAVINIA DA ROCHA OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 39 | 643,92 |
| LUCAS BELCHIOR LEAL | Ampla Concorrência | 41 | 641,52 |
| LUCAS GABRIEL TEODORO DA MATA | COTA 1 - LI-EP | 71 | 631,74 |
| LUIS OTAVIO PEREIRA CARDOSO | Ampla Concorrência | 40 | 641,8 |
| RENAN GUIMARAES CALDONCELLI FRANCO | COTA 5 - LB-EP | 98 | 605,36 |
| ROBSON JUNIOR DE SOUSA | COTA 8 - LB-PPI | 195 | 540,22 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G046 - Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ARIELY APARECIDA CORREA MUSSAK | COTA 1 - LI-EP | 47 | 533,06 |
| DAVI FERREIRA MARQUES | Ampla Concorrência | 11 | 671,31 |
| LUAN SILVA NAVES | COTA 1 - LI-EP | 46 | 533,82 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G049 - Engenharia Física (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Bernardo Antônio Pedroso | Ampla Concorrência | 14 | 675,36 |
| JOÃO LIBANIO CANDIDO | Ampla Concorrência | 19 | 672,08 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G054 - Engenharia de Materiais (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIEL DISCACCIATTI BECHO | Ampla Concorrência | 41 | 556,52 |
| GUILHERME VIEIRA NASSER DE MORAIS | Ampla Concorrência | 42 | 530,31 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G055 - ABI Letras na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA VITORIA GONCALVES RODRIGUES | COTA 8 - LB-PPI | 144 | 411,97 |
| ANA KAROLINE FERNANDES DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 137 | 451,87 |
| ANDRESSA NUNES LIMA | COTA 4 - LI-PPI | 101 | 530,18 |
| DANIEL PEREIRA ALVES REZENDE | COTA 8 - LB-PPI | 143 | 423,13 |
| JENNIFER XAVIER RIBEIRO | Ampla Concorrência | 62 | 620,18 |
| JHEFERSON PIRES AVELAR | COTA 8 - LB-PPI | 147 | 387,51 |
| JULIA MARIA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 146 | 390,64 |
| LARA ANDRADE DA PIEDADE | Ampla Concorrência | 59 | 629,17 |
| MARIA CLARA DO CARMO SILVA | COTA 1 - LI-EP | 69 | 607,28 |
| MATHEUS ARTHUR FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 141 | 436,66 |
| MILENA VILELA HILÁRIO | Ampla Concorrência | 61 | 622,73 |
| STEPHANI FURQUIM TEIXEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 145 | 391,98 |
| VINICIUS HENRIQUE ADAO DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 105 | 527,48 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G059 - Engenharia Civil (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EDMAR CAMILO DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 124 | 478,63 |
| MARIA EDUARDA AZEVEDO MANOEL | COTA 8 - LB-PPI | 123 | 479,48 |
| VANDA MARIA DE HOLANDA | COTA 8 - LB-PPI | 131 | 407,98 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G060 - Engenharia Mecânica (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ VICENTIN MONTEIRO | Ampla Concorrência | 29 | 709,34 |
| CAUÃ THIERRY SANTOS MOREIRA | COTA 5 - LB-EP | 77 | 636,51 |
| WALLACE CANDIDO MAIA SOUSA | Ampla Concorrência | 28 | 709,83 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G061 - Engenharia Química (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| SAVIO ZOPELARO DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 48 | 623,34 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 105