Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
5ª Chamada do SISU - 2025/1 - Campus Sede - SISU 2025/1
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 12/03/2025 até 14/03/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ALVARO VICTOR DE PAULA | Ampla Concorrência |
| FRANCISCO GUILHERME NUNES RODRIGUES | COTA 8 - LB-PPI |
| GUILHERME HENRIQUE AVILA PEREIRA | Ampla Concorrência |
| HENRIQUE FAUSTINO VALE DE RESENDE | COTA 1 - LI-EP |
| LAVÍNIA KELLY DE JESUS | COTA 8 - LB-PPI |
| LIVIA MARIA DE SOUZA | Ampla Concorrência |
| LUCAS ALVES FELIPE MEIRA | COTA 1 - LI-EP |
| MARIA ISABEL CARVALHO DE ARAUJO | Ampla Concorrência |
| MATEUS HELMER CAMPOS | Ampla Concorrência |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANA JULIA DE FREITAS CADELCA | Ampla Concorrência |
| FELIPE BOSQUE GALINDO | Ampla Concorrência |
| HELENA CARNEIRO PIRES CAMARGO | Ampla Concorrência |
| IURI ANTONIO LEONARDO | Ampla Concorrência |
| JOAO LUCAS AUGUSTO SILVA | Ampla Concorrência |
| JOAO PEDRO CARVALHO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ERNANI HELTON DE CARVALHO MAGALHAES | Ampla Concorrência |
| ETTORE GAGLIANONE STORI | Ampla Concorrência |
| JOSE HENRIQUE CARVALHO DA CRUZ | Ampla Concorrência |
| LAURA EDUARDA LEANDRO ALVARENGA | Ampla Concorrência |
| TATIANA LIS CORREA CASANOVA | Ampla Concorrência |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| GUILHERME PRADO BARRETO | Ampla Concorrência |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| CÍNTIA GABRIELI DE SOUZA | COTA 5 - LB-EP |
| DAMARIS FREITAS REIS | Ampla Concorrência |
| GUILHERME DE OLIVEIRA PULCINELLI | Ampla Concorrência |
| LAURA LAYANDRA SILVA CURVELANO BATISTA | Ampla Concorrência |
| LORIEN DA SILVA FERNANDES FREITAS | COTA 8 - LB-PPI |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANA BEATRIZ DELAVECHIA GUIMARAES | Ampla Concorrência |
| BARBARA SUNEMI NUNES | Ampla Concorrência |
| BERNARDO RODRIGUES DIAS | Ampla Concorrência |
| FILIPE FLEMING LEONI CARVALHO | Ampla Concorrência |
| GABRIEL SANTOS CARVALHO | Ampla Concorrência |
| HENRIQUE LIMA SEIGNEMARTIN | Ampla Concorrência |
| JOEL CARLOS DA SILVA BECKMAN | Ampla Concorrência |
| LUISA CARDOSO MORENO | Ampla Concorrência |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| MATHEUS HENRIQUE CHAVES | COTA 8 - LB-PPI |
| PEDRO LUCAS INÁCIO SOUSA | COTA 8 - LB-PPI |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANITA MATTHES ABRAHAO | Ampla Concorrência |
| CAMILA APARECIDA ASSIS PEREIRA | Ampla Concorrência |
| GABRIEL TEIXEIRA DE SOUSA BARCO | COTA 1 - LI-EP |
| GIOVANNA ANSONI CUEL | COTA 1 - LI-EP |
| LUDMILA CINTIA MARQUES TABANES | COTA 1 - LI-EP |
| LYVIA PEREIRA ALVES | Ampla Concorrência |
| RENATA RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS | COTA 1 - LI-EP |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G021 - Química (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| GABRIELLA CAMEIRO REIS | Ampla Concorrência |
| GRAZIELA SILVESTRE SALVALAIO | Ampla Concorrência |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| TAINA LEAL DO CARMO MORAIS | COTA 4 - LI-PPI |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANA JULIA MARTINS JACOB | Ampla Concorrência |
| BEATRIZ ROCHA MARTINS | COTA 8 - LB-PPI |
| ESPERANÇA DE MELO VANZI | COTA 4 - LI-PPI |
| NATALIA DOS SANTOS MENDONCA | Ampla Concorrência |
| YASMIM OLIVEIRA DA SILVEIRA | COTA 5 - LB-EP |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ALAN RIBEIRO DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
| FRED RAFAEL MOURA DA FONSECA | Ampla Concorrência |
| GEOVANNA EMANUELLE FREITAS SILVA | Ampla Concorrência |
| JANE PINHEIRO GONÇALVES | Ampla Concorrência |
| LAURA BATISTA MENDONCA | Ampla Concorrência |
| MARIA EDUARDA DE FARIA DOTA DA SILVA | Ampla Concorrência |
| MARIA FERNANDA SANTOS RESENDE | Ampla Concorrência |
| ROBERTO MAGALHÃES DIAS | Ampla Concorrência |
| VANESSA ALVARENGA SILVA | Ampla Concorrência |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| GEOVANNA PEREIRA GODINHO BORGES | COTA 1 - LI-EP |
| HILARY STEPHANY MORALES CISTERNAS | Ampla Concorrência |
| MARIANA GARCIA CONSTANTINO | Ampla Concorrência |
| MARINA ALMEIDA LANZA | Ampla Concorrência |
| YASMIN VITORIA DE FIGUEIREDO | COTA 1 - LI-EP |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANGELICA LARA GIL | COTA 8 - LB-PPI |
| ELLEN BASTOS ANDRADE | Ampla Concorrência |
| GABRIELA APARECIDA DA SILVA | COTA 5 - LB-EP |
| RAQUEL STEFANNY EVANGELISTA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| RAYSSA TERRUEL LOURENCO | COTA 1 - LI-EP |
| RUAN SANTOS DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| VITORIA EMANUELY VIEIRA FILHO | Ampla Concorrência |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| LAVINIA DA ROCHA OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| LUCAS BELCHIOR LEAL | Ampla Concorrência |
| LUCAS GABRIEL TEODORO DA MATA | COTA 1 - LI-EP |
| LUIS OTAVIO PEREIRA CARDOSO | Ampla Concorrência |
| RENAN GUIMARAES CALDONCELLI FRANCO | COTA 5 - LB-EP |
| ROBSON JUNIOR DE SOUSA | COTA 8 - LB-PPI |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G046 - Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ARIELY APARECIDA CORREA MUSSAK | COTA 1 - LI-EP |
| DAVI FERREIRA MARQUES | Ampla Concorrência |
| LUAN SILVA NAVES | COTA 1 - LI-EP |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G049 - Engenharia Física (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| Bernardo Antônio Pedroso | Ampla Concorrência |
| JOÃO LIBANIO CANDIDO | Ampla Concorrência |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G054 - Engenharia de Materiais (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| GABRIEL DISCACCIATTI BECHO | Ampla Concorrência |
| GUILHERME VIEIRA NASSER DE MORAIS | Ampla Concorrência |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G055 - ABI Letras na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| AMANDA VITORIA GONCALVES RODRIGUES | COTA 8 - LB-PPI |
| ANA KAROLINE FERNANDES DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| ANDRESSA NUNES LIMA | COTA 4 - LI-PPI |
| DANIEL PEREIRA ALVES REZENDE | COTA 8 - LB-PPI |
| JENNIFER XAVIER RIBEIRO | Ampla Concorrência |
| JHEFERSON PIRES AVELAR | COTA 8 - LB-PPI |
| JULIA MARIA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| LARA ANDRADE DA PIEDADE | Ampla Concorrência |
| MARIA CLARA DO CARMO SILVA | COTA 1 - LI-EP |
| MATHEUS ARTHUR FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI |
| MILENA VILELA HILÁRIO | Ampla Concorrência |
| STEPHANI FURQUIM TEIXEIRA | COTA 8 - LB-PPI |
| VINICIUS HENRIQUE ADAO DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G059 - Engenharia Civil (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| EDMAR CAMILO DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| MARIA EDUARDA AZEVEDO MANOEL | COTA 8 - LB-PPI |
| VANDA MARIA DE HOLANDA | COTA 8 - LB-PPI |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G060 - Engenharia Mecânica (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| BEATRIZ VICENTIN MONTEIRO | Ampla Concorrência |
| CAUÃ THIERRY SANTOS MOREIRA | COTA 5 - LB-EP |
| WALLACE CANDIDO MAIA SOUSA | Ampla Concorrência |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G061 - Engenharia Química (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| SAVIO ZOPELARO DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 105