Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
5ª Chamada do SISU - 2025/2 - Campus Sede - SISU 2025/2
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 17/07/2025 até 22/07/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRENNO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO | Ampla Concorrência | 88 | 627,46 |
| BRUNO EMANUEL RIBEIRO LIMA | COTA 8 - LB-PPI | 341 | 452,5 |
| CAMILLA LEITE GARCIA | Ampla Concorrência | 85 | 628,45 |
| ERIK SANTOS BELARMINO | COTA 8 - LB-PPI | 338 | 457,26 |
| FILIPE PAIVA SOUSA | COTA 4 - LI-PPI | 326 | 474,95 |
| GABRIEL HENRIQUE CARVALHO MACIEL | COTA 5 - LB-EP | 133 | 590,42 |
| ISABELLA DE OLIVEIRA PINTO | COTA 4 - LI-PPI | 331 | 470,51 |
| LEONARDO BERTARELLO GENESINI | Ampla Concorrência | 86 | 628,42 |
| LEONARDO VITOR BALESTRA VIEIRA | Ampla Concorrência | 89 | 624,72 |
| LUCAS RODRIGUES FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 353 | 408,24 |
| MARIA LUISA MEDINA BETTARELLO | Ampla Concorrência | 84 | 629,8 |
| PEDRO DESLANDES MOSCARDINI | Ampla Concorrência | 87 | 627,91 |
| PEDRO HENRIQUE VAZ LAFE | COTA 4 - LI-PPI | 333 | 466,27 |
| SAMYRA DANIELLE PEREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 327 | 472,21 |
| VITOR GABRIEL MIRANDA DUARTE | COTA 8 - LB-PPI | 340 | 454,31 |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EMMANUEL CAVALHEIRO DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 83 | 584,59 |
| GABRIEL DIAS AGUIAR JUNQUEIRA | Ampla Concorrência | 77 | 587,39 |
| JULYA ALVARENGA DE PADUA | Ampla Concorrência | 76 | 588,1 |
| LARISSA RIBEIRO CARVALHO | Ampla Concorrência | 82 | 584,93 |
| LAURA BEATRIZ NASSER BARBOSA | Ampla Concorrência | 79 | 585,4 |
| LAURA TAVARES DE MIRANDA | COTA 4 - LI-PPI | 172 | 497,25 |
| LAVINY STEPHANIE LEMES HENRIQUE | Ampla Concorrência | 87 | 578,91 |
| LEONARDO LUIZ FIGUEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 174 | 495,78 |
| LETYCIA ARAUJO DE JESUS SILVA | Ampla Concorrência | 86 | 580,08 |
| MAISA FERREIRA DAMIAO | COTA 4 - LI-PPI | 168 | 501,52 |
| MARIA VITORIA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 170 | 498,93 |
| MARINA FAGUNDES GIL DIAS | Ampla Concorrência | 84 | 583,3 |
| RAFAELA MARIA DINIZ LOPES | Ampla Concorrência | 85 | 580,86 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ SILVA RIBEIRO FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 324 | 597,1 |
| LIVIA AUGUSTO MOREIRA | Ampla Concorrência | 36 | 702,76 |
| LUIZA TERESA ALVES CAVALCANTE | COTA 8 - LB-PPI | 359 | 582,57 |
| STTEFANY KAROLINY DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 348 | 585,75 |
| TÁBATA DANIELE BARBOSA FONSÊCA | COTA 8 - LB-PPI | 378 | 575,3 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LUIZA PARO JACOB MALETTA | Ampla Concorrência | 45 | 585,01 |
| DYOVANNA SILVA CARVALHO | Ampla Concorrência | 42 | 593,67 |
| GEOVANA CRISTINA AURELIANO | Ampla Concorrência | 37 | 597,14 |
| IGOR ALFREDO ROQUINI | COTA 4 - LI-PPI | 82 | 540,36 |
| LUANA STHEFANY BIBIANO SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 132 | 405,73 |
| MARIA CLARA FRANCA NOGUEIRA | Ampla Concorrência | 40 | 594,1 |
| MARIA LUIZA DA SILVA VIEIRA | COTA 5 - LB-EP | 57 | 566,41 |
| STELLA TEIXEIRA COSTA MELO | COTA 5 - LB-EP | 50 | 577,97 |
| THALITA DAMIANI VIVAS | COTA 5 - LB-EP | 55 | 571,77 |
| VINICIUS HENRIQUE PINTO DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 39 | 594,72 |
| VITORIA VENANCIO | Ampla Concorrência | 46 | 582,29 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIEL ALEIXO GOMES | COTA 8 - LB-PPI | 115 | 559,49 |
| JOAO VICTOR SANTOS DE ASSIS | COTA 8 - LB-PPI | 108 | 589,02 |
| KAYKY FERREIRA LIMA | COTA 8 - LB-PPI | 105 | 596,79 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | Ampla Concorrência | 27 | 637,75 |
| JÚLIA OLIVEIRA ASSUNÇÃO | Ampla Concorrência | 30 | 632,53 |
| KAUANY SILVA LELIS | Ampla Concorrência | 29 | 633,91 |
| LAURA DE PAULA ABREU | COTA 5 - LB-EP | 59 | 544,44 |
| LETICIA ALVES BENEDITO | Ampla Concorrência | 33 | 622,94 |
| LUANA CARVALHO FERREIRA | COTA 5 - LB-EP | 65 | 529,54 |
| LUCAS ANDRADE DIAS | COTA 5 - LB-EP | 61 | 544,11 |
| LUIS FERNANDO MARTINS DE ARAUJO | Ampla Concorrência | 34 | 621,64 |
| MARIA EDUARDA DIAS DA SILVA | Ampla Concorrência | 28 | 635,24 |
| SOPHIA PEREIRA CALHEIROS | Ampla Concorrência | 35 | 620,83 |
| TESSA MARIA GONÇALVES RIBEIRO | COTA 5 - LB-EP | 63 | 541,7 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JOSÉ RENATO SALATIEL SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 155 | 506,58 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CECILIA CABRAL RAMALHO | COTA 8 - LB-PPI | 264 | 503,9 |
| ELIS ZIMMERMANN DE MATOS | Ampla Concorrência | 45 | 661,58 |
| GABRIELA ARVELOS RESENDE | Ampla Concorrência | 43 | 662,78 |
| KARLA BEATRIZ DE LIMA SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 272 | 489,58 |
| KEROLLAYNE JUNIA BERNARDES | COTA 8 - LB-PPI | 268 | 496,68 |
| LARISSA ALVES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 47 | 657,48 |
| LARISSA APARECIDA GONCALVES BESSAS | Ampla Concorrência | 46 | 659,8 |
| LAURA VIVEIROS PEREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 278 | 484,62 |
| LIVIA VILELA COUTO | Ampla Concorrência | 48 | 657,04 |
| LUCAS RAFAEL SOARES | COTA 4 - LI-PPI | 247 | 522,78 |
| MARIA CECÍLIA COUTINHO ANDRADE | COTA 5 - LB-EP | 87 | 631,66 |
| MARIA CLARA GOMES COSTA | COTA 8 - LB-PPI | 262 | 507,94 |
| MARIA EDUARDA MATIAS GONCALVES | Ampla Concorrência | 44 | 662,4 |
| NICOLE CAMPOS MARCIANO | COTA 8 - LB-PPI | 269 | 496,12 |
| VANESSA LOPES ELIAS | COTA 8 - LB-PPI | 270 | 494,04 |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CECILIA ALVIM RESENDE | Ampla Concorrência | 121 | 465,73 |
| ANA CLARA CARVALHO SILVA | Ampla Concorrência | 109 | 481,66 |
| ANDRE RICARDO PAGE | Ampla Concorrência | 117 | 472,16 |
| ARTHUR SANTOS MORETI | Ampla Concorrência | 111 | 479,44 |
| EVILLYN STÉFANY SALATIEL COSTA | COTA 4 - LI-PPI | 124 | 451,65 |
| GENÉSIO AUGUSTO SALES LÉLIS | Ampla Concorrência | 122 | 454,17 |
| JANAINA APARECIDA PEREIRA | Ampla Concorrência | 116 | 473,44 |
| JAQUELINE RODRIGUES BATISTA | Ampla Concorrência | 120 | 466,89 |
| KARINA VIRGINIA DA SILVA | Ampla Concorrência | 110 | 480,84 |
| PEDRO HENRIQUE FERREIRA ZIBETTI CARDOSO | Ampla Concorrência | 118 | 470,82 |
| THAÍS KELLEN DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 125 | 450,09 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA GOMES DE MACEDO | COTA 5 - LB-EP | 125 | 704,09 |
| HELOISA FERNANDA LUCENA | COTA 8 - LB-PPI | 335 | 644,21 |
| MARIA EDUARDA SPURI ALVARENGA | Ampla Concorrência | 51 | 730,66 |
| MARJORY CAMILLY DE JESUS NASCIMENTO | COTA 4 - LI-PPI | 307 | 653,76 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MARCOS WINNER SILVA BATISTA | COTA 8 - LB-PPI | 277 | 723,76 |
| SOFIA ALVES NASCIMENTO FEITAL LEITE | COTA 5 - LB-EP | 150 | 750,06 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRÉIA APARECIDA IZIDORO | Ampla Concorrência | 119 | 400,49 |
| ISABELLA BATISTAO PROQUE | Ampla Concorrência | 116 | 428,16 |
| LUANA DE SOUZA GERMANO | Ampla Concorrência | 117 | 419,54 |
| NICOLLY OLINDA RESENDE | Ampla Concorrência | 114 | 430,98 |
| RAQUEL RIBEIRO SANTOS DE BARROS | Ampla Concorrência | 115 | 428,8 |
| RAY JUNIOR DE SOUZA CALDEIRA | Ampla Concorrência | 120 | 386,1 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALESSANDRO FRANCO DE SOUZA FILHO | Ampla Concorrência | 133 | 528,48 |
| ALEX SANTOS DE CASTRO | COTA 4 - LI-PPI | 172 | 499,56 |
| ALEXANDRA CRISTINA APARECIDA COTA | Ampla Concorrência | 130 | 530,32 |
| FABRICIO ALVES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 122 | 534,32 |
| GABRIELE HUMBERTO DOMINGUETI | Ampla Concorrência | 123 | 533,86 |
| HENRI WROBLESKI GAIOTTO | Ampla Concorrência | 148 | 518,98 |
| HIAM LUCAS FERNANDES | COTA 5 - LB-EP | 153 | 514,2 |
| IAN DE ASSIS FREIRE | Ampla Concorrência | 125 | 532,16 |
| JORGE MARIANO LOPES MELKI BUSIN | COTA 4 - LI-PPI | 169 | 500,36 |
| LIVIA CARVALHO REIS | Ampla Concorrência | 129 | 530,84 |
| LUISA SOUZA CARVALHO | Ampla Concorrência | 138 | 525,94 |
| MARIA CLARA CAE ALMEIDA | Ampla Concorrência | 127 | 531,36 |
| MARIA FERNANDA MARCOLINO DA SILVA | Ampla Concorrência | 143 | 521,2 |
| NIVEA TOMAZ SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 168 | 500,54 |
| PEDRO AUGUSTO SANTOS | COTA 1 - LI-EP | 150 | 516,7 |
| PEDRO HENRIQUE PARISI DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 139 | 525,04 |
| PIETRO PEIXOTO DE DEUS | Ampla Concorrência | 120 | 535,34 |
| RYAN TEGON DOS SANTOS FERREIRA | Ampla Concorrência | 134 | 527,06 |
| SHANDER CLEIN RESENDE | Ampla Concorrência | 147 | 519,92 |
| THIAGO BORGES SANTOS LACERDA | Ampla Concorrência | 145 | 520,1 |
| TOBIAS DE OLIVEIRA PADUA | Ampla Concorrência | 141 | 523,98 |
| VINÍCIUS LUIZ DA ROCHA VILOR | COTA 8 - LB-PPI | 206 | 470,78 |
| Total: 22 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 119