Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
5ª Chamada do SISU - 2026/1 - Campus Sede - SISU 2026/1
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 04/03/2026 até 06/03/2026
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA JULIA DE FREITAS CADELCA | Ampla Concorrência | 75 | 696,04 |
| FABIANO BENEDINI RAVAGNANI JUNIOR | Ampla Concorrência | 74 | 697,5 |
| GABRIEL CORREA CANDIDO | Ampla Concorrência | 73 | 698,44 |
| GEOVANA NATALIA RODRIGUES | COTA 8 - LB-PPI | 336 | 584,22 |
| MARIA FERNANDA VIEIRA MONTAGNANA | Ampla Concorrência | 72 | 698,69 |
| MATHEUS VINICIUS DEZORDI CONTE | Ampla Concorrência | 76 | 695,79 |
| NICOLAS LOPES DE SOUZA CARVALHO | Ampla Concorrência | 77 | 694,87 |
| PAULO AFONSO TEODORO FERREIRA | COTA 1 - LI-EP | 114 | 679,41 |
| RONILSON APARECIDO GARCIA | COTA 8 - LB-PPI | 339 | 583,12 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JULIO CESAR RODRIGUES JUNIOR | COTA 4 - LI-PPI | 95 | 610,46 |
| MARIA EDUARDA APARECIDA SOUSA | COTA 8 - LB-PPI | 139 | 582,86 |
| MARINA DO AMARAL OLIVEIRA CONHARIKI | Ampla Concorrência | 22 | 681,62 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDREIA ARAUJO FERNANDES | COTA 5 - LB-EP | 53 | 543,21 |
| MATHEUS HENRIQUE DE JESUS MIRANDA | COTA 5 - LB-EP | 49 | 552 |
| PAULO HENRIQUE COUTO SABINO | COTA 5 - LB-EP | 42 | 571,26 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LIVIA CARVALHO BARBOSA | COTA 4 - LI-PPI | 91 | 536,7 |
| MARIA EDUARDA RESENDE | COTA 5 - LB-EP | 112 | 481,69 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AGNALDO COSTA DA SILVA JUNIOR | Ampla Concorrência | 35 | 726,86 |
| MIRELA BEATRIZ DA SILVA ALVES | COTA 5 - LB-EP | 99 | 695,41 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA BARBARA GONZAGA | COTA 4 - LI-PPI | 100 | 597,82 |
| BRUNO EDUARDO DE PAULA SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 170 | 517,22 |
| EMILLY NASCIMENTO SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 171 | 517,05 |
| PEDRO AQUINO FERNANDES | Ampla Concorrência | 20 | 699,51 |
| RENATA MACIEL SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 163 | 522,44 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA SANTOS DE MEDEIROS | Ampla Concorrência | 37 | 653,56 |
| ANA CLARA BISPO DE ARAUJO PINHO | Ampla Concorrência | 38 | 651,94 |
| CLAUDIA DA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 126 | 464,31 |
| GREGORY OLIVEIRA DA ROCHA | COTA 1 - LI-EP | 52 | 622,29 |
| JORGE GABRIEL SILVA DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 77 | 573,19 |
| JULIA MARINHO DE FARIA MARTINS | Ampla Concorrência | 39 | 644,66 |
| PAMELA COSTA DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 117 | 483,14 |
| RAISSA CRISTINA OLIVEIRA ALVES | COTA 5 - LB-EP | 96 | 534,62 |
| VINICIUS TAVARES DO CARMO | COTA 5 - LB-EP | 109 | 510,66 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MARIA EDUARDA VIEIRA RAMOS | COTA 8 - LB-PPI | 88 | 550,19 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EVERTON DE PAULA ALVES RIBEIRO | COTA 4 - LI-PPI | 65 | 670,22 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MATHEUS DE MIRANDA PIO | Ampla Concorrência | 20 | 632,96 |
| MILTON DE SOUSA BARROS | Ampla Concorrência | 19 | 635,4 |
| RAPHAELLA ANDREZA DE SOUZA | Ampla Concorrência | 18 | 640,8 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALINE KIKUCHI DE OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 78 | 569,64 |
| BEATRIZ MIWA RIBEIRO | COTA 1 - LI-EP | 62 | 606,75 |
| ISABELLA GONCALVES BRASIL | COTA 1 - LI-EP | 66 | 598,44 |
| JOAO GABRIEL CHIARADIA FINAMOR MORAIS | COTA 1 - LI-EP | 64 | 600,59 |
| JOSE GERALDO DE LIMA | COTA 1 - LI-EP | 70 | 589,28 |
| LARA CAMPOS FERNANDES | COTA 1 - LI-EP | 75 | 576,44 |
| LIVIA FIGUEIREDO VIEIRA | COTA 1 - LI-EP | 58 | 611,55 |
| PEDRO CARVALHO PECANHA | Ampla Concorrência | 31 | 649,87 |
| THIAGO HENRIQUE FERNANDES FONSECA | Ampla Concorrência | 32 | 649,45 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G021 - Química (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GIOVANA GABRIELE DA SILVA VAZ | COTA 1 - LI-EP | 33 | 617,9 |
| KERONY HENRIQUE DE AMORIM NUNES | COTA 1 - LI-EP | 35 | 611,12 |
| LETICIA MONTEIRO DE BRITO | COTA 1 - LI-EP | 38 | 596,67 |
| MARIA EDUARDA GARCIA ANDRADE | COTA 1 - LI-EP | 34 | 616,56 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GUILHERME FERNANDES ALMEIDA | COTA 8 - LB-PPI | 112 | 538,63 |
| KENNEDDY FRANCISCO SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 115 | 517,75 |
| PEDRO HENRIQUE CARDOSO COSTA | COTA 8 - LB-PPI | 110 | 544,7 |
| RAYCA SOUSA PEREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 114 | 529,7 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GIOVANA LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 163 | 582,02 |
| JOAO HENRIQUE COSTA | COTA 8 - LB-PPI | 159 | 584,74 |
| MARIA FERNANDA FERREIRA COSTA | Ampla Concorrência | 20 | 705,28 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANNA BEATRIZ DA SILVA PAIVA | Ampla Concorrência | 37 | 609,88 |
| BIANCA MONTEIRO AREZO | Ampla Concorrência | 41 | 599,62 |
| CAMILO RIBEIRO DA CUNHA | COTA 1 - LI-EP | 71 | 543,66 |
| DANIEL GUIMARAES SILVA JUNIOR | COTA 1 - LI-EP | 60 | 558,81 |
| DANILO PAIVA PEDROSO | COTA 1 - LI-EP | 66 | 551,29 |
| ERIKA MONTEALVAO DE AMORIM | COTA 1 - LI-EP | 64 | 553,39 |
| GRAZIELE DE ANDRADE MACIEL | COTA 1 - LI-EP | 54 | 575,3 |
| JOAO GABRIEL ALVES SILVA | Ampla Concorrência | 44 | 589,86 |
| LUIS FELIPE RIBEIRO | COTA 1 - LI-EP | 53 | 577,74 |
| MARIA EDUARDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | COTA 1 - LI-EP | 51 | 578,66 |
| PEDRO RAFAEL GOMES DA SILVA | Ampla Concorrência | 40 | 601,13 |
| SAMIA GADELHA CAMARA | Ampla Concorrência | 42 | 594 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA DA SILVA CUSTODIO | COTA 4 - LI-PPI | 91 | 600,07 |
| CAMILA DE FATIMA MORAES TOBIAS | COTA 8 - LB-PPI | 158 | 541,62 |
| ISABELLE DA SILVA ARMINDO | Ampla Concorrência | 29 | 673,8 |
| LARISSA CAMILA MOREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 160 | 540,96 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EMILLY ALVES TONACO | COTA 1 - LI-EP | 74 | 744,12 |
| GLAUBER GUSTAVO SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 282 | 683,18 |
| IOLANDA MARALINI DE ANDRADE | COTA 5 - LB-EP | 157 | 720,45 |
| JOYCE KELLY VITORIA GRACIANO | Ampla Concorrência | 36 | 759,25 |
| MURILO ROGERI BURLANI REZENDE | COTA 2 - LI-PcD | 611 | 566,38 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAIO DE SOUSA | COTA 8 - LB-PPI | 134 | 474,74 |
| ISABEL IRACEMA DE PAULA | COTA 8 - LB-PPI | 137 | 471,48 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ RIBEIRO FRANCESCHINI BASALIA | Ampla Concorrência | 44 | 645,44 |
| JOAO PEDRO LEITE PEREIRA | Ampla Concorrência | 47 | 644,31 |
| LUANA FELICIO DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 106 | 576,34 |
| MARCELO ALVES MAGALHAES | Ampla Concorrência | 46 | 644,89 |
| YASMIN MOTA COELHO | Ampla Concorrência | 45 | 645,15 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G046 - Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALICE OLIVEIRA MOSCHEN | Ampla Concorrência | 18 | 675,57 |
| FERNANDO DA SILVA FARIAS | COTA 4 - LI-PPI | 84 | 423,56 |
| JULIA SILVA FERNANDES | COTA 1 - LI-EP | 33 | 647,62 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G049 - Engenharia Física (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA EMILIA BARBOSA NICESIO | COTA 4 - LI-PPI | 32 | 562,04 |
| MIGUEL SANTOS VIALTA | Ampla Concorrência | 9 | 709,47 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G055 - ABI Letras na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMABILE GONCALVES DE MOURA | Ampla Concorrência | 35 | 677,62 |
| ANA LAURA RIBEIRO ROCHA | COTA 8 - LB-PPI | 183 | 472,63 |
| CAMILE MARTA VITORIANO GOMES | COTA 8 - LB-PPI | 177 | 480,69 |
| DELISE DO ROSARIO DE MACEDO RIBEIRO QUARESMA | COTA 1 - LI-EP | 55 | 649,21 |
| LETICIA STEFANI NASCIMENTO DA SILVA | Ampla Concorrência | 34 | 677,7 |
| MARIA FERNANDA COSTA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 33 | 678,38 |
| MARIA GUADALUPE GABRIEL SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 184 | 471,44 |
| MARYA EDUARDA CONCEICAO SALVADOR | COTA 4 - LI-PPI | 124 | 565,7 |
| THALIA DE FATIMA DOS SANTOS E SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 185 | 471,36 |
| YASMIM SOUZA MESQUITA | COTA 8 - LB-PPI | 189 | 461,59 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G059 - Engenharia Civil (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MARIA EDUARDA DE DEUS | COTA 5 - LB-EP | 67 | 656,7 |
| MARIA EDUARDA OLIVEIRA LACERDA | Ampla Concorrência | 37 | 697,48 |
| MATHEUS BOTELHO PEREIRA | Ampla Concorrência | 39 | 695,27 |
| MURILO DE SOUZA BELCHIOR | Ampla Concorrência | 38 | 696,8 |
| VICTOR CALIAN MAIA | Ampla Concorrência | 36 | 698,52 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G060 - Engenharia Mecânica (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CARLOS YURI FERRAZ MARQUES | COTA 8 - LB-PPI | 153 | 440,6 |
| LAIZ REIS DE JESUS | COTA 1 - LI-EP | 54 | 700,22 |
| VITOR DE OLIVEIRA NONATO | COTA 1 - LI-EP | 61 | 689,92 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G061 - Engenharia Química (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JOAO VICTOR MARTINS OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 112 | 554,24 |
| LUIS EDUARDO MORAIS DE SOUSA | COTA 5 - LB-EP | 104 | 592,76 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G062 - Gestão do Agronegócio (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CARLOS ROBERTO PEREIRA | COTA 1 - LI-EP | 27 | 575,66 |
| GABRIEL VEGA TABATA | Ampla Concorrência | 21 | 608,12 |
| LUIS CLAUDIO DE LIBERIO MARQUES BORGES | COTA 1 - LI-EP | 22 | 606,9 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G066 - Comunicação Integrada e Mídias Digitais (Tecnológico) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LAURA OLIVEIRA SOUZA | Ampla Concorrência | 19 | 652,86 |
| BEATRIZ HONORIO MORAES | COTA 1 - LI-EP | 30 | 628,32 |
| CLAUDINEI REZENDE DA SILVA | Ampla Concorrência | 18 | 655 |
| GABRYEL ASSIS CHAVES VIEIRA | COTA 5 - LB-EP | 95 | 476,7 |
| LAILA DAS GRACAS CARDOSO | COTA 5 - LB-EP | 99 | 418,16 |
| MARIA EDUARDA RODRIGUES SILVA | COTA 5 - LB-EP | 91 | 490,5 |
| MARIA LUA BANDEIRA PALAU | COTA 5 - LB-EP | 88 | 493,7 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 121