Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
5ª Chamada do SISU - 2017/2 - Campus Sede
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 25/08/2017 até 29/08/2017
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Aaron Yudi Morita | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 311 | 609,7 |
| ALDO LUIZ FERNANDES DUTRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 444 | 585,98 |
| ANDREY RESENDE FERREIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 419 | 590,11 |
| BARBARA HARUMI HASHIZUME | Ampla Concorrência | 164 | 634,04 |
| BRENO DE OLIVEIRA CAMPOS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 298 | 611,67 |
| BRUNO DOS SANTOS DA SILVA | Ampla Concorrência | 156 | 635,6 |
| BRUNO VITOR DE PAIVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 417 | 590,66 |
| EDMAIKON COSTA DE ASSIS | Grupo 5 (VRRI-PPI-PcD) | 1267 | 397,38 |
| Everaldo José Andrade Santos Junior | Ampla Concorrência | 154 | 636,29 |
| GABRIEL ZERBINATO LANG | Ampla Concorrência | 158 | 635,45 |
| IGOR DE OLIVEIRA PAIVA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 306 | 610,56 |
| JOAO VITOR PEREIRA FERREIRA FONTOURA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 533 | 569,95 |
| JONATHAN MENDES | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 280 | 614,52 |
| Jose Enrico Junqueira Pereira | Ampla Concorrência | 155 | 636,13 |
| KAYNA SIDNEY TAROCO | Ampla Concorrência | 163 | 634,1 |
| KESIA STHEFANY VICTOR DA SILVA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 313 | 609,35 |
| Letícia Aparecida Fernandes | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 465 | 581,36 |
| LINDA CLARA DE FATIMA SILVA | Ampla Concorrência | 159 | 635,06 |
| LUCAS FAXINA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 309 | 610,18 |
| LUIZ EDUARDO DA SILVA JUNQUEIRA | Ampla Concorrência | 161 | 634,46 |
| NARA SOARES ROCHA | Grupo 6 (VRRI-nãoPPI-PcD) | 1126 | 470,27 |
| NATANAEL VITOR DA SILVA REIS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 439 | 587,26 |
| Otávio Salman Vitoi | Ampla Concorrência | 157 | 635,53 |
| RAFAEL SOUZA AGUIAR JUNIOR | Ampla Concorrência | 162 | 634,29 |
| RONALDO VITOR CABRERA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 466 | 581,26 |
| Vitor Francisco Gomes | Ampla Concorrência | 160 | 634,92 |
| YAGO RODRIGUES GOULART | Grupo 6 (VRRI-nãoPPI-PcD) | 1227 | 437,79 |
| Total: 27 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BARBARA CAROLINA TEIXEIRA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 172 | 563,5 |
| DHENICA SUELEM PASCOAL SANTOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 210 | 549,24 |
| HYAGO DA SILVA MATTOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 209 | 549,82 |
| JADER TOMAZ DOS REIS COSTA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 169 | 566,16 |
| LAURA VIVAS DE CASTRO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 164 | 568,66 |
| MARCELO FERREIRA NUNES | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 168 | 566,37 |
| MARINA MACIEL DA MOTA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 178 | 561,07 |
| PIETRO CARVALHO | Ampla Concorrência | 57 | 631,48 |
| RENATA BRASIL FONSECA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 165 | 567,77 |
| TATIANE MARIA DA SILVA | Grupo 5 (VRRI-PPI-PcD) | 387 | 446,99 |
| Weslley Bougleux Guimarães de Lima | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 166 | 567,18 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DENIS LUCAS TOLENTINO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 93 | 521,07 |
| LUIS OTAVIO SILVA RIBEIRO ALVES | Ampla Concorrência | 39 | 605,89 |
| NATALIA STELLUTO SILVA | Grupo 7 (VRRS-PPI-PcD) | 98 | 506,6 |
| Pedro Deraco Ribas | Ampla Concorrência | 36 | 613,08 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRENO TEOFILO FERREIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 188 | 555 |
| EDISON HENRIQUE RAMOS ALMEIDA | Ampla Concorrência | 85 | 614,36 |
| Érico Mendes Domingues | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 177 | 560,87 |
| JACQUELINE HELOISA SOUZA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 171 | 565,08 |
| João Lucas de Freitas Lemes | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 87 | 613,74 |
| MARIA CECILIA BARCELOS GOULART | Ampla Concorrência | 83 | 614,74 |
| MATEUS DIAS PEREIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 204 | 545,12 |
| NICOLLAS CONRADO CARDOSO NOGUEIRA | Ampla Concorrência | 82 | 614,96 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Ana Cecília Soares Coutinho | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 302 | 643,69 |
| ERICO MATHEUS MALTA BITENCOURT | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 301 | 643,82 |
| Gabriela Lina de Medeiros Romero | Ampla Concorrência | 63 | 696,14 |
| IGOR DE JESUS SOUSA SILVA | Grupo 7 (VRRS-PPI-PcD) | 1426 | 449,03 |
| ISABELA BARBOSA DAS CHAGAS | Ampla Concorrência | 62 | 696,42 |
| JESSICA AYAKA SAKURAI | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 121 | 678,58 |
| Lara Oliveira Castro Rocha | Ampla Concorrência | 61 | 697 |
| MARIA CLARA BRITO MENDES | Ampla Concorrência | 64 | 696,14 |
| MILENA AXEL NASCIMENTO COSTA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 122 | 678,45 |
| Patrick Rodrigues Martins | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 309 | 642,38 |
| SAVIO HENRIQUE FARDIN TOBIAS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 221 | 657,73 |
| TAIS COSTA PINTO | Grupo 8 (VRRS-nãoPPI-PcD) | 1310 | 490,98 |
| TAMIRES DE BARROS SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 277 | 647,78 |
| TAYGO FERNANDO FERREIRA DE ARAUJO | Grupo 6 (VRRI-nãoPPI-PcD) | 1408 | 458,86 |
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRENDA STEFANI MORAIS FALEIROS DE PAULA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 135 | 606,13 |
| CAIO VITOR DOS SANTOS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 143 | 601,23 |
| CARLOS HENRIQUE SILVA MARQUES | Grupo 6 (VRRI-nãoPPI-PcD) | 401 | 442,47 |
| GIOVANA ALVES DE MORAIS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 137 | 605,29 |
| GIULIA NAYARA DUARTE | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 140 | 603,89 |
| ISABELLE LAIS CAIXETA MATOS | Ampla Concorrência | 52 | 656,92 |
| JOAO VITOR COSTA DE GOES | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 107 | 618,68 |
| JULIA COSTA GODOY | Ampla Concorrência | 54 | 656,6 |
| LAYLLA ALVES LOUBAQUES CRESPO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 141 | 603,23 |
| PEDRO DE OLIVEIRA PEDROZO VILAS BOAS | Ampla Concorrência | 53 | 656,89 |
| RODRIGO DE FARIA FERNANDES DA SILVA | Grupo 8 (VRRS-nãoPPI-PcD) | 292 | 522,12 |
| VINICIUS ULIAM DE FARIA | Ampla Concorrência | 55 | 656,52 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Andrew Takeshi Tanaka de Vita | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 126 | 555,35 |
| BEATRIZ CORREA COUTINHO | Ampla Concorrência | 64 | 624,79 |
| CAIRO GABRIEL CASTADINI CRUZ | Ampla Concorrência | 58 | 631,69 |
| EVERTON JOAO SOARES E SILVA | Ampla Concorrência | 67 | 619,61 |
| GUILHERME ALBERTO COSTA CANDIDO PEREIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 121 | 559 |
| Luís Wagner Acioly Bastos | Ampla Concorrência | 60 | 629,77 |
| MARCUS VINICIUS SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 159 | 519,41 |
| STELLA AZEVEDO MARQUES | Ampla Concorrência | 63 | 627,89 |
| VINICIUS ASSUMPCAO GARCIA | Ampla Concorrência | 59 | 630,96 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Danielle Aparecida da Silva | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 210 | 502,92 |
| ESTHER CANTON GONCALVES DUTRA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 105 | 603,96 |
| FLAVIA TEIXEIRA DE SOUZA | Ampla Concorrência | 112 | 599,29 |
| ISABELLA CAMPOS AGUIAR | Ampla Concorrência | 102 | 604,51 |
| JAQUELINE MARIA DA SILVA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 189 | 528,87 |
| JOAO LUCAS GONCALVES DOS SANTOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 157 | 556,79 |
| JULIA DE ACIZIO FREITAS | Ampla Concorrência | 107 | 603,59 |
| LETICIA CAMPANGNA REZENDE | Ampla Concorrência | 104 | 604,13 |
| MARIA EUNICE PEREIRA COSTA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 207 | 506,33 |
| MARIANA SILVA DE SOUZA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 215 | 482,9 |
| MILENA ANACLETO DE SOUZA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 160 | 553,15 |
| Raíssa Silva Andrade | Ampla Concorrência | 111 | 601,15 |
| RAYSSA CRISTINE GARRONI DE OLIVEIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 198 | 517,26 |
| SARAH NICOLLE CARVALHO DE LIMA | Ampla Concorrência | 110 | 601,31 |
| THAIANE CAROLINE CHAGAS PIMENTA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 195 | 519,32 |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIELA AGNES DE MACEDO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 98 | 584,57 |
| GIOVANNA BORK OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 34 | 638,36 |
| GRAZIELE DE ANDRADE MENDONCA | Grupo 5 (VRRI-PPI-PcD) | 204 | 483,44 |
| IZABELLE DA COSTA GREGORIO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 97 | 585,01 |
| MARIA CAROLINA LANDIM DELGADO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 136 | 556,93 |
| MATEUS FARIA DELANGELICA | Ampla Concorrência | 33 | 638,97 |
| OTAVIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 36 | 637,64 |
| WAGNER ÁLEFE SCHIAVONI | Ampla Concorrência | 35 | 637,88 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ MODESTO ARAUJO | Ampla Concorrência | 102 | 570,22 |
| Débora Batista | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 100 | 571,12 |
| FELIPE CUSTODIO NERI | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 96 | 573,35 |
| Felipe Martins de Oliveira | Ampla Concorrência | 97 | 572,75 |
| JESSICA FERREIRA FERNANDES | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 196 | 508,79 |
| Karina Aparecida dos Santos Cruz | Ampla Concorrência | 95 | 573,91 |
| LUIZ ZACARIAS RODRIGUES LOURENCONI | Ampla Concorrência | 99 | 572,03 |
| MARIANA FREIRE CAMPOS | Ampla Concorrência | 104 | 567,28 |
| ROBSON LOMONACO FARIA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 109 | 563,41 |
| STEPHINE ANTONIA CLEMENTE | Ampla Concorrência | 106 | 565,88 |
| Túlio de Paula Pires | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 192 | 510,41 |
| WILLIAN APARECIDO REIS CANUTO NARCIZO | Ampla Concorrência | 105 | 567,27 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALVARO ELIEZER SILVA | Ampla Concorrência | 62 | 609,17 |
| Bruno Carlos de Mesquita Naves | Ampla Concorrência | 57 | 614,92 |
| CAIO PETTERSON ARAUJO PESSOA RANGEL | Ampla Concorrência | 63 | 608,93 |
| EDUARDO AUGUSTO DE PAIVA BARCELOS DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 102 | 585,22 |
| Lucas Enes Pires | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 87 | 594,17 |
| LUCIANO FERNANDO DE LIMA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 118 | 577,51 |
| MARCOS ALVARENGA ROCHA | Ampla Concorrência | 60 | 610,44 |
| THIAGO ABREU FIORI | Ampla Concorrência | 67 | 607,68 |
| VINICIUS GALVAO PRAZERES | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 93 | 589,41 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DARLAN ELVIS TEIXEIRA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 73 | 544,94 |
| HELENA ALVARENGA NUNES BRAGA | Ampla Concorrência | 47 | 570,49 |
| HERNANI LAZARO DE ALVARENGA | Ampla Concorrência | 45 | 574,87 |
| LUCAS LOPES CANESTRI | Ampla Concorrência | 52 | 566,67 |
| MARCELINO CEZAR DA FONSECA JUNIOR | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 101 | 519,58 |
| SAMUEL GONCALVES DE MELO | Ampla Concorrência | 54 | 565,21 |
| THIAGO TAVARES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 102 | 519,04 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Fabrício Miranda Carvalho | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 77 | 534,11 |
| Geovânia Aparecida de Souza | Ampla Concorrência | 57 | 553,29 |
| LUCAS BRUM FURTADO PIRES LUGAO | Ampla Concorrência | 53 | 565,35 |
| PATRICIA HELENA BARBOSA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 137 | 429,14 |
| RUAN VITOR ASSIS LINO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 136 | 438,43 |
| SLAYON MARCELINO DA SILVA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 89 | 525,57 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAROLINA AGUIAR DE MATOS | Ampla Concorrência | 75 | 623,38 |
| CRISTINA CANDIDA CARVALHO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 193 | 483,17 |
| Diogo Antonio Secundo de Sousa | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 153 | 536,53 |
| FLAVIANNY LARA DOS SANTOS E SILVA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 204 | 461,11 |
| GEOVANE CARLOS MIGUEL | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 125 | 570,6 |
| GLEITON LUIZ RIBEIRO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 101 | 598,41 |
| JULIELY FLORES DIB | Ampla Concorrência | 85 | 609,71 |
| LARYSSE SOUZA DE MENDONCA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 194 | 482,9 |
| LUCAS HELLENO FEITOZA DE ALMEIDA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 160 | 528,09 |
| MAURICIO JOSE DA PAIXAO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 190 | 486,3 |
| Priscilla Aline Sangra Ordonez | Ampla Concorrência | 79 | 619,84 |
| Samuel Camargos Pereira | Ampla Concorrência | 76 | 622,24 |
| SARAH DE GOIS DIAS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 123 | 571,7 |
| TIAGO COPPO XAVIER | Ampla Concorrência | 73 | 624,57 |
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CAROLINA DE MEDEIROS | Ampla Concorrência | 38 | 625,75 |
| CAMILA RODRIGUES ROSA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 59 | 596,06 |
| CLARA MARGARET MARQUES NERNEY | Ampla Concorrência | 40 | 621,51 |
| DAMIANE FREIRE CORREA | Ampla Concorrência | 37 | 625,82 |
| ISAURA FERREIRA ALMEIRDA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 69 | 582,26 |
| YNGRID MOREIRA GIANASI | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 67 | 584,57 |
| Zacharias Dannyel de Alencar Guedes Fontes | Ampla Concorrência | 39 | 621,93 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRENDA VITORIO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 143 | 596,96 |
| FABRICIO SAMPAIO FERREIRA | Ampla Concorrência | 100 | 633,03 |
| GUSTAVO TAYT SON ROLAS DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 98 | 636,86 |
| Henrique Veríssimo Silva | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 126 | 609,2 |
| LUCAS PEREIRA DA SILVA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 117 | 616,85 |
| MARCIO ALBERTO FALEIRO JUNIOR | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 159 | 580,61 |
| MARIA EDUARDA DA SILVEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 142 | 598,26 |
| MATEUS MARTINS RODRIGUES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 140 | 599,9 |
| MATEUS SANTOS DE PAULA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 136 | 600,92 |
| MURILO MARTINS RIBEIRO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 141 | 599,26 |
| Nicholas Venturolli Secato | Ampla Concorrência | 91 | 640,72 |
| Rafael Bastos Andrade | Ampla Concorrência | 97 | 637,08 |
| Samuel Miranda Carvalhais | Ampla Concorrência | 88 | 642,05 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Ana Carolina da Silva | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 166 | 593,06 |
| ANDREW FELIPE MORENO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 167 | 593,01 |
| BARBARA LAMIN CARVALHO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 133 | 606,9 |
| Camila Marques Toledo de Almeida | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 154 | 598,64 |
| CELSO GONCALVES BENTO JUNIOR | Ampla Concorrência | 77 | 630,81 |
| Emanuele Cunha Menezes | Ampla Concorrência | 78 | 629,59 |
| IGOR CAMPOS FERNANDES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 179 | 588,75 |
| Isabela Ribeiro Calixto Millett | Ampla Concorrência | 80 | 629,35 |
| ISABELLA LISBOA DE SOUZA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 176 | 590,31 |
| LARISSA RAYANE RESENDE SAMPAIO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 159 | 596,38 |
| LARISSA TIZIANI SAMPAIO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 199 | 582,93 |
| MARIA LUIZA VENTURA GONCALVES MARTINS DE CARVALHO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 171 | 591,95 |
| MILENA ESTER VITALINO ARAUJO | Ampla Concorrência | 76 | 630,88 |
| MILENA GOMES YAMASSAKA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 187 | 586,89 |
| Olívia Maria Pereira Sallum | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 194 | 584,25 |
| VITORIA APARECIDA AMARAL MARTINS | Ampla Concorrência | 75 | 631 |
| WESLAYNNE NEPOMUCENO LEMES DE PAULA | Grupo 6 (VRRI-nãoPPI-PcD) | 564 | 451,47 |
| WIARA APARECIDA BATISTA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 168 | 592,79 |
| Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G025 - Letras (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LAURA DA COSTA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 156 | 572,34 |
| ANDRESA APARECIDA RESENDE | Ampla Concorrência | 101 | 606,43 |
| CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | Ampla Concorrência | 97 | 606,95 |
| DENNER LUCAS DE OLIVEIRAS PIRES | Ampla Concorrência | 104 | 605,48 |
| GABRIELA DE ALMEIDA COELHO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 140 | 580,98 |
| GABRIELA DE PAULA PEREIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 145 | 577,97 |
| Ivan Lucas da Silva | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 134 | 587,07 |
| JOVANA SOUZA FERNANDES | Ampla Concorrência | 98 | 606,94 |
| MARIA CAROLINA SILVA DE MELO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 146 | 577,97 |
| MARIANA CASTANHEIRA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 103 | 605,49 |
| MELISSA ROCHA CORREA | Ampla Concorrência | 102 | 606,28 |
| Nicoli Candido Vilas Bôas | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 108 | 603,25 |
| Rafaella Levandoski | Ampla Concorrência | 105 | 605,39 |
| REJANE EDWIGES CABRAL DOS SANTOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 149 | 577,46 |
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Ana Elise Messias da Silva | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 122 | 592,42 |
| DIONE WELDER DE FARIA | Ampla Concorrência | 67 | 628,49 |
| ISABELA REZENDE LIBERIO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 125 | 591,27 |
| MARIANA LUIZA ABREU | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 152 | 574,68 |
| NATALI SILVA | Ampla Concorrência | 66 | 628,68 |
| TALLES GABRIEL SOUSA CAPUTO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 168 | 569,75 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Alexia Gabryelle Cardoso dos Santos | Ampla Concorrência | 95 | 728,62 |
| AMANDA BRASILINO SAMPAIO | Grupo 8 (VRRS-nãoPPI-PcD) | 1307 | 495,05 |
| Amanda Damasceno Duarte | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 256 | 689,33 |
| CAUE MUSTAFA ASSEM | Ampla Concorrência | 96 | 728,17 |
| DOUGLAS SILVA COELHO | Grupo 5 (VRRI-PPI-PcD) | 1214 | 515,21 |
| EMILY DE SOUZA GUEDES | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 300 | 681,47 |
| GABRIELLE FERNANDA TEIXEIRA TORMENA | Ampla Concorrência | 89 | 729,87 |
| João Victor Borges Viana | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 277 | 685,73 |
| JULIA THAYNARA RAPOSO PEREIRA | Ampla Concorrência | 93 | 729,45 |
| KAIQUE BERNARDES FERREIRA | Ampla Concorrência | 88 | 730,07 |
| KAUE VINICIUS DA SILVA TAVEIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 294 | 682,54 |
| LUIGI MARANGAO CALIL | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 203 | 701,07 |
| LUIZ HENRIQUE AMORIM SANTANA | Grupo 5 (VRRI-PPI-PcD) | 1143 | 529,18 |
| Matheus Cortez Pinto | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 270 | 686,66 |
| PATRICIA SILVA SOUZA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 286 | 684,53 |
| Pedro Henrique Aprigio Silva | Ampla Concorrência | 90 | 729,75 |
| RAYENNE DOS SANTOS LIMA CRUZ | Ampla Concorrência | 91 | 729,69 |
| SUZANNA MURAD GIMENEZ | Ampla Concorrência | 92 | 729,57 |
| TAMIRIS ANDRADE VIEIRA | Ampla Concorrência | 94 | 729,27 |
| TOMAS EDSON DA SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 274 | 685,97 |
| WELLINGTON DE LIMA DA SILVA | Grupo 6 (VRRI-nãoPPI-PcD) | 967 | 559,14 |
| Total: 21 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DIOGO PEREIRA SILVA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 65 | 572,22 |
| FELIPE OLIVEIRA DE CASTRO SOUZA | Grupo 8 (VRRS-nãoPPI-PcD) | 307 | 427,9 |
| GABRIELLA FRAGUAS CARVALHO | Ampla Concorrência | 44 | 591,64 |
| LUIS FELIPE AYRAO ALVES | Ampla Concorrência | 45 | 591,12 |
| LUIZ FELIPE RIBEIRO SANTOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 67 | 571,76 |
| MATEUS FILIPE FIGUEIREDO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 59 | 577,16 |
| YAN PHILLIPP SIQUEIRA SILVA | Grupo 7 (VRRS-PPI-PcD) | 256 | 488,22 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
