Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
6ª Chamada do SISU - 2024/2 - Campus Sede - SISU 2024/2
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 18/09/2024 até 19/09/2024
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| BRUNO MILAN DE CARVALHO | COTA 5 - LB-EP |
| FELIPE LIMA LOPES DA SILVA | Ampla Concorrência |
| GABRIELA GORETE TAVARES SANTOS NASCIMENTO | COTA 5 - LB-EP |
| GUSTAVO OLIVEIRA BOTELHO | COTA 5 - LB-EP |
| HELOISA HELENA OLIVEIRA VENDRASCO | COTA 5 - LB-EP |
| HELOISA MADEIRA SANTOS | COTA 1 - LI-EP |
| JULIA KELLYN CARVALHO ARANTES | COTA 5 - LB-EP |
| JULIANA CAROLINE DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP |
| LAVÍNIA CASTILHO MARTORINI | COTA 5 - LB-EP |
| LUIZ PHILIPE ANDRADE JUVENCIO | COTA 5 - LB-EP |
| MARIA EDUARDA MARQUES CORDEIRO | COTA 5 - LB-EP |
| MATHEUS ROCHA SILVA CARVALHO | COTA 1 - LI-EP |
| PAULO HENRIQUE DE ANDRADE | COTA 5 - LB-EP |
| PEDRO GABRIEL FERNANDES AQUINO | COTA 5 - LB-EP |
| RAYSSA GABRIELA MOREIRA SANTOS | COTA 5 - LB-EP |
| ROGER CRISTIAN BARBOSA | COTA 5 - LB-EP |
| SOPHIA MAYATO RIBEIRO GUMIERO | Ampla Concorrência |
| THAYNARA EMILIA TEIXEIRA SILVA | COTA 5 - LB-EP |
| TIAGO AYROLLA BARBOSA RODRIGUES | Ampla Concorrência |
| TIAGO LEITE MORATTI | COTA 5 - LB-EP |
| Total: 20 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANA CAROLINA GONCALVES NUNES DOS REIS | Ampla Concorrência |
| BARBARA RODRIGUES DA COSTA | Ampla Concorrência |
| FELIPE DE WERNEK SANTOS | Ampla Concorrência |
| GABRIELA JULES DE ANDRADE AGUIAR | Ampla Concorrência |
| HAYRA LUIZA DE OLIVEIRA ROMANI | Ampla Concorrência |
| HEITOR GUARNIERI LONGATTO | Ampla Concorrência |
| KESLEY MARCIO DE AGUIAR MATIAS | Ampla Concorrência |
| LUIZ GUSTAVO FERREIRA | Ampla Concorrência |
| MARIA CLARA BUENO SOUTO | Ampla Concorrência |
| MARIA CLARA VILAS BÔAS LEITE | Ampla Concorrência |
| MARIA LUISA APARECIDA COSTA MARTINS | Ampla Concorrência |
| MARIA LUIZA SILVA RIBAS | Ampla Concorrência |
| MEL CRISTINA RAMOS | Ampla Concorrência |
| RAISSA PRAXEDES FERREIRA | Ampla Concorrência |
| RUBIA RODRIGUES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Ampla Concorrência |
| SABRINA COSTA ARRIEL | Ampla Concorrência |
| TIAGO HENRIQUE CONTEL DE FARIAS RECHE | Ampla Concorrência |
| Total: 17 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ERICK MONREAL | Ampla Concorrência |
| GIULIA CRISTINE FRAGA DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
| JÚLIA BISCALCHIN | Ampla Concorrência |
| RAFAELLA VILLELA CONDE | Ampla Concorrência |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| DANIELLA COELHO LIMA | COTA 1 - LI-EP |
| DENIZE CARDOSO RODRIGUES | Ampla Concorrência |
| EDSON JUNIOR BARROS FONSECA | Ampla Concorrência |
| GEOVANA MABELE ALVES OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| GIOVANNA KAROLINE DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
| IGOR RAMMON PIRES | Ampla Concorrência |
| JULIA HELENA COELHO | Ampla Concorrência |
| JULIA MUDESTO DE MENDONCA | Ampla Concorrência |
| LÍVIA APARECIDA MARQUES | COTA 1 - LI-EP |
| LUANA OBERHAUSER | Ampla Concorrência |
| MARIA CLARA DE OLIVEIRA MENDONCA PAULA | Ampla Concorrência |
| MILA DAS GRACAS OLIVEIRA PEREIRA | Ampla Concorrência |
| NICOLAS PEREIRA MAIA | Ampla Concorrência |
| OTAVIO HENRIQUE SILVA CAMPOS | COTA 1 - LI-EP |
| PEDRO HENRIQUE DARIOLLI | Ampla Concorrência |
| SOFIA MENEZES CORREA | Ampla Concorrência |
| THOMAS APOCALIPSE DINIZ | Ampla Concorrência |
| Total: 17 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| CAIRO AFONSO FERREIRA LAMOUNIER | COTA 1 - LI-EP |
| GUSTAVO ALESSANDRO DE SOUZA SABINO | Ampla Concorrência |
| JOÃO VÍTOR DA SILVA RODRIGUES | COTA 1 - LI-EP |
| LAURA CAMPOS PONTARA LOPES | COTA 1 - LI-EP |
| MARIA FERNANDA CAIXETA RESENDE | COTA 1 - LI-EP |
| PEDRO MAGALHAES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| FABIANA FINOTI RIBEIRO DE ANDRADE | Ampla Concorrência |
| GIULIA FANTI DA SILVA | COTA 1 - LI-EP |
| LUANA EMANUELA QUINTILIANO PAULINO | COTA 4 - LI-PPI |
| MARIA FERNANDA FLAVIO | COTA 4 - LI-PPI |
| PAULA PEDROSA ARAUJO | COTA 1 - LI-EP |
| QUEZIA TOFOLI ALVES | COTA 1 - LI-EP |
| RAFAEL COSTA BEMVINDA | COTA 4 - LI-PPI |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ALEX DE SOUZA | COTA 8 - LB-PPI |
| ALLAN EMANUEL DIAS DE MOURA | COTA 8 - LB-PPI |
| AYSLAN ARAUJO SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
| JOAO CARLOS DE CASTRO FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI |
| PAULO HENRIQUE APARECIDO DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ADRIANA MOREIRA DA SILVA | COTA 5 - LB-EP |
| ANA BEATRIZ SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| GEOVANA GABRIELE NEVES SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
| ISADORA APARECIDA DOS REIS | COTA 5 - LB-EP |
| JOAO PAULO EMERENCIANO DE CARVALHO | COTA 4 - LI-PPI |
| KAIQUE REZENDE FERREIRA RIBEIRO | COTA 5 - LB-EP |
| LIVIA MARIA SILVA DUELI | COTA 5 - LB-EP |
| MARCO ANTONIO PEREIRA | Ampla Concorrência |
| MARIA EDUARDA RATES OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP |
| MARINA FERNANDES PEREIRA | Ampla Concorrência |
| STHEPHANY DOMINGOS RIBEIRO | COTA 4 - LI-PPI |
| TAISSA VITORIA EMERENCIANO NICOLAU | COTA 8 - LB-PPI |
| THAISSA DE OLIVEIRA PEREIRA | Ampla Concorrência |
| THAMIRES BERNARDO DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI |
| WALLACY DE SOUZA EGIDIO | COTA 8 - LB-PPI |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| BEATRIZ APARECIDA JERONIMO | Ampla Concorrência |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANA BEATRIZ NUNES | COTA 8 - LB-PPI |
| ANNA CLARA AMARAL ABIDALLA | Ampla Concorrência |
| FERNANDA DE FATIMA MENDONCA | COTA 8 - LB-PPI |
| ISABELLA PEREIRA COSTA | COTA 8 - LB-PPI |
| JESSICA VERISSIMO FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI |
| NÍCOLLAS ARCANJO DE GODOI SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ALINE FAGUNDES NARCISO RIBEIRO | Ampla Concorrência |
| DANIEL MONTEIRO DE SOUZA SANTOS | Ampla Concorrência |
| DANIELLE SILVA PEREIRA | COTA 1 - LI-EP |
| DEBORA CRISTINA CARDOSO MAIA | COTA 1 - LI-EP |
| EVELYN REZENDE ROCHA | Ampla Concorrência |
| GIOVANA GABRIELA COSTA TEIXEIRA | Ampla Concorrência |
| HELTON LUIZ MOREIRA SOARES | Ampla Concorrência |
| IRIS APARECIDA COSTA CARVALHO | Ampla Concorrência |
| JACKELINE LOPES BAIA | COTA 1 - LI-EP |
| JOAO VITOR DA SILVA SOUSA | COTA 1 - LI-EP |
| JULIA VICTHORIA MIGUEL DE CARVALHO | Ampla Concorrência |
| LETICIA MARIA MENDONCA BORGES | Ampla Concorrência |
| LUCAS DOMINGUES ALVES | Ampla Concorrência |
| MARIA CLARA DUTRA | COTA 1 - LI-EP |
| MARIA EDUARDA DE MORAIS SILVA | Ampla Concorrência |
| NICOLE GOUVEA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| RAFAEL BERNARDES DA FONSECA | Ampla Concorrência |
| RAÍSSA ANTUNES DE CARVALHO | COTA 1 - LI-EP |
| THAYSSA VITTÓRIA MACHADO | COTA 1 - LI-EP |
| THIAGO GONZALEZ DE PAULA RIZZO | Ampla Concorrência |
| THIAGO JEFFERSON BASTOS OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| VENANCIA DE ALMEIDA | COTA 1 - LI-EP |
| VICTOR AMARAL NASCIMENTO SILVA | COTA 1 - LI-EP |
| Total: 23 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 121