Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
6ª Chamada do SISU - 2024/2 - Campus Sede - SISU 2024/2
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 18/09/2024 até 19/09/2024
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNO MILAN DE CARVALHO | COTA 5 - LB-EP | 301 | 488,69 |
| FELIPE LIMA LOPES DA SILVA | Ampla Concorrência | 139 | 611,25 |
| GABRIELA GORETE TAVARES SANTOS NASCIMENTO | COTA 5 - LB-EP | 308 | 482,39 |
| GUSTAVO OLIVEIRA BOTELHO | COTA 5 - LB-EP | 296 | 494,08 |
| HELOISA HELENA OLIVEIRA VENDRASCO | COTA 5 - LB-EP | 290 | 502,48 |
| HELOISA MADEIRA SANTOS | COTA 1 - LI-EP | 183 | 586,34 |
| JULIA KELLYN CARVALHO ARANTES | COTA 5 - LB-EP | 338 | 421,51 |
| JULIANA CAROLINE DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 332 | 444,54 |
| LAVÍNIA CASTILHO MARTORINI | COTA 5 - LB-EP | 298 | 492,91 |
| LUIZ PHILIPE ANDRADE JUVENCIO | COTA 5 - LB-EP | 348 | 242,85 |
| MARIA EDUARDA MARQUES CORDEIRO | COTA 5 - LB-EP | 324 | 452,46 |
| MATHEUS ROCHA SILVA CARVALHO | COTA 1 - LI-EP | 176 | 590,04 |
| PAULO HENRIQUE DE ANDRADE | COTA 5 - LB-EP | 297 | 493,36 |
| PEDRO GABRIEL FERNANDES AQUINO | COTA 5 - LB-EP | 342 | 413,81 |
| RAYSSA GABRIELA MOREIRA SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 299 | 492,34 |
| ROGER CRISTIAN BARBOSA | COTA 5 - LB-EP | 286 | 503,06 |
| SOPHIA MAYATO RIBEIRO GUMIERO | Ampla Concorrência | 138 | 611,58 |
| THAYNARA EMILIA TEIXEIRA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 293 | 496,28 |
| TIAGO AYROLLA BARBOSA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 140 | 611,02 |
| TIAGO LEITE MORATTI | COTA 5 - LB-EP | 292 | 500,12 |
| Total: 20 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CAROLINA GONCALVES NUNES DOS REIS | Ampla Concorrência | 136 | 498,42 |
| BARBARA RODRIGUES DA COSTA | Ampla Concorrência | 119 | 525,14 |
| FELIPE DE WERNEK SANTOS | Ampla Concorrência | 142 | 481,81 |
| GABRIELA JULES DE ANDRADE AGUIAR | Ampla Concorrência | 132 | 507,7 |
| HAYRA LUIZA DE OLIVEIRA ROMANI | Ampla Concorrência | 152 | 438,81 |
| HEITOR GUARNIERI LONGATTO | Ampla Concorrência | 130 | 509,21 |
| KESLEY MARCIO DE AGUIAR MATIAS | Ampla Concorrência | 147 | 457,32 |
| LUIZ GUSTAVO FERREIRA | Ampla Concorrência | 133 | 507,19 |
| MARIA CLARA BUENO SOUTO | Ampla Concorrência | 116 | 527,58 |
| MARIA CLARA VILAS BÔAS LEITE | Ampla Concorrência | 131 | 508,34 |
| MARIA LUISA APARECIDA COSTA MARTINS | Ampla Concorrência | 120 | 524,84 |
| MARIA LUIZA SILVA RIBAS | Ampla Concorrência | 137 | 496,63 |
| MEL CRISTINA RAMOS | Ampla Concorrência | 153 | 437,12 |
| RAISSA PRAXEDES FERREIRA | Ampla Concorrência | 118 | 525,79 |
| RUBIA RODRIGUES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 134 | 506,35 |
| SABRINA COSTA ARRIEL | Ampla Concorrência | 113 | 530,26 |
| TIAGO HENRIQUE CONTEL DE FARIAS RECHE | Ampla Concorrência | 127 | 518,02 |
| Total: 17 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ERICK MONREAL | Ampla Concorrência | 66 | 692,82 |
| GIULIA CRISTINE FRAGA DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 314 | 579,77 |
| JÚLIA BISCALCHIN | Ampla Concorrência | 65 | 693,63 |
| RAFAELLA VILLELA CONDE | Ampla Concorrência | 67 | 692,47 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DANIELLA COELHO LIMA | COTA 1 - LI-EP | 98 | 511,1 |
| DENIZE CARDOSO RODRIGUES | Ampla Concorrência | 62 | 587,1 |
| EDSON JUNIOR BARROS FONSECA | Ampla Concorrência | 85 | 543,95 |
| GEOVANA MABELE ALVES OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 57 | 593,28 |
| GIOVANNA KAROLINE DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 65 | 583,32 |
| IGOR RAMMON PIRES | Ampla Concorrência | 82 | 548,59 |
| JULIA HELENA COELHO | Ampla Concorrência | 67 | 582,1 |
| JULIA MUDESTO DE MENDONCA | Ampla Concorrência | 83 | 547,11 |
| LÍVIA APARECIDA MARQUES | COTA 1 - LI-EP | 92 | 518,35 |
| LUANA OBERHAUSER | Ampla Concorrência | 58 | 593,28 |
| MARIA CLARA DE OLIVEIRA MENDONCA PAULA | Ampla Concorrência | 64 | 583,89 |
| MILA DAS GRACAS OLIVEIRA PEREIRA | Ampla Concorrência | 77 | 557,33 |
| NICOLAS PEREIRA MAIA | Ampla Concorrência | 68 | 582,03 |
| OTAVIO HENRIQUE SILVA CAMPOS | COTA 1 - LI-EP | 94 | 516,8 |
| PEDRO HENRIQUE DARIOLLI | Ampla Concorrência | 75 | 561,6 |
| SOFIA MENEZES CORREA | Ampla Concorrência | 63 | 585,32 |
| THOMAS APOCALIPSE DINIZ | Ampla Concorrência | 73 | 567,02 |
| Total: 17 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAIRO AFONSO FERREIRA LAMOUNIER | COTA 1 - LI-EP | 51 | 698,21 |
| GUSTAVO ALESSANDRO DE SOUZA SABINO | Ampla Concorrência | 29 | 727,45 |
| JOÃO VÍTOR DA SILVA RODRIGUES | COTA 1 - LI-EP | 46 | 706,68 |
| LAURA CAMPOS PONTARA LOPES | COTA 1 - LI-EP | 49 | 698,27 |
| MARIA FERNANDA CAIXETA RESENDE | COTA 1 - LI-EP | 54 | 691,33 |
| PEDRO MAGALHAES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 30 | 725,26 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FABIANA FINOTI RIBEIRO DE ANDRADE | Ampla Concorrência | 27 | 650,92 |
| GIULIA FANTI DA SILVA | COTA 1 - LI-EP | 34 | 616,02 |
| LUANA EMANUELA QUINTILIANO PAULINO | COTA 4 - LI-PPI | 75 | 396,26 |
| MARIA FERNANDA FLAVIO | COTA 4 - LI-PPI | 63 | 499,6 |
| PAULA PEDROSA ARAUJO | COTA 1 - LI-EP | 44 | 562,62 |
| QUEZIA TOFOLI ALVES | COTA 1 - LI-EP | 41 | 584,1 |
| RAFAEL COSTA BEMVINDA | COTA 4 - LI-PPI | 64 | 498,1 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEX DE SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 155 | 459,42 |
| ALLAN EMANUEL DIAS DE MOURA | COTA 8 - LB-PPI | 153 | 480,47 |
| AYSLAN ARAUJO SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 157 | 452,51 |
| JOAO CARLOS DE CASTRO FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 158 | 452,38 |
| PAULO HENRIQUE APARECIDO DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 139 | 514,39 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ADRIANA MOREIRA DA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 104 | 591,14 |
| ANA BEATRIZ SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 229 | 405,58 |
| GEOVANA GABRIELE NEVES SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 228 | 412,62 |
| ISADORA APARECIDA DOS REIS | COTA 5 - LB-EP | 103 | 591,2 |
| JOAO PAULO EMERENCIANO DE CARVALHO | COTA 4 - LI-PPI | 224 | 426,88 |
| KAIQUE REZENDE FERREIRA RIBEIRO | COTA 5 - LB-EP | 119 | 574,96 |
| LIVIA MARIA SILVA DUELI | COTA 5 - LB-EP | 120 | 574,5 |
| MARCO ANTONIO PEREIRA | Ampla Concorrência | 58 | 627,64 |
| MARIA EDUARDA RATES OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 102 | 592,26 |
| MARINA FERNANDES PEREIRA | Ampla Concorrência | 57 | 627,9 |
| STHEPHANY DOMINGOS RIBEIRO | COTA 4 - LI-PPI | 203 | 482,9 |
| TAISSA VITORIA EMERENCIANO NICOLAU | COTA 8 - LB-PPI | 225 | 426,78 |
| THAISSA DE OLIVEIRA PEREIRA | Ampla Concorrência | 59 | 627 |
| THAMIRES BERNARDO DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 219 | 442,74 |
| WALLACY DE SOUZA EGIDIO | COTA 8 - LB-PPI | 227 | 412,7 |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ APARECIDA JERONIMO | Ampla Concorrência | 138 | 393,27 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA BEATRIZ NUNES | COTA 8 - LB-PPI | 321 | 611,1 |
| ANNA CLARA AMARAL ABIDALLA | Ampla Concorrência | 50 | 731,59 |
| FERNANDA DE FATIMA MENDONCA | COTA 8 - LB-PPI | 320 | 611,11 |
| ISABELLA PEREIRA COSTA | COTA 8 - LB-PPI | 328 | 607,38 |
| JESSICA VERISSIMO FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 326 | 607,84 |
| NÍCOLLAS ARCANJO DE GODOI SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 208 | 657,51 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALINE FAGUNDES NARCISO RIBEIRO | Ampla Concorrência | 143 | 516,24 |
| DANIEL MONTEIRO DE SOUZA SANTOS | Ampla Concorrência | 113 | 540 |
| DANIELLE SILVA PEREIRA | COTA 1 - LI-EP | 153 | 508,28 |
| DEBORA CRISTINA CARDOSO MAIA | COTA 1 - LI-EP | 168 | 493,78 |
| EVELYN REZENDE ROCHA | Ampla Concorrência | 127 | 527,6 |
| GIOVANA GABRIELA COSTA TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 116 | 537,78 |
| HELTON LUIZ MOREIRA SOARES | Ampla Concorrência | 145 | 515,64 |
| IRIS APARECIDA COSTA CARVALHO | Ampla Concorrência | 142 | 518,68 |
| JACKELINE LOPES BAIA | COTA 1 - LI-EP | 198 | 452,26 |
| JOAO VITOR DA SILVA SOUSA | COTA 1 - LI-EP | 176 | 482,88 |
| JULIA VICTHORIA MIGUEL DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 119 | 534,18 |
| LETICIA MARIA MENDONCA BORGES | Ampla Concorrência | 129 | 525,42 |
| LUCAS DOMINGUES ALVES | Ampla Concorrência | 128 | 527,3 |
| MARIA CLARA DUTRA | COTA 1 - LI-EP | 199 | 444,54 |
| MARIA EDUARDA DE MORAIS SILVA | Ampla Concorrência | 144 | 515,86 |
| NICOLE GOUVEA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 133 | 524,42 |
| RAFAEL BERNARDES DA FONSECA | Ampla Concorrência | 125 | 528,32 |
| RAÍSSA ANTUNES DE CARVALHO | COTA 1 - LI-EP | 195 | 456,3 |
| THAYSSA VITTÓRIA MACHADO | COTA 1 - LI-EP | 179 | 479,16 |
| THIAGO GONZALEZ DE PAULA RIZZO | Ampla Concorrência | 115 | 539,52 |
| THIAGO JEFFERSON BASTOS OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 135 | 523,96 |
| VENANCIA DE ALMEIDA | COTA 1 - LI-EP | 146 | 515,42 |
| VICTOR AMARAL NASCIMENTO SILVA | COTA 1 - LI-EP | 205 | 430,88 |
| Total: 23 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 121