Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
6ª Chamada do SISU - 2014/2 - Campus Sede
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 08/08/2014 até 12/08/2014
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRENO BIANQUINE | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 367 | 591,1 |
| BRUNA GARABELLI VENTURIN | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 370 | 590,89 |
| CASSIA ANDRADE SAID | Ampla Concorrência | 287 | 606,54 |
| DANIEL BRUGGER VALERIO | Ampla Concorrência | 283 | 607,49 |
| DIEGO SANTOS OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 276 | 608,57 |
| Everton da Silva Cardoso | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 295 | 605,35 |
| GABRIEL SILVERIO VILACA DE MOURA | Ampla Concorrência | 273 | 609,41 |
| GABRIELA GABAN | Ampla Concorrência | 274 | 609,09 |
| Guilherme Soares Salvador | Ampla Concorrência | 289 | 606,07 |
| JOAO PAULO FAGUNDES LAFETA | Ampla Concorrência | 292 | 605,65 |
| JOSE VITOR TOBIAS RIZZOLLI | Ampla Concorrência | 282 | 607,64 |
| JOSE WILK DIAS SANTOS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 336 | 598,28 |
| LEONARDO OLIVEIRA GLORIA | Ampla Concorrência | 291 | 605,75 |
| Luana Borgo Oliveira Campos | Ampla Concorrência | 288 | 606,39 |
| Luanna Caroline Barros Paiva | Ampla Concorrência | 284 | 606,86 |
| LUCAS HENRIQUE DE PAULO | Ampla Concorrência | 270 | 609,8 |
| MAISA DAMARIS DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 281 | 607,68 |
| MATEUS MIRANDA CAETANO | Ampla Concorrência | 293 | 605,63 |
| NICOLAS MARTINS DE PAULA FERREIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 406 | 585,32 |
| OTAVIO AUGUSTO DOS REIS | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 352 | 594,03 |
| PEDRO DIAS DE ABREU | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 345 | 596,3 |
| PEDRO LUCIO CAMILO MACHADO | Ampla Concorrência | 277 | 608,37 |
| PEDRO PAULO VIRGILIO DAMIS | Ampla Concorrência | 279 | 607,85 |
| Rafael Carvalho de Resende | Ampla Concorrência | 286 | 606,55 |
| RODRIGO AUGUSTO AMARAL | Ampla Concorrência | 268 | 610,17 |
| THIARA MATOS MARTINS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 456 | 576,84 |
| THOMAS SIMAS SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 473 | 574,97 |
| VICTOR BARROS PACHECO | Ampla Concorrência | 269 | 610,07 |
| VITOR FREITAS SANDOVAL | Ampla Concorrência | 290 | 605,79 |
| Total: 29 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRENER LORENZON BOTEGA | Ampla Concorrência | 127 | 598,17 |
| CAROLINE BRITO DA SILVA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 212 | 565,12 |
| ERMANDO DA SILVA VIRGENS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 132 | 594,65 |
| JESSICA FIRMINO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 248 | 550,17 |
| Jéssica Stéfani de Paula | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 284 | 532,94 |
| Lethicia Regina Antelme | Ampla Concorrência | 130 | 596,77 |
| LORENA PRATA | Ampla Concorrência | 128 | 597,86 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| IARA LOPES SILVA | Ampla Concorrência | 63 | 601,69 |
| RICARDO BASSANI | Ampla Concorrência | 62 | 602,17 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA CARVALHO SANTOS | Ampla Concorrência | 138 | 617,7 |
| Ana Cláudia Barros Modesto | Ampla Concorrência | 147 | 615,29 |
| BRENDA GOMES PIO | Ampla Concorrência | 139 | 617,6 |
| BRUNO ANDREY DE SOUZA | Ampla Concorrência | 143 | 616,88 |
| BRUNO FINAMOR ANDRADE DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 140 | 617,57 |
| Caio Eduardo Vieira Alcântara Silva | Ampla Concorrência | 144 | 616,71 |
| JOAO VICTOR RIBEIRO MOREIRA | Ampla Concorrência | 141 | 617,42 |
| LUCAS DE SALLES FURTADO | Ampla Concorrência | 142 | 617,09 |
| SAMUEL PLACIDIO GALDINO DA SILVA | Ampla Concorrência | 136 | 618,56 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRE LUIZ VITOR DA SILVA | Ampla Concorrência | 135 | 652,73 |
| ANNA MARIA PEREIRA MEIRELLES NICOLIELLO | Ampla Concorrência | 131 | 653,14 |
| ANTENOR AUGUSTO TAHARA FRANCHIN | Ampla Concorrência | 142 | 649,84 |
| CAROLINE STEPHANIE RODRIGUES CARVALHO | Ampla Concorrência | 136 | 652,27 |
| Emanuelle Cardoso Cata Preta | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 151 | 646,42 |
| FERNANDA AUXILIADORA ISAIAS DE SOUSA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 230 | 627,94 |
| Gustavo Vasconcelos Barros | Ampla Concorrência | 137 | 652,09 |
| ISABELLA DE SOUSA ALVES | Ampla Concorrência | 138 | 651,94 |
| Laís Reis Carvalho | Ampla Concorrência | 140 | 651,12 |
| Marcela Ligabo | Ampla Concorrência | 132 | 653,12 |
| Natalia Yumi Nishio | Ampla Concorrência | 139 | 651,83 |
| RAFAELA DELPUPO CALIMAN | Ampla Concorrência | 133 | 652,92 |
| TAMIRES ESTEFANI MARCON | Ampla Concorrência | 130 | 653,23 |
| VICTORIA REIS SILVA | Ampla Concorrência | 141 | 650,29 |
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANNA LUISA GOMES BICHO | Ampla Concorrência | 109 | 620,46 |
| CRISTIANO APARECIDO CARVALHO CARDOSO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 212 | 563,41 |
| DEBORA CARDOSO SILVA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 166 | 590,02 |
| ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 216 | 561,99 |
| HENRIQUE GAIOTO PEREIRA | Ampla Concorrência | 108 | 621,11 |
| PAMELA RODRIGUES DE SOUZA MARTINS | Ampla Concorrência | 111 | 619,06 |
| SABRINA IARA TEIXEIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 254 | 546,34 |
| URSULA LACERDA PEREIRA | Ampla Concorrência | 110 | 619,58 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FERNANDA TEMPESTA BATISTA | Ampla Concorrência | 104 | 602,25 |
| JOSE MANOEL BRAGA JUNIOR | Ampla Concorrência | 107 | 601,57 |
| LEONARDO COURBASSIER MARTINS | Ampla Concorrência | 109 | 600,68 |
| LEONARDO HENRIQUES FERREIRA | Ampla Concorrência | 111 | 598,84 |
| MARCELO AUGUSTO DA SILVA | Ampla Concorrência | 105 | 602,15 |
| PATRICK CARVALHO TEIXEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 125 | 586,57 |
| RENAN EDUARDO DAHROUGE SAES | Ampla Concorrência | 106 | 601,62 |
| VICTOR AUGUSTO DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 110 | 599,16 |
| WAGNER LUIZ RIBEIRO | Ampla Concorrência | 103 | 603,03 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Ana Clara Lopes Silveira | Ampla Concorrência | 138 | 611,45 |
| DANIEL HENRIQUE DE ASSIS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 279 | 483,56 |
| Elisa Carolina de Oliveira César | Ampla Concorrência | 150 | 594,55 |
| ERICA TIEMI KONDA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 203 | 557,11 |
| FELIPE ANTONIO MOREIRA | Ampla Concorrência | 149 | 595,78 |
| Fernanda Domingos Orlando | Ampla Concorrência | 148 | 596,07 |
| FERNANDA MANTOVANI CAPELLO | Ampla Concorrência | 145 | 600,07 |
| FERNANDA SZEKO ZERBINATTI | Ampla Concorrência | 144 | 600,53 |
| Julia Alves | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 277 | 486,89 |
| LORENA SOUZA DE OLIVEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 285 | 478,65 |
| MATHEUS AFONSO DELFINO MESQUITA | Ampla Concorrência | 151 | 592,75 |
| RAFAEL ANDRADE COSTA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 153 | 591,75 |
| RENATA DE OLIVEIRA SAGAWA | Ampla Concorrência | 142 | 604,2 |
| RENATO DE SOUZA BORGES | Ampla Concorrência | 137 | 611,5 |
| RODRIGO VIEIRA APOLONIO | Ampla Concorrência | 139 | 607,37 |
| SIMONY BENTO DE ALMEIDA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 175 | 578,58 |
| TASCIANE MUQUEM RODRIGUES | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 178 | 577,17 |
| Total: 17 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA FANTINI DE CAMARGO ANDRADE | Ampla Concorrência | 58 | 621,83 |
| Izabela Chiodi Laine Mateus | Ampla Concorrência | 60 | 617,22 |
| Jean Paulo Vitor de Oliveira | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 160 | 505,3 |
| Margareth Marinho Alvarenga Lares | Ampla Concorrência | 59 | 620,32 |
| MAURO GUILHERME BARROS CARDOSO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 121 | 554,11 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA BEATRIZ MIRANDA SANTOS | Ampla Concorrência | 131 | 567,67 |
| DALBERT VIANA GREGORIO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 134 | 565,54 |
| ITAIZA FARIA DE LIMA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 181 | 534,88 |
| KETHYLIN APARECIDA MASCARENHAS | Ampla Concorrência | 132 | 567,42 |
| NADIA LINS NORBERTO SILVA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 171 | 541,36 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Alex Rodrigo Ribeiro | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 171 | 569,44 |
| CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO JUNIOR | Ampla Concorrência | 85 | 613,68 |
| LEONARDO MARANHA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 86 | 611,79 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DAUANE FRANCIELE DE PAULA MACHADO | Ampla Concorrência | 88 | 560,69 |
| FERNANDO PROTASIO DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 91 | 557,8 |
| LARA CRISTINA AIRAO FLAUZINO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 112 | 532,37 |
| LUCAS CARVALHO SOUZA | Ampla Concorrência | 90 | 559,51 |
| PEDRO HENRIQUE SANTOS BARBOSA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 121 | 525,44 |
| RAFAEL AUGUSTO BATISTA | Ampla Concorrência | 89 | 560,13 |
| Wellington Andrade Ferreira | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 110 | 533,12 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRE SALES NAVES | Ampla Concorrência | 81 | 566,64 |
| CARLOS JUNIOR DE CARVALHO CASSIANO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 106 | 547,69 |
| JESSICA DE LIMA | Ampla Concorrência | 82 | 566,55 |
| PEDRO AUGUSTO REIS CARVALHO | Ampla Concorrência | 83 | 566,2 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAIO CESAR MATOS REIS | Ampla Concorrência | 134 | 621,27 |
| FERNANDA GODOY LIMA | Ampla Concorrência | 136 | 619,76 |
| FRANCIELLE FERNANDA DE BARROS | Ampla Concorrência | 145 | 615,87 |
| GIORDANNO DE PAULA VIZOTTO | Ampla Concorrência | 137 | 619,76 |
| GRACE KELLY MARQUES MORAIS | Ampla Concorrência | 142 | 617,26 |
| LINUS GALILEU BRANDAO LIMA | Ampla Concorrência | 139 | 617,59 |
| LUCYANNA CASAGRANDE BERNARDES | Ampla Concorrência | 135 | 620,48 |
| MARIA BEATRIZ FREIRE LEMOS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 156 | 610,92 |
| MARIA LAURA DE ALMEIDA SARDINHA SILVA | Ampla Concorrência | 141 | 617,49 |
| Rayssa Paiva Rodrigues | Ampla Concorrência | 144 | 616,1 |
| ROMULO GONCALVES PEREIRA BRAGA | Ampla Concorrência | 138 | 617,62 |
| TULIO DINIZ DUARTE | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 174 | 598,51 |
| WANDERSON VALENTE DOS SANTOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 172 | 599,39 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA FLAVIA PEREIRA DE MIRANDA | Ampla Concorrência | 68 | 577,51 |
| PAMELLA DE SA CAETANO | Ampla Concorrência | 71 | 574,86 |
| PEDRO CAETANO DINIZ SIQUEIRA | Ampla Concorrência | 69 | 575,8 |
| RIANDERSON LUCAS DELFINO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 104 | 540,61 |
| WANDA KAROLINA DA SILVA | Ampla Concorrência | 73 | 574,45 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALICE GUIMARAES DE CASTRO SOARES | Ampla Concorrência | 136 | 644,85 |
| Douglas Roberto Fernandes Damasceno | Ampla Concorrência | 143 | 642,83 |
| ELYSSAN CHESTER VILELA MIRANDA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 226 | 602,71 |
| FELIPE AMORIM DE FREITAS CAMPOS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 208 | 611,58 |
| GUILHERME ROMANO CECCONELLO | Ampla Concorrência | 144 | 642,64 |
| Gustavo Sousa Garcia | Ampla Concorrência | 140 | 643,52 |
| ITALO BARBOSA DA SILVA | Ampla Concorrência | 142 | 642,94 |
| THIAGO WILLIAN FERNANDES MOREIRA | Ampla Concorrência | 139 | 643,84 |
| VANESSA SOARES DE FREITAS | Ampla Concorrência | 138 | 643,85 |
| WENDLER AUGUSTO ZACARIOTTO | Ampla Concorrência | 135 | 644,86 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Alexandre Santos | Ampla Concorrência | 162 | 577,21 |
| ANA CRISCIA CARAZZA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 212 | 553,01 |
| BRUNO BERTOLUCCI MATTOS | Ampla Concorrência | 169 | 573,8 |
| CAROLINA TOESCA FERRI | Ampla Concorrência | 163 | 575,34 |
| Fernanda Chagas Barbosa | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 206 | 556,23 |
| GUILHERME NAVES FONSECA | Ampla Concorrência | 172 | 572,14 |
| ISABEL DE AGOSTINI | Ampla Concorrência | 168 | 574,1 |
| ISABELLA BAPTISTA SANTIAGO | Ampla Concorrência | 156 | 579,42 |
| JOAQUIM CARDOSO OLIVEIRA JUNIOR | Ampla Concorrência | 165 | 574,82 |
| KATIUSCIA PAIVA SILVA | Ampla Concorrência | 161 | 577,4 |
| LIVIA NAOMI SASAKI FEITOZA | Ampla Concorrência | 164 | 575,08 |
| NATALIA BATISTA NAVES MATEUS | Ampla Concorrência | 160 | 578,44 |
| Norma Guimarães Dias Ferreira | Ampla Concorrência | 158 | 579,05 |
| RAYANE OLIVEIRA SANTOS | Ampla Concorrência | 170 | 573 |
| RODRIGO OLIVEIRA BONANI | Ampla Concorrência | 157 | 579,32 |
| SIRLENE LOPES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 166 | 574,51 |
| VITOR MARCELO ANTONIO | Ampla Concorrência | 167 | 574,44 |
| YARA SOARES DA SILVEIRA | Ampla Concorrência | 173 | 571,99 |
| Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G025 - Letras (Licenciatura Plena) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALYNE LEME DA SILVA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 177 | 564,4 |
| AMANDA FERNANDES PESSOA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 199 | 550,17 |
| BRUNO DO CARMO INAJOSA | Ampla Concorrência | 121 | 598,22 |
| Heloydecarlo Batista Marques da Costa | Ampla Concorrência | 120 | 599,31 |
| Jóice de Oliveira Ferreira | Ampla Concorrência | 122 | 597,88 |
| MARIA FERNANDA TERESA ROSA SA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 170 | 569,85 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEXANDRE SOARES FERREIRA | Ampla Concorrência | 106 | 614,38 |
| ANA CAROLINA PINHEIRO MARQUES FERREIRA | Ampla Concorrência | 108 | 614,15 |
| CARLOS HENRIQUE GODOY | Ampla Concorrência | 110 | 613,3 |
| DAISY ANGELICA DE FREITAS | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 142 | 598,52 |
| ELIANE CONCEICAO ALVES | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 153 | 589,48 |
| Elisa Kandratavicius Alvarez | Ampla Concorrência | 109 | 614,12 |
| HYURY VITOR DE ANDRADE | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 134 | 600,64 |
| Josimar Luis da Silva | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 141 | 598,58 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA VALERIA SIABATO GUEVARA | Ampla Concorrência | 149 | 716,93 |
| BRUNA ARMONAS COLOMBO | Ampla Concorrência | 146 | 717,7 |
| CIBELE LASINSKAS MACHADO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 220 | 696,62 |
| KIBADAN LEITE ANDRADE | Ampla Concorrência | 147 | 717,67 |
| PALOMA GUEDES RODRIGUES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 253 | 686,13 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FERNANDA RUTH MACHADO CANTAO | Ampla Concorrência | 83 | 574,86 |
| JEFERSON FRANCISCO FAGUNDES | Ampla Concorrência | 88 | 573,32 |
| LEONARDO ZULCAO MELLO | Ampla Concorrência | 85 | 574,16 |
| LUANA RODRIGUES EVANGELISTA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 188 | 531,76 |
| MARCIO JUNIO DE ARAUJO SOARES | Ampla Concorrência | 86 | 573,76 |
| Rodrigo da Silva Naves | Ampla Concorrência | 87 | 573,44 |
| TAINARA COSTA DE BRITO | Ampla Concorrência | 84 | 574,8 |
| VIVIANE CAMPOS OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 82 | 575,52 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNA MOUSCOFSQUE DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 97 | 565,46 |
| CRYSTIAN COSTA ALKIMIM | Ampla Concorrência | 101 | 558,46 |
| ESTER NATALI FERREIRA | Ampla Concorrência | 91 | 572,34 |
| HERLEY HENRIQUE COSTA DIONISIO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 116 | 553,36 |
| IVAN CARVALHO COSTA | Ampla Concorrência | 98 | 563,76 |
| JOSIANNE ARANTES DO NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 88 | 573,54 |
| MAIRA OLIVEIRA NOGUEIRA | Ampla Concorrência | 96 | 567,92 |
| MARIANA DE OLIVEIRA PONTES SANTOS | Ampla Concorrência | 87 | 573,84 |
| PERICLES RESENDE MESSIAS | Ampla Concorrência | 94 | 569,6 |
| RONALDO EVANGELISTA DOS REIS SILVA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 114 | 554,02 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G030 - ABI Engenharia na 6ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AGUSTIN JAVIER CAMPANA | Ampla Concorrência | 356 | 657,46 |
| Caio Silva Pinheiro | Ampla Concorrência | 355 | 657,63 |
| CARLOS HENRIQUE FIRMINO DE FREITAS | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 457 | 639,86 |
| FILIPE DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 352 | 658,18 |
| Flavia Baumgratz Reis de Oliveira | Ampla Concorrência | 357 | 657,2 |
| GUILHERME ANDRADE VASCONCELLOS | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 461 | 639,18 |
| Larissa do Monte Martins de Melo | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 569 | 623,74 |
| MATHEUS FIORINI BRAGA | Ampla Concorrência | 353 | 658,14 |
| NICOLE SOUZA OKURA | Ampla Concorrência | 354 | 657,79 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 211