Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
7ª Chamada do SISU - 2025/2 - Campus Sede - SISU 2025/2
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 13/08/2025 até 18/08/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LUIZA DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 103 | 561,98 |
| EVELYN APARECIDA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 102 | 562,44 |
| ISABELLE SILVA ALVES | Ampla Concorrência | 104 | 561,17 |
| LAURA TOTTI DE SOUZA NETTO | Ampla Concorrência | 100 | 566,16 |
| LIVIA MARCIA PEREIRA | Ampla Concorrência | 101 | 562,98 |
| MARIA LUIZA FARIA ANDRADE | Ampla Concorrência | 99 | 566,92 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LAURA NARCE DE AVILA AMARAL | Ampla Concorrência | 39 | 702,26 |
| MIGUEL RIOS FONSECA BORGES | Ampla Concorrência | 40 | 701,86 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA APARECIDA ARRIEL | COTA 5 - LB-EP | 101 | 508,61 |
| BRUNO PENHA PINTO | COTA 4 - LI-PPI | 98 | 514,04 |
| EMILY SANTOS DIAS | COTA 4 - LI-PPI | 104 | 506,16 |
| FELLIPE SANTOS DE JESUS | Ampla Concorrência | 79 | 543,67 |
| FRANCISCO JOSE LYRA | Ampla Concorrência | 75 | 550,02 |
| GIOVANNA ROCHA DE CAMPOS GONCALVES | Ampla Concorrência | 88 | 530,46 |
| ISABELA SOUZA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 85 | 537,22 |
| LARISSA APARECIDA FERREIRA PAULINO | Ampla Concorrência | 72 | 550,38 |
| LUIZ ANDRE ALVES DE ASSIS | COTA 4 - LI-PPI | 116 | 474,99 |
| MARCOS VINICIUS DE SOUZA PEREIRA | COTA 5 - LB-EP | 107 | 503,45 |
| MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA VITTORAZO | Ampla Concorrência | 87 | 531,14 |
| MARYANE DE CARVALHO GOMES | Ampla Concorrência | 77 | 548,08 |
| MONIQUE APARECIDA MOREIRA | Ampla Concorrência | 89 | 529,23 |
| OTAVIO BORGES GREGO | COTA 5 - LB-EP | 94 | 522,33 |
| PEDRO AUGUSTO EMIDIO BARCELOS | Ampla Concorrência | 80 | 542,45 |
| PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 68 | 554,49 |
| PEDRO OLIVEIRA FERREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 105 | 505,62 |
| RENATA MACIEL SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 93 | 522,44 |
| Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FAUSTELIANO GODINHO BARBOSA JUNIOR | COTA 8 - LB-PPI | 133 | 498,63 |
| LEONARDO DOS SANTOS SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 137 | 478,44 |
| LUZINETE MARIA DA ROCHA | COTA 8 - LB-PPI | 136 | 490,05 |
| PEDRO DE ANDRADE VALERIO TOME | COTA 8 - LB-PPI | 132 | 500,61 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRENA EDUARDA DA SILVA ALVES DOS SANTOS NOVAES | COTA 5 - LB-EP | 111 | 619,3 |
| CAROLINE SILVA PINHEIRO | Ampla Concorrência | 60 | 648,3 |
| DAVID YOSSEF KIKUTI | COTA 5 - LB-EP | 115 | 617,88 |
| ISABEL FERNANDES DE CARVALHO MEDEIROS SOUZA | COTA 5 - LB-EP | 109 | 620,18 |
| LETICIA PRADO TONACO FLORES | Ampla Concorrência | 59 | 650,5 |
| LUCAS RODRIGUES DA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 117 | 616,34 |
| MARIA CLARA COUTINHO FRAGA | COTA 5 - LB-EP | 110 | 619,66 |
| MARIA FERNANDA DE SOUZA LIMA | Ampla Concorrência | 62 | 647,44 |
| MARIA FERNANDA OLIVEIRA SOUZA | Ampla Concorrência | 58 | 651,22 |
| MAYCON DOUGLAS MARTINS DE ALMEIDA DA ROCHA | Ampla Concorrência | 61 | 647,94 |
| MAYRA DE JESUS ROSA | COTA 4 - LI-PPI | 295 | 419,44 |
| MICHELLE DE LOURDES FERREIRA MEMENTO | COTA 5 - LB-EP | 92 | 628,16 |
| VITÓRIA RODRIGUES MATTAR | Ampla Concorrência | 63 | 647,28 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALINE FERNANDA SOUSA | Ampla Concorrência | 129 | 439,08 |
| DEBORAH ANTONIO CARVALHAES | Ampla Concorrência | 130 | 436,02 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GUSTAVO DE LIMA ROSA | Ampla Concorrência | 54 | 729,5 |
| HILARY SANTOS BASTOS | COTA 8 - LB-PPI | 343 | 640,72 |
| JOAO PAULO BASTOS SOARES | COTA 8 - LB-PPI | 350 | 637,23 |
| JOÃO VÍTOR DE SOUZA BRAGA ZANOTTI | COTA 8 - LB-PPI | 349 | 637,46 |
| LETICIA SILVA ANDRADE | COTA 4 - LI-PPI | 341 | 641,03 |
| LUCAS MIGUEL DE MESQUITA | COTA 4 - LI-PPI | 337 | 642,99 |
| PAULO HENRIQUE POSSOBOM CARRENHO | Ampla Concorrência | 56 | 729 |
| VICTORIA KELLY SANTOS SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 359 | 635,81 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMERICO DE GROSSOLI | Ampla Concorrência | 19 | 787,52 |
| LUCAS PEREIRA LAFETA | Ampla Concorrência | 20 | 787,02 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 205 | 471,8 |
| BEATRIZ MARIA PEZOTTI | Ampla Concorrência | 188 | 486,72 |
| BRENO LUIS AUGUSTO PEREIRA | Ampla Concorrência | 189 | 486,34 |
| EDUARDO DE ALENCAR GUEDES FONTES | Ampla Concorrência | 190 | 485,76 |
| GABRIEL RAMOS MARANHA | Ampla Concorrência | 181 | 494,16 |
| GUSTAVO FERNANDES SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 225 | 442,48 |
| JOAO GABRIEL VAZ GENEROSO | COTA 4 - LI-PPI | 217 | 461,4 |
| JOAO PEDRO SILVA LIMA | Ampla Concorrência | 194 | 482,94 |
| JULIA HELENA RABELO CIRIACO | Ampla Concorrência | 196 | 482,26 |
| KAUÃ SAMUEL MARIANO | COTA 8 - LB-PPI | 227 | 438,46 |
| KAUAN VICTOR DE JESUS | COTA 4 - LI-PPI | 216 | 464,96 |
| LUARA KELLY ALVES SANTOS SILVA | COTA 5 - LB-EP | 210 | 468,28 |
| LUDMILA FATIMA SILVA DE AGUIAR | Ampla Concorrência | 187 | 487,46 |
| LUIZ GUSTAVO DUTRA FARIA | Ampla Concorrência | 193 | 483,3 |
| MARIA JULIA FERNANDES BRITO | Ampla Concorrência | 191 | 483,78 |
| RUBIA RODRIGUES COELHO | Ampla Concorrência | 179 | 495,62 |
| STEFANY RIBEIRO POSSIGNOLO | COTA 5 - LB-EP | 199 | 477,36 |
| THAINA SANTOS SIQUEIRA | COTA 5 - LB-EP | 200 | 476,42 |
| Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 73