Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
7ª Chamada do SISU - 2014/1 - Campus Sede
Atenção: as matrículas desta chamada são presenciais. Isso significa que se seu nome consta na lista abaixo, você deve realizar sua matrícula presencialmente de acordo com o prazo, local e horário abaixo. Lembre-se de levar toda a documentação necessária.
Prazo: dias 28/03/2014, 31/03/2014 e 01/04/2014
Horário(s): De 8h as 12h e de 14h as 17h
Local: DRCA - Centro Administrativo da UFLA
Observações: Fique atento ao GRUPO que você foi chamado para providenciar a documentação.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA FLAVIA FERNANDES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 227 | 579,67 |
| Débora Gomes Ribeiro | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 204 | 589,75 |
| TATIANE DE ALMEIDA | Ampla Concorrência | 112 | 633,39 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GUSTAVO HELDER KOMORI | Ampla Concorrência | 48 | 620,11 |
| NILTON RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR | Ampla Concorrência | 50 | 619,63 |
| THAIS CRISTINA SANTOS | Ampla Concorrência | 49 | 619,76 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| KIM BOTEZELLI FOLZ | Ampla Concorrência | 30 | 658,45 |
| MARIANA PAULA VIANNA DA SILVA | Ampla Concorrência | 32 | 655,38 |
| Víctor Crespo de Oliveira | Ampla Concorrência | 31 | 657,19 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDREZA CRISTINA BEZERRA SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 168 | 508,54 |
| João Fernando Vagli Cardoso dos Santos | Ampla Concorrência | 66 | 641,91 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALISON PIRES DE OLIVEIRA LARA | Ampla Concorrência | 61 | 676,41 |
| ANA CAROLINA NASCIMENTO MOREIRA | Ampla Concorrência | 63 | 674,96 |
| CAROLINA DRAGONE LATINI | Ampla Concorrência | 62 | 675,58 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Eduardo Faria Pereira | Ampla Concorrência | 41 | 657,13 |
| KARINE ANANIAS CARVALHO | Ampla Concorrência | 42 | 656,91 |
| PAULA VITORIA CIOCHETTA | Ampla Concorrência | 40 | 659,17 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FELIPE GIANASI | Ampla Concorrência | 58 | 645,78 |
| Fernanda Senna Pereira | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 123 | 557,4 |
| Karina Aparecida Moreira | Ampla Concorrência | 55 | 649,16 |
| Mayara de Oliveira Santos | Ampla Concorrência | 56 | 649,07 |
| PHELIPE DE OLIVEIRA HONESTO | Ampla Concorrência | 57 | 647,17 |
| THAYNA VILAS BOAS SOUZA | Ampla Concorrência | 54 | 650,44 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA FAVARO | Ampla Concorrência | 26 | 642,75 |
| Carla Hawthorne Reis | Ampla Concorrência | 29 | 631,78 |
| DANIELE MANCILHA CARNEIRO | Ampla Concorrência | 27 | 638,99 |
| IURI BATISTA DA SILVA | Ampla Concorrência | 28 | 632,78 |
| Tatiana Moreno Euzebio | Ampla Concorrência | 25 | 643,84 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Igor Carvalho de Resende | Ampla Concorrência | 45 | 616,39 |
| PEDRO AVELAR PEREIRA AMERICO | Ampla Concorrência | 48 | 610,9 |
| Vinícius Barbosa Honório | Ampla Concorrência | 47 | 615,38 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| SERGIO HENRIQUE DE FARIA JUNIOR | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 93 | 549,74 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DANIEL DLESLIE FERNANDES BOTELHO | Ampla Concorrência | 34 | 592,44 |
| FILIPE RAFAEL YAMAGUCHI | Ampla Concorrência | 35 | 592,36 |
| GABRIELA PEREIRA ANDRADE | Ampla Concorrência | 33 | 593,01 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA DOS SANTOS LINO | Ampla Concorrência | 48 | 643,28 |
| BRUNO BARONE BONITO | Ampla Concorrência | 49 | 642,47 |
| LEANDRO GUSTAVO SILVA | Ampla Concorrência | 44 | 646,02 |
| PAULA BENTO BOTREL | Ampla Concorrência | 46 | 645,02 |
| XENIA APARECIDA CHAVES SANTOS | Ampla Concorrência | 47 | 644,6 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LUIZ GUSTAVO NOVAIS MACEDO | Ampla Concorrência | 24 | 606,51 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JEAN HEBERT VELOSO BRAZ | Ampla Concorrência | 51 | 681,81 |
| LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS SIGNORETI | Ampla Concorrência | 54 | 676,41 |
| Matheus Feres Freitas | Ampla Concorrência | 53 | 676,91 |
| PAULO ROBERTO VIEIRA FILHO | Ampla Concorrência | 50 | 681,97 |
| RAPHAEL VICTOR LEAL | Ampla Concorrência | 52 | 681,49 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CAROLINA MENDES COELHO RAMOS | Ampla Concorrência | 78 | 604,23 |
| GIOVANNA RIBEIRO LOURENCO | Ampla Concorrência | 77 | 605,9 |
| JOICE QUEIROZ PEREIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 105 | 581,02 |
| TATIANA MARIA AMARAL ZAPPA | Ampla Concorrência | 79 | 603,63 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Ana Carolina Alvarenga Macêdo | Ampla Concorrência | 53 | 612,16 |
| LIVIA BARBOSA DE PAULA | Ampla Concorrência | 51 | 617,02 |
| PAULA AMADOR FANARO | Ampla Concorrência | 52 | 615,99 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ISABELA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 54 | 645,09 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AGATHA RAYSSA NEVES | Ampla Concorrência | 73 | 727,93 |
| FLAVIA TINOCO DE ALMEIDA MATOSO | Ampla Concorrência | 72 | 728,52 |
| Guilherme de Souza Komaroff | Ampla Concorrência | 71 | 729,88 |
| LETHICIA KELLY RAMOS ANDRADE | Ampla Concorrência | 74 | 727,26 |
| LUANE MARSELHE SANTANA MARTINS | Ampla Concorrência | 76 | 726,77 |
| RILDO LIMA DE SOUZA CARMO | Ampla Concorrência | 75 | 727,03 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MARCOS AUGUSTO ANDRADE | Ampla Concorrência | 35 | 595,28 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 61