Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
8ª Chamada do SISU - 2013/2 - Campus Sede
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 27/09/2013 até 30/09/2013
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Observações: Para os candidatos classificados no sistema de reserva de vagas (cotas) a matrícula é presencial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA PAULA FURTADO | Ampla Concorrência | 349 | 601,56 |
| BRENO PASSOS COSTA | Ampla Concorrência | 354 | 600,66 |
| GABRIEL BARCELOS DE OLIVEIRA E SILVA | Ampla Concorrência | 353 | 600,77 |
| GABRIEL FRANCISCO CASSARO | Ampla Concorrência | 351 | 601,14 |
| JOAO PEDRO VIEIRA SOUZA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 599 | 560,26 |
| LAIO DE SOUZA ALMEIDA | Ampla Concorrência | 355 | 600,4 |
| LARISSA BARROS PEREIRA BAJNOK FERRY | Ampla Concorrência | 350 | 601,19 |
| Naiara Silvana dos Santos | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 440 | 585,58 |
| ROBERTA NATHALIA DE SOUZA CAMPOS | Ampla Concorrência | 352 | 600,93 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GIOVANNA DE SOUZA LIMA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 303 | 516,62 |
| PATRICIA LARA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 341 | 494,53 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Marco Thulio Andrade | Ampla Concorrência | 72 | 618,06 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| PATRICK DELLON DE SOUZA SILVA | Ampla Concorrência | 165 | 623,57 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAIO DO COUTO HOTTZ | Ampla Concorrência | 172 | 653,59 |
| FELIPE MENDONCA ANDRADE | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 302 | 626,93 |
| Gabriel Juliani | Ampla Concorrência | 177 | 652,68 |
| GISELLI HELENA SOUZA | Ampla Concorrência | 173 | 653,38 |
| Iago Vinícius de Sá Fortes Junqueira | Ampla Concorrência | 175 | 653,17 |
| ISABELLE INACIO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 171 | 653,66 |
| MARIA ELISA DINIZ BUCCI | Ampla Concorrência | 176 | 652,71 |
| Rosane Jorge Vieira da Costa | Ampla Concorrência | 174 | 653,32 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FERNANDA YUMI OKAMOTO | Ampla Concorrência | 143 | 624,12 |
| Luciano Menezes Zakhia Júnior | Ampla Concorrência | 144 | 623,93 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRE RIBEIRO | Ampla Concorrência | 140 | 617,12 |
| ANTONIO JOSE MACHADO VIANNA | Ampla Concorrência | 146 | 611,45 |
| CEFAS GARCIA PEREIRA | Ampla Concorrência | 147 | 608,27 |
| DANIEL ROGERIO DE MELO | Ampla Concorrência | 141 | 616,51 |
| Luiz Felipe da Paixão Silva | Ampla Concorrência | 145 | 612,06 |
| RENAN SOUZA MATIAS | Ampla Concorrência | 142 | 615,43 |
| RENATO DONIZETI DE OLIVEIRA JUNIOR | Ampla Concorrência | 144 | 613,01 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Douglas Hideki Tanikawa | Ampla Concorrência | 203 | 605,17 |
| FRANCIELE MARQUES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 196 | 607,5 |
| GIOVANA REZENDE VARGAS REIS | Ampla Concorrência | 198 | 607,08 |
| JORGE LUIZ FIGUEIREDO LIMA | Ampla Concorrência | 199 | 607 |
| JULIA RODRIGUES DE ASSIS | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 357 | 511,13 |
| LUCIENE CARVALHO DE MELO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 204 | 605,07 |
| PALOMA ARAUJO CARNEIRO | Ampla Concorrência | 197 | 607,1 |
| RAQUEL CRISTINE DA SILVA OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 200 | 606,79 |
| Talma Duarte Freitas | Ampla Concorrência | 202 | 605,99 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MARIA RAFAELA FERNANDES FREITAS | Ampla Concorrência | 189 | 538,32 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JEIZILENE DE JESUS COSTA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 140 | 590,5 |
| Renan Douglas Gatto de Oliveira | Ampla Concorrência | 123 | 600,23 |
| WEBERT LUCAS AQUINO TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 124 | 599,87 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Isabela Teodoro Marques de Paiva | Ampla Concorrência | 157 | 634,36 |
| JEAN MICHEL PEREIRA SOUZA | Ampla Concorrência | 160 | 632,47 |
| LEONARDO DE CASTRO URBANO | Ampla Concorrência | 158 | 634,23 |
| MARCOS ROBERTO DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 162 | 630,74 |
| MATHEUS RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | Ampla Concorrência | 161 | 631,3 |
| Renan Pereira Ferreira | Ampla Concorrência | 159 | 633,28 |
| Thaís Lopes dos Reis | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 219 | 602,73 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JESSICA KAROLINE DA SILVA SANTANA | Ampla Concorrência | 83 | 561,39 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JEFFERSON SAMUEL ABRANGES GARCIA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 200 | 652,95 |
| LUCAS EMANUEL SANTOS TORRES | Ampla Concorrência | 178 | 658,95 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEXIA DOS REIS ESQUITINO | Ampla Concorrência | 228 | 553,03 |
| ANA CAROLINE SILVA MENDEZ | Ampla Concorrência | 223 | 554,97 |
| ANDREZA FIORINO DA SILVA | Ampla Concorrência | 227 | 553,03 |
| BARBARA DE SOUZA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 221 | 555,73 |
| BARBARA LIMA PIRES | Ampla Concorrência | 222 | 555,03 |
| BEATRIZ KENICKEL NUNES | Ampla Concorrência | 229 | 552,35 |
| BIANCA RODRIGUES MORATO | Ampla Concorrência | 215 | 558,74 |
| DEBORAH LEMES BORGES | Ampla Concorrência | 226 | 553,98 |
| GISELE DIAS DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 220 | 556,52 |
| HIARA JOINIVILLY SOARES SILVEIRA | Ampla Concorrência | 225 | 554,29 |
| JOVANA PEREIRA PINTO | Ampla Concorrência | 224 | 554,58 |
| LARISSA ANDREOLLA LAZARO | Ampla Concorrência | 216 | 558,56 |
| Marcella Nicoleli | Ampla Concorrência | 230 | 552,2 |
| NAIANA VICENTE | Ampla Concorrência | 219 | 556,94 |
| STHEFANIE PASCHOAL FERRAREZI | Ampla Concorrência | 217 | 557,4 |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G025 - Letras (Licenciatura Plena) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JULIANO MELO ALVES | Ampla Concorrência | 174 | 571,41 |
| Lara Vichiatto Pereira | Ampla Concorrência | 175 | 571,04 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DANIEL BATISTA DA SILVA | Ampla Concorrência | 182 | 599,37 |
| FRANCO CARDOSO ANDRADE | Ampla Concorrência | 188 | 595,23 |
| Geovanna Chagas Moura | Ampla Concorrência | 189 | 594,33 |
| Malena da Silva Saragon | Ampla Concorrência | 187 | 595,42 |
| Paula Nogueira Rodrigues | Ampla Concorrência | 183 | 599,37 |
| THAIS BATISTA VIEIRA | Ampla Concorrência | 186 | 597,52 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALINE CALORA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 211 | 699,29 |
| ANDREIA DA SILVEIRA LOBATO | Ampla Concorrência | 215 | 696,37 |
| Luiza Georg Eneas | Ampla Concorrência | 212 | 699,27 |
| THAISA SILVA LIMA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 238 | 690,6 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA SOUSA SAVANHANI | Ampla Concorrência | 127 | 553,1 |
| JACQUELINE CASSIA DE ABREU | Ampla Concorrência | 126 | 553,18 |
| MATEUS SALES ALVES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 222 | 489,42 |
| MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 125 | 553,66 |
| TARCISIO JUNIOR MESQUITA | Ampla Concorrência | 124 | 553,72 |
| TELLIS KILDER VIEIRA | Ampla Concorrência | 128 | 552,64 |
| VALERIA SOUZA DE CARVALHO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 204 | 504,82 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DANILO DA SILVA SOUZA | Ampla Concorrência | 156 | 520,3 |
| DEBORA MARIA ALVES FERNANDES | Ampla Concorrência | 150 | 526,72 |
| LETICIA GABRIELA MOREIRA CARVALHO | Ampla Concorrência | 160 | 517,64 |
| Lucas Henrique de Oliveira Teodoro | Ampla Concorrência | 152 | 523,32 |
| LUCIANE DAS GRACAS SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 172 | 503,42 |
| LUIS HENRIQUE DA SILVA LIMA | Ampla Concorrência | 151 | 524,28 |
| Maria Alice Ferreira | Ampla Concorrência | 158 | 518,62 |
| NATHAN LUIZ DE SOUZA BOTELHO | Ampla Concorrência | 153 | 523,06 |
| Thaís Cristina Frois Ferreira | Ampla Concorrência | 155 | 520,52 |
| YURI HENRIQUE DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 157 | 519,38 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 97