Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
8ª Chamada do SISU - 2014/1 - Campus Sede
Atenção: as matrículas desta chamada são presenciais. Isso significa que se seu nome consta na lista abaixo, você deve realizar sua matrícula presencialmente de acordo com o prazo, local e horário abaixo. Lembre-se de levar toda a documentação necessária.
Prazo: dias 04/04/2014, 07/04/2014 e 08/04/2014
Horário(s): De 8h as 12h e de 14h as 17h
Local: DRCA - Centro Administrativo da UFLA
Observações: Fique atento ao GRUPO que você foi chamado para providenciar a documentação.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CRISTOVAO AUGUSTO DE ARAUJO SOUZA | Ampla Concorrência | 120 | 627,83 |
| GUSTAVO MARTINS | Ampla Concorrência | 121 | 627,8 |
| Heloísa Marques Villela | Ampla Concorrência | 116 | 630,28 |
| JOSE CLAUDIO SOARES BARBOSA | Ampla Concorrência | 114 | 632,69 |
| Nicholas Matheus da Rocha Neves | Ampla Concorrência | 113 | 633,03 |
| RAYANI SALES BAYAO | Ampla Concorrência | 119 | 627,9 |
| Ricardo Alex Figueiredo Russo de Sá | Ampla Concorrência | 122 | 626,81 |
| SAMANTHA DE MENEZES CAMPOS | Ampla Concorrência | 118 | 628,66 |
| Victor Tadeu Coelho | Ampla Concorrência | 117 | 629,81 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Ana Beatriz Carvalho Silva | Ampla Concorrência | 55 | 611,85 |
| Daniella Rabelo Barbosa | Ampla Concorrência | 51 | 619,23 |
| EVANDRO MENDES LEITE | Ampla Concorrência | 56 | 611,18 |
| FABRICIA APARECIDA ZARA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 61 | 605,49 |
| Felipe Alves Cruz | Ampla Concorrência | 58 | 607,9 |
| LARISSA SILVA MATOS | Ampla Concorrência | 57 | 609,91 |
| LEONARDO ADORNI | Ampla Concorrência | 54 | 613,21 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Alexandre do Amaral Daia | Ampla Concorrência | 34 | 652,24 |
| Maria Carolina Ferraz Gomes Marciano | Ampla Concorrência | 33 | 654,76 |
| MATHEUS COSTA LIMA | Ampla Concorrência | 35 | 648,63 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIELA RODRIGUES CARLOS | Ampla Concorrência | 67 | 641,6 |
| WESLEY CARDOSO COSTA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 93 | 612,04 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JENIFER LIMA DE SOUZA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 134 | 634,94 |
| Letícia Scheffer Barbosa | Ampla Concorrência | 64 | 673,58 |
| Lisha Stephanie Calil Czar | Ampla Concorrência | 68 | 667,83 |
| Mariana de Oliveira Veronez | Ampla Concorrência | 67 | 667,88 |
| Mariane Arantes do Nascimento | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 95 | 650,52 |
| MARIANE VEIGA PINHEIRO | Ampla Concorrência | 65 | 671,69 |
| THAIS STEPHANIE BIRAES | Ampla Concorrência | 66 | 668,24 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Camila Guimarães de Oliveira | Ampla Concorrência | 43 | 655,14 |
| MARIANE CRISTINA RAIMUNDO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 61 | 634,96 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JOSE CARLOS DA SILVA | Ampla Concorrência | 33 | 648,96 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| HECTOR LUIS FRANZOLIN | Ampla Concorrência | 59 | 645,31 |
| Júlia Carvalho Costa | Ampla Concorrência | 60 | 645,05 |
| Mariana Gomes Fogagnoli | Ampla Concorrência | 61 | 644,97 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| RAFAELA SILVA JUNQUEIRA | Ampla Concorrência | 30 | 627,9 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MATHEUS HENRIQUE BARROSO | Ampla Concorrência | 53 | 604,7 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNO BARRETO REZENDE | Ampla Concorrência | 49 | 610,66 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Alexandre Pereira Dantas | Ampla Concorrência | 39 | 587,33 |
| NELSON RODRIGO DE ASSIS | Ampla Concorrência | 38 | 587,71 |
| ROBERTA APARECIDA ZACARONI | Ampla Concorrência | 37 | 588,97 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAMILA SILVESTRINI | Ampla Concorrência | 51 | 637,67 |
| Franciele Rocha Vieira | Ampla Concorrência | 52 | 637,34 |
| Marcelo Grandi Lascala | Ampla Concorrência | 50 | 642,07 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| João Paulo Moraes Oliveira | Ampla Concorrência | 55 | 675,81 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEX AMARAL GOMES SILVA | Ampla Concorrência | 82 | 600,58 |
| ANDREZA PEREIRA ALVARENGA | Ampla Concorrência | 84 | 598,95 |
| ERICA KINAST CRUZ SECCO | Ampla Concorrência | 80 | 602,16 |
| Fabricio Luiz Gonçalves de Barros | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 122 | 570,81 |
| Gabriela Campos Gazolla | Ampla Concorrência | 83 | 599,49 |
| GLAUCIA OLIVEIRA MIYASHITA | Ampla Concorrência | 87 | 596,92 |
| Leandro Reis Di Morais | Ampla Concorrência | 85 | 598,75 |
| LETICIA CRESTAN TONETO | Ampla Concorrência | 86 | 598,52 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DANILO PATEZ LIMA | Ampla Concorrência | 60 | 603,23 |
| FILIPE VENANCIO ALVARENGA DA SILVA | Ampla Concorrência | 56 | 607,38 |
| FRANKLYN ABREU RODRIGUES | Ampla Concorrência | 59 | 603,41 |
| LUIZ LORETO BATISTA JUNIOR | Ampla Concorrência | 57 | 606,41 |
| MARCOS DA SILVA PAIAO | Ampla Concorrência | 58 | 604,87 |
| PATRICIA LUCINDA PEREIRA | Ampla Concorrência | 55 | 610,09 |
| WILSON BARRETO NETO | Ampla Concorrência | 54 | 610,33 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G025 - Letras (Licenciatura Plena) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNO FINAMOR ANDRADE DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 53 | 624,69 |
| CAROLINA RIBEIRO GOMES | Ampla Concorrência | 55 | 622,8 |
| Larissa do Vale Teixeira | Ampla Concorrência | 54 | 622,95 |
| MARIANA AVELAR DINIZ | Ampla Concorrência | 52 | 626,62 |
| VANESSA DIAS DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 56 | 622,3 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Caroline Barros de Souza | Ampla Concorrência | 60 | 635,05 |
| Josélia Maria da Silva | Ampla Concorrência | 59 | 638,92 |
| PABLO SERGIO CAETANO DE ASSIS | Ampla Concorrência | 56 | 642,96 |
| Paula Curi Reis Ribeiro do Valle | Ampla Concorrência | 55 | 643,25 |
| PAULO ROBERTO DE MORAES SEVERINO | Ampla Concorrência | 58 | 641,07 |
| Raphael Alex Silva | Ampla Concorrência | 57 | 641,53 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Andre Luiz Faria Gonçalves | Ampla Concorrência | 78 | 726,46 |
| GISELE SOUSA MOREIRA | Ampla Concorrência | 80 | 723,03 |
| Letícia Luiz Sena | Ampla Concorrência | 81 | 722,99 |
| MARCOS PAULO RIBEIRO AGUIAR DIAS | Ampla Concorrência | 79 | 723,21 |
| MARCUS TULIO BORELLI | Ampla Concorrência | 77 | 726,6 |
| Vinícius Gouvêa Carvalho | Ampla Concorrência | 82 | 722,38 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LETICIA NARENTE ZANATELI | Ampla Concorrência | 36 | 591,6 |
| TIAGO HENRIQUE DOMINGOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 48 | 574,96 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| KEVIN PEDRO DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 35 | 616,66 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 79