Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
8ª Chamada do SISU - 2016/2 - Campus Sede
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 19/08/2016 até 23/08/2016
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Gustavo Ulisses Pinto de Miranda | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 328 | 588,22 |
| IGOR GOMES SILVEIRA | Ampla Concorrência | 196 | 614,07 |
| JOAO MARCUS FERNANDES PEREIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 625 | 545,38 |
| MATEUS MARCONDES NEVES | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 338 | 586,9 |
| MOISES VINICIUS GARCIA GARRUTI | Ampla Concorrência | 195 | 614,42 |
| ORLANDO RONAN LOPES ROSA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 464 | 569,13 |
| SILVANA DO CARMO HERMANO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 626 | 545,34 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRESSA DE OLIVEIRA TORRES | Ampla Concorrência | 119 | 579,2 |
| DOUGLAS PEREIRA PURCINO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 136 | 571,19 |
| FRANCIANE MARA DOS SANTOS | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 186 | 551,25 |
| GABRIELA HOBUS MARCAL | Ampla Concorrência | 118 | 579,44 |
| Marina de Souza Leonel Vilela | Ampla Concorrência | 115 | 580,52 |
| Vinicius do Nascimento Corazza | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 169 | 558,86 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DEBORAH CRISTINA DONATO DE OLIVEIRA SOUSA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 80 | 582,64 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FERNANDA DANTAS FERREIRA | Ampla Concorrência | 135 | 572,04 |
| Gabriel Lourenço Silva | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 112 | 592,13 |
| JENNIFER OSANA APARECIDA SANTOS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 189 | 529,49 |
| MAYRINE SILVA | Ampla Concorrência | 128 | 578,1 |
| RHAIANY FERNANDES FERREIRA | Ampla Concorrência | 131 | 575,58 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA TERRA ANDRADE DE AGUIAR | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 161 | 593,47 |
| BERNARDO OLIVEIRA VAZ | Ampla Concorrência | 72 | 631,36 |
| LUISA KARLA OLIVEIRA FRANCA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 213 | 563,45 |
| NATHALI DIONIZIO TEODORO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 268 | 536,95 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CASSIO BARRETO SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 173 | 512,57 |
| FLAVIA SELICANI REIS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 167 | 523,45 |
| Giovani Ferreira Andrade Botelho | Ampla Concorrência | 113 | 590,17 |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA VENANCIO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 174 | 512,04 |
| RAFAEL CESAR LOPES CANDIDO | Ampla Concorrência | 114 | 589,51 |
| VINICIOS VANELI BATISTA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 151 | 542,47 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRENDA GAIA DE CARVALHO FEITOSA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 174 | 558,56 |
| LUCAS HENRIQUE REIS RESENDE | Ampla Concorrência | 87 | 619,11 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALICE ELIZA DE CARVALHO MELLO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 111 | 567,26 |
| LUCAS FORTINO LASMAR | Ampla Concorrência | 68 | 604,35 |
| SABRINA TEIXEIRA DONOLA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 121 | 557,33 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LUCAS DE ANDRADE ALVES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 142 | 548,08 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALINE AGUIAR RENNO LISBOA | Ampla Concorrência | 53 | 622,61 |
| GUILHERME LEONEL DE OLIVEIRA FARIA | Ampla Concorrência | 52 | 625,44 |
| WELLINGTON ALVES DE FREITAS | Ampla Concorrência | 54 | 622,41 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| WEMERSON PATRICK REIS | Ampla Concorrência | 77 | 548,2 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MATEUS HENRIQUE BASILIO SILVA ROBERTO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 78 | 556,8 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANNY KAROLINA PEREIRA DE OLIVEIRA SBROGIO | Ampla Concorrência | 75 | 627,83 |
| Beatriz Cunha Mello Oliveira | Ampla Concorrência | 73 | 628,83 |
| ISABELA LIMA DE ALCANTARA FERREIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 151 | 561,8 |
| LAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 79 | 623,9 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ERICK FERREIRA LACERDA | Ampla Concorrência | 51 | 582,41 |
| Mateus Viza Siqueira | Ampla Concorrência | 52 | 581,789 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FELIPE GERARDI CAPELETTI LACATIVA | Ampla Concorrência | 147 | 607,77 |
| PABLO PORTO SERRA LUCAS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 204 | 542,54 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA KAROLINA LOBO DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 202 | 570,18 |
| Ana Paula Martins Inacio | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 125 | 602,34 |
| GRENNER DE OLIVEIRA LACERDA FILHO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 160 | 586,03 |
| LUAN DE MELO SOUZA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 166 | 581,38 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G025 - Letras (Licenciatura Plena) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIELA BARBARA MONTEIRO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 101 | 592,39 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Ethel Louise Pereira dos Santos | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 111 | 609,78 |
| MARIANA LETICIA DE MORAIS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 122 | 602,84 |
| Raquele Carvalho Gelinger | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 141 | 593,82 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALLISSON LUCAS BRANDAO LIMA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 420 | 655,6 |
| CRICIELLI OLIVEIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 358 | 667,22 |
| EDUARDO JOSE LOPES | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 268 | 685,26 |
| EVELYN DE OLIVEIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 423 | 655,31 |
| Gabriel de Andrade Carvalho | Ampla Concorrência | 101 | 721,46 |
| Iara Coimbra Teixeira | Ampla Concorrência | 103 | 721,06 |
| Jordana Regina Baptista de Souza Pereira Mendes de Andrade | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 419 | 655,99 |
| Karine Rodrigues Fagundes | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 348 | 668,42 |
| MARINA MAGALHAES CHAGAS E SILVA | Ampla Concorrência | 102 | 721,44 |
| Raiene Taís Marculina Nunes | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 359 | 667,03 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| IGOR LAUREANO DA SILVA COSTA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 44 | 592,4 |
| KETERINY MESSIAS ALVIM | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 118 | 560,52 |
| RICARDO CESAR DE SOUZA BRONZATO FILHO | Ampla Concorrência | 78 | 576,8 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Danielle de Oliveira Piaui | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 150 | 536,98 |
| RICHARD UALLACE DA SILVA ALVES | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 191 | 516,88 |
| WALISSON AGUIAR DE CARVALHO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 140 | 542,28 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G030 - ABI Engenharia na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRE BACELAR RIBEIRO OLIVEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 649 | 588,44 |
| Gabriel Tavares Faria | Ampla Concorrência | 332 | 643,27 |
| GUILHERME DE CARVALHO PLEZ | Ampla Concorrência | 326 | 644,52 |
| IAGO VELHO DE LIMA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 663 | 585,51 |
| IGOR ALMEIDA FARIZATO | Ampla Concorrência | 323 | 644,83 |
| Júlia Arantes Lima | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 693 | 579,56 |
| LUCAS FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO | Ampla Concorrência | 331 | 643,85 |
| LUIS FELIPE MARTINS DE MOURA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 653 | 588 |
| LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO FILHO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 667 | 585,34 |
| MARCELO MAGALHAES SILVA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 415 | 629,13 |
| MATHEUS FERREIRA | Ampla Concorrência | 328 | 644,3 |
| NATANIA ESTEFANY RODRIGUES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 659 | 586,5 |
| PAULO RAIMUNDO GOMES DE LIMA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 656 | 587,63 |
| RODRIGO ZIA LOPES | Ampla Concorrência | 325 | 644,65 |
| SAMELA RAAMA KAOHANA DE MAGALHAES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 646 | 588,91 |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 8ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Anna Clara Lanza Ferreira | Ampla Concorrência | 118 | 589,92 |
| JESSICA CAROLINA DE PAIVA | Ampla Concorrência | 114 | 590,84 |
| LARISSA NAZARE PEREIRA | Ampla Concorrência | 116 | 590,42 |
| STEPHANIA HINGRID GONCALVES CORREA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 135 | 583,3 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 91