SIGNesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 13/04/2017 até 18/04/2017
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA EDUARDA COELHO GOMES | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 6 | 50,76 | ||
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JULIE CAROLINE TERRA | Ampla Concorrência | 13 | 48,885 | ||
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NYARA CARVALHO PEREIRA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 11 | 40,66 | ||
| Thiago Henrique de Souza Corrêa | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 5 | 36,68 | ||
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DÉBORA RODRIGUES GENEROSO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 17 | 46,625 | ||
| HENRIQUE PADUA DE SOUZA | Ampla Concorrência | 114 | 57,99 | ||
| ISABELA DE CARVALHO CASARIM | Ampla Concorrência | 115 | 57,61 | ||
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
Total de Candidatos nesta chamada: 7