Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
9ª Chamada do SISU - 2013/2 - Campus Sede
Atenção: as matrículas desta chamada são presenciais. Isso significa que se seu nome consta na lista abaixo, você deve realizar sua matrícula presencialmente de acordo com o prazo, local e horário abaixo. Lembre-se de levar toda a documentação necessária.
Prazo: dias 04/10/2013 e 07/10/2013
Horário(s): De 8 as 12h e de 14 as 18h
Local: DRCA - Centro Administrativo da UFLA
Observações: Fique atento ao GRUPO que você foi chamado para providenciar a documentação.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA PAULA PEREIRA NUNES | Ampla Concorrência | 359 | 599,61 |
| BEATRIZ LONARDONI FONOFF | Ampla Concorrência | 364 | 599,05 |
| DANIEL PEREIRA MIRANDA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 600 | 559,73 |
| David José Resende | Ampla Concorrência | 366 | 598,28 |
| EDER MALAGA CARRILHO | Ampla Concorrência | 363 | 599,14 |
| Eveline Costa Ernesto | Ampla Concorrência | 360 | 599,5 |
| Gustavo Edner Pereira dos Santos | Ampla Concorrência | 362 | 599,4 |
| JORDAN RAMOS SANTOS | Ampla Concorrência | 361 | 599,44 |
| LEONARDO FERREIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 603 | 559,35 |
| MATHEUS GOMES AGUIAR REZENDE | Ampla Concorrência | 357 | 600,09 |
| Rodrigo Soares Pieroni | Ampla Concorrência | 358 | 599,9 |
| Willian Ribeiro Camilo | Ampla Concorrência | 356 | 600,39 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIELA PEREIRA COSTA ROSA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 343 | 492,42 |
| Maraísa dos Santos | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 342 | 493,44 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Érico Mendes Domingues | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 293 | 551,1 |
| FELIPE BASTOS LADEIRA | Ampla Concorrência | 166 | 623,56 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALINE CAVALHEIRO DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 179 | 652,54 |
| Estéfani Campos Flôres Silva | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 349 | 620,68 |
| LUIZA GONTIJO ARAUJO LAMOUNIER | Ampla Concorrência | 178 | 652,61 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CAROLINA FONSECA GORGULHO | Ampla Concorrência | 147 | 622,11 |
| ANA PAULA AKEMI ARAKI FUJIMURA | Ampla Concorrência | 146 | 622,99 |
| José Matheus Cardoso Reis | Ampla Concorrência | 148 | 621,99 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIEL BARBOSA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 149 | 606,31 |
| GABRIEL RUIZ LIMA | Ampla Concorrência | 150 | 606,08 |
| RAFAEL DA SILVA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 148 | 606,35 |
| WELISSON ARLEY VILACA DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 151 | 605,89 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALESSANDRA FERNANDA VIEIRA | Ampla Concorrência | 207 | 602,51 |
| DIEGO BROCHETTO CASTRO | Ampla Concorrência | 206 | 603,31 |
| Janaina de Fátima Oliveira | Ampla Concorrência | 205 | 603,96 |
| LORENA DUTRA SILVA | Ampla Concorrência | 208 | 601,48 |
| Yasmim Fernanda da Silva | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 209 | 601,39 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LETICIA MARIA DA SILVA SANTOS | Ampla Concorrência | 76 | 608,05 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Rafaella Tatiane Silva de Sá | Ampla Concorrência | 190 | 538,09 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EDEVALDO MAURICIO NEPOMUCENO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 151 | 582,77 |
| MARCELO RIBEIRO RODRIGUES | Ampla Concorrência | 125 | 599,71 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Pedro Rodolfo Bianchim de Oliveira | Ampla Concorrência | 163 | 630,44 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIEL DE GODOY MONTEIRO | Ampla Concorrência | 84 | 561,14 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRENO CAMPADELI FONSECA OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 179 | 658,67 |
| Giovanna Toledo Borges | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 253 | 622,91 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRESSA ROCHA DO CARMO | Ampla Concorrência | 234 | 551,37 |
| HANNY VAZ STORCH | Ampla Concorrência | 238 | 548,43 |
| LUCIELLEN ELIAS DA SILVA | Ampla Concorrência | 231 | 551,96 |
| MARINA REZENDE GARCIA | Ampla Concorrência | 232 | 551,74 |
| MICHELE CAMPOS SOARES | Ampla Concorrência | 237 | 548,5 |
| RAMON PEREIRA MEIJON CAMPOLINA | Ampla Concorrência | 233 | 551,48 |
| RAYRA PAULA MARQUES LIMA | Ampla Concorrência | 236 | 550,33 |
| TAIARA DE AZEVEDO NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 235 | 550,79 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BARBARA SANTOS SILVA | Ampla Concorrência | 217 | 696,14 |
| LARISSA DE SOUZA ARRUDA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 288 | 678,46 |
| Suzana Maria da Silva Aureliano | Ampla Concorrência | 216 | 696,3 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA PAULA SANTOS TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 130 | 551,92 |
| HUMBERTO COELHO DA SILVA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 214 | 500,26 |
| RODRIGO FARIA | Ampla Concorrência | 129 | 551,98 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| HEBERT KNABE NASSAR | Ampla Concorrência | 165 | 510,44 |
| LARISSA ALLEGRINI REIS | Ampla Concorrência | 166 | 510,1 |
| LUCAS ROBERTO DA SILVA COSTA | Ampla Concorrência | 164 | 511,1 |
| VITOR HUGO ZANDER SABINO | Ampla Concorrência | 161 | 513,16 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 57