Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
9ª Chamada do SISU - 2016/2 - Campus Sede
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 26/08/2016 até 30/08/2016
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CAROLINA PEREIRA FRANCO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 661 | 539,48 |
| CLEIRANE TEIXEIRA DOS SANTOS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 469 | 568,49 |
| DIEGO MUNIZ DA SILVA SANTOS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 634 | 544,82 |
| ISABELA CRISTINA BETON | Ampla Concorrência | 197 | 613,8 |
| Luiz Flávio Machado Goes | Ampla Concorrência | 198 | 613,37 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JESSICA MACIEL PEREIRA | Ampla Concorrência | 120 | 577,37 |
| LARISSA CAROLINA ALVES | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 159 | 562,52 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Lucas Faria Siqueira da Silva | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 81 | 582 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Álvaro Chelone Matias | Ampla Concorrência | 142 | 568,11 |
| GUSTAVO NORONHA OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 136 | 570,11 |
| MONICKY SILVA SOARES | Ampla Concorrência | 137 | 569,77 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LUANA CLARICE DAS NEVES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 220 | 646,14 |
| PALOMA DE ABREU DUARTE | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 259 | 639,96 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ISABELA CARVALHO E SILVA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 282 | 531,35 |
| MARIA JULIA DE SOUZA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 173 | 586,85 |
| PRISCILA SILVESTRE SALDANHA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 217 | 561,03 |
| SARA MUNIZ PEREIRA | Ampla Concorrência | 73 | 630,26 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DANILO ALVES RIBEIRO | Ampla Concorrência | 115 | 587,27 |
| MARIO DE MENDONCA VITOR | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 175 | 511,67 |
| ROBSON MUNIZ STEFANELLI SCAVAZZINI | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 187 | 491,39 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| OLIVIA CAMILA DE OLIVEIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 175 | 557,39 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA OLIVEIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 122 | 555,49 |
| ANDRESA MARIA DE MARINS GOMES | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 127 | 551,74 |
| Caique Argento | Ampla Concorrência | 69 | 602,61 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CLARA MALHEIRO DA COSTA | Ampla Concorrência | 119 | 560,19 |
| ELIZANDRA DO CARMO LEANDRO | Ampla Concorrência | 122 | 557,39 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANALDO PENIDO | Ampla Concorrência | 55 | 619,88 |
| LETICIA DE CAMPOS LIMA | Ampla Concorrência | 56 | 619,78 |
| MARCOS VINICIUS LOREJAN DIAS BARBOSA | Ampla Concorrência | 57 | 619,42 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DAIANE BEATRIZ COSTA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 84 | 550,84 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ISABELA DE CARVALHO BARBOZA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 125 | 578,09 |
| VALERIA CRISTINA DA SILVA | Ampla Concorrência | 80 | 622,92 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MILENA DE ALMEIDA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 53 | 580,52 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ DE OLIVEIRA FERNANDES | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 161 | 585,96 |
| ISABELA FERREIRA BRAZ DE SOUZA REZENDE | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 192 | 572,23 |
| JULIANA PAULA DE SOUSA ABREU | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 203 | 570,02 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G025 - Letras (Licenciatura Plena) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Lucas Diego de Sousa Ferreira | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 103 | 590,73 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALVARO EVANGELISTA BOTELHO | Ampla Concorrência | 76 | 625,22 |
| ANA CLAUDIA RIBEIRO ALVES | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 149 | 589,81 |
| CRISTIANE DAS GRACAS PEREIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 148 | 590,56 |
| José Fernando Luiz | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 131 | 599,92 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ARTHUR GULHERME GONTIJO FREITAS | Ampla Concorrência | 104 | 720,86 |
| CARLOS EDUARDO SUSSIA SOUSA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 278 | 683,59 |
| FELIPE FLORA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 105 | 720,22 |
| Leisa Catarina Braz de Oliveira | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 367 | 665,889 |
| MATHEUS LEANDRO DE SOUZA BORGES | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 438 | 651,94 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| THOBIAS FHELLIPE DE SOUZA TOLEDO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 98 | 568,62 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DENIS RICHARD SILVA GERALDO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 200 | 511,6 |
| JULIO CESAR GOMES FERNANDES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 141 | 541,68 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G030 - ABI Engenharia na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ARTHUR HENRIQUE LIMA CAETANO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 665 | 585,43 |
| EULLER ALMEIDA BRITO | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 695 | 579,41 |
| FERNANDA KEIKO AKUTSU SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 675 | 583,97 |
| GABRIEL FRANZONI GONCALVES | Ampla Concorrência | 345 | 641,16 |
| GIOVANNA LUIZA SOARES ALMEIDA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 421 | 628,46 |
| IZABELA SOUZA PORTUGAL | Ampla Concorrência | 338 | 642,06 |
| Lais Carvalho Dias | Ampla Concorrência | 344 | 641,2 |
| LUCAS LOPES LISBOA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 687 | 581,17 |
| NICOLAS ALVES RIBEIRO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 673 | 584,19 |
| Osvaldo Rodrigues de Faria Junior | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 685 | 581,79 |
| PEDRO AUGUSTO COSTA CHAVES | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 686 | 581,73 |
| PEDRO HENRIQUE DE TOLEDO SIQUEIRA | Ampla Concorrência | 343 | 641,299 |
| Ullian Mateus Pereira | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 664 | 585,44 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 9ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DULCINEIA ANDRADE VILELA FASSIO | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 144 | 579,86 |
| GABRIELLA CRISTINA ELIAS | Ampla Concorrência | 126 | 587 |
| Luciana Maria Franco | Ampla Concorrência | 120 | 589,57 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 65