Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
4ª Chamada do SISU - 2025/2 - Campus Sede - SISU 2025/2
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 23/06/2025 até 26/06/2025
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ARTHUR JOSÉ MIRANDA CALIXTO DOS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI |
| ETTORE BUENO AKIYAMA | Ampla Concorrência |
| FELIPE SANTOS MELO | COTA 8 - LB-PPI |
| HEITTOR DAMASCENO DE MOURA CAMARGOS | Ampla Concorrência |
| HELOISA HELENA DE ABREU MARTINS | Ampla Concorrência |
| ISABELLI CAROLINE DOMINGAS BRITO | COTA 4 - LI-PPI |
| JAQUELYNE ALVES RODRIGUES DA SILVA | Ampla Concorrência |
| JOSUE LUCAS DE SOUZA MARQUES | COTA 8 - LB-PPI |
| KAUANY TEODORO DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI |
| LUIS FELIPE COUTINHO FONSECA | Ampla Concorrência |
| MILLENY GOUVEIA DA SILVA | COTA 5 - LB-EP |
| PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FONSECA | COTA 8 - LB-PPI |
| RAIKA SANTOS REIS | COTA 4 - LI-PPI |
| RENAN OLIVEIRA ROSA | Ampla Concorrência |
| ROBSON JUNIO FELISBINO | COTA 8 - LB-PPI |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ALICE TEIXEIRA FLORENCIO | COTA 8 - LB-PPI |
| AMANDA CARVALHO SILVA | Ampla Concorrência |
| DIULYANNA SILVA ESPIRITO SANTO | COTA 4 - LI-PPI |
| HELENA PAVAN DA SILVA | Ampla Concorrência |
| JULIO CESAR LEAO ALMEIDA | COTA 1 - LI-EP |
| KARINA DINIZ MENDONCA DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
| LAURA NAVES FIGUEIREDO | Ampla Concorrência |
| LUIS GUSTAVO RESENDE SANTOS | Ampla Concorrência |
| LUIZA BARBOSA PEDROSO | Ampla Concorrência |
| MARIA FERNANDA DE MELLO AMARO | Ampla Concorrência |
| THAUANE CRISTINA NERI RODRIGUES FRANCELINO | COTA 8 - LB-PPI |
| VICTOR HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS | COTA 4 - LI-PPI |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| CHARLES JHONATHAN DOMINGUES DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
| IZABELLE DA ROCHA ARINI | Ampla Concorrência |
| LUANA JHESSICA CAPUTO | COTA 8 - LB-PPI |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| AMANDA APARECIDA DE CARVALHO | Ampla Concorrência |
| ANA BEATRIZ MONTEIRO SILVA | Ampla Concorrência |
| EMANUELLY MARIA NASCIMENTO | COTA 8 - LB-PPI |
| GABRIELLY DA SILVA ISAÚ | COTA 8 - LB-PPI |
| GIOVANNA KAROLINE DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
| MARIA VITORIA RESENDE | COTA 5 - LB-EP |
| MARIANNY FIGUEREDO DE PAULO | COTA 8 - LB-PPI |
| RAYCA ALMEIDA ANDRADE | COTA 4 - LI-PPI |
| SAMUEL SANTORO TROFINO | Ampla Concorrência |
| SHAYLA ADRIANE RIBEIRO SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
| TABATA VYCTORIA CASTRO ALVES | COTA 8 - LB-PPI |
| WALQUÍRIA BORGES DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| VITORIA DEOLINO DE ALMEIDA SOUZA | COTA 8 - LB-PPI |
| WESLEYS ANTONIO PAIVA JUNIOR | Ampla Concorrência |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANA KAROLINE NASCIMENTO CORRÊA | COTA 5 - LB-EP |
| CAROLINA LEAL BARONE | Ampla Concorrência |
| ISAAC MOURA ALVES | Ampla Concorrência |
| JOAO VITOR ESTEVES LEITE | Ampla Concorrência |
| JULIA GIL CARNEIRO | Ampla Concorrência |
| LORRANE TAYNARA NASCIMENTO FIGUEIREDO | COTA 4 - LI-PPI |
| MARIA LUIZA RIBEIRO SILVEIRA | COTA 5 - LB-EP |
| MARYANA DOS SANTOS MARIA | Ampla Concorrência |
| SILMARA CARVALHO MANDU | COTA 5 - LB-EP |
| VÍTOR LUIZ APARECIDO MACHADO | COTA 5 - LB-EP |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| WELERSON FRANCISCO DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANA CLARA MEIRELES CARDOSO | Ampla Concorrência |
| ANA FLÁVIA DOS SANTOS BOTELHO | COTA 4 - LI-PPI |
| GABRIELLY MILHOMEM OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP |
| GEOVANNA NUNES ANUNCIACAO | COTA 8 - LB-PPI |
| GIOVANNA PASSOS ALGODOAL | Ampla Concorrência |
| INARA DE ALMEIDA LEITE | COTA 4 - LI-PPI |
| ISABELLE SANTOS MIRANDA | COTA 8 - LB-PPI |
| JULIA MICHELONI ZAMBELLI | Ampla Concorrência |
| LARA VITORIA FERREIRA OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI |
| LORRAINE EXPEDITO MENDONÇA | Ampla Concorrência |
| MARIANA AYUMI ALFONSO KARIYA | Ampla Concorrência |
| YASMIN DA SILVA ANDRADE | COTA 8 - LB-PPI |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANA CLARA CASTRO BRAZ HERMENEGILDO | Ampla Concorrência |
| ANA KARLLA SOUZA SILVA | COTA 5 - LB-EP |
| ANNA FLAVIA PEREIRA SELVATI | Ampla Concorrência |
| GABRIELA MARTINS | Ampla Concorrência |
| GRAZIELLE COSTA SOUZA | Ampla Concorrência |
| GUSTAVO RIQUELME VIEIRA DE SOUSA | Ampla Concorrência |
| JOAO HENRIQUE FERREIRA ZIBETTI CARDOSO | COTA 4 - LI-PPI |
| JOYCE KELLY TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| NATALIA BORGES DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| PASCOAL JOSE DE SOUSA | Ampla Concorrência |
| VICTORYA EDUARDA CARVALHO MACIEL | Ampla Concorrência |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANNA CLARA SANTOS PEREIRA | COTA 8 - LB-PPI |
| CLARA DOS SANTOS SOUSA | COTA 4 - LI-PPI |
| EDUARDO DA SILVA ALVARENGA | COTA 5 - LB-EP |
| GIULIA ARCI SALGADO ANDRADE MACHADO | Ampla Concorrência |
| IARA CRISTINA CARDOSO DE ASSIS CORDEIRO | COTA 4 - LI-PPI |
| ISABELLA BRITTO LUNA | Ampla Concorrência |
| LUIZA CARVALHO REZENDE | Ampla Concorrência |
| MARCIO GABRIEL DA SILVA SOUSA | COTA 8 - LB-PPI |
| MATEUS VARGAS OLIVEIRA ESTANISLAU | Ampla Concorrência |
| SABRINA COTTA DE LIMA | COTA 5 - LB-EP |
| THAÍS SILVA VILELA | COTA 8 - LB-PPI |
| YURI GABRIEL DE AZEVEDO | Ampla Concorrência |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| MARIA EDUARDA LIMA DE CARVALHO | COTA 5 - LB-EP |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| ANNE ALVES COSTA | Ampla Concorrência |
| DARLISSIANA APARECIDA DE FARIA DOS SANTOS ANTONIO | Ampla Concorrência |
| DÉBORA APARECIDA DE JESUS | Ampla Concorrência |
| DHENNYFER RIBEIRO CRUZ | Ampla Concorrência |
| FLAVIA JAMILE DA COSTA MATA | Ampla Concorrência |
| ISOLINA APARECIDA MALAQUIAS | Ampla Concorrência |
| LETICIA DE CASSIA VASCONCELOS RESENDE | Ampla Concorrência |
| MARIA EDUARDA CAMPOS SOUSA | COTA 8 - LB-PPI |
| MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA CANDIDO | Ampla Concorrência |
| MARIANA PEREIRA SILVA | Ampla Concorrência |
| MARILENE DO CARMO SILVA MARQUES | Ampla Concorrência |
| PATRICIA ROSA PEREIRA FLORES GAIO | Ampla Concorrência |
| SUELI CANDIDA DOS SANTOS SOUZA | Ampla Concorrência |
| THAYSA BRENDA DA SILVA | Ampla Concorrência |
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo |
|---|
| CARLOS EDUARDO PORTELA DAMASCENO DE LIMA | Ampla Concorrência |
| CHRISTIAN VALÉRIO SILVA SANTOS | COTA 8 - LB-PPI |
| DANIELLY MENDES LOPES | COTA 5 - LB-EP |
| GABRIELA DAS NEVES DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI |
| JOAO CARLOS CALAZANS AGUIAR | Ampla Concorrência |
| JOSÉ LUCAS DA SILVA BATISTA | COTA 4 - LI-PPI |
| JULIA MARIA LEOPOLDINO | Ampla Concorrência |
| JULIO SCHMIDT RABELAIS BANDEIRA DE MELLO CANTANHEDA | Ampla Concorrência |
| KARINE PENHA FERNANDES | Ampla Concorrência |
| KAUANY OLIVEIRA REIS | COTA 4 - LI-PPI |
| LUCIMARA BARATI | COTA 1 - LI-EP |
| Marcus Gaudencio Moraes | Ampla Concorrência |
| MARIA EDUARDA SILVA VENTURA | Ampla Concorrência |
| RENAN FARIA BORGES | Ampla Concorrência |
| RHUAN ROCHA GONCALVES | Ampla Concorrência |
| RICHARDSON DE SOUZA SILVA | COTA 8 - LB-PPI |
| TALES RIBEIRO OLIVEIRA COSTA BARBOSA | Ampla Concorrência |
| THALITA RAMOS MOURA DE PAULA | Ampla Concorrência |
| VANESSA REZENDE DE SOUZA | Ampla Concorrência |
| VARLEI DE ARAUJO JUNIOR | Ampla Concorrência |
| Total: 20 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 125