SIGNesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|---|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) | |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 12/02/2026 até 15/02/2026
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AKYLES SIQUEIRA FRANCA | COTA 8 - LB-PPI | 212 | 500,91 | ||
| ALDREY SELLA ALVES DA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 146 | 599,84 | ||
| ANA BEATRIZ SANTOS | Ampla Concorrência | 30 | 702,32 | ||
| ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 124 | 616,66 | ||
| ANA KAROLYNE SANTOS SOARES | COTA 4 - LI-PPI | 145 | 601,44 | ||
| ANDREW HENRIQUE COSTA DE MARTINI | Ampla Concorrência | 37 | 699,74 | ||
| ANNALYSS DE OLIVEIRA E SILVA | COTA 1 - LI-EP | 71 | 676,55 | ||
| ANTONIO GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 237 | 420,57 | ||
| APOLIANA APARECIDA PRATES ARANTES | COTA 8 - LB-PPI | 221 | 489,48 | ||
| ARTHUR SOARES RODRIGUES | COTA 2 - LI-PcD | 229 | 463,12 | ||
| BRUNO SOARES MARQUES | COTA 8 - LB-PPI | 230 | 462,04 | ||
| DANIEL HENRIQUE AMORIM | COTA 8 - LB-PPI | 210 | 502,61 | ||
| DANILO BENDLER DE AVELAR | COTA 5 - LB-EP | 137 | 608,04 | ||
| ELAINE VITORIA VITORINO RAIMUNDO | COTA 8 - LB-PPI | 217 | 497,2 | ||
| EMILLY FAGUNDES | COTA 5 - LB-EP | 123 | 618,23 | ||
| FELIPE SILVEIRA VOLPE | Ampla Concorrência | 40 | 698,19 | ||
| GABRIELLE VITORIA PEREIRA FUZARO | COTA 4 - LI-PPI | 129 | 614,65 | ||
| GUSTAVO WILLIAM MARINO DE SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 183 | 551,61 | ||
| HEYTHOR DANIEL RODRIGUES DE ASSIS | COTA 5 - LB-EP | 121 | 619,03 | ||
| ISABELLE ALCARPE CARONE | Ampla Concorrência | 33 | 700,82 | ||
| JOAO GABRIEL ZANIN PEREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 133 | 610,9 | ||
| JOAO VITOR COSTA DIAS | COTA 5 - LB-EP | 111 | 628,48 | ||
| JOAO VITOR GUEDES CARVALHO | COTA 4 - LI-PPI | 130 | 612,5 | ||
| JULIA CRYSTINA DA SILVA ALVES | COTA 8 - LB-PPI | 233 | 447,54 | ||
| KAIQUE RIBEIRO LEITE | COTA 4 - LI-PPI | 138 | 606,66 | ||
| KARINA BATISTA DIAS | Ampla Concorrência | 31 | 701,25 | ||
| LANA SILVEIRA RIPOLI | COTA 5 - LB-EP | 112 | 627,11 | ||
| LARISSA VITORIA SANTOS DE PAULA | COTA 8 - LB-PPI | 208 | 503,38 | ||
| LEONARDO DE PONTES MARQUES | Ampla Concorrência | 34 | 700,48 | ||
| LEONARDO KENZO OKUNO | Ampla Concorrência | 35 | 700,13 | ||
| LUCAS MARASSI CIPRIANO PEREIRA | Ampla Concorrência | 39 | 698,35 | ||
| LUIS PAULO FERNANDES FREITAS | COTA 4 - LI-PPI | 142 | 604,01 | ||
| MARCO TULIO MACHADO RITA | COTA 5 - LB-EP | 96 | 642,65 | ||
| MARCOS VINICIUS MONTES BEZERRA | COTA 8 - LB-PPI | 218 | 496,52 | ||
| MARIA EDUARDA JERONIMO PAULINO DA SILVA | Ampla Concorrência | 38 | 698,92 | ||
| MATEUS BATISTA FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 226 | 474,07 | ||
| MATHEUS MENDES DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 132 | 611,38 | ||
| PABLO EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 139 | 606,52 | ||
| PAULO HENRIQUE SILVA SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 136 | 608,97 | ||
| PAULO VITOR VERCOSA CELESTINO | COTA 8 - LB-PPI | 216 | 498,31 | ||
| PIETRO AMARAL SILVA | Ampla Concorrência | 41 | 697,73 | ||
| RAFAEL ANTONIO COSTA OSORIO | COTA 5 - LB-EP | 109 | 629,41 | ||
| ROSEANE FERNANDES DA ROCHA | COTA 8 - LB-PPI | 225 | 474,23 | ||
| RUTH ELLEN ARAUJO SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 223 | 479 | ||
| SAMUEL HENRIQUE FELICIO | Ampla Concorrência | 36 | 699,84 | ||
| SILVIANE CAROLINE PEREIRA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 220 | 490,04 | ||
| SOPHIA DA SILVA ECHEVERRIA | Ampla Concorrência | 29 | 703,01 | ||
| VINICIUS CONTE TAVARES MARQUES | Ampla Concorrência | 32 | 700,96 | ||
| VIVIAN SALVIANO MONTEIRO VAZ | COTA 5 - LB-EP | 134 | 609,97 | ||
| WALLYSON SIRLEI DA COSTA | COTA 1 - LI-EP | 68 | 677,67 | ||
| Total: 50 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
Total de Candidatos nesta chamada: 50