Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
19ª Chamada do SISU - 2026/2 - Campus Sede (Lavras) - SISU 2026/2
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 25/08/2026 até 27/08/2026
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 19ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ÁLVARO CAIRES MURTA | COTA 5 - LB-EP | 151 | 616,43 |
| JOAO LUCAS SILVA SANTIAGO | Ampla Concorrência | 113 | 629,03 |
| KAROLINE VALADARES DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 355 | 476,69 |
| LEANDRO SALLES TESOLIN | Ampla Concorrência | 116 | 627,61 |
| NATASJA SWART VAN MELIS | Ampla Concorrência | 114 | 628,77 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 19ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALICE SILVERIO REDUGERIO | COTA 8 - LB-PPI | 246 | 449,5 |
| ANDRE LUIZ REIS CANDIDO | Ampla Concorrência | 63 | 614,72 |
| KHIUANE DOS REIS SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 239 | 467,87 |
| MARIA EDUARDA BASIL SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 228 | 483,4 |
| MATHEUS RODRIGUES | Ampla Concorrência | 64 | 614,38 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 19ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FABIANA DE SOUZA ALVES | COTA 1 - LI-EP | 43 | 443,7 |
| MARIA VITORIA ALVES RAMOS SILVA | Ampla Concorrência | 35 | 535,19 |
| PEDRO ANDRADE RIBERO PINTO | Ampla Concorrência | 36 | 526,76 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 19ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIEL RICARDO SILVA SOUSA | Ampla Concorrência | 47 | 700,58 |
| JULIA RAMOS VALENTE | Ampla Concorrência | 46 | 701,37 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 19ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CESAR AUGUSTO FERREIRA SCHIAVO | COTA 5 - LB-EP | 83 | 577,36 |
| DAVI FRANCISCO DE SOUZA LUZ | COTA 5 - LB-EP | 87 | 568,32 |
| GABRIEL GUISARD VICENTINI | Ampla Concorrência | 43 | 641,77 |
| LUIS CHIOVATTO FERREIRA TELLES | Ampla Concorrência | 47 | 637,77 |
| PAMELA MARTINS PAIVA LIMA | COTA 5 - LB-EP | 91 | 560,35 |
| PAULO DUARTE KLEIN | COTA 1 - LI-EP | 57 | 625,09 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 19ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CHRISTIAN FERREIRA PAULO | Ampla Concorrência | 34 | 711,18 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 19ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JOAO MIGUEL INACIO DOS REIS | COTA 4 - LI-PPI | 108 | 577,35 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 19ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIELLA RODRIGUES MARQUES | Ampla Concorrência | 55 | 469,84 |
| THAYS OLIVEIRA CAVALCANTE | COTA 1 - LI-EP | 57 | 453,48 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 19ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALICE DUTRA ALVES | Ampla Concorrência | 45 | 651,08 |
| AYRI BONTEMPO IWAFUNE | Ampla Concorrência | 46 | 650,7 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 19ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DIEGO ALERRANDRO DOS SANTOS SEVERINO | COTA 4 - LI-PPI | 88 | 545,13 |
| LARYSSA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 86 | 547,22 |
| MARILANDA MARA SILVA | Ampla Concorrência | 87 | 545,39 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 19ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BIANCA SANTOS MENDES | Ampla Concorrência | 72 | 728,94 |
| CAUA CARVALHO LIMA | Ampla Concorrência | 73 | 728,94 |
| JOAO PEDRO VIANA IRENO | Ampla Concorrência | 74 | 728,74 |
| MARIA CLARA CAMPOS BELARMINO | COTA 1 - LI-EP | 131 | 709,92 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 19ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MARIA EDUARDA ARANTES | Ampla Concorrência | 76 | 516,76 |
| THIAGO HENRIQUE SILVA MARQUES | COTA 1 - LI-EP | 78 | 511,3 |
| WANNA CARVALHO PEDROSO | COTA 5 - LB-EP | 83 | 499,82 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 19ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GUSTAVO RESENDE LIMA | Ampla Concorrência | 60 | 596,08 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 19ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ AZEREDO DE SOUZA | Ampla Concorrência | 126 | 495,81 |
| ELLAYNE ARAUJO DIAS | Ampla Concorrência | 141 | 478,62 |
| ISABELY NAVES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 140 | 480,34 |
| JANAINA REZENDE TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 131 | 487,6 |
| LUISA CUNHA ROSA | Ampla Concorrência | 139 | 481,14 |
| MARIA CLARA FARIAS REIS | Ampla Concorrência | 135 | 484,72 |
| PATRÍCIA MARIA VILAS BOAS SOUZA | Ampla Concorrência | 132 | 485,76 |
| RAQUEL RIBEIRO SANTOS DE BARROS | COTA 4 - LI-PPI | 149 | 471,61 |
| VANDA MARIA DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 138 | 482,57 |
| VANESSA ESTEVAO CARLOTA | COTA 4 - LI-PPI | 143 | 478,43 |
| VERA LUCIA PEREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 173 | 401,3 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G063 - Jogos Digitais (Tecnológico) na 19ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EMELLINE SENA DUTRA | Ampla Concorrência | 17 | 626,94 |
| MARCIO GOMES MARTINS JUNIOR | Ampla Concorrência | 16 | 634,88 |
| MIGUEL DA SILVA DINIZ | COTA 1 - LI-EP | 44 | 522,22 |
| VITOR AUGUSTO SOUZA BIAVATI | COTA 1 - LI-EP | 51 | 486,7 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G065 - Engenharia Financeira e Inovação Digital (Tecnológico) na 19ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| KEYLA MICHELE GARCIAS | Ampla Concorrência | 64 | 416,96 |
| NICOLE MARIA DOURADO FREITAS | Ampla Concorrência | 54 | 502,9 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G070 - Sistemas para Internet (Tecnológico) na 19ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEXANDRE RODRIGUES AGUIAR | COTA 5 - LB-EP | 55 | 516,62 |
| CRISTIANE DAMASIO MANTUANI | Ampla Concorrência | 17 | 638,78 |
| THALISSON CAIXETA DA SILVA PEREIRA | Ampla Concorrência | 18 | 634,84 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G072 - Fonoaudiologia (Bacharelado) na 19ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALINE APARECIDA DOS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 95 | 629,4 |
| DAIANE DA SILVA LOPES NESTOR | COTA 8 - LB-PPI | 131 | 606,22 |
| GABRIELLA LETICIA RIBEIRO MAGALHAES | Ampla Concorrência | 20 | 695,74 |
| JULIANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 92 | 630,62 |
| LUIZA GOMES BOSCOLO | Ampla Concorrência | 21 | 695,58 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G073 - Inteligência Artificial (Tecnológico) na 19ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA MARQUES DE LIMA | Ampla Concorrência | 27 | 606,74 |
| PEDRO AUGUSTO MORAIS PEREIRA | Ampla Concorrência | 23 | 618,56 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G074 - Terapia Ocupacional (Bacharelado) na 19ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| RAFAELA PEREIRA LOPES | Ampla Concorrência | 36 | 662,04 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 66