SIGNesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|---|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) | |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 19/05/2026 até 21/05/2026
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AKEMI APARECIDA HAYASAKA SILVA | Ampla Concorrência | 55 | 652,61 | ||
| ANA BEATRIZ MENDES MOISES | Ampla Concorrência | 65 | 648,43 | ||
| ANA CAROLINA HONORIO FERNANDES | COTA 8 - LB-PPI | 292 | 528,47 | ||
| ANA JULIA CHAVES DE RESENDE | COTA 5 - LB-EP | 122 | 626,45 | ||
| ANA LUIZA GARCIA FERREIRA | Ampla Concorrência | 48 | 657,05 | ||
| ARTHUR DE ALMEIDA MAGALHAES | Ampla Concorrência | 61 | 650,21 | ||
| ARTUR MACEDO PEREIRA GARCIA | Ampla Concorrência | 64 | 648,73 | ||
| BÁRBARA APARECIDA MARCELINO MACHADO | COTA 8 - LB-PPI | 306 | 520,03 | ||
| CAUÊ COELHO AUGUSTO | Ampla Concorrência | 40 | 663,35 | ||
| CLARISSYANNE ARAUJO CORDEIRO | COTA 8 - LB-PPI | 297 | 526,13 | ||
| CYNTHIA LAVINEA DOS SANTOS MORAES | Ampla Concorrência | 57 | 652,37 | ||
| FELIPE LIMA DE ANDRADE | Ampla Concorrência | 56 | 652,55 | ||
| FERNANDA SPURI FERRARI | COTA 8 - LB-PPI | 326 | 504,9 | ||
| FRANCISCO ADVALTON LOPES | Ampla Concorrência | 58 | 651,14 | ||
| GABRIEL BIE DE LIRA | COTA 4 - LI-PPI | 189 | 600,72 | ||
| GABRIEL HIPOLITO MENDES SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 155 | 614,48 | ||
| GUILHERME ALVES RODRIGUES | COTA 4 - LI-PPI | 148 | 617,26 | ||
| GUILHERME VANNUCCI FERNANDES | Ampla Concorrência | 42 | 662,59 | ||
| ISAQUE GOMES DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 289 | 530,44 | ||
| IVONETTE APARECIDA DE BARROS SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 317 | 514,44 | ||
| JOAO MARCOS AMARAL | COTA 4 - LI-PPI | 184 | 601,99 | ||
| JOÃO MARCOS TEIXEIRA VIEIRA BORGES | Ampla Concorrência | 69 | 645,45 | ||
| KESIA EDUARDO SANT ANA | COTA 8 - LB-PPI | 287 | 532,4 | ||
| LETICIA PEREIRA ROJAS | COTA 5 - LB-EP | 124 | 625,79 | ||
| LORENZA FURLAN SALVADOR | Ampla Concorrência | 45 | 658,21 | ||
| LUCAS RODRIGUES SIQUEIRA FURCHI | Ampla Concorrência | 44 | 660,98 | ||
| LUCIANO FRANÇA COUGO ZANOTI | Ampla Concorrência | 41 | 663,32 | ||
| LUIGGI BENELLI NEVES DE PODESTA | Ampla Concorrência | 66 | 648,3 | ||
| MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 302 | 523,6 | ||
| MARINA PEREIRA FARIA | Ampla Concorrência | 47 | 657,52 | ||
| NAYANE ALVES DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 50 | 656,5 | ||
| PEDRO AUGUSTO JARDULI PEREIRA | COTA 1 - LI-EP | 76 | 642,97 | ||
| PEDRO ENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 81 | 640,48 | ||
| PEDRO RICHENA PIRAGINE | Ampla Concorrência | 59 | 651,1 | ||
| RAYANE LIMA RODRIGUES BARBOSA | COTA 4 - LI-PPI | 197 | 596,05 | ||
| RITA DE CASSIA LEITA DALCIN | Ampla Concorrência | 49 | 656,63 | ||
| SARA RAYNEE ANDRADE SOARES | Ampla Concorrência | 67 | 647,66 | ||
| TULIO AUGUSTO ESTEVES BRANQUINHO | Ampla Concorrência | 68 | 646,66 | ||
| TULYO HENRIQUE DINIZ ARAÚJO | Ampla Concorrência | 63 | 648,82 | ||
| VICTOR CASTRO CABRAL DE VASCONCELOS | Ampla Concorrência | 52 | 654,27 | ||
| VINICIUS PEREIRA MARTINS | COTA 4 - LI-PPI | 188 | 600,77 | ||
| VINICIUS PEREIRA MIRANDA | COTA 4 - LI-PPI | 192 | 599,61 | ||
| VITOR BRUNELLI SILVA | Ampla Concorrência | 54 | 652,7 | ||
| Total: 43 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALICE MACHADO RIBEIRO | Ampla Concorrência | 31 | 651,23 | ||
| ANNA ELIZA GOMES BORGES | Ampla Concorrência | 30 | 652,74 | ||
| CLARICE ANIELY MEDEIROS GOMES | COTA 8 - LB-PPI | 178 | 523,86 | ||
| DAVI GOMES SOUTO LOPES | Ampla Concorrência | 27 | 658,5 | ||
| EMILYN FERNANDA DE PAIVA FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 188 | 518,09 | ||
| EULALIA SOUSA PEREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 176 | 526,42 | ||
| GEOVANA REIS DE CARVALHO PEREIRA | Ampla Concorrência | 23 | 664,39 | ||
| GIOVANNA HELENA FORMENTON | COTA 4 - LI-PPI | 84 | 599,89 | ||
| GUSTAVO SINVAL LOPES BASTOS | COTA 4 - LI-PPI | 106 | 581,82 | ||
| HENRIQUE MACIENTE BUENO | Ampla Concorrência | 25 | 663,77 | ||
| IVAN FLORES GAIO | Ampla Concorrência | 21 | 671,02 | ||
| JULIA HELENA CALIMÉRIO SILVA | Ampla Concorrência | 33 | 646,99 | ||
| KAUAN ALVES BITTENCOURT | Ampla Concorrência | 32 | 649,97 | ||
| LARISSA FERNANDES MORATTA | Ampla Concorrência | 26 | 663,51 | ||
| LAUDOMILA MARIA ANDRADE CANAAN | Ampla Concorrência | 29 | 654 | ||
| LIVIA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 177 | 526,08 | ||
| LUNA CRISTINA REZENDE GONCALVES | Ampla Concorrência | 28 | 657,13 | ||
| MARIA CLARA FRIAS GARCIA | Ampla Concorrência | 36 | 643,8 | ||
| MARIA EDUARDA CLEMENTE NOGUEIRA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 88 | 596,13 | ||
| MARIA IZABELA COSTA | COTA 4 - LI-PPI | 91 | 593,24 | ||
| MARINA RIBEIRO SIQUEIRA | Ampla Concorrência | 24 | 664,01 | ||
| MATHEUS FRANCISCO RODRIGUES | COTA 4 - LI-PPI | 87 | 597,09 | ||
| NATHAN SOUSA MATIAS | COTA 8 - LB-PPI | 186 | 519,76 | ||
| NICOLE MACHADO NOVAIS | Ampla Concorrência | 20 | 671,91 | ||
| SARA MARIA SILVA COSTA | COTA 8 - LB-PPI | 180 | 523,6 | ||
| YAGO XAVIER MACIEL CAMPOS | COTA 1 - LI-EP | 44 | 632,23 | ||
| YASMIM BATISTA FARIA | Ampla Concorrência | 22 | 670,28 | ||
| Total: 27 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AMANDA INACIO TRES | Ampla Concorrência | 13 | 653,73 | ||
| ARTHUR RESENDE FURTADO | COTA 1 - LI-EP | 40 | 506,1 | ||
| DEBORAH ANTONIO CARVALHAES NASCIMENTO | COTA 4 - LI-PPI | 44 | 434,24 | ||
| EDUARDO JOSE PAJOLI NARDI | Ampla Concorrência | 14 | 649,77 | ||
| ELCIO DOS REIS GONCALVES | COTA 1 - LI-EP | 25 | 602,09 | ||
| LARISSA MIRA | Ampla Concorrência | 15 | 649,49 | ||
| LUCAS BERNARDES FUMACHE | Ampla Concorrência | 11 | 661,61 | ||
| LUCAS DE SANTIS ZACCHELLO | Ampla Concorrência | 16 | 648,55 | ||
| LUCAS HENRIQUE SILVA DA MATA | Ampla Concorrência | 18 | 621,92 | ||
| LUIZ HENRIQUE FERREIRA MEZAVILA | Ampla Concorrência | 19 | 620,84 | ||
| MARIA EDUARDA CRISTELI RIBEIRO | Ampla Concorrência | 17 | 644,4 | ||
| MATEUS ARAVECCHIA KLEIN | Ampla Concorrência | 12 | 660,87 | ||
| VITORIA ATALIBIA DE FATIMA ALMEIDA | COTA 1 - LI-EP | 39 | 509,72 | ||
| WASHINGTON RIBEIRO DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 46 | 428,25 | ||
| WENDEEL HILTON FERREIRA DE MELO | COTA 1 - LI-EP | 30 | 564,33 | ||
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALICE GUILLEN HOFFMANN HORLE | Ampla Concorrência | 36 | 555,73 | ||
| ANA CLARA DA SILVA GARCIA | Ampla Concorrência | 50 | 478,86 | ||
| ANA CLARA SOUZA DALBEN | Ampla Concorrência | 21 | 604,18 | ||
| ANNA MELONI GRIBL | Ampla Concorrência | 23 | 591,89 | ||
| FELIPE LOPES NEHEMY FARIA | Ampla Concorrência | 35 | 556,91 | ||
| HENRIQUE FERREIRA VILAS BOAS | Ampla Concorrência | 37 | 549,83 | ||
| JOAO LUCAS TOMAZ SILVA | Ampla Concorrência | 45 | 502,08 | ||
| JOSE RODOLFO DE ARAUJO | Ampla Concorrência | 46 | 499,08 | ||
| JULIA ALVES ARAUJO | Ampla Concorrência | 52 | 460,55 | ||
| LUCAS PAREDES BRAGA | Ampla Concorrência | 31 | 570,89 | ||
| MARCO ANTONIO FIGUEIREDO CARVALHO RAMOS | Ampla Concorrência | 24 | 587,94 | ||
| MARIA EDUARDA LOPES TEODORO | Ampla Concorrência | 39 | 546,22 | ||
| MARIA GABRIELA DE SOUZA PEREIRA | Ampla Concorrência | 51 | 471,41 | ||
| MARIA JULIA RODRIGUES BIGATON | Ampla Concorrência | 33 | 560,37 | ||
| RAMIRO ALVIM MARQUES | Ampla Concorrência | 27 | 581,96 | ||
| SELMA DE NAZARÉ TRINDADE DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 54 | 438,19 | ||
| THAMARA KAROLLYNE DA SILVA AIRES | Ampla Concorrência | 34 | 557,68 | ||
| Total: 17 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR BURIM LORENZINI | Ampla Concorrência | 24 | 712,87 | ||
| CAMILA RODRIGUES DA COSTA | Ampla Concorrência | 31 | 710,14 | ||
| CATARINA OLIVEIRA FIGUEIREDO | COTA 1 - LI-EP | 32 | 709,72 | ||
| CLARA AFONSO KORSAKAS | Ampla Concorrência | 20 | 715,44 | ||
| FERNANDA LIRA SALAS | Ampla Concorrência | 28 | 710,72 | ||
| GIOVANNA BELTRAO AURELIANO | COTA 4 - LI-PPI | 174 | 650,49 | ||
| GIOVANNA DE OLIVEIRA CARDOZO | Ampla Concorrência | 30 | 710,43 | ||
| GIOVANNA FINATO NISCOLO | Ampla Concorrência | 25 | 712,78 | ||
| GUSTAVO MENGEZ MENESES | Ampla Concorrência | 21 | 714,61 | ||
| ISABELLA RIBEIRO BORGES LOPES | COTA 2 - LI-PcD | 201 | 641,34 | ||
| JOAO GABRIEL MUSSIO DE SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 276 | 617,32 | ||
| JULIA LIVIA RIBEIRO SILVA | COTA 6 - LB-PcD | 233 | 630,96 | ||
| LUISA DOS SANTOS ALMEIDA | Ampla Concorrência | 26 | 712,43 | ||
| MATHEUS ANTONIO RIBEIRO GOUVEIA | COTA 5 - LB-EP | 101 | 681,06 | ||
| NICOLE ALBUQUERQUE NIVOLONI | Ampla Concorrência | 29 | 710,69 | ||
| PEDRO TEIXEIRA NAGATA | Ampla Concorrência | 23 | 712,99 | ||
| SOFIA CLEMENTE SABARA | COTA 4 - LI-PPI | 173 | 650,53 | ||
| YASMIN BIANCA AMORIM BENICIO | COTA 8 - LB-PPI | 274 | 617,89 | ||
| Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BARBARA HELLIENAY ZULMIRO JACO | COTA 8 - LB-PPI | 164 | 429,39 | ||
| BRENO VERÍSSIMO ALMEIDA SANTOS | Ampla Concorrência | 21 | 682,61 | ||
| BRUNA APARECIDA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 157 | 457,97 | ||
| BRUNA DA SILVA OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 18 | 686,63 | ||
| BRUNO TADASHI MINE HO | Ampla Concorrência | 22 | 681,33 | ||
| EMILY ESTEPHANY DOS ANJOS DIAS | COTA 8 - LB-PPI | 158 | 453,37 | ||
| IGOR NOGUEIRA DE MORAIS ANDRADE | COTA 8 - LB-PPI | 162 | 443,67 | ||
| ISADORA ADONIS FERNANDES RIBEIRO | Ampla Concorrência | 25 | 675,07 | ||
| JHANIELLY VITORIA DA SILVA ANSELMO | COTA 4 - LI-PPI | 105 | 550,79 | ||
| LAYANE DE OLIVEIRA PEDRO | COTA 8 - LB-PPI | 154 | 462,06 | ||
| MARIA EDUARDA REZENDE DAMASCENO | COTA 1 - LI-EP | 45 | 638,09 | ||
| MARIANA PIERANGELI VILELA COSTA | Ampla Concorrência | 17 | 687,39 | ||
| MATHEUS HENRIQUE COSTA ALVES | Ampla Concorrência | 23 | 678,84 | ||
| MELISSA VITÓRIA CORRÊA CHAVES | Ampla Concorrência | 20 | 683,34 | ||
| MUNIRA TANUS COUTO | Ampla Concorrência | 24 | 676,56 | ||
| RAFAEL CARLOS ESTEVES | COTA 8 - LB-PPI | 155 | 460,95 | ||
| SAMIRA SEVERINO SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 163 | 440,68 | ||
| THIAGO OLIVEIRA SPRICIGO | Ampla Concorrência | 19 | 685,15 | ||
| VERONICA REZENDE DAMASCENO | COTA 5 - LB-EP | 46 | 638 | ||
| YAMIL QUITO QUENTA | COTA 4 - LI-PPI | 106 | 550,34 | ||
| Total: 20 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANNE CAROLYNE SANTOS LEITE | COTA 4 - LI-PPI | 55 | 674,79 | ||
| ESTELA LUISA COSTA OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 21 | 736,32 | ||
| HENRIQUE GEVAERD SPINARDI | Ampla Concorrência | 25 | 728,7 | ||
| IGOR ARAUJO GUIMARAES | COTA 8 - LB-PPI | 105 | 564,96 | ||
| MATHEUS DE JESUS CARDOSO | COTA 8 - LB-PPI | 107 | 564,38 | ||
| MATHEUS REIS RIBEIRO | Ampla Concorrência | 18 | 740,21 | ||
| PEDRO HENRIQUE BERBEL ZANIN DE SOUZA | Ampla Concorrência | 19 | 737,81 | ||
| PEDRO HENRIQUE DE JESUS | Ampla Concorrência | 17 | 742,07 | ||
| THIAGO GOMES MOREIRA | Ampla Concorrência | 23 | 734,74 | ||
| YAGO PEREIRA DE MELLO RIBEIRO | Ampla Concorrência | 24 | 732,97 | ||
| YASMIN MARTINS SAMPAIO | Ampla Concorrência | 22 | 734,76 | ||
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO CRUZ MATOS SILVA | Ampla Concorrência | 13 | 681,82 | ||
| ANA LUIZA VENANCIO ELOI | COTA 8 - LB-PPI | 88 | 488,42 | ||
| ARTUR DE SOUZA MAGALHAES GABRIEL | Ampla Concorrência | 17 | 665,58 | ||
| GABRIEL CAETANO MIRANDA RAMALHO | Ampla Concorrência | 16 | 671,62 | ||
| GIOVANNA FERNANDES SILVA | Ampla Concorrência | 15 | 672,07 | ||
| JOAO VICTOR DE ALMEIDA | COTA 4 - LI-PPI | 42 | 617,43 | ||
| LETICIA ROCHA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 14 | 676,5 | ||
| LUCIANA DE CASSIA TAVARES | COTA 1 - LI-EP | 18 | 663,99 | ||
| SOPHIA ROCHA CUNHA | COTA 1 - LI-EP | 21 | 653,57 | ||
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANA CLARA NUNES SANTOS | Ampla Concorrência | 23 | 710,2 | ||
| ANDRÉ LUCAS CUNHA DE ALMEIDA | Ampla Concorrência | 25 | 707,37 | ||
| CÉSAR AUGUSTO PIMENTA MESSIAS | Ampla Concorrência | 28 | 702,22 | ||
| GABRIEL DOS SANTOS MAGELA | COTA 8 - LB-PPI | 118 | 563,28 | ||
| GUILHERME MENDES PEREIRA PATTO | Ampla Concorrência | 20 | 713,01 | ||
| IANN SANTOS RIBEIRO ZORKOT | Ampla Concorrência | 27 | 703,2 | ||
| JULIA ABREU DE ARAUJO | COTA 5 - LB-EP | 42 | 686,14 | ||
| KAUA LUCAS DE JESUS SILVA | Ampla Concorrência | 19 | 713,57 | ||
| KEVILLY RAMOS BANDEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 123 | 552,63 | ||
| KLEYTON RAFAEL JOSE DA SILVA SABINO | COTA 4 - LI-PPI | 69 | 643,39 | ||
| LETICIA RAFAEL LEITE | COTA 4 - LI-PPI | 73 | 637,28 | ||
| LUCAS OLIVEIRA ANDRADE | Ampla Concorrência | 22 | 712,3 | ||
| MARIA CECÍLIA ANTUNES DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 21 | 712,91 | ||
| MATEUS FERREIRA DOS SANTOS CORREA | COTA 8 - LB-PPI | 127 | 545,12 | ||
| PEDRO HENRIQUE DA SILVA FONSECA | Ampla Concorrência | 24 | 709,46 | ||
| ROSSINE SALVADOR DE OLIVEIRA JÚNIOR | Ampla Concorrência | 26 | 706,38 | ||
| VITOR DAMACENO BARBOSA | COTA 4 - LI-PPI | 74 | 637,03 | ||
| YASMIN DOMINGOS ANDRADE | COTA 4 - LI-PPI | 64 | 651,41 | ||
| Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HELENA MENDES WAMSER | COTA 1 - LI-EP | 26 | 597,28 | ||
| ISADORA GIANINA PENHA | Ampla Concorrência | 16 | 633,5 | ||
| JENIFER RODRIGUES CARDOSO SOUZA | COTA 5 - LB-EP | 46 | 531,38 | ||
| JÚLIA CARVALHO PEREIRA | Ampla Concorrência | 18 | 626,64 | ||
| LAVINIA RODRIGUES NOVAIS | Ampla Concorrência | 19 | 624,8 | ||
| LAYANE LOHAYNE SIQUEIRA GABRIEL | COTA 5 - LB-EP | 58 | 436,3 | ||
| LÍVIA RODRIGUES SANTOS | Ampla Concorrência | 12 | 648,1 | ||
| LORRAN JOSE DE CARVALHO OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 45 | 533,12 | ||
| LUCAS NASCIMENTO DE ALMEIDA | Ampla Concorrência | 25 | 600,74 | ||
| LUDMILA GABRIELI FIRMIANO LAURINDO | COTA 4 - LI-PPI | 33 | 576,56 | ||
| LUIZ FERNANDO LEITE RIBEIRO AMARAL GONZALEZ | Ampla Concorrência | 24 | 608,2 | ||
| MARCOS FERNANDES GALVEZ FUSTEROS | COTA 4 - LI-PPI | 32 | 582,38 | ||
| MARIA LUIZA TEIXEIRA NUNES | Ampla Concorrência | 15 | 633,88 | ||
| MARIA VICTORIA ALVES RODRIGUES | Ampla Concorrência | 23 | 610,02 | ||
| MILLENA DE FATIMA PETRUCI RODRIGUES | Ampla Concorrência | 17 | 626,7 | ||
| RAFAELA RODRIGUES VIEIRA | Ampla Concorrência | 13 | 644,36 | ||
| SOFIA LOPES DE ABREU | Ampla Concorrência | 21 | 613,14 | ||
| VICTOR GABRIEL DOS SANTOS SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 34 | 575,08 | ||
| Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALANA PAULINO CASALECHI VILLELA | COTA 1 - LI-EP | 46 | 633,11 | ||
| ALICE MAREN SANTOS DAMASCENO | COTA 1 - LI-EP | 77 | 502,92 | ||
| ÁLVARO MOREIRA FIGUEIREDO | Ampla Concorrência | 36 | 659,5 | ||
| AMON ANDRADE PEREIRA | Ampla Concorrência | 22 | 688,99 | ||
| ANA CLARA SOARES DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 24 | 687,66 | ||
| ANDRE LUIZ VILELA GARCIA | COTA 1 - LI-EP | 64 | 604,76 | ||
| ARTHUR LUIGI DOS SANTOS RODRIGUES | Ampla Concorrência | 30 | 679,31 | ||
| CAIO GABRIEL DOS REIS | COTA 1 - LI-EP | 45 | 634,04 | ||
| EDMAR DE JESUS FERREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 80 | 485,21 | ||
| GABRIEL SOUZA AFONSO | Ampla Concorrência | 34 | 661,79 | ||
| GIOVANNE D AVILLA VILELA | COTA 1 - LI-EP | 78 | 502,01 | ||
| GLEDSON JUNIOR ALMEIDA GONCALVES | COTA 1 - LI-EP | 67 | 584,02 | ||
| GUILHERME CHECCHIA BERENGUER | Ampla Concorrência | 20 | 691,43 | ||
| GUILHERME FERRAZ MONTEIRO | Ampla Concorrência | 33 | 664,9 | ||
| GUSTAVO SILVESTRINI RODRIGUES | Ampla Concorrência | 32 | 673,25 | ||
| IZABEL DELGADO CAMARGO CASTRO | Ampla Concorrência | 26 | 683,36 | ||
| JOAO PEDRO ALVARENGA MENDES FARIA | COTA 1 - LI-EP | 82 | 459,67 | ||
| JOÃO PEDRO FERREIRA MESQUITA | Ampla Concorrência | 31 | 678,36 | ||
| JOHANN ESTEVAO SACCONI FERREIRA | COTA 1 - LI-EP | 57 | 614,3 | ||
| LUCAS GABRIEL DE REZENDE | Ampla Concorrência | 25 | 685,3 | ||
| LUIS FILIPE DE SOUSA REIS | COTA 1 - LI-EP | 75 | 535,83 | ||
| MARIA FERNANDA SANTOS BARBOSA | Ampla Concorrência | 35 | 661,66 | ||
| MARIANNE NICOLE SOUZA LIMA | Ampla Concorrência | 27 | 681,89 | ||
| MURILO MENDES MACIEL | Ampla Concorrência | 21 | 689,51 | ||
| PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DUTRA SILVA | COTA 1 - LI-EP | 79 | 488,13 | ||
| PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA | COTA 1 - LI-EP | 56 | 616,07 | ||
| RAFAEL NASCIMENTO CRUZ | Ampla Concorrência | 23 | 688,15 | ||
| THIAGO BARATI CAMPOMORI | COTA 1 - LI-EP | 61 | 608,62 | ||
| Total: 28 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANA CAROLINA PEREIRA DO CARMO | COTA 8 - LB-PPI | 146 | 556,58 | ||
| ANA LUIZA BOAVENTURA SILVA | Ampla Concorrência | 17 | 680,86 | ||
| ARTHUR NAVES DE AVELAR FARACO | Ampla Concorrência | 18 | 679,08 | ||
| BEATRIZ PANCIERI DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 62 | 634,04 | ||
| BRENDA DAMASCENA SANTOS | COTA 1 - LI-EP | 38 | 656,54 | ||
| CAMILA FERNANDA DOS SANTOS SILVA | Ampla Concorrência | 16 | 681,76 | ||
| CAROLINA COSTA UDE | Ampla Concorrência | 15 | 681,78 | ||
| EVELYN MARA SILVA SOARES | Ampla Concorrência | 14 | 682,32 | ||
| GLAUCIA HELLEN DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 161 | 537,3 | ||
| LAVINIA PUREZA PONTES | Ampla Concorrência | 19 | 679,02 | ||
| MARIA CLARA NUNES BORGES | Ampla Concorrência | 21 | 677,36 | ||
| MARIA FERNANDA CAMILO SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 95 | 607,62 | ||
| MATHEUS DE OLIVEIRA CANESTRI | Ampla Concorrência | 20 | 678,64 | ||
| WESLEY VENTURA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 106 | 597,7 | ||
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE COSTA PEDROSO | Ampla Concorrência | 41 | 603,78 | ||
| ALICE TEIXEIRA FLORÊNCIO | COTA 8 - LB-PPI | 116 | 520,89 | ||
| ANA LUIZA MENDES MEIRELES | Ampla Concorrência | 39 | 610,42 | ||
| ANILTON ALVES RIBEIRO FILHO | Ampla Concorrência | 24 | 629,69 | ||
| BRENO CARVALHO BATISTA | COTA 4 - LI-PPI | 73 | 563,88 | ||
| CAIO VINICIUS CARVALHO PARRELA DE OLIVA | Ampla Concorrência | 38 | 612,17 | ||
| DAVID ALVES ALMEIDA FERREIRA | Ampla Concorrência | 30 | 623,25 | ||
| EDUARDA DOS SANTOS FONSECA MARTINS | Ampla Concorrência | 33 | 621,18 | ||
| GABRIEL DE OLIVEIRA ANDRADE | COTA 4 - LI-PPI | 71 | 565,35 | ||
| GABRIEL FELIPE DA SILVA | Ampla Concorrência | 34 | 617,06 | ||
| GABRIELLY DE PAULA ALVES | Ampla Concorrência | 25 | 629,65 | ||
| GEOVANNA RABELO DO CARMO | Ampla Concorrência | 26 | 627,76 | ||
| GIOVANA CRISTINA RAMOS MILITAO | COTA 4 - LI-PPI | 72 | 564,97 | ||
