Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
3ª Chamada do SISU - 2026/2 - Campus Sede (Lavras) - SISU 2026/2
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 25/05/2026 até 27/05/2026
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ABRANCHE FUAD ABDO FILHO | Ampla Concorrência | 79 | 641,22 |
| ANA CAROLINA DA SILVA NASCIMENTO | COTA 8 - LB-PPI | 329 | 502,59 |
| BRUNO FERREIRA MORAIS | Ampla Concorrência | 84 | 640,16 |
| CATHARINE DE CARVALHO SOUZA | Ampla Concorrência | 77 | 642,82 |
| CAUAN DE PÁDUA | Ampla Concorrência | 75 | 643,39 |
| CLARICE RESENDE VALE | COTA 1 - LI-EP | 91 | 637,69 |
| DAVI LOPES ONNIS | Ampla Concorrência | 78 | 641,83 |
| EITHOR THEO DA CRUZ VIANNA | COTA 4 - LI-PPI | 247 | 553,38 |
| GABRIEL RODRIGUES MASSAHUD | Ampla Concorrência | 88 | 638,72 |
| GIULLIA HELOAH MANTOVANI AMORELLI PEREIRA | Ampla Concorrência | 82 | 640,47 |
| GUSTAVO SILVA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 74 | 643,7 |
| ISADORA SILVA DE ALMEIDA | Ampla Concorrência | 86 | 639,76 |
| JOAO GABRIEL MENDONCA CAMPOS | COTA 5 - LB-EP | 125 | 625,61 |
| JOAO VITOR MESQUITA SILVA | Ampla Concorrência | 80 | 640,84 |
| LAVÍNIA PIZA DE ALMEIDA | COTA 4 - LI-PPI | 236 | 559,32 |
| LUKAS SAMPAIO DOS SANTOS | COTA 1 - LI-EP | 96 | 635,55 |
| MARLON DE SOUZA LEANDRO | COTA 4 - LI-PPI | 243 | 556,04 |
| MATEUS PELOSO FERREIRA | Ampla Concorrência | 89 | 638,48 |
| RAFAEL MORAIS SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 218 | 581,35 |
| SAMIRA AHMAD OLIVEIRA ALVES FERREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 201 | 592,37 |
| TAYANE TAVARES DE SOUZA | Ampla Concorrência | 73 | 643,76 |
| THALES BALDAN BERTALIA | Ampla Concorrência | 83 | 640,25 |
| VINICIUS DOS SANTOS SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 327 | 504,75 |
| Total: 23 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEXANDRE FERRAZ PINHEIRO DE PAULA | COTA 8 - LB-PPI | 204 | 502,76 |
| ALICE ANDRADE CARVALHO | Ampla Concorrência | 46 | 631,6 |
| ELOA VITORIA MUNIZ DA ROCHA | COTA 4 - LI-PPI | 131 | 557,56 |
| FELIPE OTO TORRES GONCALVES | Ampla Concorrência | 38 | 639,37 |
| GRAZIELI MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 49 | 629,61 |
| HELLEN CRISTINA FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 201 | 506,24 |
| ISABELLA STATARCOS GOMES SILVA | Ampla Concorrência | 45 | 631,98 |
| JÚLIA ROSS CARVALHO NUNES | Ampla Concorrência | 43 | 632,42 |
| MARCELA BIROLLI LAIKO | Ampla Concorrência | 41 | 636,1 |
| MARIA CLARA NAIME SILVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 113 | 577,89 |
| MARIANA FERRAZ DA SILVA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 40 | 637,59 |
| MARIANA HORTENCIA DA SILVA | Ampla Concorrência | 39 | 638,02 |
| NOEMY ROCHA BALDUINO MOREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 139 | 555,07 |
| RAMON GETULIO DOS REIS OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 122 | 565,42 |
| VITÓRIA RIBEIRO DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 142 | 554,33 |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALESSANDRO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | Ampla Concorrência | 21 | 615,89 |
| BEATRIZ TOMAZ CARVALHO | COTA 1 - LI-EP | 41 | 485,71 |
| BRENO REZENDE COSTA | Ampla Concorrência | 28 | 575,81 |
| GABRIEL DE SOUZA ANDRADE | Ampla Concorrência | 31 | 559,5 |
| HEITOR GARCIA DE OLIVEIRA FERREIRA | Ampla Concorrência | 24 | 607,41 |
| LUCIANO FERREIRA COUTO | Ampla Concorrência | 26 | 600,3 |
| MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Ampla Concorrência | 23 | 607,69 |
| MIGUEL SANTOS COELHO | Ampla Concorrência | 20 | 617,56 |
| PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACEDO TAVARES | Ampla Concorrência | 22 | 610 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANNY GABRIELLY SILVA SIQUEIRA | Ampla Concorrência | 36 | 708,16 |
| BRUNA ANDRADE MELO | COTA 1 - LI-EP | 57 | 696,19 |
| CAMILA RODAS RODRIGUES | Ampla Concorrência | 33 | 709,57 |
| DANIELLE TAMARA DOS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 180 | 649,37 |
| FERNANDA KAREN AQUINO TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 34 | 709,4 |
| GEOVANNA RACINE NASCIMENTO | COTA 6 - LB-PcD | 398 | 573,83 |
| LETICIA CALIJURIO | Ampla Concorrência | 37 | 707,37 |
| LUIZ MARIO BARBOSA BRUM | COTA 8 - LB-PPI | 289 | 611,91 |
| PATRICIA ALMEIDA DOMINGUES | Ampla Concorrência | 35 | 709,39 |
| PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SANTANA | Ampla Concorrência | 38 | 707,27 |
| RAFAELA DE MIRANDA BARBOSA | COTA 8 - LB-PPI | 290 | 611,57 |
| Thales Fernando Zara | COTA 2 - LI-PcD | 271 | 618,08 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALANA DE JESUS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 170 | 406,7 |
| GABRIEL GUIMARAES CARVALHO | COTA 4 - LI-PPI | 110 | 536,12 |
| IASMYN KELLY APARECIDA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 168 | 417,24 |
| ISADORA VILELA MARQUES | Ampla Concorrência | 28 | 670,74 |
| KAUÃ LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 26 | 674,75 |
| KAUE ROCHA RAMPAZZO GAMBA | Ampla Concorrência | 29 | 670,08 |
| PAôLA CRISTINE PEREIRA MARIA | COTA 4 - LI-PPI | 112 | 535,43 |
| TIAGO PAULETO MANINI | Ampla Concorrência | 27 | 673,43 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ARTHUR SANTOS CERQUEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 121 | 536,67 |
| GIOVANA CIRQUEIRA DOS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 65 | 659,86 |
| JOÃO VITOR MAXIMIANO VIEIRA | Ampla Concorrência | 26 | 728,43 |
| KATRIEL FELIPE REIS CARVALHO | Ampla Concorrência | 28 | 726,58 |
| LUIZ GABRIEL TEIXEIRA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 30 | 721,98 |
| MATHEUS CASTORINO GOMES | Ampla Concorrência | 29 | 722,14 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GRAZIELA FONSECA SANTOS | Ampla Concorrência | 20 | 655,31 |
| HELENA BUENO BISPO | COTA 4 - LI-PPI | 49 | 595,92 |
| JENNIFER FERNANDES DE CASTRO | Ampla Concorrência | 24 | 645,29 |
| MARIA FERNANDA CORRÊA BRANDÃO | Ampla Concorrência | 19 | 655,73 |
| PEDRO HENRIQUE GONÇALVES CAMILO | COTA 8 - LB-PPI | 89 | 484,38 |
| Rafael Almeida Amici | Ampla Concorrência | 23 | 648,57 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEX GABRIEL FERREIRA NUNES | COTA 4 - LI-PPI | 85 | 613,46 |
| DAIANE DOS SANTOS LIMA | COTA 8 - LB-PPI | 128 | 542,9 |
| JUAN WILLIAN ALCANTARA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 86 | 613,38 |
| LUIZA LIMA COLI | Ampla Concorrência | 29 | 702,03 |
| PEDRO EMANUEL MENDES CARDOSO | COTA 4 - LI-PPI | 80 | 624,57 |
| PEDRO FRANCA LOPES DO PRADO GOMES | Ampla Concorrência | 30 | 701,37 |
| RENAN LINHARES RODRIGUES | COTA 5 - LB-EP | 47 | 675,12 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA FLAVIA DOS SANTOS ALVES | Ampla Concorrência | 35 | 572,24 |
| JOÃO FERNANDO REIS VIEIRA BARCELETE | Ampla Concorrência | 36 | 562,64 |
| LUÍS GUSTAVO SOUSA | Ampla Concorrência | 27 | 596,9 |
| MARIA CLARA ANDRADE PACHECO | Ampla Concorrência | 29 | 591,4 |
| NICOLY RAFAELA NEPOMUCENO DOS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 38 | 555,18 |
| PEDRO HENRIQUE DE ARANTES MENDES | Ampla Concorrência | 31 | 587,22 |
| SARA ZAMBELLI LIMP PINHEIRO | Ampla Concorrência | 30 | 587,92 |
| VITORIA CAMILLE GUEDES BEZERRA | COTA 4 - LI-PPI | 37 | 556,04 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRE MOTA MELO | Ampla Concorrência | 50 | 626,59 |
| ARTHUR ANTONIO BEZERRA LEE | Ampla Concorrência | 41 | 640,29 |
| ERIC HENRIQUE MORAES EGLER | Ampla Concorrência | 51 | 626,29 |
| ÉRICK APARECIDO DOS SANTOS TELES | Ampla Concorrência | 47 | 631,1 |
| FABRICIO PEREIRA LESSA | Ampla Concorrência | 44 | 638,03 |
| FILIPE DOS SANTOS DE ALMEIDA | COTA 1 - LI-EP | 83 | 424,42 |
| GABRIEL AUGUSTO BRAMUCI ROSS MATHEUS | Ampla Concorrência | 55 | 616,48 |
| GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA LIMA | Ampla Concorrência | 38 | 655,36 |
| GABRIEL JULIANO GONCALVES XAVIER DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 60 | 609,8 |
| GUSTAVO SOUZA RICARDO | Ampla Concorrência | 37 | 656,87 |
| JOÃO RICARDO TEIXEIRA VILA CAPORALE | Ampla Concorrência | 62 | 607,52 |
| JOÃO VICTOR CANESTRI EMRICH SANTOS | Ampla Concorrência | 39 | 650,43 |
| KAUANY DE FATIMA SILVA MIGUEL | Ampla Concorrência | 40 | 646,27 |
| LEANDRO BERGAMO LOIOLA | Ampla Concorrência | 68 | 579,61 |
| MATEUS PEREIRA MENDONCA SOUZA | Ampla Concorrência | 66 | 591,43 |
| MATHEUS AUGUSTO DUTRA NAVES | Ampla Concorrência | 53 | 620,94 |
| MATHEUS VILANI DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 42 | 639,39 |
| Total: 17 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAROLAINE ELLEM PEREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 110 | 588,94 |
| GABRIELA MENEGATTI SUBTIL | Ampla Concorrência | 23 | 675,54 |
| GRAZIELLI FERREIRA DE MEDEIROS | Ampla Concorrência | 29 | 670,54 |
| ISABELA CAMPOS GONCALVES | Ampla Concorrência | 25 | 673,58 |
| ISABELLA CARMO CAMPOS MACIEL | Ampla Concorrência | 22 | 676,44 |
| ISABELLA TREVISAN DE CASTRO | Ampla Concorrência | 24 | 674,72 |
| KALEB REZENDE E SOUZA | Ampla Concorrência | 26 | 672,68 |
| LAURA OLIVEIRA BORSOI | Ampla Concorrência | 28 | 671,6 |
| LAVINIA ZANIN BRAZ CARDOSO | COTA 1 - LI-EP | 40 | 654,86 |
| LAYRA EVELYN SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 119 | 580,2 |
| LUANA FATIMA DE JESUS ASSIS | COTA 5 - LB-EP | 63 | 633,74 |
| OTAVIO CAMPOS NARENTE | Ampla Concorrência | 27 | 672,32 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ÁDRIAN ALVES BATISTA | Ampla Concorrência | 51 | 592,69 |
| ANA BEATRIZ SOUSA PEREIRA | Ampla Concorrência | 54 | 587,55 |
| ANA CLARA APARECIDA NASCIMENTO MOREIRA | Ampla Concorrência | 59 | 580,79 |
| ANDRE LUIZ GOMES PAIXAO | Ampla Concorrência | 49 | 593,96 |
| CESAR AUGUSTO SILVA MARTINS | Ampla Concorrência | 55 | 586,37 |
| DEBORA VITORIA DE SOUZA LOPES | Ampla Concorrência | 52 | 590,66 |
| ERICK ANGELO DE JESUS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 141 | 497,97 |
| JOAO PEDRO SILVA GRACIANO | Ampla Concorrência | 50 | 593,85 |
| KAMILLY CRISTINA SILVA OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 139 | 498,52 |
| LEONARDO PEREIRA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 45 | 599,02 |
| LORENA LIMA FONTES | Ampla Concorrência | 46 | 598,58 |
| MYCAELLY CARVALHO DUTRA | Ampla Concorrência | 53 | 589,84 |
| OSMI JUNIOR ONICIO DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 140 | 498,23 |
| SAMARA GABRIEL MILANI | Ampla Concorrência | 48 | 594,78 |
| SARAH FERNANDA SIQUEIRA REZENDE | COTA 1 - LI-EP | 62 | 575,71 |
| WENDWLL JUNIO DA CONCEIÇÃO FRANCISCO | Ampla Concorrência | 47 | 595,14 |
| Total: 16 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ADIENE CRUZ SANTANA | COTA 1 - LI-EP | 66 | 731,49 |
| ANA CLARA NEVES NIELSEN | Ampla Concorrência | 47 | 738,06 |
| ANA FLAVIA LIMA SIMPLICIO | COTA 4 - LI-PPI | 230 | 677,4 |
| BARBARA FORNAZIER CHAVES | Ampla Concorrência | 54 | 734,78 |
| BRUNA FARIA RAMOS | Ampla Concorrência | 42 | 740,04 |
| CAROLINA OLIVIA DE PAULA | Ampla Concorrência | 52 | 735,05 |
| DOUGLAS RIFF GONCALVES | COTA 5 - LB-EP | 169 | 697,46 |
| HEITOR LEME DA SILVEIRA | Ampla Concorrência | 45 | 738,84 |
| HELENA YUMI UCHIYAMA | Ampla Concorrência | 48 | 737,67 |
| IAN SILVESTRE BRASILEIRO DE CASTRO | Ampla Concorrência | 46 | 738,78 |
| ISADORA FERREIRA GUIMARAES | Ampla Concorrência | 44 | 739,2 |
| JOAO ALEXANDRE CALAZANS MOREIRA | COTA 1 - LI-EP | 87 | 725,02 |
| LAIS DESSIMONI RIBEIRO | Ampla Concorrência | 53 | 735,02 |
| LUÍS OTÁVIO ABREU OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 233 | 675,92 |
| MARIA GABRIELA PAGANIN BRAGA | COTA 8 - LB-PPI | 320 | 646,73 |
| MARIA LUIZA MAIA DE CARVALHO | COTA 8 - LB-PPI | 326 | 644,72 |
| PAOLA ALVES BELO | COTA 8 - LB-PPI | 315 | 649,16 |
| PIETRO VILELA CABRAL | Ampla Concorrência | 50 | 736,48 |
| SOPHIA DURÃES DE FREITAS LOPES | COTA 4 - LI-PPI | 234 | 675,79 |
| SOPHIA OLIVEIRA GARCIA | COTA 8 - LB-PPI | 316 | 649,05 |
| TACIANA OLIVEIRA SILVA | COTA 1 - LI-EP | 82 | 726,38 |
| THAMIRES LIMAS SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 325 | 646,03 |
| YASMIM CAROLINE VALADÃO | COTA 8 - LB-PPI | 329 | 644,31 |
| Total: 23 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CRISTINA DA SILVA PERISSATO | Ampla Concorrência | 39 | 592 |
| ANA LIVIA PEREIRA SILVA | Ampla Concorrência | 37 | 594,44 |
| GABRIEL SOUZA E SILVA | Ampla Concorrência | 33 | 603,1 |
| GRAZZIELY RODRIGUES FERNANDES NOGUEIRA | Ampla Concorrência | 36 | 597,48 |
| JOAO VITOR QUEIROZ RIBEIRO | Ampla Concorrência | 30 | 609,56 |
| LARISSA MOTA GOMES DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 72 | 521,46 |
| MATEUS DOS SANTOS ANDRE FONSECA | COTA 4 - LI-PPI | 73 | 520,44 |
| MATHEUS HENRIQUE AMARAL EMILIANO | Ampla Concorrência | 38 | 592,56 |
| MIGUEL AUGUSTO MENDES DA SILVA | Ampla Concorrência | 34 | 601,34 |
| RAFAELA COSTA ÁLVARES DA SILVA | COTA 1 - LI-EP | 41 | 578,02 |
| RAPHAEL FRASCETO NETO | Ampla Concorrência | 31 | 606,44 |
| RENAN WANDERLEY CURVELO GOMES SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 46 | 565,24 |
| STEPHANY SOUZA MENDES | Ampla Concorrência | 35 | 600,16 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ARTHUR HENRIQUE ALMEIDA SANTOS | Ampla Concorrência | 26 | 631,14 |
| CAIO TULIO BARBOSA GONCALVES | COTA 4 - LI-PPI | 52 | 605,54 |
| CAUA RESENDE REHDER | Ampla Concorrência | 33 | 625,72 |
| EMANUELE FERNANDES SILVA | Ampla Concorrência | 32 | 626,6 |
| MARCOS PAULO SILVA FRANCO | COTA 1 - LI-EP | 37 | 619,58 |
| MARIA CLARA FERREIRA DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 110 | 552,7 |
| MATHEUS ANDRADE SILVEIRA | Ampla Concorrência | 27 | 628,7 |
| NICOLAS SAN JUAN BACCHIN | Ampla Concorrência | 31 | 626,76 |
| REBECA GOMES DE MATOS | COTA 5 - LB-EP | 48 | 609,1 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MAITE BUOSO PIOVESANA | Ampla Concorrência | 15 | 800,26 |
| NATALIA CRISTINA MARTINS CAIXETA | COTA 5 - LB-EP | 112 | 767,38 |
| PRISCILYANE MAFRA BARBARA | COTA 8 - LB-PPI | 334 | 718,54 |
| RAIANY MARY APARECIDA DE MOURA | COTA 8 - LB-PPI | 302 | 725,08 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA BEATRIZ CARVALHO DE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 82 | 535,41 |
| ANA CLARA CARVALHO GABRIEL | Ampla Concorrência | 65 | 557,73 |
| ANA LUIZA OLIVEIRA SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 94 | 524,64 |
| ASHLEY EVELLYN PEREIRA DE SOUSA | Ampla Concorrência | 76 | 545,98 |
| DANIEL DE OLIVEIRA CRISTIANO NASCIMENTO | COTA 1 - LI-EP | 81 | 538,53 |
| ELIANE DE FATIMA SILVA RIBEIRO | COTA 8 - LB-PPI | 110 | 512,38 |
| EVELLYN BEATRIZ ALEIXO DOS ANJOS BARROS | COTA 4 - LI-PPI | 97 | 521,46 |
| FABIENY APARECIDA RUFINO MARTINS DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 100 | 519,22 |
| GABRIELA MACIEL ALVES FURTADO | Ampla Concorrência | 63 | 557,93 |
| GEOVANNA BASSANI DA SILVA | Ampla Concorrência | 56 | 561,04 |
| IGOR FARIAS DE SOUSA | Ampla Concorrência | 61 | 558,31 |
| JULIA CASTANHEIRA SILVA | Ampla Concorrência | 64 | 557,84 |
| LARA APARECIDA GRACAS PADUA SILVA | Ampla Concorrência | 62 | 558,1 |
| LAVINIA GABRIELI FRANCISCA MORAIS | Ampla Concorrência | 78 | 541,36 |
| LUANA PEREIRA MACIEL | Ampla Concorrência | 74 | 550,93 |
| MARIA CLARA DE BRITO OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 79 | 539,84 |
| MARIA LUISA APARECIDA TEIXEIRA ALEXANDRE | COTA 8 - LB-PPI | 102 | 517,31 |
| MARIA PAULA DE PAULA LEITE | COTA 4 - LI-PPI | 89 | 529,6 |
| MARIANA TAVARES SANTOS | Ampla Concorrência | 68 | 554,98 |
| MICHELE PEREIRA RISSI | COTA 8 - LB-PPI | 112 | 510,86 |
| MILENA OLIVEIRA DE CARVALHO | COTA 4 - LI-PPI | 99 | 520,33 |
| PATRICIA FERREIRA DE SOUZA BATISTA | Ampla Concorrência | 57 | 560,39 |
| SUSANE SILVA TOSTES | COTA 4 - LI-PPI | 83 | 534,67 |
| TATIANE APARECIDA LINO | COTA 8 - LB-PPI | 101 | 519,16 |
| WILSON BORGES DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 69 | 554,04 |
| YASMIN RODRIGUES DE FREITAS | Ampla Concorrência | 77 | 543,91 |
| Total: 26 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G059 - Engenharia Civil (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALINE SILVA PELLEGRINI | COTA 5 - LB-EP | 62 | 553,99 |
| ANA PAULA VIEIRA DE LIMA | COTA 5 - LB-EP | 68 | 542,47 |
| BRUNO MOURA DE ALMEIDA LIMA | COTA 1 - LI-EP | 60 | 557,15 |
| FELIPE AUGUSTO SANTOS DA GUIA | COTA 4 - LI-PPI | 90 | 435,72 |
| FRANCYNE DE PAULA NOGUEIRA DAVID | COTA 4 - LI-PPI | 84 | 467,33 |
| GIOVANNA SOUZA MAGALHAES | Ampla Concorrência | 50 | 578,65 |
| GUSTAVO VICTOR DE FREITAS | COTA 4 - LI-PPI | 83 | 471,86 |
| JOAO VICTOR PEREIRA | COTA 5 - LB-EP | 74 | 525,16 |
| KAUA MOREIRA BATISTA | Ampla Concorrência | 47 | 584,7 |
| KELLY SANTOS ROSA | Ampla Concorrência | 53 | 567,98 |
| LEONARDO HENRIQUE ANDRADE DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 51 | 575,28 |
| LEONARDO RAFAEL VILAS BOAS | Ampla Concorrência | 46 | 585,64 |
| LUANA PASSOS CAMPIDELI FONSECA | COTA 5 - LB-EP | 77 | 508,3 |
| LUCIANA MARQUES TORRES | Ampla Concorrência | 56 | 562,11 |
| MARCELA COELHO MOURA | Ampla Concorrência | 54 | 566,94 |
| NICOLY NUNES DE CRISTO | COTA 4 - LI-PPI | 87 | 454,14 |
| OTAVIO VITOR SILVA DE MORAIS | COTA 5 - LB-EP | 67 | 542,63 |
| PEDRO REZENDE PIRES | Ampla Concorrência | 55 | 566,66 |
| VLAD FERRONI DO PRADO | Ampla Concorrência | 57 | 562,04 |
| Total: 19 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G060 - Engenharia Mecânica (Bacharelado) na 3ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LUISA CHAGAS BATISTA COSTA RIBEIRO | COTA 1 - LI-EP | 54 | 632,47 |
| DANIEL JUNIOR APARECIDO SILVA COSTA | COTA 1 - LI-EP | 55 | 632,17 |
| FELIPE AUGUSTO GONÇALVES GARCIA | Ampla Concorrência | 42 | 657,61 |
| GUSTAVO ANTONIO TAVARES MARTINS | Ampla Concorrência | 44 | 655,63 |
| GUSTAVO DE LIMA CLIMACO | Ampla Concorrência | 37 | 677,78 |
| JOÃO LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 38 | 676,97 |
| JOSE HENRIQUE EMIDIO | COTA 1 - LI-EP | 73 | 600,09 |
| LUCAS BUENO DE MIRANDA CUNHA | Ampla Concorrência | 45 | 652,73 |
| LUCAS DE ALMEIDA CARDOSO | Ampla Concorrência | 43 | 656,57 |
| MARIA RITA PEREIRA SANTOS | COTA 1 - LI-EP | 68 | 612,43 |
| MATHEUS BARBOSA DOS SANTOS | COTA 1 - LI-EP | 70 | 606,52 |
| MIGUEL OLIVEIRA BISPO | Ampla Concorrência | 40 | 669,8 |
