Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
4ª Chamada do SISU - 2026/2 - Campus Sede (Lavras) - SISU 2026/2
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 29/05/2026 até 02/06/2026
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DANIEL REZENDE BALLA | Ampla Concorrência | 92 | 637,45 |
| DIOGO RODRIGUES NAVES CARVALHO | Ampla Concorrência | 90 | 637,9 |
| JOAO VITOR ALANE MAIA | COTA 4 - LI-PPI | 260 | 545,36 |
| LUCAS NUNES | COTA 4 - LI-PPI | 253 | 548,15 |
| LUIS HENRIQUE CHAVES DOS SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 128 | 623,23 |
| MARIA EDUARDA FONSECA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 97 | 635,35 |
| MARIA LUIZA BARRETTO | Ampla Concorrência | 94 | 636,82 |
| PEDRO HENRIQUE COSTA | COTA 4 - LI-PPI | 255 | 546,83 |
| REGIS HENRIQUE RODRIGUES | COTA 8 - LB-PPI | 333 | 499,89 |
| SAMIRA KRAUSS LOBO DA CRUZ | Ampla Concorrência | 98 | 635,18 |
| VÍTOR VASCONCELOS LINO | Ampla Concorrência | 93 | 637,22 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LAURA DUARTE SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 145 | 551,07 |
| ANNA VICTORIA DE OLIVEIRA ARCANJO FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 208 | 498,61 |
| CAROLINA BALDONI REIS | Ampla Concorrência | 52 | 627,84 |
| FERNANDO VÍTOR CARVALHO DE SOUZA | Ampla Concorrência | 51 | 628,37 |
| GUILHERME BARROS FERREIRA | Ampla Concorrência | 47 | 630,21 |
| KAROLAYNE VITORIA DA COSTA ERIAS | COTA 8 - LB-PPI | 205 | 501,1 |
| LIVIA ROCHA ANDRADE | Ampla Concorrência | 48 | 629,8 |
| MARIA LUIZA LOPES CAMPOS VIEIRA | COTA 1 - LI-EP | 53 | 623,45 |
| RAPHAELA FREITAS | Ampla Concorrência | 50 | 628,55 |
| WALLAN HENRIQUE DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 157 | 541,44 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JOÃO PEDRO SILVESTRE DE JESUS | Ampla Concorrência | 33 | 545,47 |
| MARIANE MANOQUIM BERTOLINI | Ampla Concorrência | 32 | 555,43 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ADAM BRENNER RIBEIRO | COTA 6 - LB-PcD | 416 | 568,95 |
| ALEXANDRE FERREIRA DE AZEVEDO | Ampla Concorrência | 39 | 705,87 |
| FRANCISCO DIAS COSTA | COTA 4 - LI-PPI | 187 | 646,41 |
| LAIS ARAUJO CAMPOS | Ampla Concorrência | 40 | 705,41 |
| LAURA MOURA DA CUNHA | Ampla Concorrência | 41 | 705,25 |
| MARIA LUIZA ZACARIAS GUEDES | COTA 8 - LB-PPI | 317 | 602,58 |
| WALDIR FRANCISCO DE MAGALHAES JUNIOR | COTA 8 - LB-PPI | 322 | 600,57 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FELIPE REIS TORRES | Ampla Concorrência | 31 | 663,96 |
| HENRICO CARVALHO FERNANDES | Ampla Concorrência | 32 | 663,16 |
| KETHELY DELFINO | COTA 4 - LI-PPI | 119 | 521,28 |
| LETÍCIA MACHADO COUTO | Ampla Concorrência | 33 | 662,73 |
| LUIS GUSTAVO BRAZ DE PAIVA | COTA 8 - LB-PPI | 171 | 400,62 |
| RAFAELA SOUZA GOMES | Ampla Concorrência | 30 | 666,54 |
| YASMIN EVILYN DA SILVA SILVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 52 | 632,79 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BENTO ENRICO LIZ SILVERIO DA SILVA | Ampla Concorrência | 32 | 717,61 |
| GUSTAVO GABRIEL PEREIRA LIMA REIS | COTA 4 - LI-PPI | 67 | 654,36 |
| LUCAS LUIZ BATISTA | COTA 8 - LB-PPI | 123 | 523,61 |
| LUIZA DE OLIVEIRA FONSECA | Ampla Concorrência | 31 | 718,29 |
| NICOLLAS RAFAEL MOREIRA DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 125 | 508,61 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA KELLY PEREIRA SILVA | Ampla Concorrência | 25 | 643,37 |
| GIOVANNA ANDRADE CARVALHO | COTA 8 - LB-PPI | 91 | 469,63 |
| JESSICA MARIA CABRAL | COTA 8 - LB-PPI | 92 | 400,68 |
| MARIA CLARA DE OLIVEIRA NEVES | Ampla Concorrência | 27 | 640 |
| MARINA CARVALHO TEIXEIRA | COTA 1 - LI-EP | 31 | 628,95 |
| NICOLY LIMA GARCIA | COTA 4 - LI-PPI | 63 | 554,76 |
| PEDRO LUCAS SOUZA TEODORO | Ampla Concorrência | 26 | 642,32 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRENDA BIODE EVANGELISTA | COTA 4 - LI-PPI | 97 | 598,18 |
| IGOR AZEVEDO SANTOS | Ampla Concorrência | 31 | 700,51 |
| KETLEY LORRAYNE JOSE FERREIRA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 95 | 599,71 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAROLINE MENDONÇA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 47 | 530,64 |
| EDUARDA DA SILVA SANT ANA | COTA 4 - LI-PPI | 49 | 516,08 |
| HARYANE VITORIA DE ALMEIDA CANDIDO | Ampla Concorrência | 48 | 520,62 |
| MARIA VITORIA FLOR DORNELAS DA CRUZ | Ampla Concorrência | 42 | 543,76 |
| MARIANY SOUSA DA SILVA | Ampla Concorrência | 41 | 544,3 |
| RAYZA CECILIA MENDES DE SOUZA | Ampla Concorrência | 43 | 535,98 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAUA PRIOLLI CASAL CAMINHA | Ampla Concorrência | 74 | 539,97 |
| DIEGO PLATINI ALVES | Ampla Concorrência | 84 | 394,35 |
| GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES PEREIRA SALOMÉ | Ampla Concorrência | 72 | 574,57 |
| VINICIUS DE PAULA COUTINHO | Ampla Concorrência | 69 | 579,38 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LUISA DE CARVALHO FERNANDES | Ampla Concorrência | 32 | 668,44 |
| BRUNO CATELANI | Ampla Concorrência | 30 | 670,32 |
| EYSHILA MINELLE DURAES FELIX SANTANA | Ampla Concorrência | 35 | 659,14 |
| ISABELA CARVALHO PAULINO | COTA 5 - LB-EP | 66 | 631,1 |
| MARIA CLARA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | Ampla Concorrência | 33 | 666,08 |
| STEFANY APARECIDA COSTA | Ampla Concorrência | 31 | 669,26 |
| THAMIRIS BENEDITO DE SOUZA | COTA 1 - LI-EP | 42 | 651,96 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA ANDRADE | Ampla Concorrência | 66 | 570,81 |
| ANA GABRIELA SILVA COSTA | Ampla Concorrência | 60 | 580,76 |
| CLARA SIDNEY MIRANDA | COTA 8 - LB-PPI | 144 | 495,8 |
| GUSTAVO MOREIRA GUIMARAES LOPES | Ampla Concorrência | 65 | 572,24 |
| JOAO PEDRO MONTEIRO DE CASTRO SOUZA | Ampla Concorrência | 67 | 570,11 |
| JOÃO VITOR BERTOLLUCCI DA COSTA | Ampla Concorrência | 64 | 572,4 |
| KEVIN GABRIEL DE SOUZA CALDEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 146 | 493,46 |
| LEONARDO MORAIS CHAGAS | Ampla Concorrência | 69 | 567,78 |
| LETICIA APARECIDA SALVADOR | COTA 8 - LB-PPI | 142 | 497,32 |
| MARIANA DA COSTA SANTOS OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 63 | 574,34 |
| NICOLLE INAYE DELFINO GARCIA | Ampla Concorrência | 74 | 563,01 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANNA LUIZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 61 | 733,06 |
| ELISA LEAO SOUSA | Ampla Concorrência | 57 | 733,84 |
| FABRICIO MONTEIRO DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 243 | 672,06 |
| FERNANDA FERREIRA DE ANDRADE | Ampla Concorrência | 62 | 732,95 |
| JOANNA HELLENA DE ASSIS MAFRA | COTA 8 - LB-PPI | 342 | 640,89 |
| JULIA VILLELA AMZALAK | Ampla Concorrência | 60 | 733,15 |
| LORENA APARECIDA PEREIRA PRADO | COTA 1 - LI-EP | 92 | 724,06 |
| MARIA EDUARDA GOMES DE SOUSA | COTA 8 - LB-PPI | 346 | 639,28 |
| MATHEUS FELIPE SILVA DE SENA | COTA 8 - LB-PPI | 340 | 641,1 |
| MAYRA SILVA REIS XAVIER | Ampla Concorrência | 55 | 734,48 |
| MIGUEL BORGES FERREIRA LOPES | Ampla Concorrência | 58 | 733,75 |
| RAFAEL COSTA SALLES | Ampla Concorrência | 63 | 732,42 |
| WÉSLEI OLIVEIRA DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 336 | 642,36 |
| WINNER GUALBERTO PEREIRA | COTA 1 - LI-EP | 93 | 722,67 |
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES | COTA 5 - LB-EP | 51 | 562,5 |
| DAVID MARTINS DE SOUSA | COTA 4 - LI-PPI | 84 | 499,8 |
| DIMITRI GONCALVES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 40 | 578,08 |
| EMILLY ARAUJO CARVALHO | Ampla Concorrência | 44 | 572,24 |
| GABRIEL FERNANDES DE SOUSA | Ampla Concorrência | 43 | 573,12 |
| JONATHAN SILVA CASSIMIRO | Ampla Concorrência | 42 | 574,66 |
| LUCIANO DONIZETTI DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 48 | 564,1 |
| MATEUS APARECIDO DAS DORES | Ampla Concorrência | 50 | 562,66 |
| NÍCOLAS PEREIRA COSTA | COTA 4 - LI-PPI | 81 | 503,58 |
| PAULO DIAS DE CARVALHO NETO | Ampla Concorrência | 47 | 564,86 |
| PEDRO PEREIRA DA SILVA | Ampla Concorrência | 49 | 562,8 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA JULIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 36 | 623,56 |
| CARLOS MIGUEL MORAES VARELLA MENDES | COTA 4 - LI-PPI | 55 | 599,28 |
| GABRIEL DE SOUZA GRACIANO | Ampla Concorrência | 39 | 618,82 |
| GABRIELI DE FREITAS BATISTA | COTA 8 - LB-PPI | 111 | 552,42 |
| GUILHERME AUGUSTO DA SILVA RESENDE | COTA 5 - LB-EP | 51 | 605,56 |
| HENRIQUE REZENDE GONCALVES DE AZEVEDO | Ampla Concorrência | 34 | 624,88 |
| LETÍCIA BRAGA ALVINO | Ampla Concorrência | 38 | 618,86 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LAÍS CORRÊA CAMPOS PAIVA | Ampla Concorrência | 16 | 798,32 |
| LIVIA HERMOGENES SIQUEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 340 | 717,84 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ESTHER AZEVEDO MENDONCA | COTA 8 - LB-PPI | 116 | 508,07 |
| FERNANDA LUIZA ANDRADE DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 106 | 514,56 |
| GABRIELA GERONIMO RIBEIRO | COTA 4 - LI-PPI | 111 | 511,7 |
| GIOVANNA ANDRADE DOS SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 114 | 509,8 |
| HELOA APARECIDA DE SOUZA ROQUE | Ampla Concorrência | 85 | 532,3 |
| JOAO PEDRO RODRIGUES RIOS E SILVA | COTA 5 - LB-EP | 105 | 516,29 |
| JOAO VICTOR DE OLIVEIRA SILVA | Ampla Concorrência | 88 | 530,16 |
| JULIA SANTOS FERREIRA | COTA 1 - LI-EP | 104 | 516,48 |
| KARINA DA SILVA SOUZA | Ampla Concorrência | 86 | 531,33 |
| LARISSA GONCALVES PINHEIRO LIMA | Ampla Concorrência | 96 | 522,57 |
| LAUANE CAMILA LANDIM | COTA 8 - LB-PPI | 122 | 501,02 |
| LAYSLA CRISTINA DE RESENDE | COTA 4 - LI-PPI | 115 | 508,21 |
| LIZANDRA REIS CARVALHO | Ampla Concorrência | 87 | 530,34 |
| LUIRA DO NASCIMENTO JESUS | COTA 8 - LB-PPI | 117 | 504,17 |
| MARCIA GALVINO LEITE AUGUSTO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 90 | 527,49 |
| NICOLY TCHIKA SILVA AROH | Ampla Concorrência | 84 | 533,09 |
| SABRINA DE ANDRADE MAFRA BATISTA | Ampla Concorrência | 95 | 522,88 |
| SARA ELENA RAMOS DIAS | Ampla Concorrência | 103 | 517,11 |
| Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G059 - Engenharia Civil (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALVARO ANTONIO VILAS BOAS | Ampla Concorrência | 78 | 501,72 |
| ANTONIO MARCOS GONÇALVES DE JESUS | Ampla Concorrência | 72 | 531,66 |
| BIANCA SIQUEIRA CANDIDO | Ampla Concorrência | 82 | 474,71 |
| ELOÁ DORNELE FERNANDES | Ampla Concorrência | 88 | 446,96 |
| JEAN CARLOS SALES | Ampla Concorrência | 79 | 501,15 |
| JOAO VICTOR SILVA LIMA | Ampla Concorrência | 63 | 551,57 |
| KELLY DIAS DINIZ ASSIS | Ampla Concorrência | 91 | 435,61 |
| MIGUEL RONAN SUTANI COSTA | Ampla Concorrência | 69 | 541,67 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G060 - Engenharia Mecânica (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRÉ MILEO CARVALHO TERRA | COTA 1 - LI-EP | 77 | 588,56 |
| BRAYAN BRUCCE MACHADO | Ampla Concorrência | 56 | 631,67 |
| GEOVANA CRISTINA MOTA LADISLAU | Ampla Concorrência | 61 | 628,23 |
| ISAAC MENDES PAIVA TINOCO | Ampla Concorrência | 52 | 636,99 |
| JOÃO PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA LOPES | Ampla Concorrência | 57 | 630,85 |
| JÚLIA LETÍCIA RIBEIRO RAMOS | COTA 1 - LI-EP | 74 | 598,74 |
| JULIA VILELA PERES | COTA 1 - LI-EP | 82 | 574,74 |
| MATHEUS PAIVA SOARES PICHECO | Ampla Concorrência | 49 | 645,88 |
| RYAN STEPAN SILVA SOUZA | COTA 1 - LI-EP | 80 | 580,58 |
| THALES MARQUES HYPPOLITO | Ampla Concorrência | 53 | 633,16 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G063 - Jogos Digitais (Tecnológico) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| RICARDO MACHADO MARQUES DA SILVA | COTA 1 - LI-EP | 36 | 551,94 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G064 - Segurança Cibernética (Tecnológico) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FELIPE ALVES DE MELO OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 37 | 563,1 |
| JOAO HOMERO SANTOS DE SA | COTA 4 - LI-PPI | 55 | 445,84 |
| JOAO PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | COTA 1 - LI-EP | 39 | 560,18 |
| JÚLIA BORGES CARVALHO | COTA 1 - LI-EP | 26 | 595,32 |
| LUAN DOS SANTOS RODRIGUES | COTA 4 - LI-PPI | 51 | 496,1 |
| RONIELLY SILVA DE OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 29 | 587,76 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G065 - Engenharia Financeira e Inovação Digital (Tecnológico) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DIEGO FELIPE ALVES DE ALMEIDA | Ampla Concorrência | 19 | 627,86 |
| HELKER SILVA PAIXAO | COTA 1 - LI-EP | 23 | 621,3 |
| HUDSON MENDES DE CARVALHO JÚNIOR | COTA 4 - LI-PPI | 56 | 498,5 |
| JAQUELINE RODRIGUES BATISTA | COTA 4 - LI-PPI | 62 | 465,4 |
| MARCO AURELIO DE SOUSA | COTA 1 - LI-EP | 22 | 622,18 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G067 - Enfermagem (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA PEREIRA DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 69 | 615,82 |
| ÉRIKA MAGDA DE RESENDE | COTA 8 - LB-PPI | 108 | 571,44 |
| HEVELYN CHRISTIANE BARBOSA | Ampla Concorrência | 19 | 693,6 |
| KEITY APARECIDA SANTOS AVELAR | COTA 7 - LB-Q | 229 | 369,84 |
| NAYELLE VITÓRIA DA CUNHA BARBOSA | COTA 8 - LB-PPI | 97 | 581,94 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G069 - Automação Industrial (Tecnológico) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEX DE OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 36 | 459,26 |
| EDUARDO WEHMUTH | Ampla Concorrência | 12 | 601,74 |
| ISAIAS DA SILVA SANTOS | COTA 1 - LI-EP | 28 | 535,04 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G070 - Sistemas para Internet (Tecnológico) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| JULIA BATISTA VIANA | Ampla Concorrência | 14 | 642,74 |
| RAYCA ALMEIDA ANDRADE | COTA 4 - LI-PPI | 43 | 552,92 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G072 - Fonoaudiologia (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRENDA PEREIRA DE SOUSA | COTA 8 - LB-PPI | 124 | 611,5 |
| EVERTON KAIAN MIRANDA | COTA 4 - LI-PPI | 78 | 639,84 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G073 - Inteligência Artificial (Tecnológico) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANNA WALESKA DE FREITAS SALLES | COTA 1 - LI-EP | 16 | 659,32 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G074 - Terapia Ocupacional (Bacharelado) na 4ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ISABELLA BON COSTA | Ampla Concorrência | 16 | 690,8 |
| ISABELLA MARTINS MAEHLER | Ampla Concorrência | 17 | 689,96 |
| STEPHANY VIEIRA RIBEIRO | COTA 8 - LB-PPI | 117 | 595,96 |
| THALYTA RODRIGUES PINHEIRO | COTA 8 - LB-PPI | 119 | 595,26 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 179