Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Equivalência de códigos entre SISU e UFLA
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-Q | COTA 7 - LB-Q | Baixa renda - Quilombolas (Q) - Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
5ª Chamada do SISU - 2026/2 - Campus Sede (Lavras) - SISU 2026/2
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 08/06/2026 até 10/06/2026
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| EDSON FERREIRA SILVA DE SOUZA | COTA 8 - LB-PPI | 334 | 498,46 |
| IGOR CARLOS FERNANDES ALVES | COTA 8 - LB-PPI | 336 | 495,18 |
| IHASMIM MARTA DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 280 | 537,09 |
| LIVIA APARECIDA ALVES SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 264 | 543,93 |
| LUIZ FELIPE MAIA COSTA | Ampla Concorrência | 99 | 633,72 |
| MILENA KERLEY RESENDE VALOIS | Ampla Concorrência | 101 | 633,17 |
| NIALI CRISTINA BREDA PALMIRO GOMES | Ampla Concorrência | 100 | 633,68 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GEOVANNA APARECIDA DE OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 166 | 533,06 |
| LARA CRISTINE CARVALHO ASSIS | COTA 1 - LI-EP | 56 | 619,6 |
| LAVINIA RODRIGUES VILACA | Ampla Concorrência | 54 | 620,88 |
| MARIA CLARA NUNES BUENO | COTA 8 - LB-PPI | 214 | 494,86 |
| MARINA SILVA ARAUJO | Ampla Concorrência | 55 | 620,4 |
| PEDRO LUCAS DE LIMA AVELAR | COTA 4 - LI-PPI | 168 | 531,57 |
| THOMAZ FRANCISCO FIGUEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 212 | 496,89 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CHARLES JHONATHAN DOMINGUES DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 326 | 599,7 |
| ERICA FAGUNDES SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 209 | 638,89 |
| ISADORA PASSOS DINIZ | Ampla Concorrência | 42 | 705,2 |
| JOANA ISABEL ADRIANO FERNANDES | COTA 6 - LB-PcD | 464 | 551,64 |
| MARIA EDUARDA DAMAS CAETANO | Ampla Concorrência | 43 | 702,98 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LARISSA RAQUEL DE SOUZA SILVA | COTA 5 - LB-EP | 54 | 629,67 |
| NIVEA OLIVEIRA REZENDE | Ampla Concorrência | 35 | 659,56 |
| OTÁVIO VAZ MIRANDA | Ampla Concorrência | 34 | 662,34 |
| RIAN CARLOS DELFINO | COTA 4 - LI-PPI | 121 | 517,27 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| PEDRO HENRYCK SILVA BERALDO | COTA 4 - LI-PPI | 71 | 646,87 |
| SAMUEL MENDES XAVIER | Ampla Concorrência | 33 | 712,09 |
| WANDERSON FARIAS CRUZ | COTA 8 - LB-PPI | 126 | 500,84 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FRANCISCO OLIVEIRA JUNQUEIRA | Ampla Concorrência | 32 | 628,31 |
| LUCAS GABRIEL SOUZA LOPES | COTA 5 - LB-EP | 39 | 621,3 |
| RAFAELA RODRIGUES DA SILVA | Ampla Concorrência | 29 | 634,34 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CARLA NAGILA GONCALVES PEREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 101 | 589,21 |
| VANDERSON LOPES AMARAL | COTA 4 - LI-PPI | 102 | 588,24 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA PAULA ANANIAS ANTUNES | Ampla Concorrência | 50 | 514,74 |
| CARLA VITÓRIA OLIVEIRA DUTRA | COTA 4 - LI-PPI | 53 | 494,48 |
| HUDSON RAFAEL FREIRE ANICESIO | Ampla Concorrência | 52 | 503,26 |
| LÍVIA MACHADO ROCHA | Ampla Concorrência | 51 | 504,56 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA GONCALO MACHADO | COTA 8 - LB-PPI | 170 | 526,8 |
| ANA JULLYA COSTA FERREIRA | Ampla Concorrência | 36 | 657,96 |
| GUSTAVO SOUZA DANTAS | Ampla Concorrência | 39 | 655,34 |
| JÚLIA MARQUES ZIBETTI CARDOSO | Ampla Concorrência | 37 | 656,74 |
| KENNEDY HENRIQUE MODESTO OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 178 | 511,1 |
| LEONARDO JOSE DE PAULA LOPES | Ampla Concorrência | 41 | 653 |
| ROBERTA FERNANDES DE OLIVEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 175 | 518,76 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FRANK WILLIAN PEDROSO | Ampla Concorrência | 77 | 556,97 |
| JULIA CARVALHO DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 75 | 561,81 |
| LARISSA DE JESUS CANDIDO | Ampla Concorrência | 80 | 551,61 |
| MARIA VITÓRIA SILVA SOARES | Ampla Concorrência | 78 | 556,29 |
| MARIANA GIONGO DO SACRAMENTO | Ampla Concorrência | 76 | 557,33 |
| NÍKOLAS RODRIGUES SEVERO | COTA 8 - LB-PPI | 147 | 492,73 |
| RAQUEL CARVALHO DELCOLLI DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 79 | 554,93 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LUISA COSTA LEAL | COTA 8 - LB-PPI | 347 | 639,18 |
| LAÍS LAMOUNIER SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 251 | 669,2 |
| LARA IORRANY SANTOS FERREIRA | COTA 1 - LI-EP | 94 | 722,51 |
| LETICIA DE ANDRADE MATIAS DA SILVA | Ampla Concorrência | 65 | 731,78 |
| MARIA CLARA GONÇALVES DE PAIVA | Ampla Concorrência | 64 | 732,1 |
| MARIA EDUARDA SPURI ALVARENGA | Ampla Concorrência | 67 | 730,66 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ELAINE REIS MACHADO | Ampla Concorrência | 55 | 559,3 |
| GLAUBER LUCAS SOARES MARIANO | Ampla Concorrência | 53 | 560 |
| GUSTAVO MATEUS ROMEIRO SIMÕES RODRIGUES | Ampla Concorrência | 57 | 558,84 |
| KAILANY BORGES DE SOUZA | Ampla Concorrência | 52 | 562,24 |
| MARIA CLARA ZANATA GONCALVES | Ampla Concorrência | 54 | 559,44 |
| RICHARDSON DE SOUZA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 91 | 472,78 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DANNDARA MILEIDY FERREIRA ALMEIDA | Ampla Concorrência | 41 | 618,26 |
| JOSE MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR | Ampla Concorrência | 42 | 616,48 |
| JULIA GABRIELA BARBOSA | COTA 5 - LB-EP | 57 | 598,54 |
| MARIA GABRIELA LEITE LOPES | COTA 4 - LI-PPI | 58 | 597,64 |
| TIFANY GERMANO DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 113 | 551,8 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA KAROLINA SILVA DE AQUINO | Ampla Concorrência | 108 | 513,69 |
| ANA LUIZA APARECIDA TOBIAS RIBEIRO | Ampla Concorrência | 118 | 503,8 |
| ANA LUIZA FERREIRA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 136 | 484,7 |
| ANELISA APARECIDA ZACARIAS AURELIANO | COTA 4 - LI-PPI | 127 | 492,56 |
| BEATRIZ BRUNO DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 144 | 478,25 |
| EVELYN DOS SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 142 | 478,54 |
| IRIS JACO FIRMINO | COTA 8 - LB-PPI | 134 | 484,98 |
| KAREN JOANA CARVALHO | Ampla Concorrência | 107 | 513,75 |
| LARISSA APARECIDA DA SILVA MIRANDA | Ampla Concorrência | 109 | 513,17 |
| LAUANDRA STEPHANY TARGINO BASTOS | Ampla Concorrência | 113 | 510,77 |
| LOREN STEFANY DE OLIVEIRA SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 130 | 487,99 |
| MARIA STÉFANI FAGUNDES | Ampla Concorrência | 119 | 503,63 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G060 - Engenharia Mecânica (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAIO OMOLOLA RIBEIRO AJULEJO | Ampla Concorrência | 76 | 594,99 |
| GABRIEL FILADELFO TELES | COTA 1 - LI-EP | 84 | 572,78 |
| GUSTAVO CARDOSO ALVES | COTA 1 - LI-EP | 85 | 568,07 |
| LEONARDO FERREIRA SILVA | Ampla Concorrência | 63 | 623,08 |
| MARCOS VINICIUS SOUSA SILVA | Ampla Concorrência | 71 | 603,49 |
| MARIA EDUARDA VIEIRA MATEUS | COTA 1 - LI-EP | 101 | 464,26 |
| NATHAN CARVALHO ARJA | Ampla Concorrência | 79 | 581,62 |
| THÚLIO RODARTE | Ampla Concorrência | 66 | 613,68 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G064 - Segurança Cibernética (Tecnológico) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GUILHERME FARDIM | Ampla Concorrência | 23 | 612,14 |
| IRIS TAVARES ALVES | COTA 1 - LI-EP | 46 | 528,08 |
| MARIA CLARA DE SOUZA MONTEIRO | COTA 1 - LI-EP | 50 | 506,28 |
| RAFAEL VILELA DIAS | COTA 1 - LI-EP | 53 | 477,46 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G065 - Engenharia Financeira e Inovação Digital (Tecnológico) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AKIO GUILHERME DOURADO KASHIWAYA | COTA 1 - LI-EP | 34 | 572,18 |
| ANNA CAROLINA DE CARVALHO | COTA 1 - LI-EP | 33 | 578,98 |
| CARLOS DANIEL FARIA DA SILVA | COTA 1 - LI-EP | 31 | 585,38 |
| LEONARDO MATHEUS RESENDE SILVA | Ampla Concorrência | 20 | 626,36 |
| MARCELO DE OLIVEIRA COSTA FILHO | COTA 1 - LI-EP | 26 | 596,46 |
| VINICIUS SILVEIRA PAIVA COSTA | COTA 1 - LI-EP | 40 | 553,32 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G067 - Enfermagem (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MARIA EDUARDA ORFEI PESTANA | Ampla Concorrência | 21 | 690,1 |
| NAOMI NASCIMENTO PEREIRA | Ampla Concorrência | 20 | 692,26 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G069 - Automação Industrial (Tecnológico) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| SHEILA APARECIDA DAS GRAÇAS TEODORO | Ampla Concorrência | 14 | 593,72 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G070 - Sistemas para Internet (Tecnológico) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| LUCAS HENRIQUE MIGUEL | COTA 4 - LI-PPI | 44 | 546,94 |
| MARIA EDUARDA VITORINO FERREIRA | Ampla Concorrência | 15 | 639,94 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G072 - Fonoaudiologia (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALINE VITORIA SANTOS MACHADO | COTA 8 - LB-PPI | 126 | 610,98 |
| GUILHERME ANDRELINO REZENDE | COTA 4 - LI-PPI | 87 | 631,3 |
| MARIANA RODARTE SILVA | Ampla Concorrência | 18 | 696,96 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G073 - Inteligência Artificial (Tecnológico) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DAVI ANDRADE NAVES MACIEL | COTA 1 - LI-EP | 24 | 612,36 |
| TATIANA MARTINS DE ALMEIDA | COTA 1 - LI-EP | 40 | 561,94 |
| VICTOR HUGO VITORINO CAMPOS | COTA 1 - LI-EP | 17 | 656,74 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G074 - Terapia Ocupacional (Bacharelado) na 5ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA BEATRIZ VENTURA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 18 | 685,1 |
| MARIA EDUARDA VILAS BOAS CENTURION | Ampla Concorrência | 19 | 684,56 |
| NOANNY APARECIDA DOS SANTOS CLEMENTINO | COTA 8 - LB-PPI | 124 | 589,44 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 110