SIGNesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
| Código SISU | Código UFLA | Descrição |
|---|---|---|
| Ampla Concorrência | Estudantes que não se enquadrarem em nenhum dos grupos de cotas ou que não optarem pelas vagas reservadas (Demais estudantes) | |
| LI-EP | COTA 1 - LI-EP | Independente de renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LI-PcD | COTA 2 - LI-PcD | Independente de renda - Pessoas com Deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. |
| LI-PPI | COTA 4 - LI-PPI | Independente de renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-EP | COTA 5 - LB-EP | Baixa renda - Escolas Públicas (EP) - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
| LB-PcD | COTA 6 - LB-PcD | Baixa renda - Pessoas com deficiência (PcD) - Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
| LB-PPI | COTA 8 - LB-PPI | Baixa renda - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. |
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 07/05/2026 até 13/05/2026
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA NETO | Ampla Concorrência | 16 | 630,62 | ||
| ALESSANDRA MILAN CELSO DE ABREU TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 40 | 575,46 | ||
| ANA CLARA PAIVA | Ampla Concorrência | 34 | 591,64 | ||
| ANA JULIA DE MIRANDA | COTA 1 - LI-EP | 55 | 530,2 | ||
| ANDREY DE CREDO ALMEIDA | COTA 1 - LI-EP | 60 | 498,59 | ||
| ANNA CAROLINE VANSO LIRA | Ampla Concorrência | 3 | 658,11 | ||
| ARTHUR FURRIEL DOS SANTOS BERANGER CARVALHO | Ampla Concorrência | 43 | 567,95 | ||
| BIANCA CAETANO DE PAULA | Ampla Concorrência | 35 | 590,47 | ||
| BRUNA SOPHIA FREIRE LOPES | Ampla Concorrência | 51 | 543,77 | ||
| BRUNO TOLEDO CARDEAL DA COSTA | Ampla Concorrência | 28 | 599,49 | ||
| DANIEL DA SILVA GOMES | COTA 1 - LI-EP | 58 | 501,64 | ||
| DANIEL JOSE ROSA ALVES | COTA 1 - LI-EP | 59 | 498,63 | ||
| DAVI HONORIO JEREMIAS | Ampla Concorrência | 31 | 594,93 | ||
| DAVI MACIEL DE FREITAS BARROS | Ampla Concorrência | 32 | 593,27 | ||
| ENZO QUAIATTI ABRAO PEREIRA | Ampla Concorrência | 4 | 656,19 | ||
| FERNANDO DAVI MACIEL SILVA | Ampla Concorrência | 20 | 621,03 | ||
| FERNANDO KENJI DE CASTRO ETO | Ampla Concorrência | 49 | 546,06 | ||
| FRANCINI RODRIGUES LUIS | Ampla Concorrência | 39 | 576,11 | ||
| GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 53 | 536,15 | ||
| GABRIEL HENRIQUE SILVEIRA | Ampla Concorrência | 26 | 601,81 | ||
| GABRIEL OLIVEIRA DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 18 | 622,79 | ||
| GABRIELA NOGUEIRA MORETTI | Ampla Concorrência | 33 | 592,56 | ||
| GUILHERME SILVA DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 46 | 557,72 | ||
| GUSTAVO FRANCISCO MOREIRA DE SOUZA | Ampla Concorrência | 25 | 602,61 | ||
| GUSTAVO KOVALSKI RODARTE DA SILVA | COTA 1 - LI-EP | 52 | 541,83 | ||
| HELENA BATISTA MARQUES | Ampla Concorrência | 12 | 635,41 | ||
| HYAGO CANDIDO MARTINS | Ampla Concorrência | 22 | 609,37 | ||
| INACIO ALVES DE FARIA | Ampla Concorrência | 47 | 556,63 | ||
| ISAAC AARON ABIJAH | Ampla Concorrência | 2 | 658,34 | ||
| JOANA SOUZA DE OLIVEIRA THEODORO | COTA 1 - LI-EP | 64 | 452 | ||
| JOAO FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE | Ampla Concorrência | 9 | 640,43 | ||
| JOAO PEDRO MIRANDA PEREIRA | Ampla Concorrência | 27 | 599,73 | ||
| JOAO VICTOR ASSIS DA SILVA | Ampla Concorrência | 36 | 583,7 | ||
| JOSE INACIO COSTA NETO | Ampla Concorrência | 30 | 596,52 | ||
| JULIA DA SILVA VICENTE DAMASIO | Ampla Concorrência | 42 | 570,69 | ||
| JULIA LIMA DA SILVA | Ampla Concorrência | 13 | 632,43 | ||
| KAUAN MARTINELLI CORREA | Ampla Concorrência | 29 | 598,33 | ||
| LARISSA GABRIELI DOMINGUES DA SILVA | Ampla Concorrência | 37 | 581,2 | ||
| LEONARDO LEMOS ATTIE SILVEIRA | Ampla Concorrência | 11 | 636,14 | ||
| LETICIA DE CARVALHO CALDERARO BATISTA | Ampla Concorrência | 21 | 616,42 | ||
| LETICIA GILIOLI DE SOUZA | Ampla Concorrência | 15 | 630,83 | ||
| LETICIA PATROCINIO SILVA | COTA 1 - LI-EP | 61 | 491,19 | ||
| LUCAS HENRIQUE SILVA MOURA | Ampla Concorrência | 45 | 561,2 | ||
| LUIS GABRIEL ZUMERLE RELIQUIAS PEREIRA | Ampla Concorrência | 6 | 650,69 | ||
| LUIZ FLAVIO OLIVEIRA COSTA | Ampla Concorrência | 41 | 573,06 | ||
| LUIZ OTAVIO ALVES SOUZA | COTA 1 - LI-EP | 56 | 523,89 | ||
| LUIZA IASTRENSKI | Ampla Concorrência | 48 | 547,2 | ||
| MAIZA ELLEN REGO SILVA | COTA 1 - LI-EP | 62 | 484,4 | ||
| MARIA FERNANDA AMARAL SILVA | Ampla Concorrência | 1 | 664,99 | ||
| MURILO GONCALVES MARIANO | Ampla Concorrência | 24 | 604,52 | ||
| PEDRO GABRIEL MARIN SILVA | Ampla Concorrência | 38 | 579,28 | ||
| PEDRO HENRIQUE BARBOSA BORTOLETTO | COTA 1 - LI-EP | 54 | 534,24 | ||
| RAFAEL HENRIQUE MIGUEL SOUSA | Ampla Concorrência | 50 | 544,81 | ||
| RAISSA LOPES SILVA | Ampla Concorrência | 23 | 604,89 | ||
| RHYAN SAMUEL SAMPAIO SILVA | Ampla Concorrência | 7 | 649,08 | ||
| SABRINA DA SILVA INEZ | Ampla Concorrência | 17 | 623,85 | ||
| SABRINA LARA DOS REIS | Ampla Concorrência | 19 | 622,17 | ||
| SIMONE APARECIDA BOARET | Ampla Concorrência | 44 | 567,62 | ||
| SOFIA BABASASA DA SILVA | Ampla Concorrência | 14 | 630,88 | ||
| TIAGO ANDRADE XAVIER SANTOS | Ampla Concorrência | 8 | 640,52 | ||
| VINICIUS DE SOUZA RAMOS | COTA 1 - LI-EP | 57 | 520,24 | ||
| VITOR GABRIEL BOSCO MENOSSI | Ampla Concorrência | 10 | 636,28 | ||
| YURI DINATO DA SILVA | Ampla Concorrência | 5 | 651,17 | ||
| Total: 63 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
Total de Candidatos nesta chamada: 63