Rotinas Acadêmicas dos Cursos de Graduação | Atendimento presencial na sede do ICN - Estar disponível para atendimento presencial de discentes da graduação, conforme escala pré-definida.
| 31/05/2025 | Concluída | - | 0,00 | 44,00 |
Rotinas Acadêmicas dos Cursos de Graduação | Recuperação de Trabalhos Escolares, Regime Especial e Abono de Faltas - Recebimento, análise, parecer (ou envio ao setor responsável para parecer) e lançamento no SIG). | 31/05/2025 | Concluída | - | 2,00 | 2,00 |
Rotinas Acadêmicas dos Cursos de Graduação | Aproveitamento de Componentes Curriculares - Recebimento, conferência, distribuição e lançamento do processo nos sistemas institucionais | 31/05/2025 | Concluída | - | 5,00 | 0,00 |
Rotinas Acadêmicas dos Cursos de Graduação | Assessoria às coordenações de curso - Resposta às solicitações conforme a legislação pertinente | 31/05/2025 | Concluída | - | 5,00 | 0,00 |
Rotinas Acadêmicas dos Cursos de Graduação | Atendimento aos discentes - Resposta às solicitações conforme a legislação pertinente | 31/05/2025 | Concluída | - | 5,00 | 3,00 |
Rotinas Acadêmicas dos Cursos de Graduação | Atendimento aos docentes - Resposta às dúvidas sobre rotinas acadêmicas | 31/05/2025 | Concluída | - | 2,00 | 0,00 |
Rotinas Acadêmicas dos Cursos de Graduação | Campus Virtual e/ou Publicação de Avisos - Recebimento, conferência e publicação do conteúdo no Campus Virtual e/ou Instagram | 31/05/2025 | Concluída | - | 1,00 | 0,00 |
Curso de Ciências Biológicas - Bacharelado | Colegiado do Curso de Ciências Biológicas Bacharelado - Acompanhar, avaliar, implementar, propor alterações e discutir temas ligados ao curso, enquanto Representante Técnico-Administrativo.
| 31/05/2025 | Concluída | - | 1,00 | 0,00 |
| Comissão PADD - Acompanhar e avaliar o Processo PADD nº
23090.005781/2025-29
| 31/05/2025 | Concluída | - | 7,00 | 0,00 |
Rotinas Acadêmicas dos Cursos de Graduação | Emissão de Documentos - Recebimento, conferência, emissão e disponibilização do documento ao requerente | 31/05/2025 | Concluída | - | 2,00 | 1,00 |
Rotinas Acadêmicas dos Cursos de Graduação | Registro de Componentes Curriculares Complementares - Recebimento, conferência, distribuição e lançamento do processo nos sistemas institucionais | 31/05/2025 | Concluída | - | 5,00 | 0,00 |
Rotinas Acadêmicas dos Cursos de Graduação | Trancamento Geral de Curso - Recebimento, conferência, distribuição e lançamento no SIG | 31/05/2025 | Concluída | - | 2,00 | 1,00 |
Total: | 37 | 51 |
---|