SIGNesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 21/01/2022 até 26/01/2022
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ADILSON CÉSAR MACHADO JUNIOR | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 1 | 542,38 | ||
| EVERTON DIAS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 3 | 631,17 | ||
| GUILHERME HENRIQUE SILVEIRA E SILVA | Ampla Concorrência | 7 | 625,69 | ||
| INARA FRANCISCA LARA DE PAULA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 2 | 667,12 | ||
| Isadora Bernardo Rezende | Ampla Concorrência | 8 | 614,87 | ||
| JOÃO RICARDO FERNANDES DE SOUZA | Ampla Concorrência | 3 | 692,76 | ||
| LEYANNE AGUATHA QUEIROZ DA SILVA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 5 | 441,41 | ||
| MARCIO DONIZETE DE AGUIAR | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 1 | 696,88 | ||
| MATEUS AUGUSTO SALGUEIRO CANOAS | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 1 | 746,74 | ||
| NADIELI CASSIARA DE SOUZA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 4 | 479,61 | ||
| ROBSON AUGUSTO DOMINGOS | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 8 | 566,27 | ||
| ROSILAINE DE FÁTIMA MACHADO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 1 | 569,39 | ||
| Vanusa Rodrigues de Oliveira | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 5 | 583,76 | ||
| VINICIUS MARQUES BERTHOLDI | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 4 | 593,25 | ||
| Total: 14 candidatos (para o curso/chamada indicado) | |||||
Total de Candidatos nesta chamada: 14