Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
1ª Chamada do PAS - 2024/1 - Campus Sede - 3ª Etapa - Grupo XXIII - Triênio 2022-2024
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 02/02/2024 até 07/02/2024
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALICE BORBA PEREIRA | Ampla Concorrência | 6 | 64,68 |
| AMANDA MAIWME SILVA REZENDE | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 31,385 |
| CAIO BRAGA SCHMIDT SILVA | Ampla Concorrência | 12 | 60,78 |
| CLARICE MACHADO JUNQUEIRA REIS | Ampla Concorrência | 2 | 86,52 |
| DANIEL PEREIRA FREIRE BAINES | Ampla Concorrência | 8 | 63,87 |
| EDUARDO AMON CARVALHO RODRIGUES | COTA 5 - LB-EP | 1 | 61,14 |
| FILIPE ANDRADE TEIXEIRA DE MELO | Ampla Concorrência | 13 | 59,755 |
| ISADORA DE LIMA LORENZON | Ampla Concorrência | 15 | 58,91 |
| JOÃO PADOVANI GONZAGA | Ampla Concorrência | 1 | 88,16 |
| JOÃO VITOR CARVALHO TELES | Ampla Concorrência | 9 | 63,48 |
| JOSÉ OCTÁVIO GARCIA PIO | Ampla Concorrência | 11 | 61,355 |
| JULIANA DE SÁ SILVÉRIO | Ampla Concorrência | 7 | 64,6 |
| LUÍS FELIPE ARAÚJO GARCIA | Ampla Concorrência | 4 | 71,645 |
| MARCELO TICLE DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 3 | 83,5 |
| MARIA CLARA REZENDE REIS | Ampla Concorrência | 10 | 61,44 |
| MARIA FERNANDA PEREIRA BERTOLUCCI | Ampla Concorrência | 5 | 70,515 |
| MATHEUS EDUARDO SILVA CARVALHO | COTA 1 - LI-EP | 1 | 60,46 |
| REBECA VICTÓRIA DE MIRANDA | Ampla Concorrência | 14 | 59,295 |
| Total: 18 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LUISA OZANAN RIBEIRO | COTA 1 - LI-EP | 1 | 50,865 |
| CARLOS ALBERTO NOGUEIRA FILHO | Ampla Concorrência | 3 | 42,69 |
| FERNANDO SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 36,245 |
| JOAO VITOR MILITAO | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 26,265 |
| JÚLIA ANDRADE LANDIM | Ampla Concorrência | 4 | 42,185 |
| MARIA EDUARDA COELHO DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 1 | 62,51 |
| MARIANO PARENTE MARTINS | Ampla Concorrência | 2 | 58,505 |
| Total: 7 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LAURA BUENO BAPTISTA OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 1 | 67,505 |
| ANNA CLARA DAL-SASSO | COTA 5 - LB-EP | 1 | 43,805 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ELLEN CARVALHO DUTRA | COTA 1 - LI-EP | 1 | 46,795 |
| HELOISA CAMPOS DELGADO | Ampla Concorrência | 3 | 56,495 |
| KAUINY APARECIDA DE PAULA NOGUEIRA | Ampla Concorrência | 2 | 59,4 |
| MANUELLA ABREU CRUZ | Ampla Concorrência | 1 | 75,4 |
| MILENE SILVA DO CARMO | Ampla Concorrência | 4 | 53,44 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LÍVIA GANZI | Ampla Concorrência | 3 | 72,235 |
| ANA LUIZA MELO BRITO | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 53,77 |
| BÁRBARA GUIMARÃES GARCIA BATISTA | COTA 5 - LB-EP | 1 | 48,805 |
| CAMILLE CRISTINA DE PAIVA | COTA 4 - LI-PPI | 3 | 48,08 |
| DOUGLAS HENRIQUE CONSTANTINO | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 41,44 |
| EDUARDO CLAUDIO DOS SANTOS CANIATO | Ampla Concorrência | 1 | 77,875 |
| ELIAS JORGE DA SILVA | Ampla Concorrência | 4 | 71,25 |
| ISA MAGAGNA LEMES | Ampla Concorrência | 2 | 73,96 |
| JÚLIA SILVA CRUZ | COTA 8 - LB-PPI | 2 | 40,845 |
| LAURA HENRIQUE | COTA 4 - LI-PPI | 2 | 50,27 |
| LUIZ ANTONIO CARVALHO MUNIZ DA CUNHA | COTA 2 - LI-PcD | 1 | 50,34 |
| NICOLAS DANTE ANDRADE | COTA 1 - LI-EP | 1 | 71,48 |
| RAFAELA CAROLINE VILELA | COTA 8 - LB-PPI | 3 | 35,415 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DAVI SOUZA VIOLANTE | Ampla Concorrência | 3 | 73,46 |
| LUNA FAIOLI RIBEIRO | COTA 1 - LI-EP | 1 | 69,195 |
| MARIANA KELLY FELICÍSSIMO LOPES | COTA 4 - LI-PPI | 2 | 59,435 |
| MATHEUS ANDRELINO VIEIRA RIBEIRO | Ampla Concorrência | 2 | 74,76 |
| MILENA APARECIDA VIEIRA CASTRO | Ampla Concorrência | 1 | 76,15 |
| TIAGO HENRIQUE LOPES FELIPE | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 59,535 |
| Total: 6 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CLEBER LUIZ OLIVEIRA JUNIOR | Ampla Concorrência | 2 | 85,58 |
| EDUARDO MARTINS RODRIGUES FURTADO | COTA 6 - LB-PcD | 1 | 32,405 |
| JOÃO PEDRO ALCKMIN JORDÃO CUNHA | Ampla Concorrência | 3 | 82,34 |
| JOSÉ GERALDO CARIA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 49,785 |
| LETÍCIA PAULINO XAVIER DE SOUZA | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 33,315 |
| MARINA PESSOA DE ALMEIDA FRADE | Ampla Concorrência | 1 | 86,02 |
| RODOLFO HENRIQUE FARIA | COTA 5 - LB-EP | 1 | 65,295 |
| THAÍS GIOVANNA LOPES | COTA 1 - LI-EP | 1 | 71,295 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALINE VITÓRIA SANTOS MACHADO | COTA 4 - LI-PPI | 2 | 31,855 |
| ANA BEATRIZ ARAUJO MARIALVA | Ampla Concorrência | 1 | 62,69 |
| ANA CLARA FERNANDES DE OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 1 | 51,995 |
| DANIELA CRISTINA SILVA SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 32,79 |
| ENZO BELAN PIZANI FAHNDRICH DIAS | Ampla Concorrência | 3 | 50,505 |
| HELEN JULIAN ANDRADE | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 33,28 |
| MARIANA APARECIDA DOS REIS ESTEVES PASCHOALINI | Ampla Concorrência | 4 | 45,74 |
| MIGUEL PORTUGAL ELIZEI | Ampla Concorrência | 2 | 61,71 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEX JUNIOR SOUZA SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 57,64 |
| EDUARDA VITÓRIA DE SOUZA MADUREIRA | COTA 5 - LB-EP | 1 | 51,19 |
| ISABELLA ALVES CUNHA | Ampla Concorrência | 1 | 70,46 |
| JÚLIA CAROLINA APARECIDA TEODORO | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 50,14 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DAVI VILHENA MUNIZ RAMOS | Ampla Concorrência | 1 | 71,275 |
| ISADORA GEROMIN PARADA | COTA 1 - LI-EP | 1 | 59,465 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERREIRA SANTOS | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 51,995 |
| GABRIEL HENRIQUE NAKAZATO AMÂNCIO | Ampla Concorrência | 2 | 70,94 |
| GUSTAVO DE ASSIS VIEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 2 | 41,87 |
| JOÃO GABRIEL BELO MATOS ANDRADE E SILVEIRA | Ampla Concorrência | 1 | 81,545 |
| KAIKY RIBEIRO ELIAS | COTA 4 - LI-PPI | 2 | 50,18 |
| LÍVIA HERMÓGENES SIQUEIRA | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 59,145 |
| LORENA ALVES BARBOSA | COTA 5 - LB-EP | 1 | 50,265 |
| MARIA CLARA DIAS DE SOUZA PIZZOTTI TROMBE MONTEIRO FERREIRA | Ampla Concorrência | 3 | 66,015 |
| MARINA BARBOSA VALIM | COTA 1 - LI-EP | 1 | 58,41 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G015 - Matemática (Licenciatura Plena) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA STÉFANY PEDROSO | COTA 1 - LI-EP | 1 | 64,98 |
| MARIA FERNANDA FURTADO AVELINO | Ampla Concorrência | 1 | 54,075 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G018 - Física (Licenciatura Plena) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| PEDRO ROBERTO ROMAO | Ampla Concorrência | 1 | 68,655 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ESTELA BASTOS DUTRA CASTANHEIRA REZENDE | Ampla Concorrência | 4 | 49,535 |
| ÉVELYN RIBEIRO DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 2 | 33,79 |
| GUSTAVO ALMEIDA GRACIANO | Ampla Concorrência | 3 | 54,77 |
| MATHEUS HENRIQUE DE ASSIS | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 39,61 |
| MELRIAN APARECIDA PEDROSO | COTA 5 - LB-EP | 1 | 36,475 |
| NATHALY APARECIDA MARQUES | COTA 1 - LI-EP | 1 | 34,31 |
| OTTO SOARES RODRIGUES | Ampla Concorrência | 1 | 63,005 |
| RAFAEL DUTRA REIS | Ampla Concorrência | 2 | 59,5 |
| VITÓRIA GOMES ALVES | COTA 2 - LI-PcD | 1 | 47,525 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DANIEL COELHO BOTREL | Ampla Concorrência | 1 | 66,42 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G021 - Química (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANNA BEATRIZ DOS SANTOS GONÇALVES | COTA 1 - LI-EP | 1 | 47,07 |
| CLARICE FONTES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 1 | 72,345 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ADRIAN LUCAS SILVA VENANCIO | COTA 5 - LB-EP | 1 | 46,755 |
| GABRIEL ANDRIOLI FONSECA | Ampla Concorrência | 2 | 81,905 |
| GABRIEL CARVALHO MENEZES | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 55,63 |
| GLÊICE WESLIANA FERNANDES | COTA 8 - LB-PPI | 2 | 52,61 |
| ISABELA GONÇALVES INÁCIO | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 77,365 |
| LUIS FELIPE ALMEIDA NETO | Ampla Concorrência | 3 | 80,935 |
| LUÍS FELIPE SANTOS | Ampla Concorrência | 1 | 85,35 |
| LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA LOPES | Ampla Concorrência | 4 | 72,255 |
| SAMUEL CANGUSSU BAPTISTA | COTA 1 - LI-EP | 1 | 61,085 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLAUDIA APARECIDA FERMINO | Ampla Concorrência | 2 | 69,605 |
| BRUNA KELY RODRIGUES | Ampla Concorrência | 4 | 69,215 |
| CAROLINE JANUÁRIO RIBEIRO | COTA 4 - LI-PPI | 2 | 39,805 |
| GABRIEL DOMINGOS ALMEIDA SANTOS | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 52,94 |
| ISABELI CARVALHO DA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 3 | 38,105 |
| JÚLIA FRANÇA FREITAS CÂNDIDO | COTA 8 - LB-PPI | 2 | 46,805 |
| LUANA GRASIELE SILVA REIS | COTA 8 - LB-PPI | 3 | 40,32 |
| MARIA EDUARDA VASSALO AGUIAR | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 40,56 |
| MARIA JÚLIA SILVA FERREIRA | COTA 5 - LB-EP | 1 | 49,035 |
| PAULA MURAD RESENDE DE ASSIS | COTA 1 - LI-EP | 1 | 62,64 |
| RAFAEL TOTTI RODRIGUES | Ampla Concorrência | 3 | 69,46 |
| SABRINA SILVA CARVALHO | Ampla Concorrência | 1 | 71,495 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G024 - Filosofia (Licenciatura Plena) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA NOGUEIRA ANDRADE | Ampla Concorrência | 2 | 56,01 |
| FLAVIO HENRIQUE FAGUNDES MOREIRA | Ampla Concorrência | 1 | 56,845 |
| FRANCISCO OTAVIO MARTINIANO RIBEIRO | Ampla Concorrência | 3 | 52,995 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| FLAVIA MIGUEL BRITO DA ROCHA | Ampla Concorrência | 3 | 64,745 |
| GABRIELA PRAXEDES NEVES | Ampla Concorrência | 4 | 59,81 |
| ISADORA ALVES MENDES COSTA | Ampla Concorrência | 2 | 64,98 |
| JULIA CRISTINA OLIVEIRA FURTADO | COTA 5 - LB-EP | 1 | 28,845 |
| LETÍCIA DA SILVA LIMA | Ampla Concorrência | 1 | 66,8 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA DE LIMA MANSO | Ampla Concorrência | 6 | 76,39 |
| BEATRIZ MARIA DA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 64,965 |
| CAIO LANA MACEDO | COTA 8 - LB-PPI | 2 | 60,865 |
| DÉBORA LETÍCIA PONCIANO | COTA 4 - LI-PPI | 2 | 63,005 |
| GABRIEL HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO | COTA 5 - LB-EP | 1 | 62,87 |
| GIOVANA GRILLO DE SOUZA | Ampla Concorrência | 7 | 76,04 |
| GIOVANNA DUMONT BOARETO | Ampla Concorrência | 1 | 82,415 |
| GUILHERME BENEDITO DILÁSCIO | Ampla Concorrência | 3 | 77,725 |
| KAROLINA ZANIN VIEIRA | Ampla Concorrência | 4 | 76,81 |
| LÁISLA DA SILVA FERREIRA | COTA 8 - LB-PPI | 3 | 56,645 |
| LETÍCIA RODRIGUES FERREIRA | COTA 4 - LI-PPI | 3 | 61,58 |
| MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 1 | 61,94 |
| MARIA EDUARDA ANDRADE SANTOS | Ampla Concorrência | 5 | 76,59 |
| MARIA GABRIELA ANDRADE SANTOS | Ampla Concorrência | 2 | 78,65 |
| SARAH COSTA DE ALMEIDA | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 64 |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G035 - Medicina (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA VITORINO DE OLIVEIRA | COTA 2 - LI-PcD | 1 | 62,81 |
| EMILY DE PAULA CAMARGO | COTA 8 - LB-PPI | 2 | 52,12 |
| FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | Ampla Concorrência | 1 | 92,46 |
| GEOVANA LETÍCIA FARIA | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 64,905 |
| LUCAS SILVA DOS REIS | COTA 5 - LB-EP | 1 | 80,485 |
| MARIA EDUARDA TEIXEIRA FONSECA | COTA 1 - LI-EP | 1 | 81,785 |
| PALOMA BENEVENUTO SANTOS MUNIZ | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 73,12 |
| VICTÓRIA MARIA GUSMÃO MATEUS SANTOS | COTA 6 - LB-PcD | 1 | 32,43 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G036 - Pedagogia (Licenciatura Plena) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA LUIZA CARVALHO SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 2 | 49,65 |
| CLARICE IMACULADA OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 1 | 32,44 |
| GRAZIELLI ROMÃO DE OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 3 | 38,05 |
| JOAO CARLOS BARBOSA VARTULI | Ampla Concorrência | 1 | 62,815 |
| JOÃO EMANUEL DE OLIVEIRA SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 43,28 |
| JULIANA MARIA PAIVA AMORIM | Ampla Concorrência | 2 | 62,54 |
| LAUANE DE SOUSA SILVA | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 62,805 |
| MARIA CLARA DE SOUSA ANDRADE | COTA 7 - LB-Q | 1 | 30,075 |
| MARIA FERNANDA HENRIQUE CAROLINA | Ampla Concorrência | 4 | 47,835 |
| MARIA OLIVIA BRAGA PAIXÃO | Ampla Concorrência | 3 | 54,13 |
| SOPHIA MARQUES DE ALMEIDA | COTA 1 - LI-EP | 1 | 38,195 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G043 - ABI Educação Física na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ERICK NAVES INACIO | Ampla Concorrência | 6 | 49,625 |
| GABRIEL ANTÔNIO DOS REIS | COTA 8 - LB-PPI | 2 | 45,785 |
| GABRIEL SOUSA LAGARES | Ampla Concorrência | 2 | 59,32 |
| GABRIELA LOCHARD PICININI BARRETO | Ampla Concorrência | 1 | 59,595 |
| GIOVANA LEONCIO EVANGELISTA | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 38,97 |
| GIOVANNA VILELA BATISTA | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 55,245 |
| JOÃO PAULO DE SOUZA MENDONÇA | Ampla Concorrência | 3 | 58,93 |
| KAIQUE REZENDE FERREIRA RIBEIRO | COTA 5 - LB-EP | 1 | 35,445 |
| LARA HUSEMANN PATTI VIEIRA MAIA | Ampla Concorrência | 7 | 47,58 |
| LEONARDO AUGUSTO ALMEIDA PELEGRINI | COTA 1 - LI-EP | 1 | 58,32 |
| LUCAS PITANGUI VIANA KALIL | Ampla Concorrência | 4 | 57,41 |
| OCTAVIANO GABRIEL DINIZ MARTINS REIS | Ampla Concorrência | 5 | 55,96 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G046 - Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALICE MOTTA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 5 | 73,9 |
| ANA CLARA SILVA SANTOS | COTA 5 - LB-EP | 1 | 67,865 |
| ANA LUIZA EMY SATO | Ampla Concorrência | 20 | 60,105 |
| BRUNO MATHEUS PEITO ALVES COSTA DA SILVA | Ampla Concorrência | 17 | 62,44 |
| CAIO DOS SANTOS VEREZA | Ampla Concorrência | 2 | 86,3 |
| DANIEL HENRIQUE DA SILVA | Ampla Concorrência | 25 | 57,595 |
| EDUARDA LIMA OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 4 | 79,51 |
| GABRIEL DIEHL DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 3 | 85,98 |
| GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA | COTA 5 - LB-EP | 2 | 57,97 |
| GIOVANE AUGUSTO AZI | Ampla Concorrência | 21 | 59,475 |
| GUSTAVO BRITO ZAPAROLI | Ampla Concorrência | 22 | 58,505 |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA CARLOS | Ampla Concorrência | 14 | 68,09 |
| ISABELLY CHRISTINE ESPEDITO | Ampla Concorrência | 23 | 58,03 |
| ISADORA PEREIRA BRITO | Ampla Concorrência | 10 | 70,765 |
| JOÃO PEDRO DE CASTRO ARANTES XIMENES | Ampla Concorrência | 8 | 72,34 |
| JOÃO VITOR MONTEIRO SILVA PIVA | Ampla Concorrência | 26 | 55,16 |
| LARA AMELIA MAIA DE FREITAS | Ampla Concorrência | 1 | 87,96 |
| LARISSA COSTA LEITE | Ampla Concorrência | 6 | 73,855 |
| MARIA FERNANDA DE MATOS NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 15 | 67,71 |
| MATHEUS LOPES COELHO | Ampla Concorrência | 18 | 61,39 |
| MIGUEL LOPES DE MOURA | Ampla Concorrência | 13 | 69,1 |
| PAULO ROBERTO DA SILVA TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 9 | 71,11 |
| PEDRO HENRIQUE DE PAULA SANTOS | Ampla Concorrência | 16 | 67,605 |
| PEDRO LUCAS TEIXEIRA DA SILVA | Ampla Concorrência | 19 | 60,205 |
| RAFAEL GONÇALVES MOREIRA | Ampla Concorrência | 7 | 72,37 |
| RAFAELA ROSA CARVALHO | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 37,105 |
| RAISSA BAUMGRATZ DELGADO DE PAULA | Ampla Concorrência | 27 | 54,86 |
| RHAYCA GOMES BELLO SILVA | Ampla Concorrência | 24 | 57,595 |
| RYAN CARLO GONÇALVES OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 12 | 69,645 |
| SÁVIO TORRES LINHARES | Ampla Concorrência | 11 | 70,41 |
| SOFIA FERREIRA SILVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 3 | 63,31 |
| THIAGO BARBOSA LIMA | COTA 1 - LI-EP | 2 | 64,8 |
| WELINGTON GABRIEL CORREA TEIXEIRA | COTA 1 - LI-EP | 1 | 89,315 |
| Total: 33 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G049 - Engenharia Física (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ESTER DE SOUZA OLIVEIRA | COTA 4 - LI-PPI | 1 | 34,125 |
| JOÃO PEDRO CARDOSO VIEIRA | Ampla Concorrência | 1 | 73,745 |
| SAMYRA MARA CANDIDO SILVA | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 76,2 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G054 - Engenharia de Materiais (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MARIA CLARA RIBEIRO COURA | Ampla Concorrência | 1 | 69,45 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G055 - ABI Letras na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANA CLARA SILVEIRA E MASCARENHAS | Ampla Concorrência | 1 | 82,13 |
| ISABELA HELENA BELIZÁRIO | Ampla Concorrência | 5 | 62,975 |
| ISABELE TAVARES SILVEIRA | COTA 1 - LI-EP | 1 | 56,57 |
| JÚLIA SOUZA DE AGUILAR | Ampla Concorrência | 4 | 67,995 |
| KAILA APARECIDA DA SILVA CRUZ | COTA 8 - LB-PPI | 1 | 39,88 |
| LAVÍNIA ROCHA NOGUEIRA | COTA 5 - LB-EP | 1 | 61,83 |
| MARIANA PEREIRA SANTANA SILVA | Ampla Concorrência | 3 | 72,895 |
| VERÔNICA OLIVEIRA PAIXÃO | Ampla Concorrência | 2 | 76,785 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G058 - Estatística (Bacharelado) na 1ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MARCOS PACELLI ALVIM COSTA | Ampla Concorrência | 1 | 74,065 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 218